ESF ARGENTIERE : Flèche du 22/02/2018   picture_as_pdf

FLECHE 1 PEKIN 2022

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOGENY SEBASTIEN 6.00 36.37 34.31
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.45 43.91 48.03 51.46 53.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PETER PIERRE-LOUIS FFS2691122 M 2005 BEN 37.95 10.61 Or 14.46 picture_as_pdf edit
2 PETTIFER BARNABY ESF1215210037 M 2005 BEN 41.41 20.69 Vermeil 24.54 picture_as_pdf edit
3 MILLARDET MATTEO ESF1215210019 M 2003 MIN 41.86 22.01 Vermeil 25.86 picture_as_pdf edit
4 SIMOENS LEO ESF1315210091 M 2004 BEN 42.42 23.64 Vermeil 27.49 picture_as_pdf edit
5 CHETROWSKI MATTHIAS ESF1524210078 M 2003 MIN 43.19 25.88 Vermeil 29.73 picture_as_pdf edit
6 PETTIFER SEBASTIAN ESF1515210242 M 2007 POU 43.27 26.11 Vermeil 29.96 picture_as_pdf edit
7 CICALA FRANCESCA ESF1315210117 M 2002 MIN 44.29 29.09 Argent 32.94 picture_as_pdf edit
8 THOUX-LAMY SAMI ESF1615210210 M 2007 POU 44.97 31.07 Argent 34.92 picture_as_pdf edit
9 ZAPPIA LEONARDO ESF1700090746 M 2007 POU 45.10 31.45 Argent 35.30 picture_as_pdf edit
10 VARIOT MELISSANDE ESF1415210384 F 2004 BEN 45.58 32.85 Argent 36.70 picture_as_pdf edit
11 SEVRIN ANTOINE ESF1615210298 M 2002 MIN 46.56 35.70 Argent 39.55 picture_as_pdf edit
12 MARGRAFF CLARISSE ESF1638310206 F 2005 BEN 47.11 37.31 Argent 41.16 picture_as_pdf edit
13 SERREL MALO ESF1715210382 M 2009 MIC 47.81 39.35 Argent 43.20 picture_as_pdf edit
14 BARBEAU ALEXANDRE ESF1715210400 M 2006 POU 47.82 39.38 Argent 43.23 picture_as_pdf edit
15 ANSIEAU AUGUSTIN ESF1715210225 M 2002 MIN 47.85 39.46 Argent 43.31 picture_as_pdf edit
16 JEANJEAN PIERRE ESF1615210193 M 2002 MIN 48.11 40.22 Bronze 44.07 picture_as_pdf edit
17 CALLU DIMITRI FFS2669264 M 2001 CAD 48.30 40.78 Bronze 44.63 picture_as_pdf edit
18 AMBROSI JULIETTE ESF1715210091 F 2007 POU 48.40 41.07 Bronze 44.92 picture_as_pdf edit
19 PALLIER HIPPOLYTE ESF1815210049 M 2009 MIC 48.59 41.62 Bronze 45.47 picture_as_pdf edit
20 YAN HANSEL ESF1815210126 M 2004 BEN 48.70 41.94 Bronze 45.79 picture_as_pdf edit
21 MADDOCK AMELIE ESF1815210031 F 2008 MIC 48.92 42.58 Bronze 46.43 picture_as_pdf edit
22 RATEL FRANCOIS ESF1715210119 M 2005 BEN 49.03 42.90 Bronze 46.75 picture_as_pdf edit
23 PESTEL-DEBORD ADRIEN ESF1730510049 M 2008 MIC 49.44 44.10 Bronze 47.95 picture_as_pdf edit
24 NISOL VICTOIRE ESF1815210017 M 2007 POU 49.57 44.48 Bronze 48.33 picture_as_pdf edit
25 ROGER ENORA ESF1715210421 F 2005 BEN 49.59 44.54 Bronze 48.39 picture_as_pdf edit
26 NISOL SALOME ESF1715210476 F 2007 POU 50.20 46.31 Bronze 50.16 picture_as_pdf edit
27 PERRICHON ANAIS ESF1715210241 F 2005 BEN 50.79 48.03 Bronze 51.88 picture_as_pdf edit
28 MASTAIN-WIRTH ALICE ESF1815210174 F 2005 BEN 50.82 48.12 Bronze 51.97 picture_as_pdf edit
29 SAHM TRISTAN ESF1815210298 M 2006 POU 51.15 49.08 Bronze 52.93 picture_as_pdf edit
30 PETER ORIANE ESF1462310326 F 2009 MIC 51.48 50.04 Fléchette 53.89 picture_as_pdf edit
31 POLITO ROBERTO ESF1700090748 M 2009 MIC 51.64 50.51 Fléchette 54.36 picture_as_pdf edit
31 CLEMENCIN DORA ESF1815210291 F 2005 BEN 51.64 50.51 Fléchette 54.36 picture_as_pdf edit
33 POTY-IUSHIN MAKSIM ESF1815210293 M 2005 BEN 51.77 50.89 Fléchette 54.74 picture_as_pdf edit
34 BALTER-DEJEUX NOAM ESF1815210087 M 2006 POU 52.11 51.88 Fléchette 55.73 picture_as_pdf edit
35 KLINGER COLIN ESF1815210089 M 2004 BEN 52.24 52.26 Fléchette 56.11 picture_as_pdf edit
36 BOULTE HELOISE ESF1715210213 M 2008 MIC 52.29 52.40 Fléchette 56.25 picture_as_pdf edit
37 MADDOCK CATHERINE ESF1815210029 F 2009 MIC 52.39 52.70 Fléchette 56.55 picture_as_pdf edit
38 BRISAC APOLLINE ESF1815210053 F 2007 POU 52.69 53.57 Fléchette 57.42 picture_as_pdf edit
39 JEANNIN LOUISE ESF1815210292 F 2004 BEN 53.25 55.20 59.05 picture_as_pdf edit
40 COYARD MAXENCE ESF1815210247 M 2001 CAD 53.49 55.90 59.75 picture_as_pdf edit
41 CARLHAMMAR ALEXANDRE ESF1815210125 M 2002 MIN 54.77 59.63 63.48 picture_as_pdf edit
42 MILLARDET ARTHUR ESF1415210022 M 2009 MIC 55.03 60.39 64.24 picture_as_pdf edit
43 MANSOUR EVARISTE ESF1815210069 M 2009 MIC 55.18 60.83 64.68 picture_as_pdf edit
44 LAFARGE HUGO ESF1715210459 M 2007 POU 55.56 61.94 65.79 picture_as_pdf edit
45 BROUSMICHE ROXANE ESF1815210025 F 2007 POU 56.45 64.53 68.38 picture_as_pdf edit
46 AUDIBERT ROCH ESF1815210181 M 2005 BEN 56.84 65.67 69.52 picture_as_pdf edit
47 GROSCLAUDE ANTONIN ESF1715210092 M 2005 BEN 59.63 73.80 77.65 picture_as_pdf edit
48 SEVELINGE PAUL ESF1815210294 M 2007 POU 59.80 74.29 78.14 picture_as_pdf edit
49 LAFARGE GABRIEL ESF1815210164 M 2008 MIC 1:00.13 75.26 79.11 picture_as_pdf edit
50 NEVEU ARVIS JEAN ESF1815210295 M 2006 POU 1:03.05 83.77 87.62 picture_as_pdf edit
51 FREI EBAN ESF1815210073 M 2007 POU 1:05.16 89.92 93.77 picture_as_pdf edit
52 PUSCASU FLAVIA ESF1815210248 M 2007 POU 1:06.73 94.49 98.34 picture_as_pdf edit
53 LOWE AUGUSTIN ESF1715210310 M 2008 MIC 1:11.69 108.95 112.80 picture_as_pdf edit
PUSCASU VLAD ESF1815210249 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
SERREL MARINE ESF1715210383 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
MOREAU DE SAINT MARTIN EVE EXT15207978 F 0 ABS
JACOBI RIO ESF1815210206 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit