ESF CONTAMINES (LES) : Flèche du 21/02/2018 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 21 FEVRIER 2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MUSSET ARTHUR 6.00 39.26 37.03
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.58 47.39 51.84 55.54 57.39

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MEYNIEL GABRIEL FFS2690504 M 2003 MIN 40.68 9.86 Or 13.71 picture_as_pdf edit
2 LEGRAND VICTOR FFS2689855 M 2004 BEN 41.45 11.94 Or 15.79 picture_as_pdf edit
3 AUDO ROMAIN FFS2670337 M 2005 BEN 41.83 12.96 Or 16.81 picture_as_pdf edit
4 DELAVANDE CORINTHE FFS2665125 F 2002 MIN 41.85 13.02 Or 16.87 picture_as_pdf edit
5 KRAMP ROMAIN FFS2665126 M 2002 MIN 42.36 14.39 Or 18.24 picture_as_pdf edit
6 CROIZET MARCHAL HUGO FFS2682313 M 2005 BEN 42.62 15.10 Vermeil 18.95 picture_as_pdf edit
7 ROUSSEL QUENTIN ESF1025100315 M 2001 CAD 42.70 15.31 Vermeil 19.16 picture_as_pdf edit
8 MARRISON HUGO ESF0829010778 M 2001 CAD 43.02 16.18 Vermeil 20.03 picture_as_pdf edit
9 MESNIL THIBAULT FFS2659898 M 2004 BEN 43.04 16.23 Vermeil 20.08 picture_as_pdf edit
10 DUMONT THOMAS ESF1729050028 M 1974 MA2 43.47 17.39 Vermeil 21.24 picture_as_pdf edit
11 JACQUET EDGAR FFS2667975 M 2004 BEN 43.54 17.58 Vermeil 21.43 picture_as_pdf edit
12 LEGERE MORGANE FFS2659901 F 2005 BEN 43.57 17.66 Vermeil 21.51 picture_as_pdf edit
13 DELAVENNA ROMANE ESF1829010403 M 2005 BEN 43.86 18.44 Vermeil 22.29 picture_as_pdf edit
14 LUCAS MAIWENN FFS2686099 F 2002 MIN 44.09 19.07 Vermeil 22.92 picture_as_pdf edit
15 LOUVIER CHARLOTTE ESF1829010387 M 2005 BEN 44.61 20.47 Vermeil 24.32 picture_as_pdf edit
16 PEDERSEN KAMP MAGNUS ESF1629010487 M 2005 BEN 44.71 20.74 Vermeil 24.59 picture_as_pdf edit
17 GUBLIN AGATHE ESF1029010704 F 2002 MIN 44.75 20.85 Vermeil 24.70 picture_as_pdf edit
18 DUBOIS TITOUAN ESF1229010339 M 1999 JUN 45.08 21.74 Vermeil 25.59 picture_as_pdf edit
19 ROSINSKI KALINKA ESF1829010404 M 2005 BEN 45.24 22.17 Vermeil 26.02 picture_as_pdf edit
20 DUMONT PENELOPE ESF1314250152 F 2003 MIN 45.69 23.39 Vermeil 27.24 picture_as_pdf edit
21 BLAIS ARTUR FFS2676301 M 2005 BEN 46.07 24.41 Vermeil 28.26 picture_as_pdf edit
22 LEFEBVRE DANIEL ESF1600086333 M 1998 JUN 46.46 25.47 Vermeil 29.32 picture_as_pdf edit
23 DELAVANDE MATHILDE ESF1229010674 F 2007 POU 46.66 26.01 Vermeil 29.86 picture_as_pdf edit
24 KRAMP MAUD FFS2665127 F 2004 BEN 46.93 26.74 Vermeil 30.59 picture_as_pdf edit
25 AURIOL GREGOIRE ESF1529010386 M 2007 POU 46.99 26.90 Vermeil 30.75 picture_as_pdf edit
26 ANDRAULT TOM ESF1029010763 M 2000 CAD 47.05 27.06 Vermeil 30.91 picture_as_pdf edit
27 LACROIX JULINE ESF1429010615 F 2005 BEN 47.39 27.98 Vermeil 31.83 picture_as_pdf edit
28 LACROIX LOU-ANN ESF1329010069 F 2003 MIN 47.45 28.14 Argent 31.99 picture_as_pdf edit
29 SCHMITT NATHAN ESF1329010720 M 2006 POU 47.46 28.17 Argent 32.02 picture_as_pdf edit
30 GAUTIER VICTOR ESF1429010287 M 2005 BEN 47.72 28.87 Argent 32.72 picture_as_pdf edit
31 MEYNIEL PAUL FFS2690503 M 2006 POU 47.81 29.11 Argent 32.96 picture_as_pdf edit
32 GUILLEMIN CLAIRE ESF0829010076 F 1998 JUN 48.03 29.71 Argent 33.56 picture_as_pdf edit
33 OLLIVIER ARTHUR ESF1429010024 M 2005 BEN 48.13 29.98 Argent 33.83 picture_as_pdf edit
34 CREUZET PAUL ESF1429010589 M 1999 JUN 48.16 30.06 Argent 33.91 picture_as_pdf edit
35 GUBLIN LOU ESF1029010705 F 2002 MIN 48.23 30.25 Argent 34.10 picture_as_pdf edit
36 LEVEQUE GABRIEL FFS2660387 M 2004 BEN 48.62 31.30 Argent 35.15 picture_as_pdf edit
37 BERGMANN LAURENT ESF1729010547 F 1978 MA1 48.74 31.62 Argent 35.47 picture_as_pdf edit
38 LUCAS PAUL-EWAN ESF1229010649 M 2006 POU 48.89 32.03 Argent 35.88 picture_as_pdf edit
39 KRAMP CLOTILDE ESF1429010143 F 2008 MIC 49.36 33.30 Argent 37.15 picture_as_pdf edit
40 ROUSSEL DENIS ESF1729010200 M 1973 MA2 50.05 35.16 Argent 39.01 picture_as_pdf edit
41 GENEVRIER QUENTIN ESF1629010041 M 2009 MIC 50.65 36.78 Argent 40.63 picture_as_pdf edit
42 GENEVRIER FRANCK ESF1129010419 M 1978 MA1 50.68 36.86 Argent 40.71 picture_as_pdf edit
43 DESON SYLVAIN ESF1329010626 M 1970 MA2 50.92 37.51 Argent 41.36 picture_as_pdf edit
44 DUBOIS CORENTIN ESF1329010054 M 2006 POU 51.01 37.75 Argent 41.60 picture_as_pdf edit
45 MARGUET FELIX ESF1329010573 M 2004 BEN 51.16 38.16 Argent 42.01 picture_as_pdf edit
46 AURIOL DOMITILLE ESF1029010796 F 2001 CAD 51.30 38.54 Argent 42.39 picture_as_pdf edit
47 ROBERT NICOLAS ESF1229010662 M 1974 MA2 51.39 38.78 Argent 42.63 picture_as_pdf edit
48 HOEVELS MAXIMILIEN ESF1729010095 M 2003 MIN 51.80 39.89 Argent 43.74 picture_as_pdf edit
49 LECUYER HERMINE ESF1229010433 F 2002 MIN 51.97 40.35 Bronze 44.20 picture_as_pdf edit
50 CARUEL NICOLAS ESF1129010516 M 1967 MA3 52.00 40.43 Bronze 44.28 picture_as_pdf edit
51 COUSTY NICOLAS ESF1529010082 M 2004 BEN 52.25 41.10 Bronze 44.95 picture_as_pdf edit
52 BRONIEK JAN FFS2687093 M 2009 MIC 52.65 42.18 Bronze 46.03 picture_as_pdf edit
53 AUGONNET- MERMOUD ANGELE ESF1529010178 F 2006 POU 52.66 42.21 Bronze 46.06 picture_as_pdf edit
54 FABRE TIMOTHEE ESF1529010119 M 2005 BEN 53.10 43.40 Bronze 47.25 picture_as_pdf edit
55 PAUME FELIX ESF1356900992 M 2001 CAD 53.13 43.48 Bronze 47.33 picture_as_pdf edit
56 MONTEIL OLIVIER ESF1624250320 M 2008 MIC 53.34 44.05 Bronze 47.90 picture_as_pdf edit
57 CARUEL PIERRICK ESF1129010515 M 2000 CAD 53.49 44.45 Bronze 48.30 picture_as_pdf edit
58 PEDERSEN KAMP JOACHIM ESF1629010486 M 2008 MIC 53.50 44.48 Bronze 48.33 picture_as_pdf edit
59 DUBOIS NOE ESF0929010632 M 2003 MIN 53.68 44.96 Bronze 48.81 picture_as_pdf edit
60 PEDERSEN KEMP NIKOLAJ ESF1629010488 M 2007 POU 53.84 45.40 Bronze 49.25 picture_as_pdf edit
61 GENEVRIER ARTHUR ESF1629010130 M 2007 POU 53.98 45.77 Bronze 49.62 picture_as_pdf edit
62 ANDRAULT ELIOT ESF1029010782 M 2001 CAD 54.26 46.53 Bronze 50.38 picture_as_pdf edit
63 IMMELE VICTOR ESF1829010378 M 1998 JUN 54.49 47.15 Bronze 51.00 picture_as_pdf edit
64 DUMONT FELIX ESF1529010171 M 2009 MIC 54.62 47.50 Bronze 51.35 picture_as_pdf edit
65 GUERRE ANTONIN ESF1829010407 M 2000 CAD 54.98 48.47 Bronze 52.32 picture_as_pdf edit
66 MAHE ADRIEN ESF1529010383 M 2004 BEN 55.09 48.77 Bronze 52.62 picture_as_pdf edit
66 LANDIVAUX AMBROISE ESF1629010132 M 2007 POU 55.09 48.77 Bronze 52.62 picture_as_pdf edit
68 MAHE IVAN ESF1529010418 M 1969 MA2 55.14 48.91 Bronze 52.76 picture_as_pdf edit
69 LECUYER FOUCAULD ESF1229010325 M 2000 CAD 55.24 49.18 Bronze 53.03 picture_as_pdf edit
70 CREUZET CELESTIN ESF1429010588 M 2003 MIN 56.20 51.77 Fléchette 55.62 picture_as_pdf edit
71 BONNEFOND JULES ESF1429010626 M 2002 MIN 56.36 52.20 Fléchette 56.05 picture_as_pdf edit
72 LANDIVAUX LUDOVIC ESF1529010385 M 1973 MA2 56.47 52.50 Fléchette 56.35 picture_as_pdf edit
73 FEJOZ ALEXIS FFS2692534 M 2008 MIC 56.70 53.12 Fléchette 56.97 picture_as_pdf edit
74 HOMBERT ANTOINE ESF1829010406 M 2000 CAD 57.30 54.74 Fléchette 58.59 picture_as_pdf edit
75 DONTOT PAULINE ESF1429010217 F 2004 BEN 57.33 54.82 Fléchette 58.67 picture_as_pdf edit
76 BOYER TIMEO ESF1641990316 M 2008 MIC 57.61 55.58 59.43 picture_as_pdf edit
77 SPIEWAKOWSKI FREDDIE ESF1629010307 M 2007 POU 57.77 56.01 59.86 picture_as_pdf edit
78 SENANGE THIBAULT ESF1729010638 M 1982 MA1 58.00 56.63 60.48 picture_as_pdf edit
79 DUMONT ROBIN ESF1529010224 M 2006 POU 58.05 56.76 60.61 picture_as_pdf edit
80 LEPESSEC CORENTIN ESF1629010400 M 2004 BEN 58.07 56.82 60.67 picture_as_pdf edit
81 FOSCHI CHIARA ESF1329010376 F 2005 BEN 58.26 57.33 61.18 picture_as_pdf edit
82 ANDRAULT NOE ESF1129010209 M 2006 POU 58.79 58.76 62.61 picture_as_pdf edit
83 LECUYER ISEULT ESF1329010404 F 2006 POU 58.93 59.14 62.99 picture_as_pdf edit
84 ROUSSEL ANNA ESF1829010389 F 2006 POU 59.22 59.92 63.77 picture_as_pdf edit
85 MESLIN VALENTIN ESF1829010011 M 2007 POU 59.26 60.03 63.88 picture_as_pdf edit
86 CAZALI PAULINE ESF1329010668 F 2005 BEN 59.38 60.36 64.21 picture_as_pdf edit
87 LAFONT THIBAULT ESF1829010408 M 2000 CAD 59.68 61.17 65.02 picture_as_pdf edit
88 BOUF HUGO ESF1476088659 M 2006 POU 59.75 61.36 65.21 picture_as_pdf edit
89 FABRE ROMANE ESF1729010083 F 2008 MIC 1:00.38 63.06 66.91 picture_as_pdf edit
90 BERGOT ANNE ESF1829010375 F 2007 POU 1:00.41 63.14 66.99 picture_as_pdf edit
90 SCHMITT COLOMBAN ESF1329010719 M 2009 MIC 1:00.41 63.14 66.99 picture_as_pdf edit
92 BOURBOULON JULIEN ESF1729010156 M 2005 BEN 1:01.10 65.00 68.85 picture_as_pdf edit
93 LEJEUNE PAULINE ESF1729010226 F 2003 MIN 1:01.49 66.05 69.90 picture_as_pdf edit
94 DUONG CANNELLE ESF1029011001 F 2001 CAD 1:01.75 66.76 70.61 picture_as_pdf edit
95 LECUYER CYRIAQUE ESF1329010408 M 2004 BEN 1:01.88 67.11 70.96 picture_as_pdf edit
96 BERGOT BEATRICE ESF1729010191 F 2005 BEN 1:02.21 68.00 71.85 picture_as_pdf edit
97 D'AUBERT ENGUERRAND ESF1829010398 M 2005 BEN 1:02.47 68.70 72.55 picture_as_pdf edit
98 LEJEUNE CLEMENT ESF1829010396 M 1979 MA1 1:03.38 71.16 75.01 picture_as_pdf edit
99 DIEHL LUCIEN ESF1829010367 M 2005 BEN 1:03.50 71.48 75.33 picture_as_pdf edit
100 SULPICE QUENTIN ESF1629010283 M 2005 BEN 1:03.66 71.91 75.76 picture_as_pdf edit
101 FOSCHI LORENZO ESF1529010204 M 2009 MIC 1:04.32 73.70 77.55 picture_as_pdf edit
102 LEPESSEC EMMANUEL ESF1629010427 M 1970 MA2 1:04.66 74.62 78.47 picture_as_pdf edit
103 BOYER THIBAULT ESF1629010309 M 1980 MA1 1:04.73 74.80 78.65 picture_as_pdf edit
104 ROBERT CHARLOTTE ESF1829010084 F 2006 POU 1:06.03 78.31 82.16 picture_as_pdf edit
105 FORGEOT D'ARC PIERRE ESF1829010371 M 2007 POU 1:06.11 78.53 82.38 picture_as_pdf edit
106 FORGEOT D'ARC LUCILE ESF1829010372 F 2004 BEN 1:06.25 78.91 82.76 picture_as_pdf edit
107 COLONNA RENUCCI MARIE ESF1429010329 F 2003 MIN 1:06.26 78.94 82.79 picture_as_pdf edit
108 PANIE ANTOINE ESF1829010235 M 2008 MIC 1:06.58 79.80 83.65 picture_as_pdf edit
109 BONNEFOND JOSEPH ESF1529010223 M 2004 BEN 1:06.86 80.56 84.41 picture_as_pdf edit
110 PANIE EDOUARD ESF1829010369 M 1977 MA2 1:07.47 82.20 86.05 picture_as_pdf edit
111 LE LEAP MAXIME ESF1829010397 M 2006 POU 1:07.78 83.04 86.89 picture_as_pdf edit
112 PAUME SIMON ESF1829010380 M 1999 JUN 1:08.22 84.23 88.08 picture_as_pdf edit
113 AUQUEBON PAUL ESF1829010391 M 2005 BEN 1:08.41 84.74 88.59 picture_as_pdf edit
114 BERGMANN STELLA ESF1600088572 F 2010 MIC 1:08.51 85.01 88.86 picture_as_pdf edit
115 BOISSON LOUIS ESF1829010231 M 2007 POU 1:08.57 85.17 89.02 picture_as_pdf edit
116 POLDERMAN LOUIS ESF1829010373 M 2004 BEN 1:10.52 90.44 94.29 picture_as_pdf edit
117 COLONNA RENUCCI LADISLAS ESF1529010323 M 2005 BEN 1:11.75 93.76 97.61 picture_as_pdf edit
118 FERRAZZINI CARLA ESF1829010384 F 2001 CAD 1:11.78 93.84 97.69 picture_as_pdf edit
119 COLONNA RENUCCI AMAURY ESF1729010222 M 2005 BEN 1:14.68 101.67 105.52 picture_as_pdf edit
120 HOFMAN LOUIS ESF1829010392 M 2007 POU 1:17.73 109.91 113.76 picture_as_pdf edit
121 ROBERT THOMAS ESF1829010393 M 2007 POU 1:20.26 116.74 120.59 picture_as_pdf edit
122 BERY KELIAN ESF1829010377 M 1998 JUN 1:21.30 119.55 123.40 picture_as_pdf edit
123 CARUEL CHARLOTTE ESF1529010318 M 2003 MIN 1:33.97 153.77 157.62 picture_as_pdf edit
DUMONT MAELLE ESF1829010370 F 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
HANNS JULIETTE ESF1529010225 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
GOMOT JOSEPH ESF1829010288 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUMONT MATHIS ESF1314250148 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
GAUTIER LOUIS FFS2680556 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
PANIE NICOLAS ESF1829010368 M 2010 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BOISSON ARTHUR ESF1829010230 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
GUILLAUME BASTIEN ESF1729010184 M 1973 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BERGMANN ELIAN ESF1829010388 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
SCHMITT COLINE ESF1329010718 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit