ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : Flèche du 19/02/2018 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE NON STOP 19/02/2018 12.15 1er passage

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ESCALLIER MARINE 4.00 35.16 33.80
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.87 43.26 47.32 50.70 52.39

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MEYSSAN BAPTISTE FFS2695792 M 2000 CAD 38.44 13.73 Or 17.58 picture_as_pdf edit
2 BACCHETTA CHARLOTTE FFS2686100 F 2002 MIN 39.45 16.72 Vermeil 20.57 picture_as_pdf edit
3 VIAUD GREGOIRE ESF1243700048 M 2003 MIN 40.66 20.30 Vermeil 24.15 picture_as_pdf edit
4 DUBOC ROMAIN ESF1362310338 M 2005 BEN 40.82 20.77 Vermeil 24.62 picture_as_pdf edit
5 CHEVREAU CYRIL ESF1162000149 M 1999 JUN 41.07 21.51 Vermeil 25.36 picture_as_pdf edit
6 BALASTRE ERIC ESF1526030141 M 1968 MA2 41.43 22.57 Vermeil 26.42 picture_as_pdf edit
7 SALON JOSEPH ESF1162310656 M 2003 MIN 41.64 23.20 Vermeil 27.05 picture_as_pdf edit
8 ADAM COSTA FFS2674252 M 2005 BEN 42.67 26.24 Vermeil 30.09 picture_as_pdf edit
9 BASLER ALEXIS ESF1262310160 M 2004 BEN 42.72 26.39 Vermeil 30.24 picture_as_pdf edit
10 STERN LEONARD ESF0962310427 M 2003 MIN 43.00 27.22 Vermeil 31.07 picture_as_pdf edit
11 VIAUD GASPARD ESF1443700113 M 2006 POU 43.27 28.02 Argent 31.87 picture_as_pdf edit
12 PIREL RENAUD ESF1262380082 M 1973 MA2 43.40 28.40 Argent 32.25 picture_as_pdf edit
13 REYMOND PAUL ESF0962310280 M 2004 BEN 43.80 29.59 Argent 33.44 picture_as_pdf edit
14 FONTAN JULIEN FFS2684968 M 2004 BEN 44.33 31.15 Argent 35.00 picture_as_pdf edit
15 GANDY ALBANE ESF1562310076 F 2003 MIN 44.34 31.18 Argent 35.03 picture_as_pdf edit
16 SALON VICTOR ESF1262310075 M 2006 POU 44.35 31.21 Argent 35.06 picture_as_pdf edit
17 BESSON CARLA ESF1662310327 F 2002 MIN 45.56 34.79 Argent 38.64 picture_as_pdf edit
18 PONCET GREGOIRE FFS2693720 M 2006 POU 45.73 35.30 Argent 39.15 picture_as_pdf edit
19 YBERT AXELLE ESF1462310056 F 2000 CAD 45.83 35.59 Argent 39.44 picture_as_pdf edit
20 GROSGOGEAT MARIE ESF1862351400 F 2001 CAD 45.91 35.83 Argent 39.68 picture_as_pdf edit
21 STERN RAPHAEL ESF1362310347 M 2005 BEN 46.33 37.07 Argent 40.92 picture_as_pdf edit
22 GROSGOGEAT PIERRE ESF1462310285 M 1967 MA3 46.35 37.13 Argent 40.98 picture_as_pdf edit
23 GONNET SOLENE ESF1466800575 F 2001 CAD 46.47 37.49 Argent 41.34 picture_as_pdf edit
24 GASTALDO ROMANE ESF1462350228 F 2006 POU 46.52 37.63 Argent 41.48 picture_as_pdf edit
25 GONNET RAPHAEL ESF1466800577 M 2003 MIN 46.93 38.85 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
26 CULTRU NINA ESF1662350917 F 2004 BEN 46.98 38.99 Argent 42.84 picture_as_pdf edit
27 GROSGOGEAT MAX ESF1239200023 M 2003 MIN 47.03 39.14 Argent 42.99 picture_as_pdf edit
28 BASLER Lucas ESF1462310255 M 2006 POU 47.04 39.17 Argent 43.02 picture_as_pdf edit
29 BALASTRE GUILLAUME ESF1400054597 M 2006 POU 47.37 40.15 Bronze 44.00 picture_as_pdf edit
30 PAPON ARTHUR ESF1462310062 M 2004 BEN 47.38 40.18 Bronze 44.03 picture_as_pdf edit
31 COGET HIPPOLYTE ESF1462350077 M 2004 BEN 47.59 40.80 Bronze 44.65 picture_as_pdf edit
32 BALASTRE PIERRE ESF1440710108 M 2004 BEN 47.65 40.98 Bronze 44.83 picture_as_pdf edit
33 PAPON CLEMENTINE ESF1462310060 F 2000 CAD 48.07 42.22 Bronze 46.07 picture_as_pdf edit
34 BESSON LOU ESF1662310329 F 2004 BEN 48.19 42.57 Bronze 46.42 picture_as_pdf edit
35 RAMOFF ALICE ESF1862310413 F 2008 MIC 48.82 44.44 Bronze 48.29 picture_as_pdf edit
36 DE WARREN ALEXIS ESF1400054522 M 1974 MA2 49.23 45.65 Bronze 49.50 picture_as_pdf edit
37 FUSTIER QUENTIN ESF0962310211 M 1999 JUN 49.38 46.09 Bronze 49.94 picture_as_pdf edit
38 BOUISSOU-LABICH NOLANN ESF1662310040 M 2007 POU 50.02 47.99 Bronze 51.84 picture_as_pdf edit
39 BRUE ANDRE ESF1862310411 M 1964 MA3 51.04 51.01 Fléchette 54.86 picture_as_pdf edit
40 PIREL AMEDEE ESF1562310339 M 2005 BEN 51.13 51.27 Fléchette 55.12 picture_as_pdf edit
41 DE WARREN PIERRE ESF1400054598 M 2004 BEN 51.18 51.42 Fléchette 55.27 picture_as_pdf edit
42 ADAM ESTEBAN FFS2694551 M 2007 POU 51.38 52.01 Fléchette 55.86 picture_as_pdf edit
43 SCHWARZ ROMANE ESF1362310377 F 2002 MIN 51.41 52.10 Fléchette 55.95 picture_as_pdf edit
44 DAVY MATHIEU ESF1862310428 M 1981 MA1 51.47 52.28 Fléchette 56.13 picture_as_pdf edit
45 COTTU SACHA ESF1767101169 M 2006 POU 51.48 52.31 Fléchette 56.16 picture_as_pdf edit
46 SALON NATHAN ESF1262310570 M 2008 MIC 51.56 52.54 Fléchette 56.39 picture_as_pdf edit
47 FOUVEZ ARTHUR ESF1862310427 M 1983 MA1 51.61 52.69 Fléchette 56.54 picture_as_pdf edit
48 PONCET JEANNE FFS2670709 F 2005 BEN 52.86 56.39 60.24 picture_as_pdf edit
49 FISCHER HUGO ESF1729010453 M 2007 POU 53.50 58.28 62.13 picture_as_pdf edit
50 DOUSSET GUILLEMETTE ESF1657551010 F 2003 MIN 53.90 59.47 63.32 picture_as_pdf edit
51 ROUYER SACHA FFS2692000 M 2006 POU 54.37 60.86 64.71 picture_as_pdf edit
52 QUIL RAPHAEL ESF1514300443 M 2005 BEN 54.47 61.15 65.00 picture_as_pdf edit
53 BOSSER MATHYS ESF1762310321 M 2007 POU 54.74 61.95 65.80 picture_as_pdf edit
54 CALBA BAPTISTE ESF1762310106 M 2005 BEN 54.82 62.19 66.04 picture_as_pdf edit
55 YBERT ALEXANDRE ESF1562310448 M 2003 MIN 55.10 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
56 collard camille ESF1862310023 F 2006 POU 55.50 64.20 68.05 picture_as_pdf edit
57 VARIOT ERNY MARIE-LOU ESF1662350934 F 2007 POU 56.29 66.54 70.39 picture_as_pdf edit
58 GANDY SOLENE ESF1662310439 F 2006 POU 56.45 67.01 70.86 picture_as_pdf edit
59 REYMOND GASPARD ESF1762351086 M 2010 MIC 56.77 67.96 71.81 picture_as_pdf edit
60 AUSCHITZKY QUENTIN ESF1862310316 M 2002 MIN 56.89 68.31 72.16 picture_as_pdf edit
61 POTEMSKI SYLVAIN ESF1462310484 M 1981 MA1 57.78 70.95 74.80 picture_as_pdf edit
62 BRUE MANON ESF1862310410 F 2004 BEN 58.54 73.20 77.05 picture_as_pdf edit
63 BERET PIERRE ESF1862310426 M 1983 MA1 58.72 73.73 77.58 picture_as_pdf edit
64 CHARPENTIER LOUISE ESF1862310033 F 2007 POU 59.77 76.83 80.68 picture_as_pdf edit
65 DOUSSET ISABELLE ESF1757551226 F 1965 MA3 59.93 77.31 81.16 picture_as_pdf edit
66 BRUE ONDINE ESF1862310409 F 2006 POU 1:00.16 77.99 81.84 picture_as_pdf edit
67 HANCY CHRISTEL ESF1862351399 F 1966 MA3 1:00.37 78.61 82.46 picture_as_pdf edit
68 DUMAS DE VAULX FRANCOIS ESF1862310433 M 2005 BEN 1:00.72 79.64 83.49 picture_as_pdf edit
69 DOUSSET MARGUERITE ESF1657551009 F 2003 MIN 1:00.90 80.18 84.03 picture_as_pdf edit
70 BRUE CHRISTEL ESF1862310412 F 1965 MA3 1:01.96 83.31 87.16 picture_as_pdf edit
71 ESRANGIN CLEMENT ESF1862310231 M 2006 POU 1:02.05 83.58 87.43 picture_as_pdf edit
72 DE VERICOURT VINCENT ESF1762310379 M 2005 BEN 1:03.55 88.02 91.87 picture_as_pdf edit
73 DA AXELLE ESF1862310233 F 2008 MIC 1:03.59 88.14 91.99 picture_as_pdf edit
74 DOUSSET FRANCOIS ESF1757551225 F 1965 MA3 1:04.52 90.89 94.74 picture_as_pdf edit
75 POTEMSKI GASPARD ESF1862310434 M 2010 MIC 1:10.04 107.22 111.07 picture_as_pdf edit
76 GALLIOT PAULINE ESF1862310388 F 2007 POU 1:28.50 161.83 165.68 picture_as_pdf edit
BERET CAMILLE ESF1862310429 F 1982 MA1 ABD picture_as_pdf edit
GASTALDO BENOIT ESF0862310793 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
SCARDIGLI ANTOINE ESF1655450742 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
DUBOC Nicolas ESF1362310318 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
GROSGOGEAT LOU ESF1562310337 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOUREAU STANISLAS ESF1062310679 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
PROUST TITOUAN ESF1662310342 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOUVIER GUILLAUME ESF1862310373 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHAMBERT TRISTAN ESF1362310257 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
ESTRANGIN ALEXIS ESF1762351105 M 2003 MIN DSQ picture_as_pdf edit
GOURD AMICIE ESF1862310416 M 2004 BEN DSQ picture_as_pdf edit
HANCY - MERCIER CAPUCINE ESF1862310424 F 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
BARROIS MATHYS ESF1862310256 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
SOURZAC LOU-ANNE ESF1362380149 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
METAILLER MARGOT FFS2683396 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAPPIN JOSEPHINE ESF1749450249 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DESLAGE MATHIEU ESF1562350632 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PELOFI LEO ESF1562310127 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAPPIN LOUISE ESF1749450250 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GERMAIN ALEXANDRE EXT62353036 M 0 ABS
BIETRIX MATHIEU FFS2675410 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
PELOFI CAMILLE ESF1862351398 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DESLAGE EMILIE EXT62336609 F 0 ABS
DA MAXIME ESF1462310271 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
PLATTARD MATHILDE ESF1862310415 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
HORREARD ANTOINE ESF1600076068 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
VIOTTO AMAURY ESF0962310389 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUGRAVOT LOU ESF1862310342 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
PLATTARD TIMOTHEE ESF1862310414 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
EISENBEISS-AZARNIA MILO ESF1662310124 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
CHEVALLY TAO ESF1762310662 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROSA ZOE ESF1862310307 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHEVALLY MAÉ ESF1762310663 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
HORREARD BAPTISTE ESF1762310289 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
CERISIER JEAN ESF1862310059 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit