ESF MANIGOD : Flèche du 16/02/2018 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE VENDREDI 16.02.2018 A 15 H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON JEROME 6.00 38.61 36.42
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.88 46.61 50.98 54.63 56.45

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHAMBE FABIEN FFS2278606 M 1974 MA2 40.43 11.01 Or 22.61 picture_as_pdf edit
2 DEGRANGE INES FFS2670635 F 2003 MIN 41.80 14.77 Or 26.37 picture_as_pdf edit
3 BILLARANT BLANCHE FFS2660437 F 2004 BEN 42.06 15.49 Vermeil 27.09 picture_as_pdf edit
4 DUBOIS ELEONORE FFS2666511 F 2004 BEN 42.52 16.75 Vermeil 28.35 picture_as_pdf edit
5 DEGRANGE AXEL FFS2674751 M 2005 BEN 42.87 17.71 Vermeil 29.31 picture_as_pdf edit
6 MATTELON NOAH FFS2663513 M 2003 MIN 42.96 17.96 Vermeil 29.56 picture_as_pdf edit
7 LOUBET VICTORIA FFS2671330 F 2005 BEN 43.22 18.67 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
8 ZIERI MICHEL ESF1740710233 M 1979 MA1 43.43 19.25 Vermeil 30.85 picture_as_pdf edit
9 SASSOLAS MALIA FFS2676196 F 2004 BEN 44.45 22.05 Vermeil 33.65 picture_as_pdf edit
10 VIGNAT ROSALIE ESF1500070702 F 2004 BEN 44.72 22.79 Vermeil 34.39 picture_as_pdf edit
11 GAUCHE ARTHUR FFS2678265 M 2007 POU 44.83 23.09 Vermeil 34.69 picture_as_pdf edit
12 HOUSSIER PIERRE FFS2677728 M 2007 POU 44.96 23.45 Vermeil 35.05 picture_as_pdf edit
13 DAMOUR FREDERIC ESF1640710186 M 1975 MA2 45.09 23.81 Vermeil 35.41 picture_as_pdf edit
14 PUEL JEAN ESF1340700505 M 2006 POU 45.26 24.27 Vermeil 35.87 picture_as_pdf edit
15 BRUNEL SYLVAIN ESF1340710337 M 1976 MA2 45.89 26.00 Vermeil 37.60 picture_as_pdf edit
16 DORTHE SAM FFS2676384 M 2008 MIC 46.07 26.50 Vermeil 38.10 picture_as_pdf edit
17 CHAMBE BASTIEN FFS2676387 M 2008 MIC 46.14 26.69 Vermeil 38.29 picture_as_pdf edit
18 SASSOLAS SOPHIE ESF1540710085 F 1973 MA2 46.97 28.97 Argent 40.57 picture_as_pdf edit
19 MAUGER MARTIN ESF1540710046 M 2007 POU 47.07 29.24 Argent 40.84 picture_as_pdf edit
20 DEGRANGE RAPHAEL FFS2693836 M 1975 MA2 47.19 29.57 Argent 41.17 picture_as_pdf edit
21 ABELARD HUGO ESF1640710252 M 2001 CAD 47.61 30.72 Argent 42.32 picture_as_pdf edit
22 MOREAU THIBAUT ESF1459990563 M 2006 POU 48.57 33.36 Argent 44.96 picture_as_pdf edit
23 GODINEAU ALEXANDRE ESF1240710092 M 2000 CAD 49.00 34.54 Argent 46.14 picture_as_pdf edit
24 SASSOLAS MILO FFS2676389 M 2008 MIC 49.05 34.68 Argent 46.28 picture_as_pdf edit
25 BIARD ALARIC ESF1740710014 M 2007 POU 49.14 34.93 Argent 46.53 picture_as_pdf edit
26 SASSOLAS LUNA FFS2676394 F 2008 MIC 49.35 35.50 Argent 47.10 picture_as_pdf edit
27 FOGIEL SAMUEL ESF1500068282 M 2004 BEN 50.12 37.62 Argent 49.22 picture_as_pdf edit
28 HENOUD-BERTAINA CARLA ESF1640710013 F 2006 POU 50.22 37.89 Argent 49.49 picture_as_pdf edit
29 ALLOUARD HADRIEN ESF1640750369 M 2005 BEN 50.45 38.52 Argent 50.12 picture_as_pdf edit
30 MOREAU ANTOINE ESF1640710440 M 2009 MIC 50.63 39.02 Argent 50.62 picture_as_pdf edit
31 BESNIER AXEL ESF1740710305 M 2009 MIC 51.73 42.04 Bronze 53.64 picture_as_pdf edit
32 BEDOUET MARGAUX ESF1840710202 F 2006 POU 51.75 42.09 Bronze 53.69 picture_as_pdf edit
33 SCHMIT ARTHUR FFS2689507 M 2009 MIC 52.02 42.83 Bronze 54.43 picture_as_pdf edit
34 JANIN MINA ESF1840710107 F 2004 BEN 52.21 43.36 Bronze 54.96 picture_as_pdf edit
35 TATU ROMANE ESF1640710015 F 2009 MIC 52.70 44.70 Bronze 56.30 picture_as_pdf edit
36 MOTTIER JULIA FFS2691860 F 2010 MIC 52.76 44.87 Bronze 56.47 picture_as_pdf edit
37 BEDOUET ALEXANDRE ESF1800105055 M 2006 POU 52.93 45.33 Bronze 56.93 picture_as_pdf edit
38 LAMBOTTE MAUD ESF1640710266 F 2006 POU 53.38 46.57 Bronze 58.17 picture_as_pdf edit
39 HENOUD-BERTAINA ANTOINE ESF1740710025 M 2009 MIC 53.52 46.95 Bronze 58.55 picture_as_pdf edit
40 PIERRE EMILIEN FFS2693743 M 2010 MIC 54.21 48.85 Bronze 60.45 picture_as_pdf edit
41 DE WAILLY GASTON FFS2686667 M 2009 MIC 54.57 49.84 Bronze 61.44 picture_as_pdf edit
42 DORTHE GERALDINE ESF1540710191 F 1974 MA2 54.78 50.41 Fléchette 62.01 picture_as_pdf edit
43 FERJANI HAYKEL ESF1800105057 M 2006 POU 54.86 50.63 Fléchette 62.23 picture_as_pdf edit
44 MAUGER GABRIEL ESF1840710212 M 2009 MIC 56.24 54.42 Fléchette 66.02 picture_as_pdf edit
45 JANIN OSCAR ESF1800101292 F 2006 POU 56.27 54.50 Fléchette 66.10 picture_as_pdf edit
46 LAMBOTTE SELENA ESF1840710164 F 2008 MIC 56.56 55.30 66.90 picture_as_pdf edit
47 ROBERT LOUISE ESF1640710016 F 2008 MIC 57.34 57.44 69.04 picture_as_pdf edit
48 BARDET MARTIN AUGUSTIN ESF1740710371 M 2010 MIC 58.01 59.28 70.88 picture_as_pdf edit
49 ABELARD ALIZEE ESF1840710256 F 2005 BEN 58.85 61.59 73.19 picture_as_pdf edit
50 BARDET MARTIN LOUISE ESF1740710059 F 2008 MIC 58.99 61.97 73.57 picture_as_pdf edit
51 ZIERI SAVANNA ESF1840750543 F 2009 MIC 59.96 64.63 76.23 picture_as_pdf edit
52 LYARD HUGO ESF1650651716 M 2009 MIC 1:02.54 71.72 83.32 picture_as_pdf edit
53 KOUTNOUYAN ALAIN ESF1740710403 M 1969 MA2 1:10.05 92.34 103.94 picture_as_pdf edit
54 MOTTIER RAPHAEL ESF1840710255 M 2012 MIC 1:14.79 105.35 116.95 picture_as_pdf edit
55 DEPERY PIERRE ETIENNE ESF1800105056 M 2005 BEN 1:26.49 137.48 149.08 picture_as_pdf edit
PAGE XAVIER ESF1740710375 M 1977 MA2 ABD picture_as_pdf edit
FAUPIN MAX ESF1840710200 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit