ESF MANIGOD : Flèche du 29/12/2017 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE VENDREDI 29 DECEMBRE 2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GAILLARD LIAUDON BORIS 4.00 39.50 37.98
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.67 48.61 53.17 56.97 58.86

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 COLLET LEO ESF1340710167 M 2001 CAD 41.22 8.53 Or 12.38 picture_as_pdf edit
2 PERRILLAT-MERCEROZ BAPTISTE ESF1240710158 M 2003 MIN 43.15 13.61 Or 17.46 picture_as_pdf edit
3 DURAND FRANCOIS ESF1240710009 M 1999 JUN 46.74 23.06 Vermeil 26.91 picture_as_pdf edit
4 LEMMES WILKO ESF1500070151 M 2005 BEN 46.80 23.22 Vermeil 27.07 picture_as_pdf edit
5 PERRILLAT MERCEROZ THIBAULT FFS2677203 M 2007 POU 49.53 30.41 Argent 34.26 picture_as_pdf edit
6 GINDRE LEONTINE ESF1340700557 F 2007 POU 50.20 32.17 Argent 36.02 picture_as_pdf edit
7 GUERRE-CHALEY THIBAULT ESF1735651022 M 2004 BEN 51.24 34.91 Argent 38.76 picture_as_pdf edit
8 FEVE LINO ESF1400054628 M 2005 BEN 51.68 36.07 Argent 39.92 picture_as_pdf edit
9 CHAMPENDAL BLAISE ESF1540710197 M 1972 MA2 52.37 37.89 Argent 41.74 picture_as_pdf edit
10 BERNARD JOLAN ESF1640710057 M 2007 POU 52.64 38.60 Argent 42.45 picture_as_pdf edit
11 VIALANEIX MAXIMILIEN FFS2670663 M 2005 BEN 53.92 41.97 Bronze 45.82 picture_as_pdf edit
12 FEVE NINA ESF1340710140 F 2002 MIN 54.05 42.31 Bronze 46.16 picture_as_pdf edit
13 DURAND LOUISE ESF1240710099 F 2002 MIN 54.89 44.52 Bronze 48.37 picture_as_pdf edit
14 DURAND CHARLES ESF1340710238 M 2005 BEN 55.48 46.08 Bronze 49.93 picture_as_pdf edit
15 FLICHY ELIAS ESF1800103587 M 2009 MIC 56.21 48.00 Bronze 51.85 picture_as_pdf edit
16 VIALANEIX MATHILDE FFS2670664 F 2005 BEN 57.25 50.74 Fléchette 54.59 picture_as_pdf edit
17 PROTAIS EDGAR ESF1840710102 M 2003 MIN 57.56 51.55 Fléchette 55.40 picture_as_pdf edit
18 DE NANTES ALBAN ESF1840710062 M 2008 MIC 57.69 51.90 Fléchette 55.75 picture_as_pdf edit
19 JADIN MINA ESF1840750539 F 2004 BEN 58.47 53.95 Fléchette 57.80 picture_as_pdf edit
20 DURAND EMMANUEL ESF1340710220 M 1973 MA2 59.51 56.69 60.54 picture_as_pdf edit
21 LEMMES LIAM ESF1740710336 M 2009 MIC 59.97 57.90 61.75 picture_as_pdf edit
22 VIALANEIX ANASTASIA FFS2675061 F 2006 POU 1:00.30 58.77 62.62 picture_as_pdf edit
23 PIREAUX CHARLES ESF1740750471 M 2008 MIC 1:01.64 62.30 66.15 picture_as_pdf edit
24 TATU ROMANE ESF1640710015 F 2009 MIC 1:02.02 63.30 67.15 picture_as_pdf edit
25 GILLES MATEO ESF1840710083 M 2008 MIC 1:02.08 63.45 67.30 picture_as_pdf edit
26 ROBERT LOUISE ESF1640710016 F 2008 MIC 1:02.12 63.56 67.41 picture_as_pdf edit
27 GUERRE-CHALEY AURIANE ESF1840710010 F 2007 POU 1:03.01 65.90 69.75 picture_as_pdf edit
28 GILLES THIBAUT ESF1840710084 M 2010 MIC 1:03.90 68.25 72.10 picture_as_pdf edit
29 POLLET-VILLARD GALILEE ESF1840710041 F 2010 MIC 1:06.61 75.38 79.23 picture_as_pdf edit
30 BARDON ELISE ESF1740710281 F 2011 MIC 1:10.05 84.44 88.29 picture_as_pdf edit
SAHM THEOPHILE ESF1440750069 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GINDRE ZOE ESF1014300420 F 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
ARRAGAIN CHLOE ESF1240710157 F 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
VIALANEIX JOSEPHINE FFS2655812 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GINDRE AGATHE ESF1014300421 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAUD EMILIEN FFS2657903 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHARAUX MAHENA FFS2655805 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BUDIN NEUS FFS2656813 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
SAHM LOUIS FFS2684975 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
BAUD SERVANE FFS2653220 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARDON FREDERIK ESF1640710069 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
BERNARD LAURINE ESF1240710178 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
ARRAGAIN ALICE ESF1400052938 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOUHINEAU OSCAR ESF1740710052 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit