ESF MONGIE (LA) : Chamois du 05/01/2018   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DOTTER YANN 6.00 26.48 24.98
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.22 33.72 38.71 43.71 44.96

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DESPIAU THOMAS ESF1744000023 M 1995 SEN 27.48 10.01 Or 8.01 11.86 picture_as_pdf edit
2 PAYSSAN LUCAS FFS2679060 M 2002 MIN 30.21 20.94 Vermeil 16.75 20.60 picture_as_pdf edit
3 BROCA GAELLE FFS2638363 F 1998 JUN 30.59 22.46 Vermeil 17.97 21.82 picture_as_pdf edit
4 HIERE JOSEPH FFS2671930 M 2002 MIN 30.73 23.03 Vermeil 18.42 22.27 picture_as_pdf edit
5 SARRAT ERIC FFS2632066 M 1948 MA4 30.89 23.66 Vermeil 18.93 22.78 picture_as_pdf edit
6 VIGNETTE EMMIE FFS2677167 F 2004 BEN 31.69 26.86 Vermeil 21.49 25.34 picture_as_pdf edit
7 ETCHEVERRY PATXI FFS2682616 M 2005 BEN 32.02 28.17 Vermeil 22.54 26.39 picture_as_pdf edit
8 GOUDCHAUX JACQUES ESF1844050052 M 1963 MA3 32.75 31.10 Vermeil 24.88 28.73 picture_as_pdf edit
9 GORDON BEESON ARCHIE FFS2682601 M 2006 POU 32.78 31.22 Vermeil 24.98 28.83 picture_as_pdf edit
10 HASSID MAYLIS ESF1544000144 F 1978 MA1 33.02 32.19 Vermeil 25.75 29.60 picture_as_pdf edit
11 GORDON BEESON HARRY FFS2682600 M 2005 BEN 33.35 33.51 Vermeil 26.81 30.66 picture_as_pdf edit
12 DEMUNK Jeanne ESF1844050038 F 2001 CAD 33.45 33.91 Vermeil 27.13 30.98 picture_as_pdf edit
13 VAISSIE VALENTIN FFS2677913 M 2004 BEN 33.94 35.88 Argent 28.70 32.55 picture_as_pdf edit
14 GASSET JANE FFS2671460 F 2003 MIN 34.11 36.55 Argent 29.24 33.09 picture_as_pdf edit
15 LAFARGUE ARGAN ESF1444000013 M 2004 BEN 34.31 37.35 Argent 29.88 33.73 picture_as_pdf edit
16 BAUDUIN YOURI FFS2673212 M 2006 POU 34.93 39.82 Argent 31.86 35.71 picture_as_pdf edit
17 BOUFFARD PAUL FFS2684265 M 2007 POU 35.88 43.62 Argent 34.90 38.75 picture_as_pdf edit
18 CARVALHO PEREZ LUCAS FFS2662070 M 2005 BEN 35.94 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
19 DONES VAAMONDE NURAY FFS2684281 F 2006 POU 36.13 44.64 Argent 35.71 39.56 picture_as_pdf edit
20 LAGRANGE BESSIS LINA FFS2682745 F 2007 POU 36.49 46.07 Argent 36.86 40.71 picture_as_pdf edit
21 HERANDORELA UNAI ESF1844050047 M 2005 BEN 36.71 46.96 Argent 37.57 41.42 picture_as_pdf edit
22 HASSID JUSTINE ESF1544000143 F 2004 BEN 36.75 47.12 Argent 37.70 41.55 picture_as_pdf edit
23 ROGER THELMA ESF1844050049 M 2007 POU 36.87 47.60 Argent 38.08 41.93 picture_as_pdf edit
24 ROUFFET TIMOTHEE ESF1844050028 M 2008 MIC 37.48 50.04 Argent 40.03 43.88 picture_as_pdf edit
25 CHAPU CAPUCINE FFS2689944 F 2008 MIC 37.91 51.76 Argent 41.41 45.26 picture_as_pdf edit
26 PEDARREGAIX JULES ESF1444000032 M 2003 MIN 37.92 51.80 Argent 41.44 45.29 picture_as_pdf edit
27 DONES VAAMONDE NOA FFS2684282 F 2009 MIC 38.04 52.27 Argent 41.82 45.67 picture_as_pdf edit
28 HORMAZA JAVIER ESF1644000053 M 2006 POU 38.13 52.64 Argent 42.11 45.96 picture_as_pdf edit
29 CHAPU LOUISE FFS2689943 F 2007 POU 38.22 53.00 Argent 42.40 46.25 picture_as_pdf edit
30 SAINT MARTIN HUGO FFS2695142 M 2005 BEN 38.31 53.36 Argent 42.69 46.54 picture_as_pdf edit
31 JUSTINE FRESLON ESF1844050048 F 2004 BEN 38.69 54.87 Argent 43.90 47.75 picture_as_pdf edit
32 SNITER MATHILDE ESF1844050050 F 2005 BEN 38.70 54.92 Argent 43.94 47.79 picture_as_pdf edit
33 TOURENNE RAPHAEL ESF1844050051 M 2006 POU 38.76 55.16 Bronze 44.13 47.98 picture_as_pdf edit
34 LAUGIER CLEMENT FFS2689919 M 2010 MIC 38.87 55.60 Bronze 44.48 48.33 picture_as_pdf edit
35 ETCHEVERRY Estelle FFS2682615 F 2007 POU 39.21 56.97 Bronze 45.58 49.43 picture_as_pdf edit
36 BONIOT lilou ESF1844050003 F 2007 POU 39.85 59.52 Bronze 47.62 51.47 picture_as_pdf edit
37 COUARRAZE ESCOBAR GABIN FFS2684127 M 2006 POU 39.93 59.85 Bronze 47.88 51.73 picture_as_pdf edit
38 HERANDORELA KEPA ESF1844050046 M 2008 MIC 40.12 60.61 Bronze 48.49 52.34 picture_as_pdf edit
39 MARTY THIBAUT FFS2690012 M 2010 MIC 40.21 60.98 Bronze 48.78 52.63 picture_as_pdf edit
40 PETIT JULES FFS2685021 M 2009 MIC 40.26 61.17 Bronze 48.94 52.79 picture_as_pdf edit
41 LAY RAPHAEL FFS2687846 M 2008 MIC 40.84 63.49 Bronze 50.79 54.64 picture_as_pdf edit
42 BOUFFARD MATTHIEU ESF1744000040 M 2009 MIC 41.40 65.72 Bronze 52.58 56.43 picture_as_pdf edit
43 FRESLON CHARLOTTE ESF1744000133 F 2007 POU 42.28 69.26 Bronze 55.41 59.26 picture_as_pdf edit
43 LAVIGNE MATHIEU FFS2690105 M 2009 MIC 42.28 69.26 Bronze 55.41 59.26 picture_as_pdf edit
45 COLAS EDGAR ESF1844050043 M 2006 POU 42.36 69.57 Bronze 55.66 59.51 picture_as_pdf edit
46 GIBSON ELLIOT FFS2687631 M 2008 MIC 42.63 70.66 Bronze 56.53 60.38 picture_as_pdf edit
47 TALLEC CLEMENCE ESF1729010441 F 2005 BEN 43.23 73.06 Bronze 58.45 62.30 picture_as_pdf edit
48 GUICHENEY CAMILLE ESF1844050045 F 2007 POU 43.96 75.97 Cabri 60.78 64.63 picture_as_pdf edit
49 PFAFF arthur ESF1844050002 M 2008 MIC 47.21 88.99 71.19 75.04 picture_as_pdf edit
50 SAINT MARTIN INES FFS2695141 F 2008 MIC 47.90 91.75 73.40 77.25 picture_as_pdf edit
51 LABORDE MATHILDE ESF1844050021 F 2006 POU 48.84 95.52 76.42 80.27 picture_as_pdf edit
52 BOUFFARD jerome ESF1844050041 M 1975 MA2 50.72 103.04 82.43 86.28 picture_as_pdf edit
53 GOUDCHAUX OSCAR ESF1844050044 M 2010 MIC 1:00.12 140.68 112.54 116.39 picture_as_pdf edit
54 GREMION CHARDONNET TOAN FFS2690876 M 2010 MIC 1:04.92 159.89 127.91 131.76 picture_as_pdf edit
BOINET TITOUAN FFS2679659 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
LAFARGUE ANTON ESF1444000014 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
LENORMAND ERIC FFS2674014 M 1982 MA1 ABD picture_as_pdf edit
PETIT SEBASTIEN ESF1700089499 M 1981 MA1 ABD picture_as_pdf edit
HASSID ELISE ESF1544000142 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
MANSO ALEXIA FFS2689886 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
HORMAZA INAKI FFS2684277 M 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
GAHERY ANTOINE FFS2683591 M 2001 CAD DSQ picture_as_pdf edit