ESF MOLINES ST VERAN : Chamois du 29/12/2017   picture_as_pdf

CHAMOIS N°2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IMBERT ROMAIN 6.00 30.18 28.47
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.30 38.43 44.12 49.82 51.24

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 NICOLAS SOREN FFS2648182 M 2001 CAD 31.03 8.99 Or 7.19 11.04 picture_as_pdf edit
2 GARCIN REMY FFS2640184 M 2001 CAD 33.65 18.19 Vermeil 14.55 18.40 picture_as_pdf edit
3 NICOLAS ELLA FFS2655747 F 2001 CAD 33.98 19.35 Vermeil 15.48 19.33 picture_as_pdf edit
4 SIMOND LAURENT FFS2663455 M 2001 CAD 34.12 19.85 Vermeil 15.88 19.73 picture_as_pdf edit
5 MARTINET SOPHIE FFS2643180 F 2001 CAD 34.71 21.92 Vermeil 17.54 21.39 picture_as_pdf edit
6 VITASSE MAGALI FFS2655598 F 2002 MIN 35.25 23.81 Vermeil 19.05 22.90 picture_as_pdf edit
7 JABERG LOLA FFS2666305 F 2004 BEN 36.39 27.82 Vermeil 22.26 26.11 picture_as_pdf edit
8 SIBILLE AUDREY FFS2666661 F 2004 BEN 36.58 28.49 Vermeil 22.79 26.64 picture_as_pdf edit
9 DORIOZ OCEANE FFS2666260 F 2004 BEN 37.76 32.62 Vermeil 26.10 29.95 picture_as_pdf edit
10 RAOULT BAPTISTE FFS2642802 M 1996 SEN 39.80 39.80 Argent 31.84 35.69 picture_as_pdf edit
11 BERGE LOIC FFS2672074 M 2006 POU 39.94 40.29 Argent 32.23 36.08 picture_as_pdf edit
12 GUGUEN PRAS GABIN FFS2672926 M 2005 BEN 40.04 40.64 Argent 32.51 36.36 picture_as_pdf edit
13 SIBILLE REMY FFS2679337 M 2008 MIC 40.11 40.89 Argent 32.71 36.56 picture_as_pdf edit
14 COVILLERS JUSTINE FFS2672816 F 2005 BEN 40.12 40.92 Argent 32.74 36.59 picture_as_pdf edit
14 RANDIERI FAUSTIN FFS2666725 M 2004 BEN 40.12 40.92 Argent 32.74 36.59 picture_as_pdf edit
16 senequier Hugo FFS2685718 M 2008 MIC 40.43 42.01 Argent 33.61 37.46 picture_as_pdf edit
17 MARTIN HUGO ESF1743450853 M 2007 POU 41.66 46.33 Argent 37.06 40.91 picture_as_pdf edit
18 RUDLOFF MARTIN ESF1062310165 M 1997 JUN 43.64 53.27 Argent 42.62 46.47 picture_as_pdf edit
19 BERGE KINO FFS2672073 M 2006 POU 43.85 54.02 Argent 43.22 47.07 picture_as_pdf edit
20 RUDLOFF EMMANUELLE ESF1666000501 F 1992 SEN 45.14 58.55 Bronze 46.84 50.69 picture_as_pdf edit
21 JABERG LILOU FFS2677505 F 2007 POU 45.16 58.62 Bronze 46.90 50.75 picture_as_pdf edit
21 LAURENT ELIAS FFS2685925 M 2004 BEN 45.16 58.62 Bronze 46.90 50.75 picture_as_pdf edit
23 GARCIN VALENTINE FFS2671740 F 2007 POU 47.23 65.89 Bronze 52.71 56.56 picture_as_pdf edit
24 LAURENT ALMA FFS2685926 F 2006 POU 48.50 70.35 Bronze 56.28 60.13 picture_as_pdf edit
25 DANARD GUILLAUME ESF1743450742 M 2008 MIC 52.32 83.77 67.02 70.87 picture_as_pdf edit
26 DANARD GABRIEL ESF1643450667 M 2006 POU 1:23.49 193.26 154.61 158.46 picture_as_pdf edit
27 LAFITTE PAUL ESF1666000499 M 2001 CAD 1:30.44 217.67 174.14 177.99 picture_as_pdf edit
MARTIN NATHAN FFS2685299 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MONTIS CHRISTOPHE ESF1343410027 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MONTIS FREDERIC ESF1743450951 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BESCH VINCENT ESF1843451026 M 1969 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LE DU LOU FFS2665720 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERGE MANON FFS2641078 F 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
DETTER BALTHAZAR ESF1843451025 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BERGE ANTONY FFS2667971 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
DETTER JUDICAEL ESF1843451024 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE CAM LOIC FFS2685238 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit