ESF VAL THORENS : Chamois du 11/04/2017   picture_as_pdf

chamois stage le 11 04 à 12h

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SALLES JULIEN 4.00 36.08 34.69
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.58 46.83 53.76 1:00.70 1:02.44

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LINDFORS WILLIAM ESF1238310149 M 1999 CAD 39.53 13.95 Or 11.16 15.01 picture_as_pdf edit
2 LINDFORS NIKOLAJ ESF1368990182 M 2002 MIN 39.54 13.97 Or 11.18 15.03 picture_as_pdf edit
3 MULLER CLEMENT FFS2663506 M 2004 BEN 40.62 17.09 Vermeil 13.67 17.52 picture_as_pdf edit
4 SCHERRER BRUNO ESF1159990953 M 1969 MA2 42.70 23.09 Vermeil 18.47 22.32 picture_as_pdf edit
5 BROUZES GABRIEL FFS2648422 M 2000 CAD 42.72 23.15 Vermeil 18.52 22.37 picture_as_pdf edit
6 HELAR CLEMENT ESF0768901692 M 2001 MIN 42.98 23.90 Vermeil 19.12 22.97 picture_as_pdf edit
7 NICOT BAPTISTE ESF0768994704 M 1999 CAD 43.01 23.97 Vermeil 19.18 23.03 picture_as_pdf edit
8 ROYKIEWICZ LUKAS ESF1468990710 M 2003 BEN 43.16 24.42 Vermeil 19.54 23.39 picture_as_pdf edit
9 SCHERRER HUGO FFS2665931 M 2006 POU 43.26 24.70 Vermeil 19.76 23.61 picture_as_pdf edit
10 BOUSSEL THOMAS ESF1268990837 M 1996 JUN 43.71 26.00 Vermeil 20.80 24.65 picture_as_pdf edit
11 BEAUDOIN ZELIE FFS2668623 F 2005 POU 43.74 26.09 Vermeil 20.87 24.72 picture_as_pdf edit
12 GATIGNOL ENORA FFS2657158 F 2001 MIN 43.93 26.64 Vermeil 21.31 25.16 picture_as_pdf edit
13 BARAT HONORE ESF1400057666 M 2004 BEN 45.46 31.05 Vermeil 24.84 28.69 picture_as_pdf edit
14 BILLAT CLEMENCE ESF1417900127 F 2006 POU 45.70 31.74 Vermeil 25.39 29.24 picture_as_pdf edit
15 BROWN ELEKTRA FFS2674156 F 2003 BEN 45.76 31.91 Vermeil 25.53 29.38 picture_as_pdf edit
16 DONDLINGER GRACE ESF1268991018 F 2003 BEN 45.99 32.57 Vermeil 26.06 29.91 picture_as_pdf edit
17 KELLAS GUY ESF1468990503 M 2003 BEN 46.92 35.26 Argent 28.21 32.06 picture_as_pdf edit
18 CORBRION LEA ESF1468990712 F 2003 BEN 47.75 37.65 Argent 30.12 33.97 picture_as_pdf edit
19 BOURGEOIS LADISLAS ESF0768994314 M 2001 MIN 47.82 37.85 Argent 30.28 34.13 picture_as_pdf edit
20 LAUVERGNE NOA FFS2656111 M 2003 BEN 48.24 39.06 Argent 31.25 35.10 picture_as_pdf edit
21 GATIGNOL MALO ESF1264120264 M 2003 BEN 48.39 39.49 Argent 31.59 35.44 picture_as_pdf edit
22 DONDLINGER JOHN THOMAS FFS2690427 M 2006 POU 48.83 40.76 Argent 32.61 36.46 picture_as_pdf edit
23 BENJAMIN NATHANAEL ESF1768990135 M 1977 MA1 49.29 42.09 Argent 33.67 37.52 picture_as_pdf edit
24 HUBERT VALENTIN ESF1268991454 M 1999 CAD 49.44 42.52 Argent 34.02 37.87 picture_as_pdf edit
25 LINDFORS CHRISTIAN ESF1368990186 M 2006 POU 49.77 43.48 Argent 34.78 38.63 picture_as_pdf edit
26 BROUZES MAXIME ESF1264700090 M 2003 BEN 49.97 44.05 Argent 35.24 39.09 picture_as_pdf edit
27 METAIREAU RAPHAELLE ESF1268990494 F 1998 JUN 50.07 44.34 Argent 35.47 39.32 picture_as_pdf edit
28 SCUFLAIRE EMILIEN ESF1368990497 M 2004 BEN 50.38 45.22 Argent 36.18 40.03 picture_as_pdf edit
29 LETEXIER ALEKSO ESF1468991297 M 2000 CAD 51.29 47.85 Argent 38.28 42.13 picture_as_pdf edit
30 MULLER MARION FFS2680113 F 2007 MIC 51.44 48.27 Argent 38.62 42.47 picture_as_pdf edit
31 POPOV ADAM ESF1568991502 M 1972 MA2 51.94 49.73 Argent 39.78 43.63 picture_as_pdf edit
32 HAGHIGHAT JULIE FFS2687218 F 2010 MIC 51.96 49.77 Argent 39.82 43.67 picture_as_pdf edit
33 DENNING ALICIA FFS2678215 F 2008 MIC 52.08 50.12 Argent 40.10 43.95 picture_as_pdf edit
34 BEAUDOIN LUCE FFS2673829 F 2007 MIC 52.73 52.00 Argent 41.60 45.45 picture_as_pdf edit
35 METAIREAU JEANNE ESF1268990492 F 2002 MIN 52.93 52.58 Argent 42.06 45.91 picture_as_pdf edit
36 CLERC AURELIEN ESF1468991264 M 2003 BEN 53.25 53.50 Argent 42.80 46.65 picture_as_pdf edit
37 DONDLINGER PETER ESF1668990126 M 2008 MIC 53.92 55.43 Bronze 44.34 48.19 picture_as_pdf edit
38 CHEDOTAL NATAN ESF1612500233 M 2009 MIC 54.33 56.62 Bronze 45.30 49.15 picture_as_pdf edit
39 CASTES MARTIN ESF1500069904 M 2006 POU 54.43 56.90 Bronze 45.52 49.37 picture_as_pdf edit
40 GATIGNOL ELOUAN FFS2678719 M 2005 POU 54.68 57.62 Bronze 46.10 49.95 picture_as_pdf edit
41 POPOVA NELLY FFS2688506 F 2010 MIC 54.82 58.02 Bronze 46.42 50.27 picture_as_pdf edit
42 COMPTE LOUISE ESF1568991993 F 2004 BEN 55.03 58.62 Bronze 46.90 50.75 picture_as_pdf edit
43 PEGUY MARGAUX ESF1568991893 F 2002 MIN 55.40 59.70 Bronze 47.76 51.61 picture_as_pdf edit
44 LE CALVEZ GEOFFROY ESF1568991199 M 2006 POU 55.93 61.22 Bronze 48.98 52.83 picture_as_pdf edit
45 CHAUVET THIBAULT ESF1617650263 M 2005 POU 56.35 62.44 Bronze 49.95 53.80 picture_as_pdf edit
46 BOEYDEN MANON ESF1668950679 F 2007 MIC 56.61 63.19 Bronze 50.55 54.40 picture_as_pdf edit
47 SIMON DUBUISSON THEO ESF1668991463 M 2005 POU 57.07 64.51 Bronze 51.61 55.46 picture_as_pdf edit
48 MONFRET ENORA ESF1768991204 F 2001 MIN 58.37 68.26 Bronze 54.61 58.46 picture_as_pdf edit
49 ROZENBLAT SHIREL ESF1668990492 F 2004 BEN 58.39 68.32 Bronze 54.66 58.51 picture_as_pdf edit
50 OBERLIN FELIX ESF1368991539 M 2004 BEN 58.43 68.42 Bronze 54.74 58.59 picture_as_pdf edit
51 BOURGEOIS LOUIS VICTOR ESF1435350086 M 2004 BEN 58.58 68.88 Bronze 55.10 58.95 picture_as_pdf edit
52 BAERT OLIVIA ESF1468991380 F 2007 MIC 58.68 69.16 Bronze 55.33 59.18 picture_as_pdf edit
52 PERRIN LOLA ESF1523350176 F 2009 MIC 58.68 69.16 Bronze 55.33 59.18 picture_as_pdf edit
54 HERMANS CAMILLE ESF1514250055 F 2000 CAD 59.17 70.58 Bronze 56.46 60.31 picture_as_pdf edit
55 DEFLINE ELOI ESF1630510021 M 2003 BEN 59.30 70.94 Bronze 56.75 60.60 picture_as_pdf edit
56 VACHER AURELIEN ESF1617650277 M 2004 BEN 59.97 72.87 Bronze 58.30 62.15 picture_as_pdf edit
57 HAYAT NOAH ESF1768990335 M 2009 MIC 1:00.08 73.19 Bronze 58.55 62.40 picture_as_pdf edit
58 CHARVET GABRIELLE ESF1468991274 F 2003 BEN 1:00.24 73.65 Bronze 58.92 62.77 picture_as_pdf edit
59 VAN DER BEKEN SARAH ESF1565900247 F 2003 BEN 1:00.36 74.00 Bronze 59.20 63.05 picture_as_pdf edit
60 HERRERO DANIEL ESF1768990645 M 2004 BEN 1:00.41 74.14 Bronze 59.31 63.16 picture_as_pdf edit
61 JOSIEN--VARNAT MAELINE ESF1568991915 F 2007 MIC 1:00.81 75.30 Cabri 60.24 64.09 picture_as_pdf edit
62 CHAUVET GUILLAUME ESF1617650262 M 2005 POU 1:01.77 78.06 Cabri 62.45 66.30 picture_as_pdf edit
63 CHARVET TRISTAN ESF1600081914 M 2005 POU 1:02.89 81.29 65.03 68.88 picture_as_pdf edit
64 LEROUX CHARLOTTE ESF1641991514 F 2005 POU 1:03.15 82.04 65.63 69.48 picture_as_pdf edit
65 KRZAKOWSKI AGATHE ESF1568992128 F 2005 POU 1:05.46 88.70 70.96 74.81 picture_as_pdf edit
66 BOUCHER CLEMENT ESF1559950137 M 2001 MIN 1:05.52 88.87 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
67 CAPELA MILAN ESF1768991027 M 2007 MIC 1:07.25 93.86 75.09 78.94 picture_as_pdf edit
68 RAYNAL ZOLTAN ESF1768951575 M 2005 POU 1:07.27 93.92 75.14 78.99 picture_as_pdf edit
HAGHIGHAT VICTOR FFS2674112 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
LECALVEZ THIBAUD ESF1568991283 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
MARCHETTI ARTHUR ESF1768991368 M 2004 BEN DSQ picture_as_pdf edit
DOILLON ALEXANDRE ESF1568010597 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
POPOV ROMAN FFS2688505 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
NONNOT CHUCHO ESF1768951019 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
VALENTIN TRISTAN FFS2684267 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit