ESF ARCS 1600 : Chamois du 07/04/2017 à 11h15   picture_as_pdf

Chamois du vendredi 07/04

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VINCIGUERRA ADRIEN 6.00 38.62 36.43
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.62 49.18 56.46 1:03.75 1:05.57

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 REVOL QUENTIN ESF1214250193 M 1999 CAD 51.03 40.08 Argent 32.06 35.91 picture_as_pdf edit
2 OGER AMBRE ESF1468990801 F 2003 BEN 55.74 53.01 Argent 42.41 46.26 picture_as_pdf edit
3 MORGAN CHARLIE ESF1714250654 M 2004 BEN 57.02 56.52 Bronze 45.22 49.07 picture_as_pdf edit
4 LESPIAU CEDRIC ESF1700099851 M 1975 MA2 57.10 56.74 Bronze 45.39 49.24 picture_as_pdf edit
5 LEFEVRE CHARLES ESF1414250396 M 2003 BEN 58.01 59.24 Bronze 47.39 51.24 picture_as_pdf edit
6 DE MAACK NOEMIE ESF1214300216 F 2005 POU 58.33 60.12 Bronze 48.10 51.95 picture_as_pdf edit
7 GAUTHIER AURELIA ESF1600081361 F 2000 CAD 59.09 62.20 Bronze 49.76 53.61 picture_as_pdf edit
8 LEFEVRE ALEXANDRE ESF1714250296 M 2006 POU 1:00.07 64.89 Bronze 51.91 55.76 picture_as_pdf edit
9 PUPON MAXIME ESF1714400246 M 2005 POU 1:00.21 65.27 Bronze 52.22 56.07 picture_as_pdf edit
10 MILLER HENRY ESF1364120014 M 1998 JUN 1:00.63 66.42 Bronze 53.14 56.99 picture_as_pdf edit
11 PELLETIER CARLA ESF1512500930 F 2004 BEN 1:01.01 67.47 Bronze 53.98 57.83 picture_as_pdf edit
12 OGER CAROLINE ESF1714250651 F 2007 MIC 1:01.92 69.97 Bronze 55.98 59.83 picture_as_pdf edit
13 SALOMON RAPHAEL ESF1659650253 M 2005 POU 1:02.03 70.27 Bronze 56.22 60.07 picture_as_pdf edit
14 SALOMON NINO ESF1659650252 M 2003 BEN 1:02.14 70.58 Bronze 56.46 60.31 picture_as_pdf edit
15 MISSAKIAN SARKIS ESF1714400251 M 2005 POU 1:02.76 72.27 Bronze 57.82 61.67 picture_as_pdf edit
16 DUCLOS LÉONIE ESF1714250479 F 2006 POU 1:03.08 73.15 Bronze 58.52 62.37 picture_as_pdf edit
17 TERRYN CLEMENCE ESF1614400324 F 2007 MIC 1:04.62 77.38 Cabri 61.90 65.75 picture_as_pdf edit
18 SMEETS RAPHAELLE ESF1500068573 F 2005 POU 1:04.77 77.79 Cabri 62.23 66.08 picture_as_pdf edit
19 BRENEY DAMIEN ESF1714250658 M 2006 POU 1:04.93 78.22 Cabri 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
20 HARDY SIMON ESF1431110384 M 2003 BEN 1:05.35 79.39 Cabri 63.51 67.36 picture_as_pdf edit
21 SMEETS JULIETTE ESF1500068574 F 2006 POU 1:05.46 79.69 Cabri 63.75 67.60 picture_as_pdf edit
22 DE MAACK NINA ESF1214300215 F 2005 POU 1:05.67 80.26 64.21 68.06 picture_as_pdf edit
23 EPITAUX MATHILDE ESF1641991480 F 2005 POU 1:06.02 81.22 64.98 68.83 picture_as_pdf edit
24 CHOQUART ELENA ESF1714250656 F 2003 BEN 1:06.29 81.97 65.58 69.43 picture_as_pdf edit
25 TEILLET MATEO ESF1714400249 M 2004 BEN 1:06.58 82.76 66.21 70.06 picture_as_pdf edit
26 BOUVIER LEO ESF1714300024 M 2006 POU 1:06.69 83.06 66.45 70.30 picture_as_pdf edit
27 NGUYEN TOUROUL JADE ESF1714250650 F 2007 MIC 1:07.94 86.49 69.19 73.04 picture_as_pdf edit
28 GAUTHIER EVARISTE ESF1631400188 M 2004 BEN 1:08.06 86.82 69.46 73.31 picture_as_pdf edit
29 MAGNANI EMILY ESF1714400270 F 2009 MIC 1:08.33 87.58 70.06 73.91 picture_as_pdf edit
30 VAN GROENENDAEL MAUREEN ESF1714250369 F 2005 POU 1:08.34 87.59 70.07 73.92 picture_as_pdf edit
31 PAULSEN PAOLO ESF1614250273 M 2008 MIC 1:08.36 87.65 70.12 73.97 picture_as_pdf edit
32 LECOLLINET JOSEPH ESF1614400431 M 2005 POU 1:08.46 87.92 70.34 74.19 picture_as_pdf edit
33 COQUETTE JULIEN ESF1514400466 M 2003 BEN 1:08.98 89.35 71.48 75.33 picture_as_pdf edit
34 COLLIGNON ANAIS ESF1714250624 F 2005 POU 1:09.13 89.76 71.81 75.66 picture_as_pdf edit
35 RIBADEAU DUMAS ESTEPHE ESF1714250395 M 2008 MIC 1:10.64 93.91 75.13 78.98 picture_as_pdf edit
36 ROUSSINOVA AURELIA ESF1514250176 F 2007 MIC 1:10.76 94.24 75.39 79.24 picture_as_pdf edit
37 GASKAIN BELLA ESF1714400250 F 2005 POU 1:10.94 94.72 75.78 79.63 picture_as_pdf edit
38 VOITURIN JULES ESF1414250132 M 2007 MIC 1:12.91 100.14 80.11 83.96 picture_as_pdf edit
39 SCHMITZ LOU ESF1714250608 F 2008 MIC 1:15.57 107.44 85.95 89.80 picture_as_pdf edit
40 VOITURIN EMMA-ADELE ESF1642201266 M 2008 MIC 1:17.38 112.41 89.93 93.78 picture_as_pdf edit
41 MORGAN LUCIANDA ESF1714250299 F 2007 MIC 1:17.40 112.46 89.97 93.82 picture_as_pdf edit
42 SCHMITZ MANON ESF1714250362 F 2005 POU 1:18.46 115.37 92.30 96.15 picture_as_pdf edit
MILLER GEORGE ESF1464120126 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
ALPI CONSTANTIN ESF1514400355 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
MERTEN GASPARD ESF1549400429 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
LANG LUCIE ESF1714250660 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
SIMON DE ROCHEBOUET GASPARD ESF1642201357 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROUBINET NOA LOUIS ESF1700099852 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
RENAUD THOMAS ESF1714250652 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
LARSEN DANIEL ESF1614400338 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
HARRIS OLIVER ESF1365100004 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
CARLIER BENJAMIN FFS2660145 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DURAND-YAMAJAKO ASSIA ESF1600083067 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
THALER ANOUCK ESF1514400506 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
HARRIS LYDIA ESF1626030094 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
DE MAACK NIELS FFS2675452 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit