ESF MANIGOD : Flèche du 24/02/2017   picture_as_pdf

FLECHE VENDREDI 24 FEVRIER 2017 A 10 H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON JEROME 6.00 37.17 35.06
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.31 44.87 49.08 52.59 54.34

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GINDRE ZOE ESF1014300420 F 2001 MIN 39.92 13.86 Or 17.71 picture_as_pdf edit
2 COEMET AXEL FFS2660438 M 2004 BEN 40.28 14.89 Or 18.74 picture_as_pdf edit
3 VAUGHTON STANLEY FFS2654424 M 2003 BEN 41.26 17.68 Vermeil 21.53 picture_as_pdf edit
4 MOURIE KEVIN FFS2655703 M 2003 BEN 42.02 19.85 Vermeil 23.70 picture_as_pdf edit
5 SIMON JULIETTE ESF1240710177 F 2004 BEN 43.44 23.90 Vermeil 27.75 picture_as_pdf edit
6 MERMILLOD BLONDIN NATHAN FFS2675615 M 2003 BEN 43.69 24.61 Vermeil 28.46 picture_as_pdf edit
7 CARENSO CHLOE FFS2677429 F 2005 POU 43.74 24.76 Vermeil 28.61 picture_as_pdf edit
8 GINDRE AGATHE ESF1014300421 F 2003 BEN 43.98 25.44 Vermeil 29.29 picture_as_pdf edit
9 OUVRARD LOUANE ESF1640710025 F 2002 MIN 44.09 25.76 Vermeil 29.61 picture_as_pdf edit
10 FONTVIEILLE MANON FFS2671778 F 2005 POU 44.35 26.50 Vermeil 30.35 picture_as_pdf edit
11 STUMPF MICHAEL ESF1640710337 M 1970 MA2 44.41 26.67 Vermeil 30.52 picture_as_pdf edit
12 STUMPF GABRIEL ESF1140710590 M 2001 MIN 44.94 28.18 Argent 32.03 picture_as_pdf edit
13 VERNET-MACRET BAPTISTE ESF1140710109 M 2002 MIN 44.97 28.27 Argent 32.12 picture_as_pdf edit
14 HACINI FARHANE FFS2674632 M 2002 MIN 44.99 28.32 Argent 32.17 picture_as_pdf edit
15 PEETERS JULIAN FFS2677202 M 2007 MIC 45.39 29.46 Argent 33.31 picture_as_pdf edit
16 MERMILLOD-BLONDIN MAXIME ESF1340700251 M 2003 BEN 46.17 31.69 Argent 35.54 picture_as_pdf edit
17 GINDRE LEONTINE ESF1340700557 F 2007 MIC 46.65 33.06 Argent 36.91 picture_as_pdf edit
18 BLANCHIN STEPHAN ESF1600080781 M 1976 MA2 47.21 34.65 Argent 38.50 picture_as_pdf edit
19 STUMPF JOACHIM ESF1340710101 M 2004 BEN 47.54 35.60 Argent 39.45 picture_as_pdf edit
20 VU NICOLAS ESF1240710179 M 2001 MIN 47.62 35.82 Argent 39.67 picture_as_pdf edit
21 CHASSAGNE ALICE ESF1640710232 F 2001 MIN 47.70 36.05 Argent 39.90 picture_as_pdf edit
22 MOUGIN ALEXIS FFS2679730 M 2006 POU 47.71 36.08 Argent 39.93 picture_as_pdf edit
23 MERY THOMAS ESF1740710327 M 1982 MA1 48.03 36.99 Argent 40.84 picture_as_pdf edit
24 LE ROY HUGO ESF1365900201 M 2004 BEN 48.12 37.25 Argent 41.10 picture_as_pdf edit
25 RYCKBOSCH REMY ESF1500067709 M 2001 MIN 49.47 41.10 Bronze 44.95 picture_as_pdf edit
26 LEBRUN SIMON ESF1400061757 M 2003 BEN 49.63 41.56 Bronze 45.41 picture_as_pdf edit
27 RAUSCHER LEO ESF1240710673 M 2003 BEN 49.70 41.76 Bronze 45.61 picture_as_pdf edit
28 CHRISTIAN JORIS ESF1500067707 M 2000 CAD 50.31 43.50 Bronze 47.35 picture_as_pdf edit
29 KHELIL SOFIANE ESF1400058542 F 2000 CAD 50.46 43.92 Bronze 47.77 picture_as_pdf edit
30 PAROLA JOHAN ESF1740710103 M 2004 BEN 50.72 44.67 Bronze 48.52 picture_as_pdf edit
31 DELOZIERE THIBAULT ESF1740710349 M 2004 BEN 50.75 44.75 Bronze 48.60 picture_as_pdf edit
32 ALESSANDRI BAPTISTE ESF1240710645 M 1999 CAD 51.26 46.21 Bronze 50.06 picture_as_pdf edit
33 TRIDON NATHAN ESF1740710239 M 2002 MIN 51.37 46.52 Bronze 50.37 picture_as_pdf edit
34 MAYNARD HUGO ESF1740710320 M 2001 MIN 52.08 48.55 Bronze 52.40 picture_as_pdf edit
34 HACINI FARES ESF1540710166 M 2005 POU 52.08 48.55 Bronze 52.40 picture_as_pdf edit
36 AISSOU LUCIE ESF1740710317 F 1999 CAD 52.10 48.60 Bronze 52.45 picture_as_pdf edit
37 PREVOTEAU ALEX ESF1550600639 M 2003 BEN 52.21 48.92 Bronze 52.77 picture_as_pdf edit
38 BIDET PAULINE ESF1500067686 F 2001 MIN 53.16 51.63 Fléchette 55.48 picture_as_pdf edit
39 GUILLEMIN MEDERICK ESF1740710319 M 2002 MIN 54.81 56.33 60.18 picture_as_pdf edit
40 BLANCHIN PIERRE ESF1600080779 M 2005 POU 54.99 56.85 60.70 picture_as_pdf edit
41 JACQUES ALEXANDRE ESF1700095129 M 2004 BEN 55.40 58.01 61.86 picture_as_pdf edit
42 NICOLETTI JEREMY ESF1740710318 M 2002 MIN 55.43 58.10 61.95 picture_as_pdf edit
43 BONDIEU LAURA ESF1740710321 F 2002 MIN 57.32 63.49 67.34 picture_as_pdf edit
44 TANION LOLA ESF1700095130 F 2002 MIN 58.32 66.34 70.19 picture_as_pdf edit
45 VERNET MARIE-PIERRE ESF1440710124 F 1961 MA3 1:02.26 77.58 81.43 picture_as_pdf edit
46 TANION ARTHUR ESF1700095131 M 2005 POU 1:03.46 81.00 84.85 picture_as_pdf edit
47 MARTY BENJAMIN ESF1700095132 M 2000 CAD 1:06.56 89.85 93.70 picture_as_pdf edit
DESIRE LAURE ESF1400058544 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit