ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 24/02/2017 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 24 FEVRIER-10H30-

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROUSSET CEDRIC 6.00 34.66 32.69
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.59 41.84 45.76 49.03 50.66

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DUMONT GEORGE FFS2657397 M 2004 BEN 35.54 8.72 Or 12.57 picture_as_pdf edit
2 COLOMER HUGUES FFS2651743 M 1999 CAD 35.78 9.45 Or 13.30 picture_as_pdf edit
3 PAYAN MATHIAS FFS2679061 M 2004 BEN 35.81 9.54 Or 13.39 picture_as_pdf edit
4 GANDREY CARL FFS2670344 M 1997 JUN 36.13 10.52 Or 14.37 picture_as_pdf edit
5 BARRY TIMOTHEE ESF1068010445 M 2000 CAD 36.29 11.01 Or 14.86 picture_as_pdf edit
6 BRUSQUE AXEL ESF0931480163 M 1997 JUN 36.82 12.63 Or 16.48 picture_as_pdf edit
7 GILLET CYRIL ESF1700094438 M 1993 SEN 36.86 12.76 Or 16.61 picture_as_pdf edit
8 BONNET BAPTISTE ESF1131410149 M 1997 JUN 36.97 13.09 Or 16.94 picture_as_pdf edit
9 CROUZOULON THOMAS ESF1400059002 M 2000 CAD 37.13 13.58 Or 17.43 picture_as_pdf edit
10 LAFARGE MAHE ESF1231400206 M 2003 BEN 37.41 14.44 Or 18.29 picture_as_pdf edit
11 DUMONT HONORE FFS2679494 M 2007 MIC 37.64 15.14 Vermeil 18.99 picture_as_pdf edit
12 DUCROS JOCELYN FFS2677773 M 2001 MIN 38.49 17.74 Vermeil 21.59 picture_as_pdf edit
13 PONCET GABRIEL ESF1431400070 M 2006 POU 38.79 18.66 Vermeil 22.51 picture_as_pdf edit
14 COPPIN LAURELINE ESF1731451012 M 2000 CAD 39.01 19.33 Vermeil 23.18 picture_as_pdf edit
15 CROUZOULON JEAN ESF1331410037 M 2002 MIN 39.23 20.01 Vermeil 23.86 picture_as_pdf edit
16 BARRY SOLENNE ESF1731451000 M 2000 CAD 39.26 20.10 Vermeil 23.95 picture_as_pdf edit
17 BOURION YANN ESF1500068079 M 1975 MA2 39.50 20.83 Vermeil 24.68 picture_as_pdf edit
18 MAZOYER CLEMENT ESF1400058964 M 2004 BEN 39.63 21.23 Vermeil 25.08 picture_as_pdf edit
19 SAUNIER PIERRE ESF1600088844 M 2007 MIC 40.06 22.55 Vermeil 26.40 picture_as_pdf edit
20 SAUNIER SAMUEL ESF1612501552 M 2005 POU 40.29 23.25 Vermeil 27.10 picture_as_pdf edit
21 JACQUIER JEAN PHILLIPE ESF1700094998 M 1971 MA2 40.34 23.40 Vermeil 27.25 picture_as_pdf edit
22 AMERGER MAXIME ESF1600088548 M 2000 CAD 40.53 23.98 Vermeil 27.83 picture_as_pdf edit
23 BRUSQUE AMBRE ESF0931410005 F 2001 MIN 40.58 24.14 Vermeil 27.99 picture_as_pdf edit
24 TCHIBOZO NOAM FFS2684280 M 2009 MIC 40.74 24.63 Vermeil 28.48 picture_as_pdf edit
25 LOEWENSTEIN PAUL FFS2671861 M 2004 BEN 40.80 24.81 Vermeil 28.66 picture_as_pdf edit
26 PIANARO CHRYSTEL ESF1013440146 F 1999 CAD 40.89 25.08 Vermeil 28.93 picture_as_pdf edit
27 MAES JEAN-FRANCOIS ESF1600078751 M 1973 MA2 40.96 25.30 Vermeil 29.15 picture_as_pdf edit
28 FOGEL JULIEN ESF0931480239 M 2001 MIN 41.11 25.76 Vermeil 29.61 picture_as_pdf edit
29 PLASSARD JEAN FFS2684351 M 2006 POU 41.14 25.85 Vermeil 29.70 picture_as_pdf edit
30 REYNARD PIERRE OLIVIER ESF1331410043 M 2005 POU 41.33 26.43 Vermeil 30.28 picture_as_pdf edit
31 JACQUIER HENRY JULES ESF1700094737 M 2001 MIN 41.40 26.64 Vermeil 30.49 picture_as_pdf edit
32 COUTELIER FLORIAN ESF1370100060 M 2003 BEN 41.46 26.83 Vermeil 30.68 picture_as_pdf edit
33 DENIS PAUL-ALEXIS ESF1562310511 M 2001 MIN 41.92 28.23 Argent 32.08 picture_as_pdf edit
34 JAFFUEL AURORE ESF1331440031 F 2000 CAD 41.95 28.33 Argent 32.18 picture_as_pdf edit
35 REYNARD LUCIE ESF1531400179 F 2003 BEN 42.02 28.54 Argent 32.39 picture_as_pdf edit
35 LESCA LILIA-MARIE ESF1400057061 F 2000 CAD 42.02 28.54 Argent 32.39 picture_as_pdf edit
37 AMERGER CLARA ESF1600081355 F 2000 CAD 42.18 29.03 Argent 32.88 picture_as_pdf edit
38 ERNY PAUL ESF1368000376 M 2000 CAD 43.33 32.55 Argent 36.40 picture_as_pdf edit
39 CHALAND LAURA ESF1500069503 F 2002 MIN 43.51 33.10 Argent 36.95 picture_as_pdf edit
40 ANDRE EMMANUEL ESF1700094430 M 2004 BEN 43.58 33.31 Argent 37.16 picture_as_pdf edit
41 CHOLET HENRY ESF1700094986 M 2004 BEN 43.73 33.77 Argent 37.62 picture_as_pdf edit
41 HEZEZ ANTHELME ESF1731451019 M 2014 MIC 43.73 33.77 Argent 37.62 picture_as_pdf edit
43 FORAT CLEMENT ESF1400057040 M 2005 POU 43.90 34.29 Argent 38.14 picture_as_pdf edit
44 CAIX CAROLINE ESF1700095025 F 1970 MA2 44.09 34.87 Argent 38.72 picture_as_pdf edit
45 RASOAMIARAMANANA THOMAS ESF1731450993 M 2004 BEN 44.16 35.09 Argent 38.94 picture_as_pdf edit
46 FOLLET MATHILDE ESF1731451004 M 2000 CAD 44.38 35.76 Argent 39.61 picture_as_pdf edit
47 DELAGE AUXENCE ESF1600078657 M 2004 BEN 44.83 37.14 Argent 40.99 picture_as_pdf edit
48 BOUTHIER LOUISE ESF1700095007 M 2003 BEN 45.07 37.87 Argent 41.72 picture_as_pdf edit
49 MILLIER NOAH ESF1700095024 M 2004 BEN 45.09 37.93 Argent 41.78 picture_as_pdf edit
50 MARGHERINI PHILIPPE ESF1700095037 M 1970 MA2 45.46 39.06 Argent 42.91 picture_as_pdf edit
51 MAGNE JONATHAN ESF1600081677 M 2000 CAD 45.72 39.86 Argent 43.71 picture_as_pdf edit
52 MAES TIMOTHEE ESF1500069553 M 2002 MIN 46.11 41.05 Bronze 44.90 picture_as_pdf edit
53 CARIO MARIE ESF1400057786 F 2003 BEN 46.27 41.54 Bronze 45.39 picture_as_pdf edit
54 MEILLAND-REY JULIEN ESF1700095028 M 1970 MA2 46.31 41.66 Bronze 45.51 picture_as_pdf edit
55 DELAGE ANDREAS ESF1731450990 M 2006 POU 46.55 42.40 Bronze 46.25 picture_as_pdf edit
56 HERAULT LOU ANNE ESF1731451016 F 2003 BEN 46.60 42.55 Bronze 46.40 picture_as_pdf edit
57 DEROSSI OSCAR ESF1614350816 M 2005 POU 46.75 43.01 Bronze 46.86 picture_as_pdf edit
58 CHAMBRON MARGOT ESF1500066990 F 2003 BEN 46.87 43.38 Bronze 47.23 picture_as_pdf edit
59 SAUNIER ISAAC ESF1731450832 M 2008 MIC 46.90 43.47 Bronze 47.32 picture_as_pdf edit
60 DELAFORGE DURAISIN LISE ESF1523350243 F 2007 MIC 47.07 43.99 Bronze 47.84 picture_as_pdf edit
61 LOUET AMELIE ESF1700095029 F 1970 MA2 47.08 44.02 Bronze 47.87 picture_as_pdf edit
62 ERNY THEO ESF1700094942 M 2002 MIN 47.40 45.00 Bronze 48.85 picture_as_pdf edit
63 CASTANET PAUL ESF1700094481 M 2000 CAD 47.64 45.73 Bronze 49.58 picture_as_pdf edit
64 FITOUSSI EDEN ESF1600080012 F 2003 BEN 47.65 45.76 Bronze 49.61 picture_as_pdf edit
65 CHAPPE HELORI ESF1700094482 F 2002 MIN 47.81 46.25 Bronze 50.10 picture_as_pdf edit
66 BLANCHET COLOMBE ESF1700095125 F 2002 MIN 47.92 46.59 Bronze 50.44 picture_as_pdf edit
67 BRIARD CAMILLE ESF1700095021 F 2003 BEN 47.93 46.62 Bronze 50.47 picture_as_pdf edit
68 AZIBERT GUILHEM ESF1500075294 M 2005 POU 48.72 49.04 Bronze 52.89 picture_as_pdf edit
69 CROZET HUGO ESF1400058968 M 2002 MIN 49.04 50.02 Fléchette 53.87 picture_as_pdf edit
70 RAULIN JULIA ESF1600080035 M 2002 MIN 49.05 50.05 Fléchette 53.90 picture_as_pdf edit
71 MEZZINA LUCIA ESF1531400094 F 2005 POU 49.16 50.38 Fléchette 54.23 picture_as_pdf edit
72 CARDOT LUDOVIC ESF1700095030 M 1970 MA2 49.49 51.39 Fléchette 55.24 picture_as_pdf edit
73 MOCOCHAIN VICTOR ESF1541050152 M 2003 BEN 49.51 51.45 Fléchette 55.30 picture_as_pdf edit
74 BAGUET JUSTIN ESF1700094480 M 2000 CAD 49.57 51.64 Fléchette 55.49 picture_as_pdf edit
75 DAMIENS JEREMY ESF1731450989 M 2005 POU 49.83 52.43 Fléchette 56.28 picture_as_pdf edit
76 FAUCHER AMAURY ESF1731450992 M 2005 POU 50.02 53.01 Fléchette 56.86 picture_as_pdf edit
77 MILAK YVAN ESF1700095034 M 1970 MA2 50.62 54.85 Fléchette 58.70 picture_as_pdf edit
78 EVANS ROBERT ESF1700094484 M 2004 BEN 50.89 55.67 59.52 picture_as_pdf edit
79 BOUTHIER VICTOR ESF1534400182 M 2006 POU 51.21 56.65 60.50 picture_as_pdf edit
80 FAURE EDUARD ESF1700094982 M 2005 POU 51.32 56.99 60.84 picture_as_pdf edit
81 DEDARD LAURA ESF1731451062 F 2006 POU 51.42 57.30 61.15 picture_as_pdf edit
82 GAMEL QUENTIN ESF1600079428 M 2006 POU 51.45 57.39 61.24 picture_as_pdf edit
83 BARINSKAYA INES ESF1700095018 F 2003 BEN 51.59 57.82 61.67 picture_as_pdf edit
84 COUTELIER DAVID ESF1600082289 M 1971 MA2 51.79 58.43 62.28 picture_as_pdf edit
85 RUIU LOUIS ESF1600079427 M 2005 POU 51.80 58.46 62.31 picture_as_pdf edit
86 SOLNIK GUIILAD ESF1700095040 M 1970 MA2 51.82 58.52 62.37 picture_as_pdf edit
87 BENGUIGUI LEA ESF1700095020 F 2002 MIN 51.86 58.64 62.49 picture_as_pdf edit
88 INIZAN RYAN ESF1700095019 M 2003 BEN 52.15 59.53 63.38 picture_as_pdf edit
89 CORRE MORGAN ESF1700095013 M 1999 CAD 52.45 60.45 64.30 picture_as_pdf edit
90 DEMEYER PIERRE ESF1731400107 M 2006 POU 52.50 60.60 64.45 picture_as_pdf edit
91 BOURION ANTOINE ESF1600088177 M 2007 MIC 52.59 60.87 64.72 picture_as_pdf edit
92 GORY MARIE ESF1700094983 F 2004 BEN 52.61 60.94 64.79 picture_as_pdf edit
93 COURTIER HUGO ESF1731451046 M 2000 CAD 52.93 61.91 65.76 picture_as_pdf edit
94 ERNY OLIVIER ESF1700094943 M 1967 MA2 52.95 61.98 65.83 picture_as_pdf edit
95 LESCA ELEA ROSE ESF1731451018 F 2005 POU 53.05 62.28 66.13 picture_as_pdf edit
96 ARENA UGO ESF1700094479 M 2003 BEN 53.19 62.71 66.56 picture_as_pdf edit
97 PAUL HAZARD ANGELLE ESF1700095126 F 2007 MIC 53.48 63.60 67.45 picture_as_pdf edit
98 LANGLOIS LUCIE ESF1731451048 F 2003 BEN 53.88 64.82 68.67 picture_as_pdf edit
99 ROPITAL BENJAMIN ESF1700094486 M 2000 CAD 54.80 67.64 71.49 picture_as_pdf edit
100 BACONNIER CHARLOTTE ESF1700095023 F 2003 BEN 54.88 67.88 71.73 picture_as_pdf edit
101 MORRIS JOSEPH ESF1700094478 M 2003 BEN 55.16 68.74 72.59 picture_as_pdf edit
102 CROZET CHARLOTTE ESF1700094483 F 2000 CAD 56.15 71.77 75.62 picture_as_pdf edit
103 SOLNIK MARINE ESF1700095042 F 1970 MA2 56.88 74.00 77.85 picture_as_pdf edit
104 CARIO STEPHANIE ESF1700095038 F 1970 MA2 1:14.05 126.52 130.37 picture_as_pdf edit
COLOMER GREGOIRE FFS2651744 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHMURA TIMOTHE ESF1600079025 M 1998 JUN ABD picture_as_pdf edit
MOCOCHAIN FLORINE ESF1631400133 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
LANFERMAN PAUL ESF1700094485 M 2002 MIN DSQ picture_as_pdf edit
COURTEAU NATHALIE ESF1700095044 F 1970 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
DOITRAND MARTIN ESF1541650252 M 2005 POU DSQ picture_as_pdf edit
VAN NEDER-MAYER TERENCE ESF1731451047 M 2002 MIN DSQ picture_as_pdf edit
CHAMBAUD FRANCOIS ESF1700095058 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CHAMBAUD SEBASTIAN ESF1331450011 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
VARIN CHANELLE FFS2679907 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MAZOYER THIBAULT ESF1013440301 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
MILAK SEVERINE ESF1700095036 F 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BALAY CECILE ESF1700095026 F 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BARTOLOTTI EVA ESF1700094321 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
GUEDON MARIE ESF1259670119 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
AIDAN ELIE ESF1700094489 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
LEMARCHAND CELINE ESF1700088970 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
HEZEZ ANTHELME ESF1731451017 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORALEE RUTH ESF1700095032 F 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CABARDOS MATTHIEU ESF1362310204 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BIONDI LEVANO ESF1600078634 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHMURA MARIANNE ESF1500073087 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MILKA IVANA ESF1700095017 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
LECUYER SUZON ESF1731451060 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
LECUYER JUSTIN ESF1731451059 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MICHALLET JOHN PAUL ESF1500075293 M 1989 SEN ABS picture_as_pdf edit
DELEAU ALBAN ESF1700094333 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
BIONDI SEBASTIEN ESF1600078633 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
FLORIO JUSTINE ESF1700095015 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BENETON AMANDINE FFS2679386 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
FAYNOT JACQUES ESF1700089030 M 1995 SEN ABS picture_as_pdf edit
MANIGOLD MURIEL ESF1731451020 F 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit