ESF ARCS 1800 : Chamois du 23/02/2017 à 13h00   picture_as_pdf

RESULTATS CHAMOIS 23 FEVRIER 2017 13H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLIN ROMAIN 6.00 36.53 34.46
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.31 46.52 53.41 1:00.30 1:02.02

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MOUREY PIERRE LOUIS FFS2680853 M 1999 CAD 38.74 12.42 Or 9.94 13.79 picture_as_pdf edit
2 BOUCHAYER NOE FFS2690171 M 2000 CAD 39.67 15.12 Or 12.10 15.95 picture_as_pdf edit
3 AUDOLLENT ANTOINE ESF1114300208 M 1999 CAD 40.35 17.09 Vermeil 13.67 17.52 picture_as_pdf edit
4 PIET NATHAN ESF1014300402 M 2000 CAD 46.10 33.77 Vermeil 27.02 30.87 picture_as_pdf edit
5 CAPEL VALENTIN FFS2690162 M 2001 MIN 46.40 34.65 Vermeil 27.72 31.57 picture_as_pdf edit
6 JOSSO JULES ESF1049400382 M 2002 MIN 47.21 37.00 Argent 29.60 33.45 picture_as_pdf edit
7 HERISSON LOLA ESF1414300155 F 2000 CAD 48.05 39.44 Argent 31.55 35.40 picture_as_pdf edit
8 TAMET PAUL ESF1014250421 M 1996 JUN 49.26 42.95 Argent 34.36 38.21 picture_as_pdf edit
9 BOQUET SIMON ESF1049400186 M 1999 CAD 49.65 44.07 Argent 35.26 39.11 picture_as_pdf edit
10 THOME CLOTHILDE ESF1614300181 F 2000 CAD 50.92 47.77 Argent 38.22 42.07 picture_as_pdf edit
11 MAISONNEUVE VICTOIRE ESF1414300172 F 2002 MIN 52.09 51.16 Argent 40.93 44.78 picture_as_pdf edit
12 BOUVIER ALBANE FFS2690391 F 2002 MIN 53.06 53.97 Argent 43.18 47.03 picture_as_pdf edit
13 NOUVEL MALO ESF1714300984 M 1999 CAD 55.00 59.61 Bronze 47.69 51.54 picture_as_pdf edit
14 GESBERT FREDERIC ESF1347000607 M 1972 MA2 55.60 61.35 Bronze 49.08 52.93 picture_as_pdf edit
15 HERVET ANTOINE ESF1114300465 M 2002 MIN 57.45 66.72 Bronze 53.38 57.23 picture_as_pdf edit
16 LEGRIS GUILLAUME ESF1326430050 M 1974 MA2 58.28 69.12 Bronze 55.30 59.15 picture_as_pdf edit
17 GRIZARD FRANCK ESF1714300936 M 1972 MA2 58.59 70.03 Bronze 56.02 59.87 picture_as_pdf edit
18 AGNES EDOUARD ESF1414300599 M 1977 MA1 1:03.16 83.28 66.62 70.47 picture_as_pdf edit
19 LINTANF ANOUK ESF1550600435 F 2002 MIN 1:04.16 86.19 68.95 72.80 picture_as_pdf edit
20 PELERIN FRANCESCA ESF1314300842 F 2003 BEN 1:04.22 86.36 69.09 72.94 picture_as_pdf edit
21 LEROY GASPARD ESF1535600546 M 2000 CAD 1:06.29 92.38 73.90 77.75 picture_as_pdf edit
22 LEGRIS VICTOR ESF1400060351 M 2003 BEN 1:06.59 93.24 74.59 78.44 picture_as_pdf edit
23 VAN AMERSFOORT AXEL ESF1114300570 M 2001 MIN 1:11.34 107.03 85.62 89.47 picture_as_pdf edit
24 GESBERT TRISTAN ESF1568600067 M 2003 BEN 1:13.56 113.46 90.77 94.62 picture_as_pdf edit
25 CREPEL AUGUSTIN ESF1714300955 M 2005 POU 1:14.26 115.50 92.40 96.25 picture_as_pdf edit
26 LEROY HUGO ESF1535600547 M 2001 MIN 1:14.60 116.48 93.18 97.03 picture_as_pdf edit
27 MARTINEZ MILO ESF1714351126 M 2007 MIC 1:15.58 119.32 95.46 99.31 picture_as_pdf edit
GILET CEDRIC ESF1450600217 M 1977 MA1 ABD picture_as_pdf edit
GRIZARD BARBARA ESF1714300961 F 1978 MA1 ABD picture_as_pdf edit
DEMATONS JULIE FFS2658919 F 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
AGNES AURIANE ESF1514400010 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
NATAF MATYS ESF1214300193 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
LEGRIS ANTOINE ESF1368600366 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MONTJOTIN ADELE ESF1149400027 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
SEHM HUGO ESF1714300966 M 1998 JUN DSQ picture_as_pdf edit