ESF VARS : Fusée du 22/02/2017   picture_as_pdf

FUSEE DU 22 FEVRIER 2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC JEAN-CHRISTOPHE 4.00 43.69 42.00
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 48.29 53.76 58.79 1:03.00

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PONCET PHILIPPINE FFS2653044 F 1998 JUN 46.99 11.88 Or 13.66 25.26 picture_as_pdf edit
2 DAVID ERWAN FFS2639154 M 1996 JUN 48.17 14.69 Or 16.89 28.49 picture_as_pdf edit
3 TOMASINO SYLVAIN FFS2655537 M 2003 BEN 48.48 15.43 Vermeil 17.74 29.34 picture_as_pdf edit
4 MAROSSERO FABIO FFS2674323 M 2002 MIN 48.63 15.79 Vermeil 18.16 29.76 picture_as_pdf edit
5 CHAILLAN LILOU FFS2660488 F 2003 BEN 48.98 16.62 Vermeil 19.11 30.71 picture_as_pdf edit
6 AUZET ARTHUR ESF0952160646 M 2001 MIN 49.00 16.67 Vermeil 19.17 30.77 picture_as_pdf edit
7 MEYER MAXIME FFS2669081 M 2002 MIN 49.29 17.36 Vermeil 19.96 31.56 picture_as_pdf edit
8 BIRTAS LUCA HERVE FFS2660485 M 2002 MIN 50.43 20.07 Vermeil 23.08 34.68 picture_as_pdf edit
9 MARTIN TEULE MAXENCE FFS2670051 M 1999 CAD 50.48 20.19 Vermeil 23.22 34.82 picture_as_pdf edit
10 BERTUCCI JULIEN FFS2673705 M 2003 BEN 50.65 20.60 Vermeil 23.69 35.29 picture_as_pdf edit
11 FAIVRE MARY ESF0969200466 F 2000 CAD 50.97 21.36 Vermeil 24.56 36.16 picture_as_pdf edit
12 ZIMBLER MAXIME ESF0869200402 M 2001 MIN 51.05 21.55 Vermeil 24.78 36.38 picture_as_pdf edit
13 FAIVRE LAURY FFS2686098 F 2002 MIN 51.07 21.60 Vermeil 24.84 36.44 picture_as_pdf edit
14 VALLET JULIE FFS2660483 F 2005 POU 51.33 22.21 Vermeil 25.54 37.14 picture_as_pdf edit
14 MICHEL GAUTIER FFS2657938 M 2005 POU 51.33 22.21 Vermeil 25.54 37.14 picture_as_pdf edit
16 MISSLIN CLELIA ESF1169200299 F 2002 MIN 51.34 22.24 Vermeil 25.58 37.18 picture_as_pdf edit
17 MARTIN TEULE AYMERIC FFS2664989 M 2001 MIN 51.68 23.05 Vermeil 26.51 38.11 picture_as_pdf edit
18 PERASSO LOUISE FFS2664991 F 2001 MIN 51.76 23.24 Vermeil 26.73 38.33 picture_as_pdf edit
19 MARTIN TEULE CANDICE ESF1169200051 F 2003 BEN 52.06 23.95 Vermeil 27.54 39.14 picture_as_pdf edit
20 ARDUIN ELONA ESF1069200298 F 2001 MIN 52.32 24.57 Vermeil 28.26 39.86 picture_as_pdf edit
21 CLEMENT MATHIEU FFS2668975 M 2001 MIN 52.74 25.57 Vermeil 29.41 41.01 picture_as_pdf edit
22 BAULARD THAIS FFS2679451 F 2005 POU 52.83 25.79 Vermeil 29.66 41.26 picture_as_pdf edit
23 DAVID PIERRE CHRISTOPHE FFS2668373 M 1963 MA3 52.87 25.88 Vermeil 29.76 41.36 picture_as_pdf edit
24 CARRETTA BASILE FFS2658996 M 2004 BEN 52.97 26.12 Vermeil 30.04 41.64 picture_as_pdf edit
25 PAUCOT JULES ESF1500069492 M 2006 POU 53.17 26.60 Vermeil 30.59 42.19 picture_as_pdf edit
25 CECCALDI FLAVIA FFS2665977 F 2004 BEN 53.17 26.60 Vermeil 30.59 42.19 picture_as_pdf edit
27 BERTUCCI FLORENT FFS2673703 M 2001 MIN 53.38 27.10 Vermeil 31.16 42.76 picture_as_pdf edit
28 POZZO DI BORGO MICHEL FFS2663337 M 2005 POU 53.54 27.48 Vermeil 31.60 43.20 picture_as_pdf edit
29 MOHENG LOUIS FFS2669010 M 2003 BEN 53.71 27.88 Vermeil 32.06 43.66 picture_as_pdf edit
30 DAUMAIN LOUIS ESF1469210388 M 2004 BEN 54.12 28.86 Argent 33.19 44.79 picture_as_pdf edit
31 CAILLE MATHEO FFS2674290 M 2002 MIN 54.18 29.00 Argent 33.35 44.95 picture_as_pdf edit
32 ANCELIN Theo ESF1769250618 M 2000 CAD 54.98 30.90 Argent 35.53 47.13 picture_as_pdf edit
33 MISSLIN DAN ESF1469210255 M 2006 POU 55.14 31.29 Argent 35.98 47.58 picture_as_pdf edit
34 QUARELLO PAUL FFS2669009 M 2004 BEN 55.31 31.69 Argent 36.44 48.04 picture_as_pdf edit
35 MANSINCAL EWAN ESF1769250629 M 2003 BEN 55.39 31.88 Argent 36.66 48.26 picture_as_pdf edit
36 LEROY PAUL FFS2685773 M 2003 BEN 55.58 32.33 Argent 37.18 48.78 picture_as_pdf edit
37 MESSIAT VICTOR FFS2673605 M 2005 POU 55.64 32.48 Argent 37.35 48.95 picture_as_pdf edit
38 SARKISSIAN CLEMENT FFS2681800 M 2007 MIC 55.81 32.88 Argent 37.81 49.41 picture_as_pdf edit
39 AMIENS MAXIME FFS2663315 M 2005 POU 56.10 33.57 Argent 38.61 50.21 picture_as_pdf edit
40 CECCALDI BAPTISTE FFS2670932 M 2006 POU 56.22 33.86 Argent 38.94 50.54 picture_as_pdf edit
41 BAULARD TIM FFS2679452 M 2009 MIC 56.29 34.02 Argent 39.12 50.72 picture_as_pdf edit
42 LEROY JACQUES FFS2685771 M 2006 POU 56.34 34.14 Argent 39.26 50.86 picture_as_pdf edit
43 PICHOUX JULIEN FFS2682495 M 2004 BEN 56.43 34.36 Argent 39.51 51.11 picture_as_pdf edit
44 FINES FABRICE ESF1269200551 M 1978 MA1 56.74 35.10 Argent 40.36 51.96 picture_as_pdf edit
45 GENISSON CYRIL ESF1469210030 M 1977 MA1 57.40 36.67 Argent 42.17 53.77 picture_as_pdf edit
46 BARTHELEMY ANTOINE ESF1169200048 M 2003 BEN 57.41 36.69 Argent 42.19 53.79 picture_as_pdf edit
47 CELESTIN ANTOINE ESF1469210407 M 2006 POU 57.48 36.86 Argent 42.39 53.99 picture_as_pdf edit
48 MOCQUOT GUILLAUME ESF1500067353 M 2004 BEN 57.60 37.14 Argent 42.71 54.31 picture_as_pdf edit
49 JEAN ODILE ESF1069200236 F 1998 JUN 57.67 37.31 Argent 42.91 54.51 picture_as_pdf edit
50 LE FUR MAXENCE FFS2686551 M 2004 BEN 57.72 37.43 Argent 43.04 54.64 picture_as_pdf edit
51 PINELLI ANTOINE THIBAULT ESF1569210352 M 2007 MIC 58.68 39.71 Argent 45.67 57.27 picture_as_pdf edit
52 SARKISSIAN BAPTISTE FFS2680945 M 2005 POU 58.80 40.00 Argent 46.00 57.60 picture_as_pdf edit
53 BARTHELEMY LUCIE ESF1269200100 F 2005 POU 59.19 40.93 Bronze 47.07 58.67 picture_as_pdf edit
54 PINELLI LEA MATHILDE FFS2684660 F 2009 MIC 59.72 42.19 Bronze 48.52 60.12 picture_as_pdf edit
55 BEX GUILLAUME ESF1469210502 M 2004 BEN 59.84 42.48 Bronze 48.85 60.45 picture_as_pdf edit
56 BARRIELLE ALEXANDRE ESF1769250487 M 2005 POU 1:00.36 43.71 Bronze 50.27 61.87 picture_as_pdf edit
57 FRERE Antoine FFS2685705 M 2008 MIC 1:00.38 43.76 Bronze 50.32 61.92 picture_as_pdf edit
58 CAILLE SEVAN FFS2684654 M 2008 MIC 1:00.50 44.05 Bronze 50.66 62.26 picture_as_pdf edit
59 PERRIN AMBROISE ESF1769250479 M 2007 MIC 1:00.83 44.83 Bronze 51.55 63.15 picture_as_pdf edit
60 JEAN HELENE ESF1469210272 F 2003 BEN 1:01.40 46.19 Bronze 53.12 64.72 picture_as_pdf edit
61 BAUX MAXIME ESF1669210032 M 2005 POU 1:01.79 47.12 Bronze 54.19 65.79 picture_as_pdf edit
62 BAISSET LYNN FFS2677627 F 2007 MIC 1:02.74 49.38 Bronze 56.79 68.39 picture_as_pdf edit
63 DAUMAIN ARTHUR ESF1469210493 M 2006 POU 1:02.91 49.79 Bronze 57.26 68.86 picture_as_pdf edit
64 LE FUR NAEL FFS2686550 M 2006 POU 1:03.39 50.93 58.57 70.17 picture_as_pdf edit
65 HERATCHIAN SEVAN ESF1769250481 M 2006 POU 1:03.96 52.29 60.13 71.73 picture_as_pdf edit
66 FRAISSE MARGAUX ESF1669210139 F 2006 POU 1:06.74 58.90 67.73 79.33 picture_as_pdf edit
67 PILLET DAPHNE ESF1769250616 M 2005 POU 1:06.78 59.00 67.85 79.45 picture_as_pdf edit
68 PILLET EMMA ESF1769250617 M 2003 BEN 1:07.44 60.57 69.66 81.26 picture_as_pdf edit
69 ROUSSET SOLARI ARNAUD FFS2681881 M 2010 MIC 1:07.59 60.93 70.07 81.67 picture_as_pdf edit
70 BARTHELEMY HUGO ESF1769250488 M 2007 MIC 1:08.91 64.07 73.68 85.28 picture_as_pdf edit
71 BRUNI ALEXANDRE ESF1469210256 M 2001 MIN 1:09.96 66.57 76.56 88.16 picture_as_pdf edit
EVARISTO LENA ESF1769250482 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
SIMON CAPUCINE FFS2658364 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
SIMONDI MATHILDE FFS2668978 F 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
BRASSAC CYRINE ESF1769250477 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
VOLTZ TOM ESF1469210337 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
PAGES ROMANE ESF1370100049 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
COGITORE VINCENT ESF1269200230 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
KUNTZMANN JADE ESF1400055069 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
EVRARD EMMA ESF1667100422 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
HENRY TOM ESF1069200008 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
PASSELAIGUES SACHA ESF1669210238 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
SCAPPINI MATTEO ESF1469210271 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CLEMANCEY ANAIS ESF1669210137 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
COGITORE REMI ESF1369210401 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit