ESF VARS : Chamois du 21/02/2017   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 21 FEVRIER 2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC JEAN-CHRISTOPHE 4.00 34.98 33.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.34 45.40 52.12 58.85 1:00.53

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE GUILLAUME FFS2663302 M 1999 CAD 37.50 11.51 Or 9.21 20.81 picture_as_pdf edit
2 ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE FLEUR FFS2680792 F 2000 CAD 38.47 14.39 Or 11.51 23.11 picture_as_pdf edit
3 DAVID ERWAN FFS2639154 M 1996 JUN 39.37 17.07 Vermeil 13.66 25.26 picture_as_pdf edit
4 MICHEL ADRIEN FFS2648190 M 2002 MIN 39.84 18.47 Vermeil 14.78 26.38 picture_as_pdf edit
5 MAMBRINI GABRIEL FFS2635765 M 1999 CAD 40.37 20.04 Vermeil 16.03 27.63 picture_as_pdf edit
6 MEYER MAXIME FFS2669081 M 2002 MIN 40.82 21.38 Vermeil 17.10 28.70 picture_as_pdf edit
7 HENRY TOM ESF1069200008 M 2000 CAD 40.93 21.71 Vermeil 17.37 28.97 picture_as_pdf edit
8 CAILLAT ALEXANDRE FFS2676570 M 2001 MIN 42.01 24.93 Vermeil 19.94 31.54 picture_as_pdf edit
9 PONCET PHILIPPINE FFS2653044 F 1998 JUN 42.58 26.61 Vermeil 21.29 32.89 picture_as_pdf edit
10 DAVID EMERIC FFS2670555 M 2003 BEN 44.05 30.98 Vermeil 24.78 36.38 picture_as_pdf edit
11 BERTUCCI JULIEN FFS2673705 M 2003 BEN 44.58 32.56 Vermeil 26.05 37.65 picture_as_pdf edit
12 CLEMENT MATHIEU FFS2668975 M 2001 MIN 45.04 33.92 Vermeil 27.14 38.74 picture_as_pdf edit
13 ZIMBLER MAXIME ESF0869200402 M 2001 MIN 45.08 34.05 Vermeil 27.24 38.84 picture_as_pdf edit
14 BERTUCCI FLORENT FFS2673703 M 2001 MIN 45.16 34.27 Vermeil 27.42 39.02 picture_as_pdf edit
15 FALQUE LIV ANNA FFS2678297 F 2004 BEN 45.22 34.46 Vermeil 27.57 39.17 picture_as_pdf edit
16 GARCIN AGATHE FFS2649125 F 2003 BEN 45.73 35.98 Argent 28.78 40.38 picture_as_pdf edit
17 DAUGE NOAH FFS2678294 M 2004 BEN 46.10 37.07 Argent 29.66 41.26 picture_as_pdf edit
18 ACQUATELLA BATISTE ESF1569210349 M 1999 CAD 46.23 37.48 Argent 29.98 41.58 picture_as_pdf edit
19 ARDUIN ELONA ESF1069200298 F 2001 MIN 46.77 39.08 Argent 31.26 42.86 picture_as_pdf edit
20 DALBERA MARINE FFS2678293 F 2004 BEN 46.97 39.67 Argent 31.74 43.34 picture_as_pdf edit
21 HOSSZU MATIS FFS2679025 M 2006 POU 47.77 42.05 Argent 33.64 45.24 picture_as_pdf edit
22 CARRETTA BASILE FFS2658996 M 2004 BEN 47.92 42.49 Argent 33.99 45.59 picture_as_pdf edit
23 POZZO DI BORGO MICHEL FFS2663337 M 2005 POU 48.67 44.73 Argent 35.78 47.38 picture_as_pdf edit
24 BAULARD THAIS FFS2679451 F 2005 POU 49.43 46.97 Argent 37.58 49.18 picture_as_pdf edit
25 DAVID TIFENN FFS2678296 F 2004 BEN 49.57 47.40 Argent 37.92 49.52 picture_as_pdf edit
26 QUARELLO PAUL FFS2669009 M 2004 BEN 50.13 49.06 Argent 39.25 50.85 picture_as_pdf edit
27 BRIAND VALENTINE FFS2678292 F 2005 POU 51.10 51.95 Argent 41.56 53.16 picture_as_pdf edit
28 armant samuel FFS2678295 F 2006 POU 51.92 54.39 Argent 43.51 55.11 picture_as_pdf edit
29 DAUMAIN LOUIS ESF1469210388 M 2004 BEN 52.03 54.71 Argent 43.77 55.37 picture_as_pdf edit
30 MISSLIN DAN ESF1469210255 M 2006 POU 52.75 56.85 Bronze 45.48 57.08 picture_as_pdf edit
31 BAULARD TIM FFS2679452 M 2009 MIC 53.12 57.95 Bronze 46.36 57.96 picture_as_pdf edit
32 MESSIAT VICTOR FFS2673605 M 2005 POU 53.99 60.54 Bronze 48.43 60.03 picture_as_pdf edit
33 QUARELLO ROMAIN FFS2674310 M 2007 MIC 54.38 61.70 Bronze 49.36 60.96 picture_as_pdf edit
34 CAILLE MATHEO FFS2674290 M 2002 MIN 54.39 61.73 Bronze 49.38 60.98 picture_as_pdf edit
35 CHAPELON GASPARD FFS2685297 M 2007 MIC 55.01 63.57 Bronze 50.86 62.46 picture_as_pdf edit
36 CELESTIN ANTOINE ESF1469210407 M 2006 POU 55.40 64.72 Bronze 51.78 63.38 picture_as_pdf edit
37 AMIENS MAXIME FFS2663315 M 2005 POU 55.54 65.15 Bronze 52.12 63.72 picture_as_pdf edit
38 FINES FABRICE ESF1269200551 M 1978 MA1 56.22 67.17 Bronze 53.74 65.34 picture_as_pdf edit
39 ANCELIN Theo ESF1769250618 M 2000 CAD 56.43 67.80 Bronze 54.24 65.84 picture_as_pdf edit
40 BARRIELLE ALEXANDRE ESF1769250487 M 2005 POU 58.11 72.79 Bronze 58.23 69.83 picture_as_pdf edit
41 BARTHELEMY LUCIE ESF1269200100 F 2005 POU 58.38 73.60 Bronze 58.88 70.48 picture_as_pdf edit
42 BEX GUILLAUME ESF1469210502 M 2004 BEN 59.04 75.56 Cabri 60.45 72.05 picture_as_pdf edit
43 JEAN ODILE ESF1069200236 F 1998 JUN 59.95 78.26 Cabri 62.61 74.21 picture_as_pdf edit
44 FRERE Antoine FFS2685705 M 2008 MIC 1:00.08 78.65 Cabri 62.92 74.52 picture_as_pdf edit
45 JEAN HELENE ESF1469210272 F 2003 BEN 1:00.51 79.92 Cabri 63.94 75.54 picture_as_pdf edit
46 FRAISSE MARGAUX ESF1669210139 F 2006 POU 1:00.61 80.23 64.18 75.78 picture_as_pdf edit
47 DAUMAIN ARTHUR ESF1469210493 M 2006 POU 1:00.63 80.29 64.23 75.83 picture_as_pdf edit
48 BAUX MAXIME ESF1669210032 M 2005 POU 1:01.92 84.12 67.30 78.90 picture_as_pdf edit
49 PERRIN AMBROISE ESF1769250479 M 2007 MIC 1:02.96 87.21 69.77 81.37 picture_as_pdf edit
50 PILLET DAPHNE ESF1769250616 M 2005 POU 1:04.56 91.97 73.58 85.18 picture_as_pdf edit
51 PILLET EMMA ESF1769250617 M 2003 BEN 1:04.58 92.03 73.62 85.22 picture_as_pdf edit
52 BARTHELEMY HUGO ESF1769250488 M 2007 MIC 1:06.26 97.03 77.62 89.22 picture_as_pdf edit
53 ROUSSET SOLARI ARNAUD FFS2681881 M 2010 MIC 1:06.34 97.26 77.81 89.41 picture_as_pdf edit
54 HERATCHIAN SEVAN ESF1769250481 M 2006 POU 1:09.07 105.37 84.30 95.90 picture_as_pdf edit
55 CAILLE SEVAN FFS2684654 M 2008 MIC 1:14.51 121.56 97.25 108.85 picture_as_pdf edit
MARTIN TEULE AYMERIC FFS2664989 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
FAIVRE LAURY FFS2686098 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
PERASSO LOUISE FFS2664991 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
MARTINEZ ADRIEN FFS2663019 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
GERIN TOM FFS2649276 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
BARTHELEMY ANTOINE ESF1169200048 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
GARCIA ALEXANDRE ESF1769250222 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
CHANTOIS SOLENE FFS2676052 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
MARTIN TEULE MAXENCE FFS2670051 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
MARTIN TEULE CANDICE ESF1169200051 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
MISSLIN CLELIA ESF1169200299 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
PAUCOT JULES ESF1500069492 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MURATI THOMAS FFS2650802 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
VOLTZ TOM ESF1469210337 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
PAGES ROMANE ESF1370100049 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
BRUNI ALEXANDRE ESF1469210256 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIMONDI MATHILDE FFS2668978 F 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
EVRARD EMMA ESF1667100422 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
PASSELAIGUES SACHA ESF1669210238 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
SIMON CAPUCINE FFS2658364 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
BOURLON MATHYS ESF1669210134 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
COGITORE VINCENT ESF1269200230 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
COGITORE REMI ESF1369210401 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
SCAPPINI MATTEO ESF1469210271 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
KUNTZMANN JADE ESF1400055069 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MANENTI JEAN JEROME FFS2669823 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
CLEMANCEY ANAIS ESF1669210137 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
FAIVRE MARY ESF0969200466 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
EVARISTO LENA ESF1769250482 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BRASSAC CYRINE ESF1769250477 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
MANSINCAL EWAN ESF1769250629 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit