ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 16/02/2017 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 16 FEVRIER 2017 A 15H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AGNELLET COLIN 2.00 34.88 34.19
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.00 46.15 52.99 59.83 1:01.54

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ANTOINE REMY FFS2670142 M 2001 MIN 38.48 12.55 Or 10.04 13.89 picture_as_pdf edit
2 NOEL NATHAN FFS2643625 M 2001 MIN 38.65 13.04 Or 10.43 14.28 picture_as_pdf edit
3 RAVEL GREGORY FFS2667316 M 2001 MIN 39.33 15.02 Or 12.02 15.87 picture_as_pdf edit
4 JACQUET GUILLAUME ESF0966000771 M 2001 MIN 41.03 20.01 Vermeil 16.01 19.86 picture_as_pdf edit
5 GILLET ADRIEN ESF0126302613 M 2000 CAD 41.11 20.24 Vermeil 16.19 20.04 picture_as_pdf edit
6 AVOCAT DORIANE FFS2644868 F 2001 MIN 41.83 22.35 Vermeil 17.88 21.73 picture_as_pdf edit
7 PAGE-PESSEY NAOWYN ESF0926311946 M 2001 MIN 41.91 22.57 Vermeil 18.06 21.91 picture_as_pdf edit
8 VITTOZ EVANN FFS2664805 M 2003 BEN 42.50 24.31 Vermeil 19.45 23.30 picture_as_pdf edit
9 STEWART NICOLAS ESF1035620002 M 2002 MIN 44.53 30.24 Vermeil 24.19 28.04 picture_as_pdf edit
10 OLAGNON OLIVIER ESF1526312697 M 1972 MA2 44.82 31.09 Vermeil 24.87 28.72 picture_as_pdf edit
11 VEDEL HELENE FFS2662084 F 2002 MIN 44.92 31.38 Vermeil 25.10 28.95 picture_as_pdf edit
12 CASADEI SIMON ESF1250600745 M 2003 BEN 45.01 31.65 Vermeil 25.32 29.17 picture_as_pdf edit
13 GAILLARD AURELIEN ESF1126310557 M 1999 CAD 45.92 34.31 Vermeil 27.45 31.30 picture_as_pdf edit
14 CRUTEL JULIETTE FFS2680881 F 2001 MIN 46.09 34.81 Vermeil 27.85 31.70 picture_as_pdf edit
15 LAURE THIBAULT ESF1126311906 M 1999 CAD 46.31 35.45 Argent 28.36 32.21 picture_as_pdf edit
16 PASTOUREAU BAPTISTE ESF0926350030 M 2000 CAD 47.69 39.49 Argent 31.59 35.44 picture_as_pdf edit
17 NUBEL PAUL ESF1226310053 M 2004 BEN 48.06 40.57 Argent 32.46 36.31 picture_as_pdf edit
18 UMUR BORA ESF1326300228 M 2006 POU 48.20 40.98 Argent 32.78 36.63 picture_as_pdf edit
19 VAST PASCAL EXT335021519 M 1967 MA2 48.43 41.65 Argent 33.32 37.17
20 BARUT GAUTHIER ESF1226310953 M 2001 MIN 48.52 41.91 Argent 33.53 37.38 picture_as_pdf edit
21 PERRIN JULIE ESF1426311515 F 2002 MIN 50.05 46.39 Argent 37.11 40.96 picture_as_pdf edit
22 CALOT MANON ESF1126312076 M 1999 CAD 50.45 47.56 Argent 38.05 41.90 picture_as_pdf edit
23 LOPEZ VICTOIRE ESF1126310660 F 1999 CAD 50.69 48.26 Argent 38.61 42.46 picture_as_pdf edit
24 FOURNIS THOMAS ESF1126312203 M 2000 CAD 50.94 48.99 Argent 39.19 43.04 picture_as_pdf edit
25 ROSSANT MAXENCE ESF1126311481 M 2003 BEN 50.99 49.14 Argent 39.31 43.16 picture_as_pdf edit
26 DE GUELTZL CAMILLE ESF1226311651 F 2003 BEN 52.80 54.42 Argent 43.54 47.39 picture_as_pdf edit
27 BARUT CORENTIN ESF1226310955 M 2002 MIN 53.11 55.34 Bronze 44.27 48.12 picture_as_pdf edit
28 SOLDAN ARTHUR ESF1500069795 M 2008 MIC 53.86 57.52 Bronze 46.02 49.87 picture_as_pdf edit
29 PIERRAT BASTIEN FFS2686376 M 2007 MIC 53.95 57.79 Bronze 46.23 50.08 picture_as_pdf edit
30 VASSEUR CHARLES ESF1426311304 M 2006 POU 54.08 58.17 Bronze 46.54 50.39 picture_as_pdf edit
31 NUBEL LOUIS ESF1426310276 M 2007 MIC 54.27 58.72 Bronze 46.98 50.83 picture_as_pdf edit
32 CHAPUIS ANTONIN ESF1626310180 M 2005 POU 54.41 59.14 Bronze 47.31 51.16 picture_as_pdf edit
33 OLAGNON BAPTISTE ESF1526312070 M 2006 POU 54.57 59.61 Bronze 47.69 51.54 picture_as_pdf edit
34 ANTOINE AXEL ESF1549400012 M 2006 POU 54.90 60.57 Bronze 48.46 52.31 picture_as_pdf edit
35 BOCQUET MATHIS ESF1556900058 M 2003 BEN 55.22 61.51 Bronze 49.21 53.06 picture_as_pdf edit
36 CHAUDET ETIENNE ESF1626311617 M 1998 JUN 55.36 61.92 Bronze 49.54 53.39 picture_as_pdf edit
37 DIMITRIOU JULIEN ESF1526310702 M 2007 MIC 56.34 64.79 Bronze 51.83 55.68 picture_as_pdf edit
38 DUGUÉ CLEMENTINE ESF1540710386 M 1999 CAD 56.79 66.10 Bronze 52.88 56.73 picture_as_pdf edit
39 BERNANOSE ALICE ESF1226310320 F 2006 POU 56.80 66.12 Bronze 52.90 56.75 picture_as_pdf edit
40 DA CRUZ-PARENT LEA ESF1326311963 F 2002 MIN 56.94 66.54 Bronze 53.23 57.08 picture_as_pdf edit
41 DIMITRIOU OLIVIER ESF1526310704 M 2008 MIC 57.12 67.07 Bronze 53.66 57.51 picture_as_pdf edit
42 MEURDRA MATTHIAS ESF1600081814 M 2007 MIC 57.29 67.56 Bronze 54.05 57.90 picture_as_pdf edit
43 TIBERGHIEN THOMAS ESF1526312193 M 2006 POU 57.34 67.71 Bronze 54.17 58.02 picture_as_pdf edit
44 SOLDAN VICTOIRE ESF1500069794 F 2006 POU 57.40 67.89 Bronze 54.31 58.16 picture_as_pdf edit
45 ROULLEAU PAUL EXT26325811 M 0 57.42 67.94 Bronze 54.35 58.20
46 VITTOZ LIAM FFS2681152 M 2007 MIC 57.76 68.94 Bronze 55.15 59.00 picture_as_pdf edit
47 BOSSY YAN ESF1600078117 M 2005 POU 58.04 69.76 Bronze 55.81 59.66 picture_as_pdf edit
48 DE ROUX EDOUARD ESF1726311701 M 2006 POU 58.09 69.90 Bronze 55.92 59.77 picture_as_pdf edit
49 LE ROMANCER BRIAC ESF1426311725 M 2001 MIN 58.36 70.69 Bronze 56.55 60.40 picture_as_pdf edit
50 BOISSIER LUCAS ESF1126312212 M 1998 JUN 58.59 71.38 Bronze 57.10 60.95 picture_as_pdf edit
51 DIMITRIOU ALEXIA ESF1326310597 F 2005 POU 58.77 71.89 Bronze 57.51 61.36 picture_as_pdf edit
52 LAFARGE CLEMENT ESF1526312025 M 2004 BEN 58.87 72.17 Bronze 57.74 61.59 picture_as_pdf edit
53 OLAGNON LAURENCE ESF1526312700 F 1976 MA2 59.64 74.44 Bronze 59.55 63.40 picture_as_pdf edit
54 DE MEAUX HUGUES ESF1426311979 M 2004 BEN 59.74 74.72 Bronze 59.78 63.63 picture_as_pdf edit
55 DE MAISONNEUVE ARSENE ESF1426311249 M 2003 BEN 59.77 74.82 Bronze 59.86 63.71 picture_as_pdf edit
56 BOTTE NOAH ESF1700093051 M 2006 POU 59.87 75.11 Cabri 60.09 63.94 picture_as_pdf edit
57 PRUVOST CLARA ESF1726310596 M 2006 POU 1:00.31 76.40 Cabri 61.12 64.97 picture_as_pdf edit
58 MOREL ALEXANDRA ESF1400055705 F 2006 POU 1:00.58 77.19 Cabri 61.75 65.60 picture_as_pdf edit
59 RODRIGUES ARTHUR EXT26328057 M 0 1:00.93 78.21 Cabri 62.57 66.42
60 CARIS LUCIE ESF1426310806 F 2003 BEN 1:00.96 78.30 Cabri 62.64 66.49 picture_as_pdf edit
61 BARUT DAMARIS ESF1526310764 F 2005 POU 1:01.16 78.88 Cabri 63.10 66.95 picture_as_pdf edit
62 MASSON GUSTAVE ESF1726311301 M 2006 POU 1:01.26 79.17 Cabri 63.34 67.19 picture_as_pdf edit
63 FARAH PIERRE-LOUIS ESF1726310015 M 2008 MIC 1:01.40 79.57 Cabri 63.66 67.51 picture_as_pdf edit
64 BOISSIER JULIE ESF1226311888 M 2001 MIN 1:01.82 80.81 64.65 68.50 picture_as_pdf edit
65 GUERIN CAVARO ROSE ESF1600079803 F 2005 POU 1:02.54 82.92 66.34 70.19 picture_as_pdf edit
66 SOBOTKA NOAM ESF1626311912 M 2009 MIC 1:02.60 83.09 66.47 70.32 picture_as_pdf edit
67 LUCAS TRISTAN ESF1726311570 M 2004 BEN 1:02.64 83.21 66.57 70.42 picture_as_pdf edit
68 DE VIVIES AUGUSTIN ESF1726310849 M 2006 POU 1:02.65 83.24 66.59 70.44 picture_as_pdf edit
69 MARTEL MAXIME ESF1626311424 M 2007 MIC 1:02.88 83.91 67.13 70.98 picture_as_pdf edit
70 PALLIERE MARGAUX ESF1526312167 F 2006 POU 1:02.98 84.21 67.37 71.22 picture_as_pdf edit
71 GHOSTINE BAPTISTE ESF1626310590 M 2004 BEN 1:03.76 86.49 69.19 73.04 picture_as_pdf edit
72 COCHIN EMILE ESF1626311111 M 2001 MIN 1:04.00 87.19 69.75 73.60 picture_as_pdf edit
73 GAZET DU CHATELIER ARIANE ESF1726310621 F 2006 POU 1:04.11 87.51 70.01 73.86 picture_as_pdf edit
74 CHAPUIS BERTILLE ESF1626310182 M 2006 POU 1:04.27 87.97 70.38 74.23 picture_as_pdf edit
75 COCHIN LUCIEN ESF1626311109 M 2001 MIN 1:04.37 88.28 70.62 74.47 picture_as_pdf edit
76 BALENSI SARAH ESF1726311704 M 2004 BEN 1:05.03 90.20 72.16 76.01 picture_as_pdf edit
77 DESMANTS CAPUCINE ESF1626311121 F 2008 MIC 1:05.56 91.75 73.40 77.25 picture_as_pdf edit
78 BODENHEIMER ELIOTT ESF1726311647 M 2006 POU 1:05.81 92.47 73.98 77.83 picture_as_pdf edit
79 DE GUELTZL SIXTINE ESF1226311653 F 2006 POU 1:05.91 92.77 74.22 78.07 picture_as_pdf edit
80 COLLIGNON JADE EXT26318884 F 0 1:06.27 93.83 75.06 78.91
81 ARMINJON MAXENCE ESF1567100581 M 2005 POU 1:06.94 95.79 76.63 80.48 picture_as_pdf edit
82 CHARNEAU CARL ESF1726311530 M 2004 BEN 1:07.03 96.05 76.84 80.69 picture_as_pdf edit
83 PILLIARD SALOME EXT26387328 F 0 1:07.65 97.86 78.29 82.14
84 MELONIO VICTOIRE ESF1768400022 F 2008 MIC 1:08.38 100.00 80.00 83.85 picture_as_pdf edit
85 ZIELINSKI AURIANE EXT26376600 F 0 1:08.62 100.70 80.56 84.41
86 GANAYE EMILIE ESF1526310452 F 2007 MIC 1:11.26 108.42 86.74 90.59 picture_as_pdf edit
FENIES PAUL FFS2661110 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
BODEL THEO ESF1126300145 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
VOLANTE EZIO ESF1626311901 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
MUGNIER JACOB PABLO ESF1449400069 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
LOTTHE ROMAIN ESF1700092363 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
PACCARD AURELE FFS2643626 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
SOBOTKA SACHA ESF1626311911 M 2007 MIC DSQ picture_as_pdf edit
ROSSANT CLARENCE ESF0926311226 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
LEANDRI THIBAULT ESF1726311299 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
BLANC NICOLAS ESF1600086895 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LASNIER LEO ESF1726311297 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
CAVIL JEANNE ESF1526311282 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
MIGNOT PEREZ BLANCA ESF1726310585 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
TONNELIER MIA FFS2641877 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
ASCHEHOUG BAPTISTE ESF1526311627 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MEURDRA LAUTENT ESF1600083691 M 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit
JONES ISAAC ESF1726311540 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit