ESF TIGNES : Flèche du 14/02/2017   picture_as_pdf

FLECHE DU MARDI 14 FEVRIER 2017 12H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOCELLIN SABRINA 6.00 41.04 38.71
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.51 49.54 54.19 58.06 1:00.00

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CARAYON ENZO ESF1266000575 M 2000 CAD 42.16 8.91 Or 12.76 picture_as_pdf edit
2 BONNOT MATHIEU FFS2679367 M 2002 MIN 43.08 11.29 Or 15.14 picture_as_pdf edit
3 PESNELLE TOM FFS2681036 M 2002 MIN 43.44 12.22 Or 16.07 picture_as_pdf edit
4 GISSEROT BRIAC ESF1329010103 M 2000 CAD 43.73 12.97 Or 16.82 picture_as_pdf edit
5 SAINT GOURGUE ADRIEN FFS2676826 M 2004 BEN 44.57 15.14 Vermeil 18.99 picture_as_pdf edit
6 GINESTY LEO FFS2676349 M 2004 BEN 46.03 18.91 Vermeil 22.76 picture_as_pdf edit
7 FIESS JEREMIE ESF1165900828 M 2004 BEN 46.18 19.30 Vermeil 23.15 picture_as_pdf edit
8 WATEL FLORIAN ESF1365990380 M 1997 JUN 46.89 21.13 Vermeil 24.98 picture_as_pdf edit
9 SENAUX LUCAS FFS2667707 M 2006 POU 47.05 21.54 Vermeil 25.39 picture_as_pdf edit
10 BERTIN JUSTINE ESF0965900720 F 2001 MIN 47.06 21.57 Vermeil 25.42 picture_as_pdf edit
11 BEDIER CLEMENT ESF1065900548 M 2002 MIN 47.32 22.24 Vermeil 26.09 picture_as_pdf edit
12 BERTIN LUCAS ESF0765902059 M 1999 CAD 47.49 22.68 Vermeil 26.53 picture_as_pdf edit
13 GAILHAC LOUIS ESF1365900019 M 1999 CAD 47.69 23.20 Vermeil 27.05 picture_as_pdf edit
13 PESNELLE ERIC ESF1165900955 M 1969 MA2 47.69 23.20 Vermeil 27.05 picture_as_pdf edit
15 GAUTHIER MAEL FFS2686598 M 2005 POU 48.25 24.64 Vermeil 28.49 picture_as_pdf edit
16 CARAYON YANIS ESF1365900893 M 2002 MIN 48.37 24.95 Vermeil 28.80 picture_as_pdf edit
17 ZABOTTO ERIC ESF1066000272 M 1968 MA2 48.49 25.26 Vermeil 29.11 picture_as_pdf edit
18 BONNOT RAFAEL ESF1667101288 M 2008 MIC 48.59 25.52 Vermeil 29.37 picture_as_pdf edit
19 CLEMENTINI UGO ESF1165900438 M 2000 CAD 48.97 26.50 Vermeil 30.35 picture_as_pdf edit
20 SAGLIO CHARLES ESF1565951173 M 2005 POU 49.54 27.98 Vermeil 31.83 picture_as_pdf edit
21 CHARRON THEO ESF1265900629 M 2004 BEN 49.86 28.80 Argent 32.65 picture_as_pdf edit
22 GISSEROT ALBERT ESF1465950160 M 2003 BEN 50.46 30.35 Argent 34.20 picture_as_pdf edit
23 BERTIN NICOLAS ESF0965900722 M 2004 BEN 50.99 31.72 Argent 35.57 picture_as_pdf edit
24 RAVETTO GABIN ESF1466000314 M 2002 MIN 51.04 31.85 Argent 35.70 picture_as_pdf edit
25 LE ROUX MARINE ESF1265900986 F 2003 BEN 51.10 32.01 Argent 35.86 picture_as_pdf edit
26 LE CLAIRE MANON ESF1565900192 F 2001 MIN 51.44 32.89 Argent 36.74 picture_as_pdf edit
27 AMOUR LEOPOLD ESF1368600592 M 2003 BEN 52.01 34.36 Argent 38.21 picture_as_pdf edit
28 ROTUREAU CLEMENT ESF1265900410 M 1999 CAD 52.02 34.38 Argent 38.23 picture_as_pdf edit
29 RICHARDSON JOEY ESF1665951837 M 2009 MIC 53.30 37.69 Argent 41.54 picture_as_pdf edit
30 BEDIER JOSEPH ESF1365900422 M 2004 BEN 53.38 37.90 Argent 41.75 picture_as_pdf edit
31 ASTIER ADRIEN ESF1565951692 M 2002 MIN 53.71 38.75 Argent 42.60 picture_as_pdf edit
32 D'HAU BAPTISTE ESF1265900578 M 2001 MIN 54.15 39.89 Argent 43.74 picture_as_pdf edit
33 WATEL PHILIPPE ESF1400056201 M 1962 MA3 54.17 39.94 Argent 43.79 picture_as_pdf edit
34 OUARETH ADAM ESF1765952316 M 2007 MIC 54.20 40.02 Bronze 43.87 picture_as_pdf edit
35 CAMUS GASPAR ESF1765952466 M 2002 MIN 54.61 41.07 Bronze 44.92 picture_as_pdf edit
36 GODIN ZOE ESF1265900840 F 2003 BEN 55.40 43.12 Bronze 46.97 picture_as_pdf edit
37 GODIN EMERIC ESF1465951010 M 2006 POU 55.78 44.10 Bronze 47.95 picture_as_pdf edit
38 CORDELLIER ANAEL ESF1365900881 M 2005 POU 55.94 44.51 Bronze 48.36 picture_as_pdf edit
39 DELHAY FELIX ESF1765952471 M 2001 MIN 56.06 44.82 Bronze 48.67 picture_as_pdf edit
40 LE NOACH AURORE ESF1765952464 F 2003 BEN 56.12 44.98 Bronze 48.83 picture_as_pdf edit
41 RICHARDSON HARRY FFS2684864 M 2007 MIC 56.59 46.19 Bronze 50.04 picture_as_pdf edit
42 CLEMENTINI ARNAUD ESF1465950166 M 2003 BEN 57.22 47.82 Bronze 51.67 picture_as_pdf edit
43 NOZIERE MAX ESF1465950315 M 2003 BEN 57.86 49.47 Bronze 53.32 picture_as_pdf edit
44 TEK CONSTANCE ESF1465950331 M 2001 MIN 57.93 49.65 Bronze 53.50 picture_as_pdf edit
45 SALMON PAUL ESF1565951385 M 2007 MIC 58.17 50.27 Fléchette 54.12 picture_as_pdf edit
46 GRIMOUX MATHIS ESF1165900246 M 2001 MIN 58.49 51.10 Fléchette 54.95 picture_as_pdf edit
47 BARRAL GABRIELLE ESF1765952465 F 2006 POU 58.61 51.41 Fléchette 55.26 picture_as_pdf edit
48 NICOLAY ENZO ESF1541600795 M 2004 BEN 1:00.58 56.50 60.35 picture_as_pdf edit
49 GUEROUT ELSA ESF1765952468 F 2001 MIN 1:00.66 56.70 60.55 picture_as_pdf edit
50 SALMON JEAN JACQUES ESF1665951953 M 1947 MA4 1:05.19 68.41 72.26 picture_as_pdf edit
51 SCHULTZ EVAN ESF1665952254 M 2006 POU 1:07.03 73.16 77.01 picture_as_pdf edit
DUNLOP BASILE ESF1765952467 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
MALLEVAYS HIPPOLYTE ESF1652700150 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
ROTUREAU ERIC ESF1265900420 M 1967 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
VAUTRIN MAXIME ESF1765952469 M 2007 MIC DSQ picture_as_pdf edit
CASTELAIN SIMON FFS2675328 M 2004 BEN DSQ picture_as_pdf edit
DESSAUX MANON ESF1565951422 F 2003 BEN DSQ picture_as_pdf edit
ARGENCE ALEXANDRE ESF1365900085 M 1994 SEN DSQ picture_as_pdf edit
BRUN MATHIS EXT27771 M 0 ABS
LAURENT MATHIS ESF1765952470 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE CLAIRE SIXTINE ESF1665900208 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CHARPENTIER PIERRE-ANTOINE ESF0165901985 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit
PEARSON EDWARD ESF1565951643 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit