ESF TOUSSUIRE (LA) : Flèche du 10/02/2017   picture_as_pdf

FLECHE VENDREDI 10 FEVRIER 9H45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DOMPNIER DAVID FABIEN 4.00 32.35 31.10
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.76 39.80 43.54 46.65 48.20

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GAZONNET GUILLAUME ESF1468991410 M 1972 MA2 35.20 13.18 Or 17.03 picture_as_pdf edit
2 BARRE ALEXANDRE ESF1700092551 M 1974 MA2 37.21 19.65 Vermeil 23.50 picture_as_pdf edit
3 LEPAREUX MATTHAEUS ESF1666000326 M 2002 MIN 38.35 23.31 Vermeil 27.16 picture_as_pdf edit
4 SANI ALEXANDRE ESF1366200727 M 2002 MIN 38.60 24.12 Vermeil 27.97 picture_as_pdf edit
5 SIMON ERWANN ESF1649400222 M 1976 MA2 39.61 27.36 Vermeil 31.21 picture_as_pdf edit
6 IPOUSTEGUI OLIVIA ESF1266200686 F 2001 MIN 40.18 29.20 Argent 33.05 picture_as_pdf edit
7 CHARRAUD MATTEO ESF1666250557 M 2001 MIN 41.34 32.93 Argent 36.78 picture_as_pdf edit
8 GARRISI CHARLES ESF1366200010 M 2000 CAD 41.45 33.28 Argent 37.13 picture_as_pdf edit
9 JALENQUES WILLY ESF1066200177 M 2003 BEN 41.46 33.31 Argent 37.16 picture_as_pdf edit
10 ASCHENBRENNE MAXIM ESF1766250440 M 2004 BEN 41.99 35.02 Argent 38.87 picture_as_pdf edit
11 JOUIC DORIAN ESF1700092533 M 2002 MIN 42.35 36.17 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
12 JALENQUES FELIX ESF1366200683 M 2001 MIN 42.60 36.98 Argent 40.83 picture_as_pdf edit
13 DUPONT JOHAN ESF1566250644 M 2001 MIN 42.64 37.11 Argent 40.96 picture_as_pdf edit
14 DUPONT LORIS ESF1566250643 M 2002 MIN 42.74 37.43 Argent 41.28 picture_as_pdf edit
15 FAIBIS ELIOTT ESF1444400032 M 2003 BEN 42.84 37.75 Argent 41.60 picture_as_pdf edit
16 FAIBIS ANNA ESF1330880051 F 2000 CAD 43.37 39.45 Argent 43.30 picture_as_pdf edit
17 KHADIR RACHID ESF1766250415 M 2000 CAD 43.78 40.77 Bronze 44.62 picture_as_pdf edit
18 DENAVEAUT DAMIEN ESF1700092528 M 2000 CAD 44.33 42.54 Bronze 46.39 picture_as_pdf edit
19 GAZONNET ARNO ESF1466250475 M 2006 POU 44.38 42.70 Bronze 46.55 picture_as_pdf edit
20 LESPINASSE JULES ESF1600081831 M 2004 BEN 44.77 43.95 Bronze 47.80 picture_as_pdf edit
21 NATAF SIMON ESF1600082076 M 2004 BEN 44.78 43.99 Bronze 47.84 picture_as_pdf edit
22 GAZONNET LILIA ESF1766250456 F 2002 MIN 44.79 44.02 Bronze 47.87 picture_as_pdf edit
23 TREMEAU MAXANDRE ESF1566250792 F 2004 BEN 45.01 44.73 Bronze 48.58 picture_as_pdf edit
23 DEMARIA SACHA ESF1666250590 M 2002 MIN 45.01 44.73 Bronze 48.58 picture_as_pdf edit
25 HUART OLIVIER ESF1666250632 M 1966 MA3 45.84 47.40 Bronze 51.25 picture_as_pdf edit
26 LAVAUD POL ESF1566250147 M 2008 MIC 46.29 48.84 Bronze 52.69 picture_as_pdf edit
27 BARRE QUENTIN ESF1666250585 M 2005 POU 46.49 49.49 Bronze 53.34 picture_as_pdf edit
28 FERRASSE CHRISTOPHE ESF1700092526 M 1988 SEN 47.10 51.45 Fléchette 55.30 picture_as_pdf edit
29 MARTEL JOSHUA ESF1766250150 M 2000 CAD 47.20 51.77 Fléchette 55.62 picture_as_pdf edit
30 SARAZIN CAMILLE ESF1766250162 M 2005 POU 47.24 51.90 Fléchette 55.75 picture_as_pdf edit
31 CANUEL JULIEN ESF1700092525 M 1986 MA1 47.42 52.48 Fléchette 56.33 picture_as_pdf edit
32 MERIC MAXIME ESF1625100288 M 1999 CAD 47.56 52.93 Fléchette 56.78 picture_as_pdf edit
33 BOUJNAH YOHAN ESF1766250471 M 2007 MIC 47.65 53.22 Fléchette 57.07 picture_as_pdf edit
34 SIMON EVA ESF1668990467 F 2003 BEN 47.66 53.25 Fléchette 57.10 picture_as_pdf edit
35 DEMARIA EMMANUEL ESF1766250423 M 1973 MA2 47.74 53.50 Fléchette 57.35 picture_as_pdf edit
35 BRAR ROMAN ESF1766250366 M 2003 BEN 47.74 53.50 Fléchette 57.35 picture_as_pdf edit
37 DUPONT MARINE ESF1766250441 F 1999 CAD 47.85 53.86 Fléchette 57.71 picture_as_pdf edit
38 PACE GABRIEL ESF1700092457 M 2001 MIN 48.03 54.44 Fléchette 58.29 picture_as_pdf edit
39 NARCISSE NOAH ESF1600082562 M 2004 BEN 48.20 54.98 Fléchette 58.83 picture_as_pdf edit
40 JOUIC MILLA ESF1700092536 F 2006 POU 48.40 55.63 59.48 picture_as_pdf edit
41 ENDIGNOUX CYRIL ESF1700092540 M 2002 MIN 48.43 55.72 59.57 picture_as_pdf edit
42 SIMON PAULINE ESF1766250152 F 2000 CAD 48.45 55.79 59.64 picture_as_pdf edit
43 DRU LUCAS ESF1766250436 M 2001 MIN 48.49 55.92 59.77 picture_as_pdf edit
44 GACHOD AMAURY ESF1466250154 M 2002 MIN 48.73 56.69 60.54 picture_as_pdf edit
45 BREDIGER ZOE ESF1766250367 F 2004 BEN 48.75 56.75 60.60 picture_as_pdf edit
46 ROME PIERRE ESF1747529441 M 2001 MIN 48.79 56.88 60.73 picture_as_pdf edit
47 DE SEGUINS MATHIEU ESF1700092458 M 2005 POU 48.89 57.20 61.05 picture_as_pdf edit
48 FAIBIS SIMON ESF1700092448 M 2006 POU 49.02 57.62 61.47 picture_as_pdf edit
49 DELAHAYE MARIE CHARLOTTE ESF1700092530 F 2003 BEN 49.49 59.13 62.98 picture_as_pdf edit
50 TREMEAU AUXENCE ESF1766250462 M 2007 MIC 49.53 59.26 63.11 picture_as_pdf edit
51 GARRISI MARIANNE ESF1766250474 F 2003 BEN 49.65 59.65 63.50 picture_as_pdf edit
52 ACOCA MORDECHAI ESF1700092451 M 2006 POU 50.04 60.90 64.75 picture_as_pdf edit
53 ALESANDRINI MILES ESF1700092538 M 2001 MIN 50.09 61.06 64.91 picture_as_pdf edit
54 LAPIERRE OLIVIER ESF1700092453 M 2005 POU 50.30 61.74 65.59 picture_as_pdf edit
54 BAGES MATHIS ESF1700092527 M 2005 POU 50.30 61.74 65.59 picture_as_pdf edit
56 OFFNER MARC ESF1700092556 M 2003 BEN 50.75 63.18 67.03 picture_as_pdf edit
57 DUCRUIX LOUIS ESF1766250437 M 2004 BEN 50.84 63.47 67.32 picture_as_pdf edit
58 RICHEUX TRISTAN ESF1766250363 M 2004 BEN 50.99 63.95 67.80 picture_as_pdf edit
59 SIMON AGNES ESF1649400223 F 1977 MA1 51.00 63.99 67.84 picture_as_pdf edit
60 CASTELLANI AURELIE ESF1766250438 F 2000 CAD 51.17 64.53 68.38 picture_as_pdf edit
61 GOBLET MATHIEU ESF1766250360 M 2003 BEN 51.24 64.76 68.61 picture_as_pdf edit
62 MAZOUZ LAURA ESF1666250266 F 2003 BEN 51.38 65.21 69.06 picture_as_pdf edit
63 SANI VICTORIA ESF1766250274 F 2006 POU 51.46 65.47 69.32 picture_as_pdf edit
64 GAGNEROT ELSA ESF1766250472 F 2003 BEN 51.74 66.37 70.22 picture_as_pdf edit
65 BOIVIN JULES ESF1666250091 M 2002 MIN 51.83 66.66 70.51 picture_as_pdf edit
66 GUEGUEN THOMAS ESF1766250432 M 2001 MIN 52.02 67.27 71.12 picture_as_pdf edit
67 PRIEUR MATHIEU ESF1700092544 M 1974 MA2 52.35 68.33 72.18 picture_as_pdf edit
68 JAIS TOM ESF1700092443 M 2004 BEN 52.39 68.46 72.31 picture_as_pdf edit
69 LEMAROIS INES ESF1766250335 F 2005 POU 52.49 68.78 72.63 picture_as_pdf edit
70 GARRISI JACQUES ESF1566250030 M 2005 POU 52.71 69.49 73.34 picture_as_pdf edit
71 MAINE LEANE ESF1766250361 F 2003 BEN 52.97 70.32 74.17 picture_as_pdf edit
72 DE SEGUINS LUCIE ESF1700092455 F 2002 MIN 53.21 71.09 74.94 picture_as_pdf edit
73 MAURIN LAURENT ESF1700092456 M 1991 SEN 54.12 74.02 77.87 picture_as_pdf edit
74 MIMERAND NOAM ESF1700092447 M 2005 POU 54.41 74.95 78.80 picture_as_pdf edit
75 OUAJJOU JASIM ESF1700092537 M 2003 BEN 54.59 75.53 79.38 picture_as_pdf edit
76 BERTRANNE ADSO ESF1766250276 M 2008 MIC 55.11 77.20 81.05 picture_as_pdf edit
77 PACE LOUIS MARIE ESF1700092452 M 2003 BEN 56.26 80.90 84.75 picture_as_pdf edit
78 LE RALLE ELWANN ESF1766250476 M 2005 POU 57.58 85.14 88.99 picture_as_pdf edit
79 ADRIAN ANNELISE ESF1766250414 F 2006 POU 57.60 85.21 89.06 picture_as_pdf edit
80 CEFALU CARLA ESF1700092532 F 2006 POU 1:00.47 94.44 98.29 picture_as_pdf edit
81 BURDZY ANTHONY ESF1700092454 M 2001 MIN 1:13.85 137.46 141.31 picture_as_pdf edit
82 COUTO ELISA ESF1700092529 F 2003 BEN 1:24.99 173.28 177.13 picture_as_pdf edit
SINGER GABRIEL ESF1700092535 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
SIMON ANATOLE ESF1766250151 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
NGUYEN ALLAN ESF1766250362 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
PARFUT BENJAMIN ESF1666250665 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
BARRÉ ALEXANDRE ESF1766250429 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TROADEC MARION ESF1766250435 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
HEMMERY CLARISSE ESF1766250433 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
BOGOJEVIC GIULIANA ESF1766250430 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRULE ELEONORE ESF1766250431 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
LUDMER EMILE ESF1766250434 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
TRABELSI YANIS ESF1525450524 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit