ESF NOTRE DAME BELLECOMBE : Chamois du 07/02/2017 à 13h30   picture_as_pdf

CHAMOIS 8 FREVRIER 2017 à 13H30 PISTE DES THEUX

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GROGNUX VINCENT 6.00 34.91 32.93
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.52 44.45 51.04 57.62 59.27

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ROCHEFORT ANTOINE ESF0847910306 M 2000 CAD 39.19 19.01 Vermeil 15.21 19.06 picture_as_pdf edit
2 MEUNIER ANTOINE ESF0947910173 M 2000 CAD 41.75 26.78 Vermeil 21.42 25.27 picture_as_pdf edit
3 LARROQUE ROBIN FFS2341098 M 1973 MA2 42.52 29.12 Vermeil 23.30 27.15 picture_as_pdf edit
4 SILVAIN RAPHAEL ESF1247910042 M 2002 MIN 44.67 35.65 Argent 28.52 32.37 picture_as_pdf edit
5 CARTON CHARLOTTE ESF1147910020 F 2003 BEN 47.57 44.46 Argent 35.57 39.42 picture_as_pdf edit
6 VAN DE WALLE THIBAULT ESF0547910151 M 1997 JUN 47.90 45.46 Argent 36.37 40.22 picture_as_pdf edit
7 ASSAT PALLANT PAUL FFS2682223 M 2005 POU 48.51 47.31 Argent 37.85 41.70 picture_as_pdf edit
8 GERNEZ CHARLES ESF1047910248 M 2002 MIN 49.54 50.44 Argent 40.35 44.20 picture_as_pdf edit
9 SILVAIN NOEMIE ESF1347910090 F 2004 BEN 50.29 52.72 Argent 42.18 46.03 picture_as_pdf edit
10 CARTON THOMAS ESF1147910162 M 2005 POU 50.62 53.72 Argent 42.98 46.83 picture_as_pdf edit
11 MARET EVALOUNA ESF1047910303 F 1999 CAD 50.79 54.24 Argent 43.39 47.24 picture_as_pdf edit
12 GENTIL SOLENE ESF1347910137 F 2001 MIN 50.97 54.77 Argent 43.82 47.67 picture_as_pdf edit
13 PALLANT NICOLAS ESF1047910281 M 2002 MIN 51.04 55.00 Argent 44.00 47.85 picture_as_pdf edit
14 BOUQUET MARINE ESF1647910063 F 2001 MIN 52.20 58.52 Bronze 46.82 50.67 picture_as_pdf edit
15 LABOURE FAUSTINE ESF1547910058 F 2005 POU 53.15 61.40 Bronze 49.12 52.97 picture_as_pdf edit
16 FRANCOIS JULIE FFS2679354 F 2006 POU 53.24 61.68 Bronze 49.34 53.19 picture_as_pdf edit
17 VAN DE WALLE CAPUCINE ESF1347910098 F 2004 BEN 53.80 63.38 Bronze 50.70 54.55 picture_as_pdf edit
18 CARBILLET AGATHE ESF1147910110 F 1999 CAD 53.92 63.74 Bronze 50.99 54.84 picture_as_pdf edit
19 GENTIL CYPRIEN ESF1347910139 M 2004 BEN 54.09 64.26 Bronze 51.41 55.26 picture_as_pdf edit
20 MARTYN VICTOR ESF1647910166 M 2006 POU 54.79 66.38 Bronze 53.10 56.95 picture_as_pdf edit
21 LABOURE FLAVIE ESF1247910216 F 2003 BEN 55.16 67.51 Bronze 54.01 57.86 picture_as_pdf edit
22 PALLANT THOMAS ESF1347910375 M 2006 POU 55.20 67.62 Bronze 54.10 57.95 picture_as_pdf edit
23 PALLANT JULIE ESF1047910255 F 2000 CAD 55.94 69.88 Bronze 55.90 59.75 picture_as_pdf edit
24 LARROQUE ADRIEN ESF1647910216 M 2006 POU 56.50 71.57 Bronze 57.26 61.11 picture_as_pdf edit
25 CARSOUX FERDINAND ESF1447910132 M 2003 BEN 57.59 74.89 Bronze 59.91 63.76 picture_as_pdf edit
26 GAIGEOT ERINN ESF1447910155 F 2004 BEN 57.93 75.92 Cabri 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
27 LAVIGNE REMI ESF1547910178 M 2008 MIC 58.08 76.38 Cabri 61.10 64.95 picture_as_pdf edit
28 AUGUSTE MAELLE ESF1547910062 F 2005 POU 58.36 77.22 Cabri 61.78 65.63 picture_as_pdf edit
29 LARROQUE ANTOINE ESF1647910215 M 2005 POU 58.87 78.78 Cabri 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
30 LABOURE AUGUSTIN ESF1547910188 M 2007 MIC 59.30 80.08 64.06 67.91 picture_as_pdf edit
31 CARSOUX JOSEPHINE ESF1647910231 F 2006 POU 59.46 80.56 64.45 68.30 picture_as_pdf edit
32 LAVIGNE DOMINIQUE ESF1547910177 M 2006 POU 59.55 80.84 64.67 68.52 picture_as_pdf edit
33 FRANCOIS AGATHE FFS2689693 F 2009 MIC 1:00.70 84.32 67.46 71.31 picture_as_pdf edit
34 AUGUSTE SASHA ESF1747910061 F 2008 MIC 1:15.42 129.02 103.22 107.07 picture_as_pdf edit
FRANIER EDOUARD ESF0847910152 M 1985 MA1 ABD picture_as_pdf edit
BOUDIGNON MARIE ESF1447910165 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
CARTON CAPUCINE ESF1347910376 F 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
RENOUT VALENTIN ESF1747910068 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
RENOUT JULES ESF1647910247 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit