ESF SAISIES (LES) : Chamois du 15/01/2017 à 10h00   picture_as_pdf

CHAMOIS 3 BNP PARIBAS MEMORIAL ELIE GLEYAL

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CUVEX-COMBAZ MATHIAS 4.00 37.96 36.50
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.70 49.27 56.57 1:03.87 1:05.70

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BESSON SYLVAIN FFS1094864 M 1977 MA1 40.18 10.07 Or 8.06 19.66 picture_as_pdf edit
2 JAY PIERRE FFS2342267 M 1979 MA1 41.46 13.59 Or 10.87 22.47 picture_as_pdf edit
3 TRINQUECOSTE FREDERIC FFS2114580 M 1969 MA2 44.84 22.85 Vermeil 18.28 29.88 picture_as_pdf edit
4 LIPRANDI BARBARA FFS2290526 F 1990 SEN 45.07 23.48 Vermeil 18.78 30.38 picture_as_pdf edit
5 VOGEL GUILLAUME FFS2644000 M 1977 MA1 45.19 23.81 Vermeil 19.05 30.65 picture_as_pdf edit
6 BREBOIN THIBAULT FFS2687942 M 1991 SEN 45.71 25.22 Vermeil 20.18 31.78 picture_as_pdf edit
7 MONTILLET THIERRY FFS2629811 M 1965 MA3 46.09 26.27 Vermeil 21.02 32.62 picture_as_pdf edit
8 FUVEL PATRICK FFS1020195 M 1958 MA3 46.33 26.92 Vermeil 21.54 33.14 picture_as_pdf edit
9 CHAUFOUR CHARLOTTE FFS2674630 F 1977 MA1 46.95 28.62 Vermeil 22.90 34.50 picture_as_pdf edit
10 GLEYAL PHILIPPE FFS1093607 M 1961 MA3 47.12 29.10 Vermeil 23.28 34.88 picture_as_pdf edit
11 COUTY NICOLAS FFS2623869 M 1973 MA2 47.56 30.30 Vermeil 24.24 35.84 picture_as_pdf edit
12 HAISTE NICOLAS FFS2678112 M 1990 SEN 49.37 35.26 Argent 28.21 39.81 picture_as_pdf edit
13 DOMENEGO NATHALIE FFS2668460 F 1970 MA2 49.78 36.38 Argent 29.10 40.70 picture_as_pdf edit
14 AUGER GLEYAL FRANCOISE FFS1093563 F 1964 MA3 51.37 40.74 Argent 32.59 44.19 picture_as_pdf edit
15 MOREAU LAURENT FFS2647966 M 1965 MA3 51.85 42.05 Argent 33.64 45.24 picture_as_pdf edit
16 AUDEBERT ROMAIN FFS2690198 M 1987 SEN 52.08 42.67 Argent 34.14 45.74 picture_as_pdf edit
17 ROY JEAN PIERRE FFS2255402 M 1963 MA3 52.15 42.87 Argent 34.30 45.90 picture_as_pdf edit
18 CHAUFOUR JAY NOEMIE FFS2656116 F 1984 MA1 52.50 43.84 Argent 35.07 46.67 picture_as_pdf edit
19 MINCULESCU ANCA FFS2311379 F 1974 MA2 54.21 48.52 Argent 38.82 50.42 picture_as_pdf edit
20 LAMBERT Stéphane FFS2214060 M 1969 MA2 54.48 49.26 Argent 39.41 51.01 picture_as_pdf edit
21 LUCAS ALEXANDRA FFS2689160 F 1987 SEN 55.26 51.40 Argent 41.12 52.72 picture_as_pdf edit
22 MARTIN KARINE FFS2616801 F 1976 MA2 55.34 51.62 Argent 41.30 52.90 picture_as_pdf edit
23 DE SARRIEU Marc FFS2690280 M 1987 SEN 56.08 53.64 Argent 42.91 54.51 picture_as_pdf edit
24 ROBIN THEOLINE FFS2688972 F 1989 SEN 59.42 62.79 Bronze 50.23 61.83 picture_as_pdf edit
25 DA ENCARNACAO EMILIE FFS2689718 F 1995 SEN 59.95 64.25 Bronze 51.40 63.00 picture_as_pdf edit
26 BESSON JOAN ESF1600087431 M 2011 MIC 1:04.28 76.11 Cabri 60.89 72.49 picture_as_pdf edit
27 CHUMOVA PETRA FFS2690197 F 1982 MA1 1:07.26 84.27 67.42 79.02 picture_as_pdf edit
28 VOGEL NOA ESF1700090159 M 2011 MIC 1:26.62 137.32 109.86 121.46 picture_as_pdf edit
ANDRIEUX RENAUD FFS2189696 M 1986 MA1 ABD picture_as_pdf edit
CHABRAT REMY FFS1492254 M 1968 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LEMAIRE FREDERIC FFS1094201 M 1964 MA3 ABD picture_as_pdf edit
ROBIN THOMAS FFS2688974 M 1991 SEN ABD picture_as_pdf edit
ALEXANDRE PATRICK FFS1043395 M 1961 MA3 ABD picture_as_pdf edit
GLEYAL YOHAN FFS2619250 M 1990 SEN DSQ picture_as_pdf edit
MACIEJKO VINCENT FFS2645236 M 1984 MA1 DSQ picture_as_pdf edit
RAHMANI SASOUANE FFS2690196 F 1987 SEN DSQ picture_as_pdf edit
BRUN FREDERIC FFS2652947 M 1978 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DADOU FREDERIC FFS1090352 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
ROBERT ALEXANDRE FFS2619821 M 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ETOC BENOIT FFS2335068 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MARTI Céline ESF1700090109 F 1979 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DOMENEGO MARC FFS2114216 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GANET MARTINE FFS2214135 F 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CHATELAIS OLIVIER FFS2247389 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
RAIMBAULT FREDERIC FFS2675293 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BRUN SEVERINE FFS2687715 F 1979 MA1 ABS picture_as_pdf edit
CHAUFOUR HAROLD FFS2629424 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit