ESF AURON : Chamois du 29/12/2016   picture_as_pdf

CHAMOIS JEUDI 29 DECEMBRE 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLUM VINCENT 6.00 34.18 32.24
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.72 43.52 49.97 56.42 58.03

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MAS VICTOR ESF1016700047 M 1999 CAD 45.84 42.17 Argent 33.74 37.59 picture_as_pdf edit
2 MIGNON JULES ESF1416700128 M 2006 POU 47.44 47.15 Argent 37.72 41.57 picture_as_pdf edit
3 SERRATRICE GABRIEL ESF1216700237 M 2003 BEN 48.68 50.99 Argent 40.79 44.64 picture_as_pdf edit
4 MEINHART TIARE ESF1600079463 F 2000 CAD 49.32 52.98 Argent 42.38 46.23 picture_as_pdf edit
5 CORTECCIA LUIGI ESF1400050114 M 2006 POU 51.06 58.38 Bronze 46.70 50.55 picture_as_pdf edit
6 COSTE JEAN SEBASTIEN ESF1716700032 M 1969 MA2 51.78 60.61 Bronze 48.49 52.34 picture_as_pdf edit
7 PELOUX RAPHAEL ESF1316700146 M 2004 BEN 52.37 62.44 Bronze 49.95 53.80 picture_as_pdf edit
8 FRETTO LEANDRA ESF1016700061 F 2001 MIN 55.26 71.40 Bronze 57.12 60.97 picture_as_pdf edit
9 ROSTAN HUGO ESF1316710003 M 2006 POU 55.75 72.92 Bronze 58.34 62.19 picture_as_pdf edit
10 COSTE MARIE ESF1716700031 F 2001 MIN 56.78 76.12 Cabri 60.90 64.75 picture_as_pdf edit
11 MOSTI CHARLOTTE ESF1016700309 F 2004 BEN 56.93 76.57 Cabri 61.26 65.11 picture_as_pdf edit
12 MAS VALENTINE ESF1716700034 F 2002 MIN 57.08 77.05 Cabri 61.64 65.49 picture_as_pdf edit
13 SERRATRICE CAMILLE ESF1316710004 F 2005 POU 58.44 81.27 65.02 68.87 picture_as_pdf edit
14 FLYNN-JONES PIA ESF1516700140 F 2003 BEN 58.46 81.33 65.06 68.91 picture_as_pdf edit
15 SCHOUTEN DIDIER ESF1216710003 M 2005 POU 58.58 81.70 65.36 69.21 picture_as_pdf edit
16 MATHIAS ANGELINA ESF1316700248 F 2006 POU 58.63 81.85 65.48 69.33 picture_as_pdf edit
17 MIGNON MARGOT ESF1600077458 F 2008 MIC 58.64 81.89 65.51 69.36 picture_as_pdf edit
18 CARAVACA MILA ESF1700089306 F 2004 BEN 59.42 84.31 67.45 71.30 picture_as_pdf edit
19 ROUX DANNA LOUIS ESF1316700127 M 2003 BEN 59.72 85.24 68.19 72.04 picture_as_pdf edit
20 BAILET COLIN ESF1600078519 M 2004 BEN 59.77 85.39 68.31 72.16 picture_as_pdf edit
21 DE PRETTO LUCAS ESF1616700081 M 2010 MIC 59.79 85.45 68.36 72.21 picture_as_pdf edit
22 PAPYLE VINCENT EXT16716408 M 2006 POU 1:00.13 86.51 69.21 73.06
23 CANAVESE HUGO ESF1316700362 M 2003 BEN 1:00.51 87.69 70.15 74.00 picture_as_pdf edit
24 DAVIES CHARLIE ESF1416700303 M 2008 MIC 1:00.52 87.73 70.18 74.03 picture_as_pdf edit
25 PINNA ROMANE ESF1600077460 F 2005 POU 1:00.86 88.77 71.02 74.87 picture_as_pdf edit
26 CESSIEUX CHARLES ESF1516700154 M 2005 POU 1:00.96 89.08 71.26 75.11 picture_as_pdf edit
27 CALMES ALEXANDRE EXT16716255 M 2008 MIC 1:01.13 89.61 71.69 75.54
28 CECOT SASA ESF1516700184 M 2008 MIC 1:01.80 91.69 73.35 77.20 picture_as_pdf edit
29 JOACHIN ROMAN ESF1516700153 M 2006 POU 1:01.91 92.03 73.62 77.47 picture_as_pdf edit
30 PENNA LOUIS-MICHEL ESF1516700159 M 2003 BEN 1:01.94 92.12 73.70 77.55 picture_as_pdf edit
31 SERRATRICE LUCILE ESF1600077462 F 2008 MIC 1:02.06 92.49 73.99 77.84 picture_as_pdf edit
32 GOLLE CHARLOTTE ESF1700089307 F 2006 POU 1:02.41 93.57 74.86 78.71 picture_as_pdf edit
33 FITZGERALD NICOLAS ESF1700089292 M 2007 MIC 1:02.51 93.89 75.11 78.96 picture_as_pdf edit
34 BARBERO MATTHIAS EXT16716761 M 2002 MIN 1:02.54 93.98 75.18 79.03
34 BRIANCEAU KYLIAN ESF1416700020 M 2006 POU 1:02.54 93.98 75.18 79.03 picture_as_pdf edit
36 MASSABO ALEXANDRE ESF1616700019 M 2003 BEN 1:02.84 94.91 75.93 79.78 picture_as_pdf edit
37 PELOUX ROMAIN ESF1316700148 M 2006 POU 1:02.98 95.35 76.28 80.13 picture_as_pdf edit
38 FITZHUGH FOREST LIAM EXT16716673 F 2005 POU 1:03.14 95.84 76.67 80.52
39 DAVIES BENJAMIN ESF1216700025 M 2003 BEN 1:03.37 96.56 77.25 81.10 picture_as_pdf edit
40 VALENTIN LOUIS ESF1400050332 M 2006 POU 1:03.45 96.81 77.45 81.30 picture_as_pdf edit
41 COSTE MARIE LAURE ESF1716700033 F 1969 MA2 1:03.52 97.03 77.62 81.47 picture_as_pdf edit
42 LANFRANCO MAXIME ESF1316700378 M 2006 POU 1:03.59 97.24 77.79 81.64 picture_as_pdf edit
43 COUCHOT NAÏS EXT16716851 F 2005 POU 1:04.04 98.64 78.91 82.76
44 COCHIN JULES ESF1400050007 M 2005 POU 1:04.06 98.70 78.96 82.81 picture_as_pdf edit
45 COQUELLE ROMANE ESF1600079462 F 2008 MIC 1:04.41 99.77 79.82 83.67 picture_as_pdf edit
46 OCCHIOLINI LIVIO ESF1600077459 M 2005 POU 1:04.55 100.23 80.18 84.03 picture_as_pdf edit
47 GUILLOT EMMA ESF1600078517 F 2007 MIC 1:05.15 102.07 81.66 85.51 picture_as_pdf edit
48 BORIES MAXIME ESF1600077454 M 2006 POU 1:05.29 102.51 82.01 85.86 picture_as_pdf edit
49 GUARNIERI MATHIEU ESF1516700191 M 2006 POU 1:05.81 104.12 83.30 87.15 picture_as_pdf edit
50 BAUDET INES ESF1600077453 F 2007 MIC 1:06.09 104.99 83.99 87.84 picture_as_pdf edit
51 RAYBAUD ETHAN EXT-4 M 2005 POU 1:06.40 105.96 84.77 88.62
52 ENZA LIANA EXT16716692 F 2007 MIC 1:06.48 106.20 84.96 88.81
53 CANAVESE BIANCA ESF1416700118 F 2005 POU 1:06.76 107.07 85.66 89.51 picture_as_pdf edit
54 MONGE ORNELLA ESF0916700291 F 2002 MIN 1:06.90 107.51 86.01 89.86 picture_as_pdf edit
55 ALUNNI LILI ESF1600077452 F 2009 MIC 1:06.93 107.60 86.08 89.93 picture_as_pdf edit
56 MARSDEN LEO EXT M 2008 MIC 1:07.59 109.65 87.72 91.57
57 DARRAS MAXENCE EXT16706738 M 2007 MIC 1:09.13 114.42 91.54 95.39
58 OCCHIOLINI LUNA ESF1700089310 F 2010 MIC 1:09.58 115.82 92.66 96.51 picture_as_pdf edit
59 MORLOT MARTIN EXT16716262 M 2006 POU 1:09.94 116.94 93.55 97.40
60 OCCHIOLINI CLARA ESF1700089309 F 2010 MIC 1:10.37 118.28 94.62 98.47 picture_as_pdf edit
61 CHANVIN EDGAR EXT16701445 M 2003 BEN 1:10.48 118.61 94.89 98.74
62 FLYNN-JONES LUCA EXT16702760 M 2007 MIC 1:11.35 121.31 97.05 100.90
63 LECERF MIA ESF1616700078 F 2006 POU 1:12.21 123.98 99.18 103.03 picture_as_pdf edit
64 BENAIM LEA EXT16704376 F 2007 MIC 1:14.98 132.57 106.06 109.91
65 GOLLE ROMANE ESF1700089308 F 2010 MIC 1:21.23 151.95 121.56 125.41 picture_as_pdf edit
66 COSTE EDOUARD ESF1716700030 M 2010 MIC 1:39.58 208.87 167.10 170.95 picture_as_pdf edit
MONLOUIS-BONNAIRE CHLOE ESF1516700087 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DESIDERATO ROMAIN ESF1700089311 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
CLARKIN HUGO ESF1616700127 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
BECKMAN LUDVIG ESF1700089305 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEMAITRE MATHIS ESF1400050008 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
DESIDERATO CHIARA ESF1700089312 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BECKMAN JOHN ESF1700089303 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
URIO MATHIS ESF1600077464 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit