ESF VARS : Chamois du 30/12/2016   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 30 DECEMBRE 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC JEAN-CHRISTOPHE 4.00 35.47 34.10
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.89 46.03 52.85 59.67 1:01.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DAVID ERWAN FFS2639154 M 1996 JUN 38.24 12.14 Or 9.71 13.56 picture_as_pdf edit
2 ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE GUILLAUME FFS2663302 M 1999 CAD 39.91 17.04 Vermeil 13.63 17.48 picture_as_pdf edit
3 PONCET PHILIPPINE FFS2653044 F 1998 JUN 40.32 18.24 Vermeil 14.59 18.44 picture_as_pdf edit
4 MURATI THOMAS FFS2650802 M 2000 CAD 40.68 19.30 Vermeil 15.44 19.29 picture_as_pdf edit
5 THALY ROMAIN FFS2668923 M 2001 MIN 40.85 19.79 Vermeil 15.83 19.68 picture_as_pdf edit
6 SANZ JORIS FFS2673719 M 1997 JUN 41.65 22.14 Vermeil 17.71 21.56 picture_as_pdf edit
7 CARRETTA JULIETTE FFS2632987 F 1999 CAD 42.22 23.81 Vermeil 19.05 22.90 picture_as_pdf edit
8 SCARPA STEPHANE FFS2134276 M 1969 MA2 42.24 23.88 Vermeil 19.10 22.95 picture_as_pdf edit
9 CHAILLAN LILOU FFS2660488 F 2003 BEN 43.02 26.16 Vermeil 20.93 24.78 picture_as_pdf edit
10 MICHEL ADRIEN FFS2648190 M 2002 MIN 43.62 27.92 Vermeil 22.34 26.19 picture_as_pdf edit
11 SEVENIER FRANCOISE ESF0669200350 F 1997 JUN 44.58 30.72 Vermeil 24.58 28.43 picture_as_pdf edit
12 TOMASINO SYLVAIN FFS2655537 M 2003 BEN 45.05 32.11 Vermeil 25.69 29.54 picture_as_pdf edit
13 MANENTI JEAN JEROME FFS2669823 M 1999 CAD 45.49 33.40 Vermeil 26.72 30.57 picture_as_pdf edit
14 BERTUCCI FLORENT FFS2673703 M 2001 MIN 45.64 33.84 Vermeil 27.07 30.92 picture_as_pdf edit
15 SARKISSIAN BAPTISTE FFS2680945 M 2005 POU 45.84 34.42 Vermeil 27.54 31.39 picture_as_pdf edit
16 BRASSEUR RAPHAELLE FFS2652279 F 2000 CAD 46.08 35.12 Argent 28.10 31.95 picture_as_pdf edit
17 ROCHEGUDE LOUIS FFS2659214 M 2003 BEN 46.45 36.23 Argent 28.98 32.83 picture_as_pdf edit
18 INIGUEZ THIBAULT FFS2669982 M 1999 CAD 46.94 37.65 Argent 30.12 33.97 picture_as_pdf edit
19 ARDUIN ELONA ESF1069200298 F 2001 MIN 47.32 38.77 Argent 31.02 34.87 picture_as_pdf edit
20 ZIMBLER MAXIME ESF0869200402 M 2001 MIN 48.11 41.09 Argent 32.87 36.72 picture_as_pdf edit
20 FAIVRE LAURY FFS2686098 F 2002 MIN 48.11 41.09 Argent 32.87 36.72 picture_as_pdf edit
22 TOCHE LUDIVINE FFS2658520 F 1999 CAD 48.22 41.41 Argent 33.13 36.98 picture_as_pdf edit
23 SCARPA FLORIAN FFS2645702 M 2000 CAD 48.51 42.26 Argent 33.81 37.66 picture_as_pdf edit
24 PICHOUX JULIEN FFS2682495 M 2004 BEN 49.14 44.11 Argent 35.29 39.14 picture_as_pdf edit
25 AUZET ARTHUR ESF0952160646 M 2001 MIN 49.77 45.95 Argent 36.76 40.61 picture_as_pdf edit
26 VAILLANT JULIE FFS2678926 F 2001 MIN 50.32 47.58 Argent 38.06 41.91 picture_as_pdf edit
27 BRASSEUR SOPHIE FFS2652281 F 2002 MIN 50.59 48.36 Argent 38.69 42.54 picture_as_pdf edit
28 VALLET JULIE FFS2660483 F 2005 POU 51.37 50.65 Argent 40.52 44.37 picture_as_pdf edit
29 CARRETTA BASILE FFS2658996 M 2004 BEN 51.66 51.50 Argent 41.20 45.05 picture_as_pdf edit
30 SARDA VICTOIRE FFS2669008 F 2005 POU 52.21 53.11 Argent 42.49 46.34 picture_as_pdf edit
31 CLEMENT TOM FFS2668252 M 2003 BEN 52.30 53.38 Argent 42.70 46.55 picture_as_pdf edit
32 MICHEL GAUTHIER ESF1500070934 M 2005 POU 52.40 53.67 Argent 42.94 46.79 picture_as_pdf edit
33 PAROUTIAN FRANCOIS FFS2665968 M 2004 BEN 52.59 54.23 Argent 43.38 47.23 picture_as_pdf edit
34 ROCHEGUDE JULES FFS2661394 M 2005 POU 52.80 54.84 Argent 43.87 47.72 picture_as_pdf edit
35 ESTRADE VASSILY FFS2686774 M 2006 POU 53.81 57.80 Bronze 46.24 50.09 picture_as_pdf edit
36 QUARELLO ROMAIN FFS2674310 M 2007 MIC 54.86 60.88 Bronze 48.70 52.55 picture_as_pdf edit
37 VRAIN RODOLPHE FFS2661441 M 2005 POU 55.06 61.47 Bronze 49.18 53.03 picture_as_pdf edit
38 BAULARD THAIS FFS2679451 F 2005 POU 55.38 62.40 Bronze 49.92 53.77 picture_as_pdf edit
39 CAILLE MATHEO FFS2674290 M 2002 MIN 55.55 62.90 Bronze 50.32 54.17 picture_as_pdf edit
40 GAUBERT HIPPOLYTE FFS2682496 M 2004 BEN 56.46 65.58 Bronze 52.46 56.31 picture_as_pdf edit
41 MARTIN TEULE CANDICE FFS2675366 F 2003 BEN 56.71 66.30 Bronze 53.04 56.89 picture_as_pdf edit
42 BLANC ENZO FFS2685302 M 2004 BEN 56.81 66.60 Bronze 53.28 57.13 picture_as_pdf edit
43 SARKISSIAN CLEMENT FFS2681800 M 2007 MIC 59.42 74.25 Bronze 59.40 63.25 picture_as_pdf edit
44 MENDY KELYAN FFS2681802 M 2005 POU 59.63 74.88 Bronze 59.90 63.75 picture_as_pdf edit
45 BAULARD TIM FFS2679452 M 2009 MIC 1:00.17 76.45 Cabri 61.16 65.01 picture_as_pdf edit
46 ESPOSITO BASTIEN FFS2686548 M 2005 POU 1:00.66 77.89 Cabri 62.31 66.16 picture_as_pdf edit
47 ASCHIERI GUENIEVRE ESF1454200529 M 2004 BEN 1:00.78 78.24 Cabri 62.59 66.44 picture_as_pdf edit
48 CEDILLO VAYSON DE PRADENNE CONSTANTIN ESF1469250001 M 2005 POU 1:00.87 78.50 Cabri 62.80 66.65 picture_as_pdf edit
49 DEJEAN ROMAIN ESF1469210465 M 2005 POU 1:00.88 78.52 Cabri 62.82 66.67 picture_as_pdf edit
50 BAISSET LYNN ESF1769250235 F 2007 MIC 1:01.33 79.85 Cabri 63.88 67.73 picture_as_pdf edit
51 DE ANGELIS DAMIEN FFS2685567 M 2006 POU 1:01.68 80.88 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
52 PAGNON ALEXANDRE FFS2686552 M 2005 POU 1:02.53 83.38 66.70 70.55 picture_as_pdf edit
53 LACAILLE ELVIRE ESF1769250234 F 2003 BEN 1:02.85 84.31 67.45 71.30 picture_as_pdf edit
54 CAILLE SEVAN FFS2684654 M 2008 MIC 1:03.24 85.45 68.36 72.21 picture_as_pdf edit
55 DE ANGELIS CLEMENT FFS2681815 M 2006 POU 1:04.00 87.67 70.14 73.99 picture_as_pdf edit
56 LEROY JACQUES FFS2685771 M 2006 POU 1:04.94 90.44 72.35 76.20 picture_as_pdf edit
57 LEROY PAUL FFS2685773 M 2003 BEN 1:05.02 90.67 72.54 76.39 picture_as_pdf edit
58 BALICO ANDREA ESF1769250302 M 2006 POU 1:05.92 93.31 74.65 78.50 picture_as_pdf edit
59 ROUSSET SOLARI ILONA ESF1569250060 F 2006 POU 1:06.47 94.92 75.94 79.79 picture_as_pdf edit
60 ERRERA LINA ESF1669210003 F 2006 POU 1:06.93 96.27 77.02 80.87 picture_as_pdf edit
61 LE FUR MAXENCE FFS2686551 M 2004 BEN 1:07.04 96.60 77.28 81.13 picture_as_pdf edit
62 ROUSSET SOLARI ARNAUD FFS2681881 M 2010 MIC 1:07.41 97.67 78.14 81.99 picture_as_pdf edit
63 BAUX MAXIME ESF1669210032 M 2005 POU 1:09.12 102.70 82.16 86.01 picture_as_pdf edit
64 CECCALDI BAPTISTE FFS2670932 M 2006 POU 1:12.39 112.29 89.83 93.68 picture_as_pdf edit
65 CEDILLO VAYSON DE PRADENNE CELESTINA ESF1769250232 F 2006 POU 1:12.43 112.40 89.92 93.77 picture_as_pdf edit
66 BUCAILLE MATHIAS ESF1700089243 M 2003 BEN 1:14.36 118.06 94.45 98.30 picture_as_pdf edit
67 MELKI MILAN ESF1469210154 M 2005 POU 1:16.73 125.01 100.01 103.86 picture_as_pdf edit
68 LE FUR NAEL FFS2686550 M 2006 POU 1:18.93 131.47 105.18 109.03 picture_as_pdf edit
QUARELLO PAUL FFS2669009 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
DADOURIAN CLEMENT ESF1248510437 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
MAROSSERO FABIO FFS2674323 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
MEYER MAXIME FFS2669081 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
DI SCALA PAULINE FFS2653955 F 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
ACQUATELLA BAPTISTE ESF1769250300 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
BIRTAS LUCA HERVE FFS2660485 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
SATTA ENZO FFS2676027 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
HENRY TOM FFS2668888 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
MELKI CARLA ESF1569210396 F 2007 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BERTUCCI JULIEN FFS2673705 M 2003 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SARDA LOUIS FFS2669007 M 2002 MIN DSQ picture_as_pdf edit
MARTIN TEULE MAXENCE FFS2670051 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
GRUAT MAXIME ESF1469210503 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERASSO LOUISE FFS2664991 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
PARRAUD BASTIEN FFS2651695 M 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
CYROT CONSTANCE ESF1569210023 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
PREVOST JULIE FFS2669016 F 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
FAIVRE MARY ESF0969200466 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
MARTIN TEULE AYMERIC FFS2664989 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
PARRAUD THOMAS FFS2651696 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
JAUFFRET ALICYA ESF1648210092 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MULLER CASSANDRA ESF1769250233 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAVINI MARTIN ESF1369210247 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit