ESF HOUCHES (LES) : Chamois du 18/02/2016   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CORNU FREDERIC 8.00 31.07 28.76
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.64 38.82 44.57 50.33 51.76

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TWEEDY BEN ESF1638310194 M 2004 POU 35.86 24.69 Vermeil 19.75 23.60 picture_as_pdf edit
2 HILLS TOM FFS2656204 M 2004 POU 36.68 27.54 Vermeil 22.03 25.88 picture_as_pdf edit
3 NOIROT EMMA ESF1338310121 F 2000 MIN 38.13 32.57 Vermeil 26.06 29.91 picture_as_pdf edit
4 DELSAUX FRANCOIS ESF1538310223 M 2005 POU 38.38 33.45 Vermeil 26.76 30.61 picture_as_pdf edit
5 DELSAUX JEAN FRANCOIS ESF1435600803 M 1973 MA2 40.35 40.30 Argent 32.24 36.09 picture_as_pdf edit
6 TREZEGUET TANGUY ESF1138310285 M 2003 BEN 41.34 43.74 Argent 34.99 38.84 picture_as_pdf edit
7 TAKER JAMES ESF1438310189 M 2000 MIN 41.74 45.12 Argent 36.10 39.95 picture_as_pdf edit
8 TWEEDY PETRA ESF1638310196 F 2005 POU 43.07 49.76 Argent 39.81 43.66 picture_as_pdf edit
9 GUERRIN JULES ESF1338310237 M 2001 MIN 43.18 50.14 Argent 40.11 43.96 picture_as_pdf edit
10 MUGNIER MELVIN ESF1538310452 M 2008 MIC 43.42 50.98 Argent 40.78 44.63 picture_as_pdf edit
11 BRESSON EDOUARD ESF1238310302 M 2005 POU 43.61 51.62 Argent 41.30 45.15 picture_as_pdf edit
12 SAILER KENANE ESF1338310071 M 2002 BEN 43.65 51.77 Argent 41.42 45.27 picture_as_pdf edit
13 MARTIN SAUVADET CAMILLE ESF1538310300 M 2000 MIN 44.42 54.45 Argent 43.56 47.41 picture_as_pdf edit
14 JOSELEAU ELISE ESF1638350185 F 2003 BEN 47.26 64.33 Bronze 51.46 55.31 picture_as_pdf edit
15 FRISCHMANN ANTOINE ESF1638310019 M 2003 BEN 49.02 70.45 Bronze 56.36 60.21 picture_as_pdf edit
16 FIMBEL JULIEN ESF1638310092 M 2002 BEN 49.10 70.72 Bronze 56.58 60.43 picture_as_pdf edit
17 LACAMBRE LEA ESF1638350187 F 2001 MIN 49.70 72.81 Bronze 58.25 62.10 picture_as_pdf edit
18 BRIRMI ANNA ALEXANDRA ESF1538310254 F 2003 BEN 49.80 73.16 Bronze 58.53 62.38 picture_as_pdf edit
19 GANTOIS TIMEO ESF1638310041 M 2007 MIC 49.95 73.67 Bronze 58.94 62.79 picture_as_pdf edit
20 MUGNIER THEO ESF1638310187 M 2008 MIC 50.94 77.12 Cabri 61.70 65.55 picture_as_pdf edit
21 CHIAPPE GIOVANNI ESF1638310128 M 2005 POU 51.10 77.67 Cabri 62.14 65.99 picture_as_pdf edit
22 DEVAUX JULIETTE ESF1638310210 M 2001 MIN 51.68 79.69 Cabri 63.75 67.60 picture_as_pdf edit
23 LAPIDUS LILA EXT9523 M 0 53.83 87.17 69.74 73.59
24 BRAILLARD MATISSE ESF1638310205 F 2005 POU 54.21 88.49 70.79 74.64 picture_as_pdf edit
25 ORY LYDIE ESF1638310129 F 2008 MIC 55.53 93.07 74.46 78.31 picture_as_pdf edit
WARD KEVIN ESF1638310207 M 1966 MA2 ABS picture_as_pdf edit
RIMER SYDNEY ESF1638350189 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
PENROSE CHARLOTTE EXT90352 M 0 ABS
LEE ISAAC ESF1638310143 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
AMBROISE DAMIEN ESF1438350024 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BONTER BEN ESF1638350190 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
REID GRACE ESF1538310424 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
BENARD ANDREA EXT93264 M 0 ABS
CHEVILLARD ELIA ESF1638310199 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
ROBINEAUX ARSENE ESF1638350193 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
HUMPHREY CHARLIE ESF1638310202 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
CHAMBERS MARK ESF1638350183 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
PARRENO LOLA ESF1638310190 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
HILLS OLIVER ESF1638310040 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRODIER LILIAN ESF1638350191 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRODIER ARTHUR EXT93253 M 0 ABS
GARAMBOIS MAXIME EXT49648 M 0 ABS
MITCHOVITCH ELLIOT ESF1638350188 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
RAMPON STEPHANE ESF1638310186 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
VIGNA ROMAIN EXT93949 M 0 ABS
DITCH ANDREW ESF1638310135 M 1984 MA1 ABS picture_as_pdf edit
GOOBERMAN-HILL JULIETTE ESF1638350192 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
LACAMBRE FLAVIEN ESF1638350186 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
CHAIX THEO ESF1638310170 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BENTLEY HOLLY ESF1638310045 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
FOSTER ALEXANDER ESF1638350184 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
YOUNG HANNAH ESF1638310139 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
HUMPHREY LOGAN ESF1638310203 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHEVILLARD PAUL ESF1438310408 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit