ESF VAL THORENS : Chamois du 21/04/2016   picture_as_pdf

chamois stage de 12h le 21 04

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CROUZAT JEAN-LUC 6.00 33.88 31.96
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.39 43.14 49.53 55.93 57.52

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CROUZAT CLARA FFS2628272 F 1998 CAD 37.00 15.77 Or 12.62 24.22 picture_as_pdf edit
2 MIRALLES MICHEL ESF0968990473 M 1999 CAD 37.43 17.12 Vermeil 13.70 25.30 picture_as_pdf edit
3 MOLINIER CLEMENT FFS2685733 M 2002 BEN 38.88 21.65 Vermeil 17.32 28.92 picture_as_pdf edit
4 HELAR ADELE ESF0268904484 F 1998 CAD 39.31 23.00 Vermeil 18.40 30.00 picture_as_pdf edit
5 RIGER JULIETTE FFS2656619 F 2001 MIN 39.52 23.65 Vermeil 18.92 30.52 picture_as_pdf edit
6 NICOLLE DEFONTAINE PIERRE ESF1268991435 M 1999 CAD 40.13 25.56 Vermeil 20.45 32.05 picture_as_pdf edit
7 HELAR CLEMENT ESF0768901692 M 2001 MIN 40.65 27.19 Vermeil 21.75 33.35 picture_as_pdf edit
8 VASSALLO THEO ESF1068990081 M 2004 POU 40.71 27.37 Vermeil 21.90 33.50 picture_as_pdf edit
9 POURCHER HUGO ESF0768902024 M 1999 CAD 41.08 28.54 Vermeil 22.83 34.43 picture_as_pdf edit
10 VERNHET CHARLES ESF1066000932 M 2000 MIN 41.13 28.69 Vermeil 22.95 34.55 picture_as_pdf edit
11 GUYONNET KEVIN ESF1114400021 M 2001 MIN 41.24 29.04 Vermeil 23.23 34.83 picture_as_pdf edit
12 GIRAUD FRANK ESF1368991499 M 1968 MA2 41.73 30.57 Vermeil 24.46 36.06 picture_as_pdf edit
13 LAPEYRE MANON ESF1668991340 M 1997 JUN 43.49 36.07 Argent 28.86 40.46 picture_as_pdf edit
14 RIGER SUZON FFS2671019 F 2004 POU 44.49 39.21 Argent 31.37 42.97 picture_as_pdf edit
15 POURCHER BAPTISTE ESF0768902026 M 1999 CAD 45.29 41.71 Argent 33.37 44.97 picture_as_pdf edit
16 POITTEVIN THOMAS ESF1343700340 M 2004 POU 45.56 42.55 Argent 34.04 45.64 picture_as_pdf edit
17 MIRALLES LEA ESF1459950025 F 2001 MIN 45.62 42.74 Argent 34.19 45.79 picture_as_pdf edit
18 NICOLLE DEFONTAINE EMMA ESF1268991437 F 2001 MIN 45.75 43.15 Argent 34.52 46.12 picture_as_pdf edit
19 LIMOZIN LOUISE ESF1368300436 F 2005 POU 45.88 43.55 Argent 34.84 46.44 picture_as_pdf edit
20 CROC PHILEMON ESF1168990424 M 2002 BEN 46.14 44.38 Argent 35.50 47.10 picture_as_pdf edit
21 REGNIER JUSTINE ESF1368990459 F 2003 BEN 46.53 45.59 Argent 36.47 48.07 picture_as_pdf edit
22 BASSI THIBAULT FFS2680946 M 2006 MIC 47.76 49.44 Argent 39.55 51.15 picture_as_pdf edit
23 POUILLOUX NATHAN FFS2679766 M 2006 MIC 47.85 49.73 Argent 39.78 51.38 picture_as_pdf edit
24 COSTANTINI PHILIPPINE ESF1368991506 F 2002 BEN 48.25 50.98 Argent 40.78 52.38 picture_as_pdf edit
25 POURCHER HELOISE ESF1268990726 F 2002 BEN 48.46 51.62 Argent 41.30 52.90 picture_as_pdf edit
26 VALENTIN TRISTAN FFS2684267 M 2009 MIC 49.09 53.60 Argent 42.88 54.48 picture_as_pdf edit
27 LETEXIER ALEKSO ESF1468991297 M 2000 MIN 49.15 53.79 Argent 43.03 54.63 picture_as_pdf edit
28 LIMOZIN MARGOT ESF1368300435 F 2003 BEN 49.30 54.26 Argent 43.41 55.01 picture_as_pdf edit
29 NOUVEL HADRIEN ESF1268991399 M 2002 BEN 49.38 54.51 Argent 43.61 55.21 picture_as_pdf edit
30 BENMEZIANE HUGO ESF1268991472 M 1999 CAD 50.31 57.42 Bronze 45.94 57.54 picture_as_pdf edit
31 CAUCAT THOMAS FFS2672206 M 2006 MIC 50.33 57.47 Bronze 45.98 57.58 picture_as_pdf edit
32 POTELLET CLEMENCE ESF1268600269 F 2001 MIN 50.35 57.54 Bronze 46.03 57.63 picture_as_pdf edit
33 GRANIER LISE ESF1368910071 F 2006 MIC 50.78 58.89 Bronze 47.11 58.71 picture_as_pdf edit
34 COSTANTINI PAOLINA ESF1368991508 F 2003 BEN 51.99 62.67 Bronze 50.14 61.74 picture_as_pdf edit
35 MOMON ADELAIS ESF1668991419 M 2005 POU 52.30 63.64 Bronze 50.91 62.51 picture_as_pdf edit
36 MAINFRAY TITOUAN ESF1568991016 M 2005 POU 52.64 64.71 Bronze 51.77 63.37 picture_as_pdf edit
37 PONCET TIMEO ESF1500075483 M 2009 MIC 52.68 64.82 Bronze 51.86 63.46 picture_as_pdf edit
38 PENE HANNAH ESF1626350038 F 2004 POU 53.21 66.49 Bronze 53.19 64.79 picture_as_pdf edit
39 CHAUVET THIBAULT ESF1617650263 M 2005 POU 53.23 66.55 Bronze 53.24 64.84 picture_as_pdf edit
40 HAGHIGHAT JULIE ESF1500075677 F 2010 MIC 53.27 66.67 Bronze 53.34 64.94 picture_as_pdf edit
41 JAUSSOIN GASPARD ESF1568992116 M 2004 POU 53.35 66.92 Bronze 53.54 65.14 picture_as_pdf edit
42 BASILE DUNLOP ESF1668991027 M 2005 POU 53.94 68.78 Bronze 55.02 66.62 picture_as_pdf edit
43 LE PAPE MANON ESF1668991019 F 2005 POU 54.00 68.96 Bronze 55.17 66.77 picture_as_pdf edit
44 SIMOND HANA ESF1568992106 F 2007 MIC 54.22 69.65 Bronze 55.72 67.32 picture_as_pdf edit
45 CHARRIE-MONESTIER ANNA-PEARL ESF1568992031 F 2006 MIC 54.46 70.40 Bronze 56.32 67.92 picture_as_pdf edit
46 BAGGIANI CECILE ESF1468991389 F 2003 BEN 54.73 71.25 Bronze 57.00 68.60 picture_as_pdf edit
47 CECH YELENA ESF1632310007 F 2007 MIC 55.11 72.42 Bronze 57.94 69.54 picture_as_pdf edit
48 JOIRIS JEREMY ESF1468991461 M 2003 BEN 55.14 72.53 Bronze 58.02 69.62 picture_as_pdf edit
49 CAUCAT ALICE FFS2672207 F 2008 MIC 55.25 72.87 Bronze 58.30 69.90 picture_as_pdf edit
50 CECH ADRIANA ESF1568991381 F 2008 MIC 55.56 73.84 Bronze 59.07 70.67 picture_as_pdf edit
51 LECA MATTEO ESF1668991145 M 2001 MIN 56.86 77.91 Cabri 62.33 73.93 picture_as_pdf edit
52 MORENO NATHAN ESF1468991508 M 2000 MIN 56.92 78.10 Cabri 62.48 74.08 picture_as_pdf edit
53 MINGARD JEANNE ESF1568992113 F 2007 MIC 57.40 79.60 Cabri 63.68 75.28 picture_as_pdf edit
54 BARBARON ALEXANDRE ESF1668950778 M 2006 MIC 57.60 80.23 64.18 75.78 picture_as_pdf edit
55 ZEMB NINA ESF1668950777 F 2002 BEN 58.02 81.54 65.23 76.83 picture_as_pdf edit
56 JOSIEN--VARNAT ALOYS ESF1426030091 M 2004 POU 58.11 81.82 65.46 77.06 picture_as_pdf edit
57 SIMON DUBUISSON THEO ESF1668991463 M 2005 POU 58.26 82.29 65.83 77.43 picture_as_pdf edit
58 OBERLIN FELIX ESF1368991539 M 2004 POU 58.88 84.22 67.38 78.98 picture_as_pdf edit
59 ZEMB HANAE ESF1668950776 F 2005 POU 59.47 86.07 68.86 80.46 picture_as_pdf edit
60 CHAUVET GUILLAUME ESF1617650262 M 2005 POU 59.98 87.67 70.14 81.74 picture_as_pdf edit
61 MOMON CELESTIN ESF1668991417 M 2007 MIC 1:00.97 90.78 72.62 84.22 picture_as_pdf edit
62 BRICHE HUGO ESF1568991687 M 2005 POU 1:01.32 91.86 73.49 85.09 picture_as_pdf edit
63 COURTINES AURELIE ESF1568992186 F 2005 POU 1:04.45 101.66 81.33 92.93 picture_as_pdf edit
64 DEHAN LILI-LOUISE ESF1668990697 F 2007 MIC 1:06.41 107.79 86.23 97.83 picture_as_pdf edit
NICOLLE DEFONTAINE PHILIPPE ESF1268991433 M 1962 MA3 ABD picture_as_pdf edit
POUILLOUX FRANCOIS FFS2664506 M 1966 MA2 ABD picture_as_pdf edit
FERREOL ALEXANDRA ESF0868990794 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
GIRAUD DIMITRI ESF1368910098 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
POUILLOUX ROBIN FFS2658137 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
HERBIVO MARINE FFS2684600 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
TATU ANTOINE FFS2637692 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
HAGHIGHAT VICTOR FFS2674112 M 2007 MIC DSQ picture_as_pdf edit
GOROCHOV MILO ESF1314300107 M 2003 BEN DSQ picture_as_pdf edit
MAHE CHLOE ESF1568991676 F 2005 POU DSQ picture_as_pdf edit
MOLINIER ADRIEN FFS2669416 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BURONI TOM ESF1268990239 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
SAELEN STIJN ESF1468990670 M 1989 SEN ABS picture_as_pdf edit
MINGARD LOUIS FFS2685619 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
GRANIER CHARLINE ESF1668990699 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
PINIER MATHIS ESF0968990833 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
ZABLOCKI TAL ESF1668950570 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAHIER ANAELLE ESF1568010584 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit