ESF VAL D ISERE : Fusée du 14/04/2016   picture_as_pdf

FUSEE 14 AVRIL 15H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DAUBIN OLIVIER 8.00 1:00.09 55.63
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 1:03.97 1:11.20 1:17.88 1:23.44

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BOLLIER VICTOR FFS2677761 M 2002 BEN 58.63 5.39 Or 6.20 17.80 picture_as_pdf edit
2 DEBLANDER JEAN PHILIPPE FFS833003 M 1952 MA4 59.60 7.14 Or 8.21 19.81 picture_as_pdf edit
3 DELEAGE MELVIL FFS2675438 M 2000 MIN 59.86 7.60 Or 8.74 20.34 picture_as_pdf edit
4 BOLLIER JULES FFS2677759 M 1999 CAD 59.96 7.78 Or 8.95 20.55 picture_as_pdf edit
5 DAUBIN LEA ESF1167101412 F 1999 CAD 1:01.52 10.59 Or 12.18 23.78 picture_as_pdf edit
6 BELLISSENT GAEL FFS2645634 M 1997 JUN 1:03.39 13.95 Or 16.04 27.64 picture_as_pdf edit
7 BELMONTE VICTOR FFS2680883 M 2003 BEN 1:03.49 14.13 Or 16.25 27.85 picture_as_pdf edit
8 ROCHER CHARLES ESF1167100054 M 2000 MIN 1:04.00 15.05 Vermeil 17.31 28.91 picture_as_pdf edit
9 BERTINCOURT ELI FFS2639933 M 2001 MIN 1:04.12 15.26 Vermeil 17.55 29.15 picture_as_pdf edit
10 ROCHER APOLLINE ESF1267100024 F 2002 BEN 1:04.53 16.00 Vermeil 18.40 30.00 picture_as_pdf edit
11 MOUNARD LEA FFS2646381 F 1999 CAD 1:04.72 16.34 Vermeil 18.79 30.39 picture_as_pdf edit
12 THINE JULES FFS2681722 M 2003 BEN 1:04.73 16.36 Vermeil 18.81 30.41 picture_as_pdf edit
13 BELLISSENT PASCAL FFS2652311 M 2003 BEN 1:04.76 16.41 Vermeil 18.87 30.47 picture_as_pdf edit
14 AMBERG ARNAUD ESF1667101292 M 1971 MA2 1:05.55 17.83 Vermeil 20.50 32.10 picture_as_pdf edit
15 COURNAULT SEBASTIEN ESF0467102896 M 1997 JUN 1:05.73 18.16 Vermeil 20.88 32.48 picture_as_pdf edit
16 BONNOT MATHIEU FFS2679367 M 2002 BEN 1:05.76 18.21 Vermeil 20.94 32.54 picture_as_pdf edit
17 TALIANA THOMAS ESF1267101245 M 1999 CAD 1:05.80 18.28 Vermeil 21.02 32.62 picture_as_pdf edit
18 JAUFFRET MARIE ESF1067100685 F 1999 CAD 1:06.29 19.16 Vermeil 22.03 33.63 picture_as_pdf edit
19 WAUQUIER CHARLES FFS2664471 M 2003 BEN 1:06.74 19.97 Vermeil 22.97 34.57 picture_as_pdf edit
20 MONGET BRUNE ESF0467106086 F 1999 CAD 1:06.90 20.26 Vermeil 23.30 34.90 picture_as_pdf edit
21 FLEURY CONSTANTIN ESF0967100335 M 2001 MIN 1:07.30 20.98 Vermeil 24.13 35.73 picture_as_pdf edit
22 BELMONTE VALENTINE ESF1167101441 M 2005 POU 1:07.40 21.16 Vermeil 24.33 35.93 picture_as_pdf edit
23 ROCHER LEONIE ESF1267100026 F 2003 BEN 1:07.60 21.52 Vermeil 24.75 36.35 picture_as_pdf edit
24 WAUQUIER PAUL HENRI FFS2675058 M 2006 MIC 1:07.69 21.68 Vermeil 24.93 36.53 picture_as_pdf edit
25 LEPISSIER SIMON SIMON ESF1667101287 M 2003 BEN 1:07.77 21.82 Vermeil 25.09 36.69 picture_as_pdf edit
26 FAISY PIERRE ESF1167101239 M 2002 BEN 1:08.58 23.28 Vermeil 26.77 38.37 picture_as_pdf edit
27 WEINLING JEANNE ESF1567101109 M 2000 MIN 1:08.73 23.55 Vermeil 27.08 38.68 picture_as_pdf edit
28 BENEDETTO MATEO ESF1667101291 M 2001 MIN 1:08.88 23.82 Vermeil 27.39 38.99 picture_as_pdf edit
29 PLASMANS ARTHUR ESF0967101585 M 2000 MIN 1:09.17 24.34 Vermeil 27.99 39.59 picture_as_pdf edit
30 LEFEUVRE TOM ESF1167101778 M 2003 BEN 1:09.57 25.06 Vermeil 28.82 40.42 picture_as_pdf edit
31 DELEAGE LISON FFS2680887 F 2004 POU 1:09.70 25.29 Vermeil 29.08 40.68 picture_as_pdf edit
32 JEAN FRANCOIS ESF0126307359 M 1961 MA3 1:09.87 25.60 Vermeil 29.44 41.04 picture_as_pdf edit
33 MAHFI ZATOVIC ONIS ESF1267100341 M 2002 BEN 1:10.51 26.75 Vermeil 30.76 42.36 picture_as_pdf edit
34 DODD CONRAD ESF1167100456 M 2003 BEN 1:10.91 27.47 Vermeil 31.59 43.19 picture_as_pdf edit
35 DODD DAISY ESF1167100058 F 2000 MIN 1:11.22 28.02 Argent 32.22 43.82 picture_as_pdf edit
36 AVOT ARTHUR ESF1267101496 M 2000 MIN 1:11.50 28.53 Argent 32.81 44.41 picture_as_pdf edit
37 MOUTH MATHILDE ESF1367101488 F 2000 MIN 1:11.95 29.34 Argent 33.74 45.34 picture_as_pdf edit
38 COMBE ARTHUR ESF1567100270 M 2004 POU 1:12.48 30.29 Argent 34.83 46.43 picture_as_pdf edit
39 MAHFI ZATOVIC YLIAS ESF1367100447 M 2005 POU 1:12.60 30.51 Argent 35.09 46.69 picture_as_pdf edit
40 AMBERG-BONNEVIE BASILE ESF1367100796 M 2005 POU 1:13.03 31.28 Argent 35.97 47.57 picture_as_pdf edit
41 MELLANO RAPHAEL ESF1267101586 M 2003 BEN 1:13.86 32.77 Argent 37.69 49.29 picture_as_pdf edit
42 BONNOT RAFAEL ESF1667101288 M 2008 MIC 1:14.14 33.27 Argent 38.26 49.86 picture_as_pdf edit
43 ANDRE MARCEAU ESF1234410481 M 2000 MIN 1:15.17 35.12 Argent 40.39 51.99 picture_as_pdf edit
44 HOUSSIN-SALVETAT GAUTHIER ESF1467100899 M 2002 BEN 1:16.04 36.69 Argent 42.19 53.79 picture_as_pdf edit
45 BAGARRY OLIVIA ESF1267101512 F 2003 BEN 1:18.01 40.23 Bronze 46.26 57.86 picture_as_pdf edit
46 BOURGEAUX MAXENCE ESF1626030083 M 2004 POU 1:18.60 41.29 Bronze 47.48 59.08 picture_as_pdf edit
47 LEGEAY CAMELIA ESF1400059342 F 2003 BEN 1:18.99 41.99 Bronze 48.29 59.89 picture_as_pdf edit
48 MELLANO--FLEYTOUX LUCILE ESF1567101172 F 2006 MIC 1:20.06 43.92 Bronze 50.51 62.11 picture_as_pdf edit
49 BELOT TITOUAN ESF1667100650 M 2007 MIC 1:20.14 44.06 Bronze 50.67 62.27 picture_as_pdf edit
50 COMBE NOEMIE ESF1567100271 F 2002 BEN 1:20.70 45.07 Bronze 51.83 63.43 picture_as_pdf edit
51 Pernet MALOU ESF1467101203 F 2008 MIC 1:20.74 45.14 Bronze 51.91 63.51 picture_as_pdf edit
52 JAUFFRET ANNA ESF1367100819 F 2002 BEN 1:23.16 49.49 Bronze 56.91 68.51 picture_as_pdf edit
53 ZWICKERT CHLOE ESF1667100502 F 2007 MIC 1:25.19 53.14 61.11 72.71 picture_as_pdf edit
54 MOREL ANNA ESF1667101290 F 2001 MIN 1:25.91 54.43 62.59 74.19 picture_as_pdf edit
LEGEAY TITIEN ESF1567100852 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
GARNIER ARTHUR ESF1459990696 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
CAILLAVET VICTOR ESF1667100461 M 2007 MIC DSQ picture_as_pdf edit
JEAN VICTOR-EMMANUEL ESF1066000829 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
STERKERS ELSA ESF1467101554 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VILA MATHIAS ESF1400063225 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHEVALLET JADE ESF1041600088 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
ODENDHAL PIERRE ESF1367100183 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JOACHIM FFS2677087 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRANDT HUGO ESF1467101119 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit