ESF MEGEVE : Flèche du 13/03/2016 11H   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAILLET-CONTOZ GILLES 6.00 59.03 55.68
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 1:04.03 1:11.27 1:17.95 1:23.52 1:26.30

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 POZZALLO LENI FFS2661684 M 2003 BEN 58.96 5.89 Or 17.49 picture_as_pdf edit
2 MERMOUD ZACHARY FFS2662844 M 2003 BEN 1:00.51 8.67 Or 20.27 picture_as_pdf edit
3 DE LORENZO VALFREDO FFS2680876 M 2003 BEN 1:01.26 10.02 Or 21.62 picture_as_pdf edit
4 HATZINIKOLIS ALEXANDRE ESF0741607506 M 2000 MIN 1:01.27 10.04 Or 21.64 picture_as_pdf edit
5 ROVEDA LUDOVICO FFS2680880 M 2003 BEN 1:01.29 10.08 Or 21.68 picture_as_pdf edit
6 BERNAERT JOSEPH FFS2680988 M 1999 CAD 1:02.17 11.66 Or 23.26 picture_as_pdf edit
7 BERGER TOM ESF1241600529 M 2001 MIN 1:02.71 12.63 Or 24.23 picture_as_pdf edit
8 GRANDJACQUES LEON FFS2650394 M 2005 POU 1:02.89 12.95 Or 24.55 picture_as_pdf edit
9 LACOSTE ANTOINE ESF0941601309 M 1997 JUN 1:02.94 13.04 Or 24.64 picture_as_pdf edit
10 LAFONT ADRIAN FFS2670219 M 2005 POU 1:02.95 13.06 Or 24.66 picture_as_pdf edit
11 GARAMBOIS ALEXIA ESF0741605668 F 1998 CAD 1:03.00 13.15 Or 24.75 picture_as_pdf edit
12 RENAUT EMMANUEL ESF1341620014 M 1968 MA2 1:03.06 13.25 Or 24.85 picture_as_pdf edit
13 GREMILLON BRUNO ESF1541601929 M 1976 MA1 1:03.24 13.58 Or 25.18 picture_as_pdf edit
14 PIOGER ANTOINE ESF1541601362 M 1984 MA1 1:03.36 13.79 Or 25.39 picture_as_pdf edit
15 SOCQUET BERNARD ESF1241620030 M 1981 MA1 1:03.59 14.21 Or 25.81 picture_as_pdf edit
16 CASTA PATRICIA ESF1241601254 F 1976 MA1 1:04.12 15.16 Vermeil 26.76 picture_as_pdf edit
17 DELLA CASA ALESSIO ESF1241601044 M 2004 POU 1:04.72 16.24 Vermeil 27.84 picture_as_pdf edit
18 TARRAZI ALEXIS ESF1041600274 M 2002 BEN 1:05.04 16.81 Vermeil 28.41 picture_as_pdf edit
19 ROUZEAU STEPHANE ESF1541601186 M 1970 MA2 1:05.11 16.94 Vermeil 28.54 picture_as_pdf edit
20 MORGAN SOFIE FFS2649969 F 2004 POU 1:05.67 17.94 Vermeil 29.54 picture_as_pdf edit
21 MULLEN HUGO FFS2680918 M 2003 BEN 1:05.85 18.27 Vermeil 29.87 picture_as_pdf edit
22 DE LORENZO RODOLFO ESF1241620015 M 2005 POU 1:05.86 18.28 Vermeil 29.88 picture_as_pdf edit
23 DECOUTTERE ACHILLE FFS2673517 M 2005 POU 1:05.93 18.41 Vermeil 30.01 picture_as_pdf edit
24 METAXA ALEXANDROS ESF1041601933 M 2002 BEN 1:05.94 18.43 Vermeil 30.03 picture_as_pdf edit
25 FREIHER PIERRE LOUIS ESF1141620070 M 2003 BEN 1:06.00 18.53 Vermeil 30.13 picture_as_pdf edit
26 DUVILLARD JULIETTE-MARIE ESF1341601247 F 2001 MIN 1:06.11 18.73 Vermeil 30.33 picture_as_pdf edit
27 MULLEN JAMES ESF0941602416 M 2001 MIN 1:06.15 18.80 Vermeil 30.40 picture_as_pdf edit
28 FARGEON CLARA FFS2666497 F 1999 CAD 1:06.24 18.97 Vermeil 30.57 picture_as_pdf edit
29 LACOSTE MAXIME ESF0641603800 M 1997 JUN 1:06.47 19.38 Vermeil 30.98 picture_as_pdf edit
30 LOGGHE RUDY FFS2659910 M 2003 BEN 1:06.64 19.68 Vermeil 31.28 picture_as_pdf edit
31 LACOSTE WILLIAM ESF0641607189 M 1997 JUN 1:06.69 19.77 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
32 LAFONT PATRICK FFS2605390 M 1962 MA3 1:06.98 20.29 Vermeil 31.89 picture_as_pdf edit
33 PEAN SARA FFS2669951 F 2004 POU 1:07.16 20.62 Vermeil 32.22 picture_as_pdf edit
34 PERRIN EMMANUEL FFS2673314 M 1968 MA2 1:07.56 21.34 Vermeil 32.94 picture_as_pdf edit
35 MERKS ISABELLE FFS2649800 F 2004 POU 1:07.76 21.70 Vermeil 33.30 picture_as_pdf edit
36 SELVATICO JEAN PIERRE ESF0941600951 M 1969 MA2 1:07.81 21.79 Vermeil 33.39 picture_as_pdf edit
37 SAMAWI RAMI ESF1441601046 M 2007 MIC 1:08.18 22.45 Vermeil 34.05 picture_as_pdf edit
38 JACQUELIN ROMAN ESF1441600800 M 2005 POU 1:08.45 22.93 Vermeil 34.53 picture_as_pdf edit
39 HABAL-SHORE MATHIAS ESF1241601046 M 2005 POU 1:08.54 23.10 Vermeil 34.70 picture_as_pdf edit
40 PINERA RAUL ESF1641601626 M 1973 MA2 1:08.61 23.22 Vermeil 34.82 picture_as_pdf edit
41 JOLIVET KEIKO ESF1641601670 F 2005 POU 1:08.80 23.56 Vermeil 35.16 picture_as_pdf edit
42 HOEN VILLAIN MAXIME ESF1328700134 M 2005 POU 1:09.24 24.35 Vermeil 35.95 picture_as_pdf edit
43 DESCHEEMAEKER CHARLOTTE FFS2682150 F 2005 POU 1:09.37 24.59 Vermeil 36.19 picture_as_pdf edit
44 DE ANGELIS BEATRICE ESF1441601110 F 2004 POU 1:09.46 24.75 Vermeil 36.35 picture_as_pdf edit
45 TALABARDON ANOUCK ESF1341600031 F 2004 POU 1:09.55 24.91 Vermeil 36.51 picture_as_pdf edit
46 GEORGES-PICOT CAMILLE ESF0941601755 F 2001 MIN 1:09.96 25.65 Vermeil 37.25 picture_as_pdf edit
47 LINDGREN LAETIZIA ESF1141600530 F 2003 BEN 1:09.98 25.68 Vermeil 37.28 picture_as_pdf edit
47 LAURIN ANTHONY FFS2340902 M 1956 MA3 1:09.98 25.68 Vermeil 37.28 picture_as_pdf edit
49 BOURICHA ADAM ESF1668990449 M 2005 POU 1:10.61 26.81 Vermeil 38.41 picture_as_pdf edit
50 BEROARD JEAN-CHARLES ESF1141600371 M 1972 MA2 1:11.21 27.89 Vermeil 39.49 picture_as_pdf edit
51 MEYER JULIETTE ESF1141600550 F 2004 POU 1:11.29 28.04 Argent 39.64 picture_as_pdf edit
52 MOREAU-GALHAUD LOUIS ESF1441601183 M 2006 MIC 1:11.55 28.50 Argent 40.10 picture_as_pdf edit
53 FAROUX ALEXANDRE ESF1541600032 M 2004 POU 1:11.57 28.54 Argent 40.14 picture_as_pdf edit
54 BRAVARD PAUL ESF1341601616 M 2005 POU 1:11.82 28.99 Argent 40.59 picture_as_pdf edit
55 LINDGREN NINA ESF1141600529 F 2003 BEN 1:12.50 30.21 Argent 41.81 picture_as_pdf edit
56 CIVAT GUILLAUME ESF1668050255 M 1975 MA2 1:12.66 30.50 Argent 42.10 picture_as_pdf edit
57 MONCHAU BALTHAZAR ESF1641600191 M 2006 MIC 1:12.95 31.02 Argent 42.62 picture_as_pdf edit
58 MEYER BENJAMIN ESF1441601048 M 2006 MIC 1:13.00 31.11 Argent 42.71 picture_as_pdf edit
59 SUANEZ ANTOINE ESF1041602004 M 2002 BEN 1:13.02 31.14 Argent 42.74 picture_as_pdf edit
60 PERNAT-GROSSET-GRANGE CHARLOTTE ESF1641601621 F 1973 MA2 1:13.33 31.70 Argent 43.30 picture_as_pdf edit
61 MULLEN JACK ESF1041601956 M 2005 POU 1:13.50 32.00 Argent 43.60 picture_as_pdf edit
62 BRAVARD ALEXANDRE ESF1441601501 M 2005 POU 1:13.82 32.58 Argent 44.18 picture_as_pdf edit
63 ROUZEAU ARTHUR ESF1441601016 M 2005 POU 1:14.25 33.35 Argent 44.95 picture_as_pdf edit
64 CASTA THOMAS FFS2681841 M 2007 MIC 1:14.32 33.48 Argent 45.08 picture_as_pdf edit
65 LAPRUN COME ESF1341601577 M 2008 MIC 1:14.43 33.67 Argent 45.27 picture_as_pdf edit
66 LAPRUN ROSE ESF1041601969 F 2005 POU 1:14.86 34.45 Argent 46.05 picture_as_pdf edit
67 ALLGAIER MATTHIAS ESF1441601211 M 2005 POU 1:15.27 35.18 Argent 46.78 picture_as_pdf edit
68 CURIEL ADRIEN ESF1641601624 M 1982 MA1 1:15.57 35.72 Argent 47.32 picture_as_pdf edit
69 HABAL-SHORE SEBASTIAN ESF1441600942 M 2007 MIC 1:15.80 36.14 Argent 47.74 picture_as_pdf edit
70 POIRET MILO ESF1341600901 M 2005 POU 1:16.30 37.03 Argent 48.63 picture_as_pdf edit
71 POLITI ELI ESF1447600043 M 2006 MIC 1:16.82 37.97 Argent 49.57 picture_as_pdf edit
72 TARGE ALEXANDRE ESF1641601617 M 1978 MA1 1:16.85 38.02 Argent 49.62 picture_as_pdf edit
73 WERTNEIMER LOUIS ESF1641600356 M 2006 MIC 1:16.87 38.06 Argent 49.66 picture_as_pdf edit
74 VETRANO CHARLES ESF1451800205 M 2004 POU 1:18.27 40.57 Bronze 52.17 picture_as_pdf edit
75 SELVATICO MANON ESF1341600710 F 2005 POU 1:18.34 40.70 Bronze 52.30 picture_as_pdf edit
76 TALABARDON TANGUY ESF1341600033 M 2006 MIC 1:19.30 42.42 Bronze 54.02 picture_as_pdf edit
77 MERIEUX OSCAR ESF1641601214 M 2007 MIC 1:19.31 42.44 Bronze 54.04 picture_as_pdf edit
78 OWCZARCZAK NOAM ESF1441600688 M 2007 MIC 1:19.71 43.16 Bronze 54.76 picture_as_pdf edit
79 MONCHAU HECTOR ESF1641600193 M 2008 MIC 1:20.32 44.25 Bronze 55.85 picture_as_pdf edit
80 PIACENTINI CHARLES ESF1441601157 M 2006 MIC 1:20.97 45.42 Bronze 57.02 picture_as_pdf edit
81 AYSEV CAGDAS ESF1641601300 M 1969 MA2 1:21.38 46.16 Bronze 57.76 picture_as_pdf edit
82 KULAK BELEMIR ESF1541650250 F 2006 MIC 1:21.94 47.16 Bronze 58.76 picture_as_pdf edit
83 AYSEV DEFNE ESF1541600388 F 2005 POU 1:22.12 47.49 Bronze 59.09 picture_as_pdf edit
84 POIRET JACK ESF1641600912 M 2008 MIC 1:22.24 47.70 Bronze 59.30 picture_as_pdf edit
85 SUANEZ HUGO FFS2685660 M 2005 POU 1:22.33 47.86 Bronze 59.46 picture_as_pdf edit
86 DE INIGO JAVIER ESF1541601329 M 2007 MIC 1:22.70 48.53 Bronze 60.13 picture_as_pdf edit
87 MONCHAU GERALDINE ESF1641601293 F 1976 MA1 1:23.07 49.19 Bronze 60.79 picture_as_pdf edit
88 SELVATICO MARIE CAROLINE ESF1641601677 F 1975 MA2 1:24.32 51.44 Fléchette 63.04 picture_as_pdf edit
89 CIVAT ARTHUR ESF1551800028 M 2008 MIC 1:24.42 51.62 Fléchette 63.22 picture_as_pdf edit
90 VUCEKOVIC LOUIS ESF1614000724 M 2008 MIC 1:24.70 52.12 Fléchette 63.72 picture_as_pdf edit
91 CASELLA FRANCESCA ESF1541601589 F 2006 MIC 1:25.15 52.93 Fléchette 64.53 picture_as_pdf edit
92 DAROUSSOU MARISSA ESF1641600515 F 2006 MIC 1:25.92 54.31 Fléchette 65.91 picture_as_pdf edit
93 GREMILLON VICTOR ESF1541601912 M 2009 MIC 1:25.95 54.36 Fléchette 65.96 picture_as_pdf edit
94 CHATIN VICTOR ESF1441601602 M 2006 MIC 1:27.09 56.41 68.01 picture_as_pdf edit
95 SANCHEZ VICKY ESF1641601625 F 2008 MIC 1:27.53 57.20 68.80 picture_as_pdf edit
96 DE INIGO DIEGO ESF1641601284 M 2009 MIC 1:27.89 57.85 69.45 picture_as_pdf edit
97 HALIMI--DUDEY HANNAH ESF1641601669 F 2006 MIC 1:27.90 57.87 69.47 picture_as_pdf edit
98 PUDER JONATHAN ESF1641600431 M 2009 MIC 1:28.27 58.53 70.13 picture_as_pdf edit
99 PIACENTINI HADRIEN ESF1541600485 M 2006 MIC 1:28.72 59.34 70.94 picture_as_pdf edit
100 POZZALLO NIL ESF1641600342 M 2010 MIC 1:28.86 59.59 71.19 picture_as_pdf edit
101 MAURICE ARTHUR ESF1641601499 M 2009 MIC 1:28.96 59.77 71.37 picture_as_pdf edit
102 PERON ILONA ESF1641601673 F 1999 CAD 1:29.65 61.01 72.61 picture_as_pdf edit
103 OWCZARCZAK AXEL ESF1541600050 M 2009 MIC 1:31.61 64.53 76.13 picture_as_pdf edit
104 ROSSIGNOL LOULWA ESF1641600420 F 2006 MIC 1:32.49 66.11 77.71 picture_as_pdf edit
105 BRAVARD VICTOR ESF1541600264 M 2008 MIC 1:33.67 68.23 79.83 picture_as_pdf edit
106 ROSSIGNOL GABRIELLE ESF1641600421 F 2007 MIC 1:34.51 69.74 81.34 picture_as_pdf edit
107 HALPERIN NORA ESF1641601132 F 2009 MIC 1:35.08 70.76 82.36 picture_as_pdf edit
108 ROSATI ANNE-CHARLOTTE ESF1541601878 F 2007 MIC 1:35.12 70.83 82.43 picture_as_pdf edit
109 MARTZ CODY ESF1641600694 M 2011 MIC 1:36.38 73.10 84.70 picture_as_pdf edit
110 BANDLER SIENNA ESF1641601616 M 2007 MIC 1:39.52 78.74 90.34 picture_as_pdf edit
111 MARTZ JAKE ESF1641600693 M 2009 MIC 1:40.76 80.96 92.56 picture_as_pdf edit
112 SELVATICO ARTHUR ESF1341600711 M 2002 BEN 1:45.71 89.85 101.45 picture_as_pdf edit
113 AYSEV ASLIHAN ESF1641601679 M 1971 MA2 1:47.31 92.73 104.33 picture_as_pdf edit
114 CYMERMAN JULES ESF1641601675 M 2006 MIC 2:01.93 118.98 130.58 picture_as_pdf edit
BEROARD POWELL PAUL ESF1641601674 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
POIRET SEBASTIEN ESF1341600900 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
FINAT PAUL ESF1641600348 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
GEORGES-PICOT PAUL ESF1041600100 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
KLAUS DIMITRI ESF1141601605 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
DINICHERT PARIS ESF1541600116 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
VISCONTI VALENTIN ESF1041600843 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
PERROUD ARTHUR ESF1641601461 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
MOREAU-GALHAUD ALEXANDRE ESF1541601686 M 1972 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
BONZON ALICE ESF1641601478 F 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
KULAK BARAY ESF1541650249 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRAVARD THIBAULT ESF1441600459 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CASSANO GINEVRA FFS2675389 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
JACQUELIN MELVIL ESF1441601850 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
PIRKER LUCCA ESF1641601232 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
PANZA LUIGE ESF0941600506 M 1951 MA4 ABS picture_as_pdf edit
MERKS SOPHIE FFS2644484 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CYMERMAN ARNAUD ESF1641601676 M 1979 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DUTRUC BARNABE FFS2649434 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAFONT ENAK ESF1541601906 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
NEYROUD DAVID FFS2617782 M 1988 SEN ABS picture_as_pdf edit