ESF ARCS 1800 : Flèche du 02/03/2016 à 10h30   picture_as_pdf

RESULTATS FLECHE 2 MARS 2016 10H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
POCCARD-MARION MARC 3.00 36.11 35.05
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.30 44.86 49.07 52.57 54.32

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LAGATHU MAX ESF1214300717 M 2003 BEN 39.26 12.01 Or 15.86 picture_as_pdf edit
2 BUS GABRIEL ESF1314300847 M 2002 BEN 40.06 14.29 Or 18.14 picture_as_pdf edit
3 FIACRE APOLLINE ESF1214300194 F 2002 BEN 40.32 15.04 Vermeil 18.89 picture_as_pdf edit
4 LANCEPLAINE ALEXIS ESF1214300151 M 2002 BEN 42.33 20.77 Vermeil 24.62 picture_as_pdf edit
5 ETIENNE MAXENCE ESF1414300103 M 2004 POU 42.34 20.80 Vermeil 24.65 picture_as_pdf edit
6 SERVAL LEA ESF1114300168 F 2002 BEN 42.90 22.40 Vermeil 26.25 picture_as_pdf edit
7 AMARGIL THOMAS ESF1114300509 M 2002 BEN 43.33 23.62 Vermeil 27.47 picture_as_pdf edit
8 CABRIT MATHIS ESF1114300157 M 2002 BEN 43.34 23.65 Vermeil 27.50 picture_as_pdf edit
9 NATAF LENNY ESF1214300301 M 2005 POU 43.58 24.34 Vermeil 28.19 picture_as_pdf edit
10 CERF SACHA ESF1114300567 M 2002 BEN 43.96 25.42 Vermeil 29.27 picture_as_pdf edit
11 LAGATHU JEAN ESF1414300140 M 2005 POU 44.45 26.82 Vermeil 30.67 picture_as_pdf edit
12 MEYNET NICOLAS ESF1614350906 M 1989 SEN 44.56 27.13 Vermeil 30.98 picture_as_pdf edit
13 FOURQUET AURELIEN ESF1115210352 M 2000 MIN 44.93 28.19 Argent 32.04 picture_as_pdf edit
14 ROBERT MARTIN ESF1014300202 M 2003 BEN 45.15 28.82 Argent 32.67 picture_as_pdf edit
15 TRANIE FRANKLIN ESF1414300135 M 2004 POU 45.34 29.36 Argent 33.21 picture_as_pdf edit
15 FIACRE EDOUARD ESF1314300059 M 2006 MIC 45.34 29.36 Argent 33.21 picture_as_pdf edit
17 BOUTONNET PAUL ESF1018720156 M 1999 CAD 45.37 29.44 Argent 33.29 picture_as_pdf edit
18 KAMIONKA MAXENCE ESF1114300223 M 2004 POU 46.04 31.36 Argent 35.21 picture_as_pdf edit
18 LEFORT AMAURY ESF1114300285 M 2004 POU 46.04 31.36 Argent 35.21 picture_as_pdf edit
20 BUS ANGELE ESF1514250111 F 2006 MIC 46.47 32.58 Argent 36.43 picture_as_pdf edit
21 LEGATELOIS JULIE ESF1214300107 F 2003 BEN 46.52 32.72 Argent 36.57 picture_as_pdf edit
22 ETIENNE ARNAUD ESF1414300102 M 1974 MA2 46.67 33.15 Argent 37.00 picture_as_pdf edit
23 LEDUC AUGUSTIN ESF1414300128 M 2001 MIN 46.68 33.18 Argent 37.03 picture_as_pdf edit
24 FIACRE ISABELLE ESF1414350204 F 1971 MA2 46.84 33.64 Argent 37.49 picture_as_pdf edit
25 LORIN GILLES ESF1600083773 M 1973 MA2 47.04 34.21 Argent 38.06 picture_as_pdf edit
26 BOUTONNET PHILIPPE ESF1614350896 M 1971 MA2 47.46 35.41 Argent 39.26 picture_as_pdf edit
27 LEDIEU QUENTIN ESF1245510340 M 2002 BEN 47.56 35.69 Argent 39.54 picture_as_pdf edit
28 KECKUT NIKOLAS ESF1614300170 M 2001 MIN 48.07 37.15 Argent 41.00 picture_as_pdf edit
29 CROS AUGUSTIN ESF1514350581 M 2003 BEN 49.94 42.48 Bronze 46.33 picture_as_pdf edit
30 GENTY MATHIS ESF1314300321 M 2003 BEN 50.17 43.14 Bronze 46.99 picture_as_pdf edit
31 GERARDIN MATTEO ESF1614300433 M 2004 POU 50.24 43.34 Bronze 47.19 picture_as_pdf edit
32 KUSMIEREK LILA ESF1514300150 F 2006 MIC 50.49 44.05 Bronze 47.90 picture_as_pdf edit
33 THERIC ROMAIN ESF1614350909 M 1996 JUN 50.84 45.05 Bronze 48.90 picture_as_pdf edit
34 GIRARD GABRIEL ESF1214300735 M 2005 POU 50.87 45.14 Bronze 48.99 picture_as_pdf edit
35 LANCEPLAINE GREGORY ESF1314300896 M 1974 MA2 51.75 47.65 Bronze 51.50 picture_as_pdf edit
36 GENTY ANTONE ESF1314300323 M 2004 POU 52.45 49.64 Bronze 53.49 picture_as_pdf edit
37 BOUTONNET JEROME ESF1614350894 M 1973 MA2 52.65 50.21 Fléchette 54.06 picture_as_pdf edit
38 GUE GUEN LAURENT ESF1614350901 M 1969 MA2 52.72 50.41 Fléchette 54.26 picture_as_pdf edit
39 GUE GUEN ALEXIS ESF1614350900 M 1998 CAD 53.25 51.93 Fléchette 55.78 picture_as_pdf edit
40 GUERAULT TIPHAINE ESF1614300320 F 2003 BEN 53.75 53.35 Fléchette 57.20 picture_as_pdf edit
41 HUREAU ANGELLA ESF1614350903 F 2001 MIN 53.92 53.84 Fléchette 57.69 picture_as_pdf edit
42 LANCEAU CLEMENT ESF1614350904 M 2000 MIN 55.50 58.35 62.20 picture_as_pdf edit
43 NOGUIER-BRIAND BERENICE ESF1500070260 F 2003 BEN 55.90 59.49 63.34 picture_as_pdf edit
44 THERIC ANTOINE ESF1614350907 M 2001 MIN 56.05 59.91 63.76 picture_as_pdf edit
45 BOUTONNET EMMA ESF1614350893 F 2000 MIN 56.25 60.49 64.34 picture_as_pdf edit
46 LANCEAU PAULINE ESF1614350905 F 2002 BEN 56.82 62.11 65.96 picture_as_pdf edit
47 DE PANISSE PASSIS MELCHIOR ESF1614300307 M 2002 BEN 56.96 62.51 66.36 picture_as_pdf edit
48 GUE GUEN MARINE ESF1614350902 F 2001 MIN 57.01 62.65 66.50 picture_as_pdf edit
49 BOUTONNET CLEMENT ESF1231100309 M 2001 MIN 57.21 63.22 67.07 picture_as_pdf edit
50 SCHMUTZ CLARA ESF1514300168 F 2005 POU 57.61 64.37 68.22 picture_as_pdf edit
51 BEKX MAXENCE ESF1614300161 M 2004 POU 57.76 64.79 68.64 picture_as_pdf edit
52 SCHMUTZ PAUL ESF1514300169 M 2007 MIC 58.21 66.08 69.93 picture_as_pdf edit
53 ZANTMAN ADRIEN ESF1614350910 M 2001 MIN 58.85 67.90 71.75 picture_as_pdf edit
54 THERIC NICOLAS ESF1614350908 M 1970 MA2 1:00.11 71.50 75.35 picture_as_pdf edit
55 BOUTONNET VALERIE ESF1614350897 F 1973 MA2 1:00.88 73.69 77.54 picture_as_pdf edit
56 ZANTMAN THOMAS ESF1614350911 M 2003 BEN 1:04.38 83.68 87.53 picture_as_pdf edit
57 BOUTONNET ZOÉ ESF1614350898 F 2005 POU 1:08.81 96.32 100.17 picture_as_pdf edit
58 GIOVINAZZO DONINIQUE ESF1614350899 M 1971 MA2 1:12.02 105.48 109.33 picture_as_pdf edit
DUFOUR VICTORIA ESF1114300049 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
CLAISSE LUDMILA ESF1314300824 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
LANCEPLAINE MATHIEU ESF1214300728 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
LEDIEU PASCAL ESF1245510375 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
NATAF MATYS ESF1214300193 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
FOURQUET RAPHAEL ESF1268991109 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
LORPHELIN PENELOPE ESF1114300544 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit