ESF MANIGOD : Flèche du 18/02/2016 à 18h00   picture_as_pdf

FLECHE JEUDI 18.02.2016 A 18 H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
D AMICO FABIEN 6.00 39.84 37.58
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.21 48.10 52.61 56.37 58.24

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 COLLET LEO ESF1340710167 M 2001 MIN 40.89 8.81 Or 20.41 picture_as_pdf edit
2 POCHAT LOUIS FFS2660818 M 2002 BEN 41.14 9.47 Or 21.07 picture_as_pdf edit
3 KHARMANDARIAN RAPHAEL FFS2660673 M 2004 POU 41.46 10.32 Or 21.92 picture_as_pdf edit
4 COMMANAY LAETITIA ESF1040700042 F 1999 CAD 42.00 11.76 Or 23.36 picture_as_pdf edit
5 BLANC GARIN ALEC FFS2654427 M 2003 BEN 42.21 12.32 Or 23.92 picture_as_pdf edit
6 NICOT ANTHONIN ESF1500066094 M 2002 BEN 42.30 12.56 Or 24.16 picture_as_pdf edit
7 VOIRE TÉO ESF1040710150 M 2001 MIN 42.34 12.67 Or 24.27 picture_as_pdf edit
8 MATHIEU KIERAN FFS2656513 M 2002 BEN 42.35 12.69 Or 24.29 picture_as_pdf edit
9 POCHAT AUGUSTIN FFS2660678 M 2005 POU 42.55 13.23 Or 24.83 picture_as_pdf edit
10 PEDRINI SACHA FFS2660675 F 2005 POU 42.75 13.76 Or 25.36 picture_as_pdf edit
11 BOQUET LOUIS ESF1440710239 M 2003 BEN 42.76 13.78 Or 25.38 picture_as_pdf edit
12 RENAUDIN MATTEO FFS2664823 M 2005 POU 42.87 14.08 Or 25.68 picture_as_pdf edit
13 FONTVIEILLE JULES ESF1440710367 M 2002 BEN 42.91 14.18 Or 25.78 picture_as_pdf edit
14 BOGET THEO ESF1126310114 M 2003 BEN 43.03 14.50 Or 26.10 picture_as_pdf edit
15 ARQUE SAMUEL ESF0926311914 M 2003 BEN 43.35 15.35 Vermeil 26.95 picture_as_pdf edit
16 DE WAILLY JULES ESF1240710376 M 2003 BEN 43.53 15.83 Vermeil 27.43 picture_as_pdf edit
17 DE KERDANET TIFENN FFS2670434 F 2005 POU 43.62 16.07 Vermeil 27.67 picture_as_pdf edit
18 DECISIER VIVIEN FFS2665177 M 2005 POU 43.65 16.15 Vermeil 27.75 picture_as_pdf edit
19 BOISIER MAEVA ESF1640710184 F 2003 BEN 43.89 16.79 Vermeil 28.39 picture_as_pdf edit
20 VOIRE TOM ESF1400062358 M 2003 BEN 44.20 17.62 Vermeil 29.22 picture_as_pdf edit
21 MOURIE KEVIN FFS2655703 M 2003 BEN 44.24 17.72 Vermeil 29.32 picture_as_pdf edit
22 VERNET MATHIS FFS2675380 M 2002 BEN 44.30 17.88 Vermeil 29.48 picture_as_pdf edit
23 VALLA RAPHAEL ESF1340710046 M 2004 POU 44.42 18.20 Vermeil 29.80 picture_as_pdf edit
24 ARQUE NICOLAS ESF1640710181 M 1970 MA2 44.48 18.36 Vermeil 29.96 picture_as_pdf edit
25 ARQUE HADRIEN ESF1640710182 M 2004 POU 44.49 18.39 Vermeil 29.99 picture_as_pdf edit
26 MASSON JULES FFS2665180 M 2005 POU 44.61 18.71 Vermeil 30.31 picture_as_pdf edit
27 TESSIER NILS FFS2660680 M 2005 POU 44.84 19.32 Vermeil 30.92 picture_as_pdf edit
28 DE WAILLY PRUNE ESF1040710123 F 2001 MIN 45.16 20.17 Vermeil 31.77 picture_as_pdf edit
29 CARLIEZ AUGUSTINE ESF1640750360 F 2008 MIC 45.61 21.37 Vermeil 32.97 picture_as_pdf edit
30 KJAER PORTE EMIL ESF1640710166 M 2005 POU 45.63 21.42 Vermeil 33.02 picture_as_pdf edit
31 MELKI NATHAN FFS2668246 M 2004 POU 46.04 22.51 Vermeil 34.11 picture_as_pdf edit
32 DE KERDANET CEDRIC FFS2670436 M 2004 POU 46.33 23.28 Vermeil 34.88 picture_as_pdf edit
33 KHARMANDARIAN ADRIEN FFS2665166 M 2001 MIN 46.34 23.31 Vermeil 34.91 picture_as_pdf edit
34 NOEL TITOUAN ESF1529010227 M 2007 MIC 46.46 23.63 Vermeil 35.23 picture_as_pdf edit
35 MALLEVRE CLOTILDE FFS2665179 F 2005 POU 46.74 24.37 Vermeil 35.97 picture_as_pdf edit
36 BOGET PATRICK ESF1640710183 M 1963 MA3 47.17 25.52 Vermeil 37.12 picture_as_pdf edit
37 VALLA MATISSE ESF1540710340 M 2005 POU 47.23 25.68 Vermeil 37.28 picture_as_pdf edit
37 DAMOUR FREDERIC ESF1640710186 M 1975 MA2 47.23 25.68 Vermeil 37.28 picture_as_pdf edit
39 SARNELLI FRED ESF1600080381 M 1972 MA2 47.90 27.46 Vermeil 39.06 picture_as_pdf edit
39 LEFEBVRE ARNAUD ESF1540710468 M 1971 MA2 47.90 27.46 Vermeil 39.06 picture_as_pdf edit
41 BERTIN LEO ESF1240710276 M 2005 POU 47.92 27.51 Vermeil 39.11 picture_as_pdf edit
42 DURET DAMIEN ESF1126400200 M 1973 MA2 47.95 27.59 Vermeil 39.19 picture_as_pdf edit
43 CARENSO CHLOE ESF1340710082 F 2005 POU 48.12 28.05 Argent 39.65 picture_as_pdf edit
44 PIRON MATEO ESF1240710663 M 2002 BEN 48.24 28.37 Argent 39.97 picture_as_pdf edit
45 VIALANEIX JOSEPHINE ESF1440710365 F 2003 BEN 48.25 28.39 Argent 39.99 picture_as_pdf edit
46 DURET JOLAN ESF1126400160 M 2002 BEN 48.30 28.53 Argent 40.13 picture_as_pdf edit
47 CLEAK-HERNANDEZ MATTEO ESF1340700007 M 2004 POU 48.51 29.08 Argent 40.68 picture_as_pdf edit
48 CHAMPANDALL LISA ESF1600080322 F 2000 MIN 48.69 29.56 Argent 41.16 picture_as_pdf edit
49 CHAZE THIBAUD ESF1600080330 M 2001 MIN 48.93 30.20 Argent 41.80 picture_as_pdf edit
50 GATEAU BAPTISTE ESF1026311281 M 2000 MIN 49.31 31.21 Argent 42.81 picture_as_pdf edit
51 BERTIN LYLOU ESF1440710210 M 2007 MIC 50.02 33.10 Argent 44.70 picture_as_pdf edit
52 BOQUET DAVID ESF1440710240 M 1973 MA2 50.04 33.16 Argent 44.76 picture_as_pdf edit
53 GATEAU ADRIEN ESF1126312715 M 2003 BEN 50.19 33.56 Argent 45.16 picture_as_pdf edit
54 MANIGLIER MATHILDE ESF1240710180 F 2002 BEN 50.23 33.66 Argent 45.26 picture_as_pdf edit
55 FUCHS ARTHUR ESF1340710173 M 2004 POU 50.79 35.15 Argent 46.75 picture_as_pdf edit
56 VERNET MACRET BAPTISTE ESF1440710278 M 2002 BEN 50.85 35.31 Argent 46.91 picture_as_pdf edit
57 FONTVIEILLE MANON ESF1440710366 F 2005 POU 51.06 35.87 Argent 47.47 picture_as_pdf edit
58 PORTE STEPHANE ESF1640710168 M 1971 MA2 51.07 35.90 Argent 47.50 picture_as_pdf edit
59 ZARN BASILE ESF1600080325 M 1979 MA1 51.21 36.27 Argent 47.87 picture_as_pdf edit
60 GATEAU JEAN-PHILIPPE ESF1240710200 M 1969 MA2 51.42 36.83 Argent 48.43 picture_as_pdf edit
61 COLLET KIM ESF1540710196 F 2003 BEN 51.53 37.12 Argent 48.72 picture_as_pdf edit
61 RAUSCHER LUCIE ESF1440710092 F 2001 MIN 51.53 37.12 Argent 48.72 picture_as_pdf edit
63 CHAZE JEREMY ESF1600080331 M 2004 POU 51.54 37.15 Argent 48.75 picture_as_pdf edit
64 EVEILLE JEAN MARC ESF1540710218 M 1970 MA2 51.59 37.28 Argent 48.88 picture_as_pdf edit
65 MANIGLIER MARGOT ESF1340710306 F 2006 MIC 51.71 37.60 Argent 49.20 picture_as_pdf edit
66 NOURY FRANCK ESF1600080380 M 1961 MA3 51.87 38.03 Argent 49.63 picture_as_pdf edit
67 COMMANAY CHRISTINE ESF0840710029 F 1968 MA2 51.96 38.27 Argent 49.87 picture_as_pdf edit
68 PERRILLAT NINO ESF1540710320 M 2005 POU 52.19 38.88 Argent 50.48 picture_as_pdf edit
69 BRACHET JOACHIM ESF1340710309 M 2003 BEN 52.47 39.62 Argent 51.22 picture_as_pdf edit
70 CHAMPANDALL BLAISE ESF1600080320 M 1972 MA2 52.71 40.26 Bronze 51.86 picture_as_pdf edit
71 SORAIN VINCENT ESF1500069363 M 1961 MA3 53.18 41.51 Bronze 53.11 picture_as_pdf edit
72 BRACHET NICOLAS ESF1340710310 M 1971 MA2 53.30 41.83 Bronze 53.43 picture_as_pdf edit
73 SINSOU JEROME ESF1640710169 M 1979 MA1 53.65 42.76 Bronze 54.36 picture_as_pdf edit
74 FUCHS LEA ESF1540710026 F 2005 POU 53.67 42.82 Bronze 54.42 picture_as_pdf edit
75 GATEAU TEOPHILE ESF1540710212 M 2008 MIC 53.94 43.53 Bronze 55.13 picture_as_pdf edit
76 PERNOUD SACHA ESF1640710202 F 2006 MIC 54.33 44.57 Bronze 56.17 picture_as_pdf edit
77 VIALANEX MATHILDE ESF1440710526 F 2005 POU 54.95 46.22 Bronze 57.82 picture_as_pdf edit
78 MEZIERE STEVE ESF1557550252 M 1972 MA2 55.29 47.13 Bronze 58.73 picture_as_pdf edit
79 RAUSCHER LEO ESF1240710673 M 2003 BEN 55.40 47.42 Bronze 59.02 picture_as_pdf edit
80 LEROY MANON ESF1640710163 F 2002 BEN 55.69 48.19 Bronze 59.79 picture_as_pdf edit
80 FUCHS ZOE ESF1540710027 F 2007 MIC 55.69 48.19 Bronze 59.79 picture_as_pdf edit
82 SOULLIER PIERRE ESF1640710193 M 1999 CAD 56.65 50.75 Fléchette 62.35 picture_as_pdf edit
83 DURET ELORA ESF1126400156 F 2003 BEN 57.79 53.78 Fléchette 65.38 picture_as_pdf edit
84 POCHAT MARGOT FFS2675822 F 2008 MIC 58.51 55.69 67.29 picture_as_pdf edit
85 BONIN ALICE ESF1600080333 F 2004 POU 58.67 56.12 67.72 picture_as_pdf edit
86 LEFEBVRE TRIANA ESF1540710469 M 1999 CAD 59.37 57.98 69.58 picture_as_pdf edit
87 VERNET MARIE-PIERRE ESF1640710087 F 1961 MA3 59.44 58.17 69.77 picture_as_pdf edit
88 SOULLIER LISA ESF1640710192 F 2001 MIN 59.53 58.41 70.01 picture_as_pdf edit
89 LEFEBVRE PABLO ESF1540710467 M 2002 BEN 59.90 59.39 70.99 picture_as_pdf edit
90 PONCELET EDOUARD ESF1600080334 M 1975 MA2 1:00.87 61.97 73.57 picture_as_pdf edit
91 KJAER PORTE CHRISTINE ESF1640710167 F 1969 MA2 1:01.08 62.53 74.13 picture_as_pdf edit
92 BOUHADIBA KENZA ESF1640710188 F 2004 POU 1:01.62 63.97 75.57 picture_as_pdf edit
93 LEROY ANTOINE ESF1640710197 M 2006 MIC 1:02.48 66.26 77.86 picture_as_pdf edit
94 FAU PALOMA ESF1600080332 F 2005 POU 1:02.94 67.48 79.08 picture_as_pdf edit
95 KJAER-PORTE ANNA ESF1640710200 F 2008 MIC 1:03.11 67.94 79.54 picture_as_pdf edit
96 BRACHET NOEMIE ESF1540710172 F 2005 POU 1:03.86 69.93 81.53 picture_as_pdf edit
97 VIALANEX MAXIMILIEN ESF1440710527 M 2005 POU 1:03.91 70.06 81.66 picture_as_pdf edit
98 PAJALIC NEVA ESF1640710189 F 2005 POU 1:05.67 74.75 86.35 picture_as_pdf edit
99 COLLET MARGOT ESF1600080327 F 2005 POU 1:06.47 76.88 88.48 picture_as_pdf edit
100 GACHON CLEMENT ESF1600080324 M 2002 BEN 1:07.41 79.38 90.98 picture_as_pdf edit
101 BOQUET ELISE ESF1640710162 F 2008 MIC 1:08.55 82.41 94.01 picture_as_pdf edit
102 COLLET TOM ESF1431110449 M 1996 JUN 1:09.26 84.30 95.90 picture_as_pdf edit
103 VIALANEX ANASTASIA ESF1440710528 F 2006 MIC 1:10.77 88.32 99.92 picture_as_pdf edit
104 SOSSON LAURA ESF1340710287 F 2003 BEN 1:27.56 133.00 144.60 picture_as_pdf edit
105 DURET VICTORINE ESF1640710203 F 2008 MIC 1:28.93 136.64 148.24 picture_as_pdf edit
BERNARD TIJANI FFS2675808 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
COMMANAY LUDOVIC ESF1040700041 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
POYET MATTHIEU ESF1640710187 M 1979 MA1 ABD picture_as_pdf edit
NOEL ELLIOT ESF1640710173 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
COLLET SEVERINE ESF1600080318 F 1976 MA1 ABS picture_as_pdf edit
CADOUX CORENTIN FFS2657109 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit