ESF ST NICOLAS FLUMET VAL ARLY : Chamois du 19/02/2016 à 12h45   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 19/02/2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BURNET-MERLIN ALAIN 6.00 33.93 32.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.44 43.20 49.60 56.00 57.60

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MONGELLAZ BRICE FFS2647335 M 2002 BEN 37.65 17.66 Vermeil 14.13 25.73 picture_as_pdf edit
2 BERNARD THOMAS ESF1032300109 M 2001 MIN 40.35 26.09 Vermeil 20.87 32.47 picture_as_pdf edit
3 BERNARD AURELIEN ESF1232300019 M 2003 BEN 41.68 30.25 Vermeil 24.20 35.80 picture_as_pdf edit
4 BONNEFOY CLEMENCE ESF1132300002 F 1997 JUN 43.06 34.56 Vermeil 27.65 39.25 picture_as_pdf edit
5 AUBIN ARTHUR ESF1032300120 M 2000 MIN 44.12 37.88 Argent 30.30 41.90 picture_as_pdf edit
6 MONGELLAZ RICKY ESF1332300150 M 2006 MIC 48.14 50.44 Argent 40.35 51.95 picture_as_pdf edit
7 CHARPENTIER LUCIANA FFS2653346 F 2002 BEN 51.58 61.19 Bronze 48.95 60.55 picture_as_pdf edit
8 RECHON REGUET JULIE ESF1332300032 F 2006 MIC 54.77 71.16 Bronze 56.93 68.53 picture_as_pdf edit
9 DRIFFORT-CHAVEROT SWANN ESF1632310084 M 2004 POU 55.47 73.34 Bronze 58.67 70.27 picture_as_pdf edit
10 VULLIEN VINCENT ESF1632310081 M 2000 MIN 57.49 79.66 Cabri 63.73 75.33 picture_as_pdf edit
11 BRABANT QUENTIN ESF1632310070 M 2007 MIC 58.20 81.88 65.50 77.10 picture_as_pdf edit
12 RECHON REGUET EMMA FFS2653347 F 2002 BEN 58.36 82.38 65.90 77.50 picture_as_pdf edit
13 BACHASSON COLINE ESF1632310002 F 2005 POU 58.56 83.00 66.40 78.00 picture_as_pdf edit
14 LATOURETTE OCEANE-CLARISSE ESF1632350176 M 2004 POU 1:02.11 94.09 75.27 86.87 picture_as_pdf edit
BOUCHEX BELLOMIE LOUIS ESF1432350123 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
CECH ADRIANA ESF1632310006 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
CECH YELENA ESF1632310007 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
PEYCRU ANDREANE ESF1332310026 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
REY ANGELINA FFS2647332 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit