ESF SAISIES (LES) : SXF du 19/02/2016   picture_as_pdf

NORDIC SKIER CROSS DU VENDREDI 19 FEVRIER 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERNARD CEDRIC 5.00 01:44.0 01:39.0
Pourcentage
Temps
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille PDF Cor.
1 GUERIN WALLNER STANISLAS ESF1359670338 M 2000 MIN 02:08.0 29.29 picture_as_pdf edit
2 BLANCHIN ZOE EXT2600 F 0 02:12.0 33.33
3 PINSTON ELISA ESF1659650224 F 2003 BEN 02:18.0 39.39 picture_as_pdf edit
4 LEQUIEN ANAIS EXT84710 F 1999 CAD 02:22.0 43.43
5 JOONNEKINDT CAMILLE EXT38865 M 2001 MIN 02:32.0 53.54
6 CHIARI LEA ESF1659650212 F 2002 BEN 02:33.0 54.55 picture_as_pdf edit
7 BRUNO GUESNON ESF1659650209 M 1976 MA1 02:35.0 56.57 picture_as_pdf edit
8 ENNE ROMY ESF1659650218 F 2005 POU 02:36.0 57.58 picture_as_pdf edit
9 CORBILLÉ CLEMENT ESF1659650213 M 1998 CAD 02:37.0 58.59 picture_as_pdf edit
10 ENNE LENNY ESF1659650217 M 2006 MIC 02:41.0 62.63 picture_as_pdf edit
11 ALBOUY TUZET MATHILDE ESF1659650202 F 2004 POU 02:43.0 64.65 picture_as_pdf edit
12 DIEU ALEXANNE ESF1659650214 F 1998 CAD 02:44.0 65.66 picture_as_pdf edit
13 BARRELLON CLEMENTINE ESF1659650206 F 2003 BEN 02:45.0 66.67 picture_as_pdf edit
14 ODILE ROSALIE ESF1659650223 F 2007 MIC 02:47.0 68.69 picture_as_pdf edit
15 LEQUIEN AMANDINE EXT84709 F 1993 SEN 02:48.0 69.70
16 ALLART ANAIS ESF1659650203 F 2006 MIC 02:50.0 71.72 picture_as_pdf edit
16 SALANON PHILIPPE EXT89124 M 0 02:50.0 71.72
18 ODILE JULES ESF1659650222 M 2006 MIC 02:53.0 74.75 picture_as_pdf edit
19 ALLART LISA ESF1659650204 M 2004 POU 02:54.0 75.76 picture_as_pdf edit
20 BARBONI EMILE ESF1659650205 F 2006 MIC 02:56.0 77.78 picture_as_pdf edit
20 SZATANEK LEANNE ESF1659650229 F 2002 BEN 02:56.0 77.78 picture_as_pdf edit
22 BARRELLON MARTIN ESF1659650207 M 2003 BEN 03:00.0 81.82 picture_as_pdf edit
23 ROCHE AMAIA ESF1659650226 F 2008 MIC 03:02.0 83.84 picture_as_pdf edit
24 DOPLER TANGUY ESF1659650216 M 2004 POU 03:03.0 84.85 picture_as_pdf edit
25 ALBOUY TUZET JULES ESF1659650201 M 2006 MIC 03:04.0 85.86 picture_as_pdf edit
26 MIRALLES JEAN-FRANCOIS EXT88139 M 1964 MA3 03:05.0 86.87
26 CASTET MARIE ESF1659650211 F 2001 MIN 03:05.0 86.87 picture_as_pdf edit
28 FOUQUET LEO ESF1659650219 M 2002 BEN 03:06.0 87.88 picture_as_pdf edit
29 VINCENT JULIE ESF1659650230 M 2004 POU 03:10.0 91.92 picture_as_pdf edit
30 ROLLAND MATHILDE ESF1659650227 F 2004 POU 03:12.0 93.94 picture_as_pdf edit
31 DIEU GUILLAUME EXT71246 M 1971 MA2 03:17.0 98.99
32 SALANON JULIETTE EXT68142 F 0 03:22.0 104.04
33 CASTET CAMILLE ESF1659650210 F 2004 POU 03:28.0 110.10 picture_as_pdf edit
34 FOUQUET NOEMIE ESF1659650220 M 2005 POU 03:29.0 111.11 picture_as_pdf edit
35 BLANCHON CAROLE EXT82126 F 1979 MA1 03:33.0 115.15
36 FOUQUET CYRILLE EXT89240 M 1972 MA2 03:36.0 118.18
37 CLEMENCE LUCILE EXT81371 F 2002 BEN 03:39.0 121.21
38 RAMBAUD LILIANE ESF1659650225 F 1960 MA3 03:43.0 125.25 picture_as_pdf edit
39 PLESSY PASCAL EXT88140 M 1962 MA3 03:45.0 127.27
40 MULLER ELOISE ESF1659650221 F 2003 BEN 03:46.0 128.28 picture_as_pdf edit
41 ROLLAND TIMOTHEE ESF1659650228 M 2007 MIC 03:49.0 131.31 picture_as_pdf edit
42 DUGUAY MURIEL EXT87229 M 1975 MA2 03:57.0 139.39
43 DOPLER LILOU ESF1659650215 M 2008 MIC 04:39.0 181.82 picture_as_pdf edit
BRUN AKIKO ESF1659650208 F 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
DRAPIER CHRISTINE EXT60758 F 0 ABS
LAVENANT GERALDINE EXT89241 M 1974 MA2 ABS
LEGRAIN MARTINE EXT81370 F 1967 MA2 ABS