ESF MANIGOD : Flèche du 13/02/2016   picture_as_pdf

FLECHE SAMEDI 13 FEVRIER 9 H 30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOZON LIAUDET ARNO 8.00 41.98 38.87
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.70 49.75 54.41 58.30 1:00.24

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DE KERDANET CEDRIC ESF1640710145 M 2004 POU 46.01 18.37 Vermeil 22.22 picture_as_pdf edit
2 FRENDO THOMAS ESF1040710063 M 1995 JUN 46.09 18.57 Vermeil 22.42 picture_as_pdf edit
3 DE KERDANET TIFENN FFS2670434 F 2005 POU 46.37 19.30 Vermeil 23.15 picture_as_pdf edit
4 DURAND FRANCOIS ESF1240710009 M 1999 CAD 46.85 20.53 Vermeil 24.38 picture_as_pdf edit
5 COLLARD THIBAULT ESF1640710129 M 1991 SEN 47.15 21.30 Vermeil 25.15 picture_as_pdf edit
6 SARREO ARTHUR ESF1240710166 M 2004 POU 47.82 23.03 Vermeil 26.88 picture_as_pdf edit
7 SIMON JULIETTE ESF1240710177 F 2004 POU 49.04 26.16 Vermeil 30.01 picture_as_pdf edit
8 POULY FABIEN ESF1340700528 M 2005 POU 49.28 26.78 Vermeil 30.63 picture_as_pdf edit
9 KIRSCH ROBIN ESF1240710103 M 1999 CAD 49.33 26.91 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
10 KERBAOL-TISSOT ROBIN ESF1140710126 M 2001 MIN 49.63 27.68 Vermeil 31.53 picture_as_pdf edit
11 KIRSCH BENJAMIN ESF1540710263 M 2000 MIN 50.12 28.94 Argent 32.79 picture_as_pdf edit
12 FORFAIT MAENA FFS2671270 F 2006 MIC 51.22 31.77 Argent 35.62 picture_as_pdf edit
13 COISPLET DORINE ESF1540710019 F 2004 POU 51.79 33.24 Argent 37.09 picture_as_pdf edit
14 REMONT HUGO ESF1540710032 M 2006 MIC 52.02 33.83 Argent 37.68 picture_as_pdf edit
15 DURAND CHARLES ESF1340710238 M 2005 POU 52.21 34.32 Argent 38.17 picture_as_pdf edit
16 RAVIOT SACHA ESF1540710034 M 2006 MIC 52.26 34.45 Argent 38.30 picture_as_pdf edit
17 MASCLET MATTHIEU ESF1640710056 M 2004 POU 52.60 35.32 Argent 39.17 picture_as_pdf edit
18 BIBOLLET SIMON ESF1500074388 M 2005 POU 52.71 35.61 Argent 39.46 picture_as_pdf edit
19 CLAVEL-TISSOT WILLIAM ESF1540710048 M 2005 POU 52.87 36.02 Argent 39.87 picture_as_pdf edit
20 GUILLEMOT TIMEO ESF1540710013 M 2006 MIC 53.17 36.79 Argent 40.64 picture_as_pdf edit
21 GINDRE LEONTINE ESF1340700557 F 2007 MIC 53.39 37.36 Argent 41.21 picture_as_pdf edit
22 KUBACSI CLEA ESF1540710049 F 2005 POU 53.51 37.66 Argent 41.51 picture_as_pdf edit
23 LATHUILLE SIMON ESF1340700504 M 2002 BEN 54.01 38.95 Argent 42.80 picture_as_pdf edit
24 MOREAU THIBAUT ESF1640710011 M 2006 MIC 55.04 41.60 Bronze 45.45 picture_as_pdf edit
25 DURAND EMMANUEL ESF1340710220 M 1973 MA2 55.21 42.04 Bronze 45.89 picture_as_pdf edit
26 FORFAIT LUCA ESF1440710267 M 2008 MIC 56.04 44.17 Bronze 48.02 picture_as_pdf edit
27 GROS CHARLES ESF1640710029 M 2005 POU 57.42 47.72 Bronze 51.57 picture_as_pdf edit
28 HOYEZ DEOTILLE ESF1400053957 F 2006 MIC 57.59 48.16 Bronze 52.01 picture_as_pdf edit
29 GROS FRANCOIS ESF1640710028 M 2015 MIC 57.90 48.96 Bronze 52.81 picture_as_pdf edit
30 RAVIOT JEANNE ESF1340700538 F 2003 BEN 58.04 49.32 Bronze 53.17 picture_as_pdf edit
31 ANGELLOZ NICOUD ARTHUR ESF1640710072 M 2006 MIC 58.08 49.42 Bronze 53.27 picture_as_pdf edit
32 AIRAUD SACHA ESF1640710026 M 2015 MIC 58.30 49.99 Bronze 53.84 picture_as_pdf edit
33 JEANNIN MANON ESF1540710051 F 2005 POU 59.54 53.18 Fléchette 57.03 picture_as_pdf edit
34 TOCQUEVILLE LOUIS ESF1640710054 M 2006 MIC 59.89 54.08 Fléchette 57.93 picture_as_pdf edit
35 MORAND TIMOTHEE ESF1640710045 M 2015 MIC 1:00.09 54.59 Fléchette 58.44 picture_as_pdf edit
36 GROS CLEMENCE ESF1640710027 M 2001 MIN 1:00.14 54.72 Fléchette 58.57 picture_as_pdf edit
37 CHIHAOUI MAEL ESF1500074390 M 2005 POU 1:02.39 60.51 64.36 picture_as_pdf edit
38 POULY FLORIAN ESF1340700559 M 2006 MIC 1:02.48 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
39 FEUERER LILOU ESF1640710139 F 2004 POU 1:03.01 62.10 65.95 picture_as_pdf edit
40 HENOUD-BERTAINA CARLA ESF1640710013 F 2006 MIC 1:04.51 65.96 69.81 picture_as_pdf edit
41 VERHAMME MARIE ESF1340700513 F 2002 BEN 1:09.49 78.78 82.63 picture_as_pdf edit
42 VERHAMME CHARLOTTE ESF1340700512 F 2002 BEN 1:12.94 87.65 91.50 picture_as_pdf edit
43 BERNARD JOLAN ESF1640710057 M 2007 MIC 1:18.04 100.77 104.62 picture_as_pdf edit
44 JEANNIN CAMILLE ESF1640710076 M 2007 MIC 1:21.44 109.52 113.37 picture_as_pdf edit
45 MERMET FLOREAL ESF1640750358 M 2005 POU 1:29.09 129.20 133.05 picture_as_pdf edit
46 ROBERT LOUISE ESF1640710016 F 2009 MIC 2:00.86 210.93 214.78 picture_as_pdf edit
47 TATU ROMANE ESF1640710015 F 2009 MIC 2:44.30 322.69 326.54 picture_as_pdf edit
COISPLET DANAELLE ESF1640710012 F 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
AGUETTAND PIEMONTAIS JADE ESF1440710029 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
DURAND LOUISE ESF1240710099 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
MELCHIONNA SOFIA ESF1440710543 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUBOIS CLEMENT ESF1540710066 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHIHAOUI MELINE ESF1500074391 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
POCHAT AUGUSTIN ESF1640710130 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MERMILLOD-BLARDET MANON ESF1640710066 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
NOSTRADAMUS ESTEBAN ESF1240710280 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MANTEAUX NOELIE ESF1640710073 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
PUEL JEAN ESF1340700505 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
SEROND MAZARINE ESF1400052933 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BERTHON GARIS ESF1640710088 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
FUCHS ARTHUR ESF1340710173 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PASSET PAUL ESF1240700525 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
FUCHS LEA ESF1540710026 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CLEAK HERNANDEZ MATTEO ESF1540710053 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
POCHAT MARGOT ESF1640710131 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
REZVOY LUCIE ESF1500074393 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOON CILLIAN ESF1640710014 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LOTZ YANIS ESF1140750569 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PARRET BRICE ESF1540710050 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit