ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 15/02/2016 à 15h30   picture_as_pdf

Esf Vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEVET ALEXANDRE 1.00 30.46 30.15
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.67 38.59 42.21 45.22 46.73

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DELAYE ASTRID ESF0842201263 F 2002 BEN 34.09 13.07 Or 16.92 picture_as_pdf edit
2 MASTELLOTTO ARTHUR ESF1142201481 M 2000 MIN 34.26 13.63 Or 17.48 picture_as_pdf edit
3 RICHARD PAUL ESF1142201625 M 2002 BEN 34.51 14.46 Or 18.31 picture_as_pdf edit
3 MONNET GUILLAUME ESF1642200747 M 1998 CAD 34.51 14.46 Or 18.31 picture_as_pdf edit
5 RAVEL AXEL ESF1642200219 M 2001 MIN 34.69 15.06 Vermeil 18.91 picture_as_pdf edit
6 BONNET RAPHAEL ESF1642200569 M 1998 CAD 34.74 15.22 Vermeil 19.07 picture_as_pdf edit
7 LESAGE LILIAN ESF1642200312 M 2003 BEN 35.01 16.12 Vermeil 19.97 picture_as_pdf edit
8 ROQUETTE GHISLAIN ESF1442200187 M 2000 MIN 35.65 18.24 Vermeil 22.09 picture_as_pdf edit
9 BRABANT ELISA ESF1642200221 F 2000 MIN 35.99 19.37 Vermeil 23.22 picture_as_pdf edit
10 RICHARD LUCIE ESF1142201977 F 2005 POU 36.30 20.40 Vermeil 24.25 picture_as_pdf edit
11 URSAT PAULINE ESF1642200490 F 2000 MIN 36.44 20.86 Vermeil 24.71 picture_as_pdf edit
12 LEGER RAPHAEL ESF1047600489 M 1998 CAD 36.52 21.13 Vermeil 24.98 picture_as_pdf edit
13 MOUNIER KAREN ESF1642200571 F 2002 BEN 36.75 21.89 Vermeil 25.74 picture_as_pdf edit
13 THOMAS HUGO ESF1642200521 M 2004 POU 36.75 21.89 Vermeil 25.74 picture_as_pdf edit
15 GAWRONSKI THEO ESF1142201139 M 2000 MIN 36.79 22.02 Vermeil 25.87 picture_as_pdf edit
16 BABEAU JULES ESF1342200017 M 2002 BEN 37.03 22.82 Vermeil 26.67 picture_as_pdf edit
17 GLOMOT SIMEON ESF1642200513 M 2004 POU 37.07 22.95 Vermeil 26.80 picture_as_pdf edit
18 BRUN OSCAR ESF1242201917 M 2003 BEN 37.57 24.61 Vermeil 28.46 picture_as_pdf edit
19 BALAY VICTOIRE ESF1542200302 F 1999 CAD 37.59 24.68 Vermeil 28.53 picture_as_pdf edit
20 SMETANNIKOVA VARVARA ESF1042201553 F 2003 BEN 38.36 27.23 Vermeil 31.08 picture_as_pdf edit
21 TORRES CLAIRE ESF1042200770 F 2000 MIN 38.44 27.50 Vermeil 31.35 picture_as_pdf edit
22 UGER CARMEL ESF1642200473 F 2004 POU 38.71 28.39 Argent 32.24 picture_as_pdf edit
23 KEMLIN AMAURY ESF1042202231 M 2003 BEN 38.72 28.42 Argent 32.27 picture_as_pdf edit
24 TORRILHON TANGUY ESF1042201185 M 2002 BEN 38.73 28.46 Argent 32.31 picture_as_pdf edit
25 MASCLET GUILLAUME ESF1642200515 M 2003 BEN 38.90 29.02 Argent 32.87 picture_as_pdf edit
26 BOLARD MATHIS ESF1042200936 M 2002 BEN 39.08 29.62 Argent 33.47 picture_as_pdf edit
27 BALAY AXEL ESF1142201690 M 2003 BEN 39.15 29.85 Argent 33.70 picture_as_pdf edit
28 VANGER SEBASTIEN ESF1642200267 M 2005 POU 39.39 30.65 Argent 34.50 picture_as_pdf edit
29 BABEAU THEOXANE ESF1442200249 F 2002 BEN 39.51 31.04 Argent 34.89 picture_as_pdf edit
30 BONNETAIN LUTHER ESF1642200453 M 2002 BEN 39.63 31.44 Argent 35.29 picture_as_pdf edit
31 AGUIRAUD VICTOR ESF1042201516 M 2002 BEN 39.68 31.61 Argent 35.46 picture_as_pdf edit
32 CLAVEL NATHAN ESF1442200410 M 2002 BEN 39.74 31.81 Argent 35.66 picture_as_pdf edit
33 LOUVEL MATHIS ESF1042200821 M 2000 MIN 39.84 32.14 Argent 35.99 picture_as_pdf edit
34 SCHMITT VICTOIRE ESF1142201714 F 2004 POU 40.05 32.84 Argent 36.69 picture_as_pdf edit
35 ROQUES VALENTIN ESF1642200459 M 2002 BEN 40.17 33.23 Argent 37.08 picture_as_pdf edit
36 LE MER MARC ANTOINE ESF1342200336 M 1998 CAD 40.32 33.73 Argent 37.58 picture_as_pdf edit
37 BLONDEAU JUSTIN ESF1642200469 M 2005 POU 40.39 33.96 Argent 37.81 picture_as_pdf edit
38 ROQUETTE EULALIE ESF1642200555 F 2002 BEN 40.60 34.66 Argent 38.51 picture_as_pdf edit
39 ANDRILLAT VICTOR ESF1642200434 M 2005 POU 40.63 34.76 Argent 38.61 picture_as_pdf edit
40 MASCLET MATTHIEU ESF1642200517 M 2004 POU 40.75 35.16 Argent 39.01 picture_as_pdf edit
41 ROIRET JEANNE ESF1042201503 F 2003 BEN 40.76 35.19 Argent 39.04 picture_as_pdf edit
42 BERNARDEAU PAUL ESF1642200492 M 2004 POU 40.93 35.75 Argent 39.60 picture_as_pdf edit
43 LUTINIER ALICE ESF1342200862 F 2004 POU 41.72 38.37 Argent 42.22 picture_as_pdf edit
44 MERIEUX GUY ESF1542200501 M 2003 BEN 41.78 38.57 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
45 LEPRESLE BAPTISTE ESF1642200496 M 1999 CAD 41.98 39.24 Argent 43.09 picture_as_pdf edit
46 BORDES CAMILLE ESF1642200416 M 2004 POU 42.29 40.27 Bronze 44.12 picture_as_pdf edit
47 CARRE FLORENTINE ESF1642200631 F 2003 BEN 42.37 40.53 Bronze 44.38 picture_as_pdf edit
48 GODENECHE JOSEPH ESF1342201356 M 2004 POU 42.39 40.60 Bronze 44.45 picture_as_pdf edit
49 ESPINOS CHARLOTTE ESF1642200306 F 2004 POU 42.49 40.93 Bronze 44.78 picture_as_pdf edit
50 SCHMITT CLARA ESF1142201713 F 2004 POU 42.60 41.29 Bronze 45.14 picture_as_pdf edit
51 BABEAU IPHIGENIE ESF1442202201 F 2005 POU 43.41 43.98 Bronze 47.83 picture_as_pdf edit
52 RENIER BAPTISTE ESF1542200582 M 2005 POU 43.76 45.14 Bronze 48.99 picture_as_pdf edit
53 BOURGEOIS CHARLES MILLY ESF1542201262 F 2009 MIC 43.93 45.70 Bronze 49.55 picture_as_pdf edit
54 LUTINIER ROBINSON ESF1342200863 M 2007 MIC 44.89 48.89 Bronze 52.74 picture_as_pdf edit
55 DECREPT THEOPHILE ESF1542200515 M 2005 POU 45.19 49.88 Bronze 53.73 picture_as_pdf edit
56 URSAT CHARLOTTE ESF1642200488 F 2004 POU 45.48 50.85 Fléchette 54.70 picture_as_pdf edit
57 MOINARD ADRIEN ESF1642200462 M 2004 POU 48.58 61.13 64.98 picture_as_pdf edit
HOUEL MANON ESF1642200546 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
ORTIZ-PATINO FELIPE ESF1642200010 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MUNTHE AXEL ESF1642200041 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CARLE GREGOIRE ESF1642200457 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHATARD ALIZEE EXT1 F 1998 CAD ABS
GUELA SIAM ESF1642200165 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
PARK OSCAR FFS2656451 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
AUBOURG TIMOTHÉE ESF1642200307 M 1991 SEN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL MATTHIEU ESF1642200757 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
GRIGA IVAN ESF1642200763 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PERDRIX BELEYME ESF1442200213 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit