ESF KARELLIS (LES) : Flèche du 12/02/2016 à 10h15   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 12/02/16

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ALBRIEUX MORGAN 4.00 34.49 33.16
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.13 42.44 46.42 49.74 51.39

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PERRON--SYLVESTRE HUGO ESF1438900388 M 1998 CAD 39.56 19.30 Vermeil 30.90 picture_as_pdf edit
2 BRUN NICOLAS ESF1638950123 M 1990 SEN 39.84 20.14 Vermeil 31.74 picture_as_pdf edit
3 DURIEZ TIMOTHEE ESF1638950106 M 1997 JUN 40.19 21.20 Vermeil 32.80 picture_as_pdf edit
4 DURIEZ LUCIE ESF1638950135 M 1990 SEN 41.04 23.76 Vermeil 35.36 picture_as_pdf edit
5 ZBIERSKI PAUL ESF1438900212 M 1999 CAD 41.42 24.91 Vermeil 36.51 picture_as_pdf edit
6 DURIEZ PAUL ESF1638950136 M 1988 SEN 41.60 25.45 Vermeil 37.05 picture_as_pdf edit
7 GYS HANS ESF1238900281 M 1979 MA1 41.77 25.97 Vermeil 37.57 picture_as_pdf edit
8 DANDOY JULIETTE ESF1638950103 M 2003 BEN 42.85 29.22 Argent 40.82 picture_as_pdf edit
9 PHAM HUGO ESF1638950153 M 2001 MIN 43.25 30.43 Argent 42.03 picture_as_pdf edit
10 GIBOUT CLAUDE ESF1538900266 M 1969 MA2 43.26 30.46 Argent 42.06 picture_as_pdf edit
11 GYS RAFAEL ESF1638950142 M 2006 MIC 43.52 31.24 Argent 42.84 picture_as_pdf edit
12 HEYMANS SIMON ESF1638950157 M 1999 CAD 43.70 31.79 Argent 43.39 picture_as_pdf edit
13 HEYMANS MATHILDE ESF1638950156 F 1998 CAD 43.79 32.06 Argent 43.66 picture_as_pdf edit
14 DANDOY ESTEBAN ESF1638950133 M 2000 MIN 44.60 34.50 Argent 46.10 picture_as_pdf edit
15 ARQUIN SOPHIE ESF1638950121 F 1981 MA1 44.95 35.55 Argent 47.15 picture_as_pdf edit
16 OLIVIER ARNAUD ESF1538900127 M 2003 BEN 45.05 35.86 Argent 47.46 picture_as_pdf edit
17 BOURNIZIEN MICKAEL ESF1638950122 M 1974 MA2 45.12 36.07 Argent 47.67 picture_as_pdf edit
18 LOTTIN ENZO ESF1538900121 M 2003 BEN 45.85 38.27 Argent 49.87 picture_as_pdf edit
19 ANQUEZ PIERRE ESF1538900216 M 2001 MIN 47.80 44.15 Bronze 55.75 picture_as_pdf edit
20 LEQUENNE GASPARD ESF1638950119 M 2003 BEN 48.10 45.05 Bronze 56.65 picture_as_pdf edit
21 GYS TIM ESF1538900099 M 2008 MIC 48.12 45.11 Bronze 56.71 picture_as_pdf edit
22 MOREAU ALIX ESF1342200947 F 1999 CAD 48.60 46.56 Bronze 58.16 picture_as_pdf edit
23 LOTTIN WILFRIED ESF1638950111 M 1973 MA2 48.85 47.32 Bronze 58.92 picture_as_pdf edit
24 VANDER WEYDEN ELISE ESF1638950154 M 2002 BEN 49.45 49.13 Bronze 60.73 picture_as_pdf edit
25 KERNIVINEN ELISA ESF1638950144 F 2003 BEN 49.48 49.22 Bronze 60.82 picture_as_pdf edit
26 FAURE NICOLAS ESF1638950139 M 1972 MA2 49.70 49.88 Bronze 61.48 picture_as_pdf edit
27 COLAS JOSEPH ESF1638950129 M 2001 MIN 49.86 50.36 Fléchette 61.96 picture_as_pdf edit
28 LEQUENNE VICTOR ESF1638950146 M 2002 BEN 50.06 50.97 Fléchette 62.57 picture_as_pdf edit
29 COLIN ANTOINE ESF1638950131 M 2002 BEN 51.27 54.61 Fléchette 66.21 picture_as_pdf edit
30 PENHOAT JULES ESF1638950151 M 2003 BEN 51.79 56.18 67.78 picture_as_pdf edit
31 COLAS NOÉMIE ESF1638950130 F 2003 BEN 56.15 69.33 80.93 picture_as_pdf edit
32 FAURE GASPARD ESF1638950138 M 2006 MIC 56.86 71.47 83.07 picture_as_pdf edit
COUGNET LAURENCE ESF1438900311 M 1986 SEN ABS picture_as_pdf edit