ESF PRA LOUP : Chamois du 11/02/2016   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 11/02/2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
NGUYEN-OCCELLI GREGOR 8.00 34.31 31.76
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.15 42.87 49.22 55.58 57.16

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DEBEUX KELIANN FFS2632317 M 1999 CAD 35.57 12.00 Or 9.60 21.20 picture_as_pdf edit
2 VAN LOOCK NATHAN ESF1252160882 M 1998 CAD 36.91 16.22 Or 12.98 24.58 picture_as_pdf edit
3 SENEMAUD CYRIL FFS2640676 M 1998 CAD 37.01 16.52 Or 13.22 24.82 picture_as_pdf edit
4 ROCHAS LUNA FFS2651889 F 2002 BEN 37.08 16.75 Or 13.40 25.00 picture_as_pdf edit
5 BURTIN ANTHONY FFS2653373 M 1992 SEN 37.49 18.04 Vermeil 14.43 26.03 picture_as_pdf edit
6 CASTELLON castellon FFS2658023 F 2003 BEN 38.42 20.98 Vermeil 16.78 28.38 picture_as_pdf edit
7 DIGIORGIO MACEO FFS2674895 M 2002 BEN 39.81 25.35 Vermeil 20.28 31.88 picture_as_pdf edit
8 LE GALL DAMIEN FFS2673968 M 2000 MIN 40.25 26.72 Vermeil 21.38 32.98 picture_as_pdf edit
9 CONSTANS BASTIEN ESF0652100373 M 2000 MIN 40.28 26.82 Vermeil 21.46 33.06 picture_as_pdf edit
10 LE GALL LEO FFS2668731 M 2003 BEN 40.31 26.92 Vermeil 21.54 33.14 picture_as_pdf edit
11 ZANY GABRIELLE FFS2651213 F 2002 BEN 40.32 26.95 Vermeil 21.56 33.16 picture_as_pdf edit
12 LAILLER CHIARA FFS2658170 F 2003 BEN 40.43 27.30 Vermeil 21.84 33.44 picture_as_pdf edit
13 RICHAUD FAUSTINE FFS2652482 F 2004 POU 40.87 28.68 Vermeil 22.94 34.54 picture_as_pdf edit
14 CLAVIER EMMA FFS2674483 F 2001 MIN 42.20 32.88 Vermeil 26.30 37.90 picture_as_pdf edit
15 MONDOR MARTIN FFS2662976 M 2005 POU 42.50 33.82 Vermeil 27.06 38.66 picture_as_pdf edit
16 PICHON KILLIAN FFS2673972 M 2003 BEN 42.77 34.67 Vermeil 27.74 39.34 picture_as_pdf edit
17 RICHAUD MATHILDE FFS2640935 F 2001 MIN 43.00 35.39 Argent 28.31 39.91 picture_as_pdf edit
18 PICARD-BAZE AUGUSTIN ESF0752100102 M 1998 CAD 43.05 35.55 Argent 28.44 40.04 picture_as_pdf edit
19 NICOLAS THIBAUD FFS2663470 M 2004 POU 43.33 36.42 Argent 29.14 40.74 picture_as_pdf edit
20 GARNERI JADE FFS2657874 F 2003 BEN 43.59 37.25 Argent 29.80 41.40 picture_as_pdf edit
21 GAGNOL THEO FFS2675262 M 2004 POU 44.20 39.17 Argent 31.34 42.94 picture_as_pdf edit
22 BASSIER CLEMENT FFS2679608 M 2001 MIN 44.21 39.20 Argent 31.36 42.96 picture_as_pdf edit
23 DAVID ANOUK FFS2668751 F 2004 POU 44.88 41.31 Argent 33.05 44.65 picture_as_pdf edit
24 LE GALL ARTHUR FFS2668006 M 2006 MIC 45.00 41.69 Argent 33.35 44.95 picture_as_pdf edit
25 VOJTOVIC CARLA FFS2663534 F 2004 POU 45.20 42.32 Argent 33.86 45.46 picture_as_pdf edit
26 PONZA ARTHUR FFS2679421 M 2007 MIC 46.69 47.01 Argent 37.61 49.21 picture_as_pdf edit
27 MARCELLIN CALIXTE FFS2668421 M 2005 POU 46.90 47.67 Argent 38.14 49.74 picture_as_pdf edit
28 LOMBARDO BAPTISTE ESF1034700807 M 2001 MIN 48.24 51.89 Argent 41.51 53.11 picture_as_pdf edit
29 CESAR MAXENCE FFS2673565 M 2007 MIC 49.01 54.31 Argent 43.45 55.05 picture_as_pdf edit
30 DESTOUMIEUX HUGO FFS2673556 M 2005 POU 49.08 54.52 Argent 43.62 55.22 picture_as_pdf edit
31 GARNERI NINA FFS2673541 F 2006 MIC 49.33 55.32 Bronze 44.26 55.86 picture_as_pdf edit
32 PAULUS VANINA FFS2679425 F 2004 POU 50.45 58.85 Bronze 47.08 58.68 picture_as_pdf edit
33 stassinos Penelope FFS2673569 F 2006 MIC 50.52 59.07 Bronze 47.26 58.86 picture_as_pdf edit
34 BALAGUER LEO FFS2684562 M 2005 POU 51.05 60.74 Bronze 48.59 60.19 picture_as_pdf edit
35 AUBERY LUCILE ESF1552163932 F 1999 CAD 52.89 66.52 Bronze 53.22 64.82 picture_as_pdf edit
36 AUGY PASCAL ESF1562000601 M 1969 MA2 53.36 68.01 Bronze 54.41 66.01 picture_as_pdf edit
37 KHAZNAGI HUGO ESF1352162105 M 2002 BEN 53.42 68.20 Bronze 54.56 66.16 picture_as_pdf edit
38 RENOU LISA ESF1352161175 F 2002 BEN 53.57 68.67 Bronze 54.94 66.54 picture_as_pdf edit
39 VADCARD ASTER ESF1252160049 F 2001 MIN 53.58 68.70 Bronze 54.96 66.56 picture_as_pdf edit
40 DAVID ALEXANDRE ESF0652101859 M 2002 BEN 53.95 69.88 Bronze 55.90 67.50 picture_as_pdf edit
41 PARIS IVAN FFS2684724 M 2005 POU 54.03 70.12 Bronze 56.10 67.70 picture_as_pdf edit
42 DAVID CECILE ESF0952160054 F 2001 MIN 54.32 71.02 Bronze 56.82 68.42 picture_as_pdf edit
43 COMPAGNONE LOUIS ESF1452150004 M 2007 MIC 54.34 71.10 Bronze 56.88 68.48 picture_as_pdf edit
44 SPITZGLOUS NATACHA FFS2675045 F 2003 BEN 54.43 71.38 Bronze 57.10 68.70 picture_as_pdf edit
45 PAULUS MATTHIAS FFS2679424 M 2002 BEN 54.44 71.41 Bronze 57.13 68.73 picture_as_pdf edit
46 AYME MAXIME ESF1552160904 M 2004 POU 54.89 72.82 Bronze 58.26 69.86 picture_as_pdf edit
47 ARMITANO ELEANNA ESF1252163703 F 2003 BEN 55.02 73.24 Bronze 58.59 70.19 picture_as_pdf edit
48 MICHELIS NINON ESF1052160383 F 2003 BEN 55.29 74.09 Bronze 59.27 70.87 picture_as_pdf edit
49 GHOUGASSIAN PAUL ESF1152161059 M 2005 POU 55.48 74.69 Bronze 59.75 71.35 picture_as_pdf edit
50 PERROY MARIE ESF1552150061 F 2000 MIN 55.49 74.72 Bronze 59.78 71.38 picture_as_pdf edit
51 DE MALBOSC JEAN ESF1652162914 M 1970 MA2 55.50 74.75 Bronze 59.80 71.40 picture_as_pdf edit
52 PAULUS TITOUAN FFS2684356 M 2008 MIC 56.42 77.64 Cabri 62.11 73.71 picture_as_pdf edit
53 AUGY CYPRIEN ESF1562000599 M 2004 POU 56.77 78.75 Cabri 63.00 74.60 picture_as_pdf edit
54 RICHARD MARIE FFS2657447 F 2003 BEN 57.16 79.97 Cabri 63.98 75.58 picture_as_pdf edit
55 AUDIBERT MATHIAS ESF1252161948 M 2002 BEN 57.26 80.29 64.23 75.83 picture_as_pdf edit
56 SAMAT JULES ESF1152160628 M 2001 MIN 57.34 80.54 64.43 76.03 picture_as_pdf edit
57 REYNIER JULIETTE ESF1252161320 F 2006 MIC 58.00 82.62 66.10 77.70 picture_as_pdf edit
58 TYGREAT ZOE ESF1252160143 F 2004 POU 58.19 83.22 66.58 78.18 picture_as_pdf edit
59 MEILLIER SAMUEL ESF1652162845 M 2002 BEN 58.40 83.87 67.10 78.70 picture_as_pdf edit
60 DUFOUR ALBIN ESF1552160812 M 2005 POU 58.48 84.12 67.30 78.90 picture_as_pdf edit
61 KUHDORF JULIE ESF1356900736 F 2003 BEN 58.61 84.54 67.63 79.23 picture_as_pdf edit
62 NICOLLE OCTAVE FFS2657229 M 2004 POU 58.98 85.71 68.57 80.17 picture_as_pdf edit
63 ISNARD ANTOINE ESF1252162625 M 2005 POU 59.04 85.89 68.71 80.31 picture_as_pdf edit
64 ROUBY GIULIA ESF1452161130 F 2004 POU 59.09 86.05 68.84 80.44 picture_as_pdf edit
65 DIGIORGIO SISKO FFS2679436 M 2007 MIC 59.27 86.62 69.30 80.90 picture_as_pdf edit
66 KUNTZ ELIO ESF1452162816 M 2007 MIC 59.31 86.74 69.39 80.99 picture_as_pdf edit
67 DIGUERE GABRIEL ESF1252164507 M 2006 MIC 59.44 87.15 69.72 81.32 picture_as_pdf edit
68 MIRAGLIO VINCENZO ESF1552160837 M 2005 POU 59.69 87.94 70.35 81.95 picture_as_pdf edit
69 PINATEL THOMAS ESF1452163298 M 2006 MIC 1:00.37 90.08 72.06 83.66 picture_as_pdf edit
70 DE MALBOSC OSCAR ESF1452160583 M 2008 MIC 1:00.67 91.02 72.82 84.42 picture_as_pdf edit
71 MEILLIER CLEMENT ESF1652162846 M 2004 POU 1:02.29 96.12 76.90 88.50 picture_as_pdf edit
72 LAURENT SEBASTIEN ESF1366000273 M 2001 MIN 1:02.63 97.20 77.76 89.36 picture_as_pdf edit
73 NICODEMI ANNA ESF1457800392 F 2004 POU 1:03.18 98.92 79.14 90.74 picture_as_pdf edit
74 LAURENT ALEXANDRE ESF1366000323 M 2003 BEN 1:03.27 99.21 79.37 90.97 picture_as_pdf edit
75 DELORME ALEXANDRE ESF1368600323 M 2005 POU 1:03.32 99.38 79.50 91.10 picture_as_pdf edit
76 BONHOMME PENNET HENRY ESF1552161102 M 2006 MIC 1:04.05 101.67 81.34 92.94 picture_as_pdf edit
77 ROSATI ZOE ESF1552160857 F 2007 MIC 1:05.56 106.42 85.14 96.74 picture_as_pdf edit
78 KHAZNAGI ZOE ESF1352162107 F 2005 POU 1:05.88 107.42 85.94 97.54 picture_as_pdf edit
79 BOLORINOS CHIARA ESF1252160280 F 2003 BEN 1:06.22 108.50 86.80 98.40 picture_as_pdf edit
80 PERROY LOUIS ESF1552163630 M 2003 BEN 1:07.64 112.97 90.38 101.98 picture_as_pdf edit
81 SYKES MAXWELL ESF1652162440 M 2003 BEN 1:08.18 114.67 91.74 103.34 picture_as_pdf edit
82 WAROQUIER LEA ESF1452162689 F 2005 POU 1:08.77 116.52 93.22 104.82 picture_as_pdf edit
83 CHORRO CELIA ESF1552160811 F 2006 MIC 1:09.53 118.92 95.14 106.74 picture_as_pdf edit
84 PERVILHAC CANDICE ESF1652160768 F 2004 POU 1:09.80 119.77 95.82 107.42 picture_as_pdf edit
85 AUDIBERT BASTIEN ESF1552162379 M 2004 POU 1:10.48 121.91 97.53 109.13 picture_as_pdf edit
86 BIASION EVY ESF1552163232 F 2003 BEN 1:11.46 125.00 100.00 111.60 picture_as_pdf edit
87 SOULAS HUGO ESF1552164454 M 2003 BEN 1:11.85 126.22 100.98 112.58 picture_as_pdf edit
88 D'ALEO VICTORIA ESF1652161439 M 2006 MIC 1:12.38 127.90 102.32 113.92 picture_as_pdf edit
89 HARIVEL THOMAS ESF1552161092 M 2007 MIC 1:18.29 146.51 117.21 128.81 picture_as_pdf edit
RENOU EVA ESF1352161483 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
GRAFF MAXIME FFS2629438 M 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit
ALLAOUCHICHE MEHDI ESF1252163382 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
ZANY MELANIE FFS2634749 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
MECHIN MAXIME ESF1552163765 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
MALLIA LEA ESF1552163802 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
JAUBERT MATHYS ESF1252163591 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
AYME EMILIE ESF1552164484 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BENVENUTI-AFFAIROUX ELIOT ESF1600079033 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOSA MATHILDE ESF1252162459 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
PECOURT THOMAS ESF0952160789 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
COIGNET AMELIE ESF1252163184 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CLAVIER AUDE FFS2670382 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
MECHIN BAPTISTE ESF1252164525 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
AIRAUDO CEDRIC ESF1652162839 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
VLAHOVITCH REMY ESF1552162805 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL DE CHABANNES CHLOE ESF1552160752 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MACHERAS JULES ESF0652100159 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
AUGIER CASSANDRE FFS2679449 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ARNOLD BASTIEN ESF1352162707 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DESTOUMIEUX MATHILDE ESF1352161084 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
GALTIER VICTOR ESF1327600236 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARRE KHALIL FFS2684324 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ARNOLD ANNA ESF1252162745 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
LE GALL BREANNE FFS2684687 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUIBERGIA MANUEL ESF1552160973 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
ROCHE ALEXANDRE ESF1452162838 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ERARIO SOLENE FFS2669297 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
KUNTZ MELYNE ESF1152160171 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit