ESF AURON : Chamois du 11/02/2016 à 11h00   picture_as_pdf

CHAMOIS JEUDI MATIN

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
KUNZ BENJAMIN 8.00 32.36 29.96
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.05 40.44 46.43 52.43 53.92

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COCHIN ROMAIN ESF0916700280 M 2000 MIN 38.67 29.07 Vermeil 23.26 27.11 picture_as_pdf edit
2 PARENT CLEMENCE ESF0916700113 F 1998 CAD 41.27 37.75 Argent 30.20 34.05 picture_as_pdf edit
3 MOSTI ALESSIA ESF1116700290 F 2001 MIN 41.28 37.77 Argent 30.22 34.07 picture_as_pdf edit
4 XIMENES ZOE ESF1116700100 F 2002 BEN 42.22 40.92 Argent 32.74 36.59 picture_as_pdf edit
5 BONEL LORIE ESF1238690245 F 2001 MIN 42.37 41.42 Argent 33.14 36.99 picture_as_pdf edit
6 LINYER VALENTINE ESF1316700246 F 2000 MIN 42.85 43.02 Argent 34.42 38.27 picture_as_pdf edit
7 MIGNON JULES ESF1416700128 M 2006 MIC 43.56 45.39 Argent 36.31 40.16 picture_as_pdf edit
8 XIMENES MAXIME ESF1216710004 M 2005 POU 43.77 46.09 Argent 36.87 40.72 picture_as_pdf edit
9 GRAS MARIE-AMANDINE ESF1216700172 F 2003 BEN 44.30 47.86 Argent 38.29 42.14 picture_as_pdf edit
10 PUGGIONI LOUIS ESF1216700293 M 2007 MIC 44.42 48.26 Argent 38.61 42.46 picture_as_pdf edit
11 COCHIN JULES ESF1400050007 M 2005 POU 45.25 51.02 Argent 40.82 44.67 picture_as_pdf edit
12 DJIAN DAVID ESF1616700042 M 1967 MA2 45.28 51.12 Argent 40.90 44.75 picture_as_pdf edit
13 SERRATRICE GABRIEL ESF1216700237 M 2003 BEN 45.74 52.67 Argent 42.14 45.99 picture_as_pdf edit
14 CORTECCIA LUIGI ESF1400050114 M 2006 MIC 45.97 53.44 Argent 42.75 46.60 picture_as_pdf edit
15 CALVO THOMAS ESF1469210086 M 2003 BEN 46.12 53.94 Argent 43.15 47.00 picture_as_pdf edit
16 GUENIFFEY LENA ESF1516700122 F 2005 POU 47.28 57.81 Bronze 46.25 50.10 picture_as_pdf edit
17 CALVO ALEXIA ESF1316700120 F 2003 BEN 47.68 59.15 Bronze 47.32 51.17 picture_as_pdf edit
18 ROSTAN HUGO ESF1316710003 M 2006 MIC 47.71 59.25 Bronze 47.40 51.25 picture_as_pdf edit
19 NOEL FREDERIC ESF1616700050 M 1974 MA2 47.74 59.35 Bronze 47.48 51.33 picture_as_pdf edit
20 COTTO CAMILLE ESF1516700351 F 2001 MIN 47.83 59.65 Bronze 47.72 51.57 picture_as_pdf edit
21 PELOUX RAPHAEL ESF1316700146 M 2004 POU 48.02 60.27 Bronze 48.22 52.07 picture_as_pdf edit
22 MARGOSSIAN YOAN ESF1516700119 M 2002 BEN 48.37 61.45 Bronze 49.16 53.01 picture_as_pdf edit
23 DAVIES BENJAMIN ESF1216700025 M 2003 BEN 48.38 61.47 Bronze 49.18 53.03 picture_as_pdf edit
24 CECOT SASA ESF1516700184 M 2008 MIC 48.71 62.58 Bronze 50.06 53.91 picture_as_pdf edit
25 LIPRANDI MATHIS EXT16712797 M 0 48.72 62.62 Bronze 50.10 53.95
26 GRAS JEAN-BAPTISTE ESF1316700413 M 2007 MIC 48.74 62.67 Bronze 50.14 53.99 picture_as_pdf edit
27 HOBAO LOC ALICIA ESF1600077457 F 2000 MIN 48.76 62.75 Bronze 50.20 54.05 picture_as_pdf edit
28 ASHTON CAROLINA ESF1416700028 F 2005 POU 48.80 62.87 Bronze 50.30 54.15 picture_as_pdf edit
29 FERRER PAULINE ESF1116700250 F 2005 POU 48.87 63.12 Bronze 50.50 54.35 picture_as_pdf edit
30 COHENDET LENNY ESF1016700338 M 2003 BEN 48.89 63.17 Bronze 50.54 54.39 picture_as_pdf edit
30 CHARLES GUSTAVE ESF1616700022 M 2003 BEN 48.89 63.17 Bronze 50.54 54.39 picture_as_pdf edit
32 LANFRANCO MAXIME ESF1316700378 M 2006 MIC 48.92 63.27 Bronze 50.62 54.47 picture_as_pdf edit
33 MARCOTTE ANTOINE EXT16711981 M 0 49.29 64.52 Bronze 51.62 55.47
34 VALENTIN LOUIS ESF1400050332 M 2006 MIC 49.31 64.59 Bronze 51.67 55.52 picture_as_pdf edit
34 PERRIER MATHIEU ESF1616700051 M 2006 MIC 49.31 64.59 Bronze 51.67 55.52 picture_as_pdf edit
36 ROUX DANNA LOUIS ESF1316700127 M 2003 BEN 49.76 66.09 Bronze 52.87 56.72 picture_as_pdf edit
37 ROUSSEAU CLEMENTINE EXT16712732 F 0 50.01 66.92 Bronze 53.54 57.39
38 AYRE TOMA ESF1416700181 M 2005 POU 50.10 67.22 Bronze 53.78 57.63 picture_as_pdf edit
39 SCOTTO MARION ESF1616700008 F 2003 BEN 50.21 67.59 Bronze 54.07 57.92 picture_as_pdf edit
40 DELPORTE-GUINTRAND ANNA ESF1316700132 F 2003 BEN 50.26 67.76 Bronze 54.21 58.06 picture_as_pdf edit
41 AYRE EMILIE ESF1316700296 F 2001 MIN 50.48 68.49 Bronze 54.79 58.64 picture_as_pdf edit
42 FERREIRA CAMILLE ESF1316700154 F 2002 BEN 50.54 68.69 Bronze 54.95 58.80 picture_as_pdf edit
43 ZOUARI MAHÉ ESF1616700047 F 2005 POU 50.66 69.09 Bronze 55.27 59.12 picture_as_pdf edit
44 LAUGIER THOMAS EXT16712354 M 0 50.89 69.86 Bronze 55.89 59.74
45 BOVET VICTORIA ESF1516700112 F 2004 POU 51.04 70.36 Bronze 56.29 60.14 picture_as_pdf edit
46 PELOUX ROMAIN ESF1316700148 M 2006 MIC 51.16 70.76 Bronze 56.61 60.46 picture_as_pdf edit
47 VERBEECK ALIZÉE EXT16713359 F 0 51.19 70.86 Bronze 56.69 60.54
48 BURGIO FABIEN ESF1616700015 M 2003 BEN 51.31 71.26 Bronze 57.01 60.86 picture_as_pdf edit
49 PINNA ROMANE ESF1600077460 F 2005 POU 51.47 71.80 Bronze 57.44 61.29 picture_as_pdf edit
50 COMTE ZACK ESF1516700181 M 2005 POU 51.70 72.56 Bronze 58.05 61.90 picture_as_pdf edit
51 AYRE JULIETTE ESF1416700180 F 2003 BEN 51.74 72.70 Bronze 58.16 62.01 picture_as_pdf edit
52 DJIAN NATHAN EXT16711291 F 0 51.81 72.92 Bronze 58.34 62.19
53 ZOUARI FRANCOIS ESF1616700049 M 2003 BEN 51.89 73.20 Bronze 58.56 62.41 picture_as_pdf edit
54 ASHTON OLIVIA ESF1316700023 F 2004 POU 51.94 73.36 Bronze 58.69 62.54 picture_as_pdf edit
55 MEDINA LUCAS EXT16703023 M 0 51.96 73.42 Bronze 58.74 62.59
56 ARBIBE ANAIA ESF1516700226 F 2001 MIN 51.98 73.50 Bronze 58.80 62.65 picture_as_pdf edit
57 DESIDERATO ROMAIN EXT16712698 M 2002 BEN 52.00 73.56 Bronze 58.85 62.70
58 CHAILLET-PRANDI LUCIE ESF1616700023 F 2004 POU 52.04 73.70 Bronze 58.96 62.81 picture_as_pdf edit
59 LEMAITRE MATHIS ESF1400050008 M 2006 MIC 52.17 74.12 Bronze 59.30 63.15 picture_as_pdf edit
60 GUILLOT EMMA ESF1600078517 F 2007 MIC 52.25 74.40 Bronze 59.52 63.37 picture_as_pdf edit
61 BAUDET INES ESF1600077453 F 2007 MIC 52.26 74.42 Bronze 59.54 63.39 picture_as_pdf edit
62 BACHELLERIE KILLIAN ESF1616700052 M 2004 POU 52.33 74.67 Bronze 59.74 63.59 picture_as_pdf edit
63 COQUELLE RAPHAEL ESF1416700006 M 2006 MIC 52.52 75.30 Cabri 60.24 64.09 picture_as_pdf edit
64 MIGNON MARGOT ESF1600077458 F 2008 MIC 52.57 75.47 Cabri 60.38 64.23 picture_as_pdf edit
65 MARIN ANDREA ESF1600078502 M 2009 MIC 52.60 75.58 Cabri 60.46 64.31 picture_as_pdf edit
66 ASHTON NATASHA ESF1316700022 F 2003 BEN 52.65 75.72 Cabri 60.58 64.43 picture_as_pdf edit
67 GOLLE CHARLOTTE EXT16705693 F 0 53.16 77.44 Cabri 61.95 65.80
68 MASSABO ALEXANDRE ESF1616700019 M 2003 BEN 53.46 78.44 Cabri 62.75 66.60 picture_as_pdf edit
69 VIDAL LUCIE ESF1516700167 F 2000 MIN 53.57 78.81 Cabri 63.05 66.90 picture_as_pdf edit
70 MARTIN-ICART RAFAELE EXT16712277 F 0 53.67 79.14 Cabri 63.31 67.16
71 PERNE LIAM EXT16707284 M 0 53.96 80.11 64.09 67.94
72 JACQUEMOND JAURIS ESF1316700087 M 2002 BEN 54.24 81.04 64.83 68.68 picture_as_pdf edit
73 VIEVILLE ELZEARD ESF1600077465 M 2007 MIC 54.37 81.48 65.18 69.03 picture_as_pdf edit
74 SALARD ELISA EXT16713278 F 0 54.88 83.17 66.54 70.39
75 DESIDERATO CHIARA EXT16712697 F 2004 POU 55.01 83.61 66.89 70.74
76 BAILET COLIN ESF1600078519 M 2004 POU 55.71 85.95 68.76 72.61 picture_as_pdf edit
77 BLANCHET VICTORIA ESF1516700030 F 2005 POU 56.11 87.27 69.82 73.67 picture_as_pdf edit
78 BANCO STELLA ESF1616700013 F 2003 BEN 56.34 88.05 70.44 74.29 picture_as_pdf edit
79 DU MORIEZ LUCA EXT16701740 M 0 57.32 91.33 73.06 76.91
80 SERRATRICE LUCILE ESF1600077462 F 2008 MIC 58.01 93.62 74.90 78.75 picture_as_pdf edit
81 MOULLA BENJAMIN EXT16701263 M 0 58.10 93.92 75.14 78.99
82 BENAIM LEA EXT16703031 F 0 58.42 94.99 75.99 79.84
83 BRESSON MARTIN ESF1600077455 M 2007 MIC 58.43 95.02 76.02 79.87 picture_as_pdf edit
84 PENNA LOUIS-MICHEL ESF1516700159 M 2003 BEN 58.59 95.56 76.45 80.30 picture_as_pdf edit
85 CANATELLA CHIARA ESF1516700197 F 2005 POU 59.07 97.16 77.73 81.58 picture_as_pdf edit
MOSTI CHARLOTTE ESF1016700309 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
ZOUARI MATIS ESF1616700048 M 2003 BEN DSQ picture_as_pdf edit
ARBIBE AILIA ESF1516700205 F 2003 BEN DSQ picture_as_pdf edit
LINYER BENJAMIN ESF1316700266 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
SCHOUTEN DIDIER ESF1216710003 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MATHIAS ANGELINA ESF1316700248 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAINE CRISTAL ESF1616700027 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
SICOTTE SEBASTIEN ESF1600077463 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
BURLET PAULA ESF1516700230 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
ALUNNI LILI ESF1600077452 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEVESCOVI MATHIAS ESF1216700212 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
RENAULD MYLANN ESF1600077461 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BORIES MAXIME ESF1600077454 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FITZEGARLD NICOLAS ESF1600078518 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
URIO MATHIS ESF1600077464 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRIANCEAU KYLIAN ESF1416700020 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
SCOTTO MARIE -AMELIE ESF1616700003 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
OCCHIOLINI LIVIO ESF1600077459 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MC GAW AUDREY ESF1616700018 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DETHEVE JEAN ESF1600077456 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
SERRATRICE CAMILLE ESF1316710004 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MONGE ORNELLA ESF1116710019 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit