ESF PRAZ DE LYS : Flèche du 10/02/2016   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BUJARD PIERRE 6.00 34.31 32.36
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.21 41.42 45.30 48.54 50.15

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ABEL FLORENTIN FFS2651928 M 2002 BEN 36.29 12.14 Or 15.99 picture_as_pdf edit
2 LAURAT VINCENT FFS2658390 M 2002 BEN 36.54 12.92 Or 16.77 picture_as_pdf edit
3 SABATIER AUBIN FFS2652223 M 2001 MIN 37.07 14.56 Or 18.41 picture_as_pdf edit
4 PERNAT EDERN FFS2657333 M 2003 BEN 38.06 17.61 Vermeil 21.46 picture_as_pdf edit
5 GAUMONT JOSHUA FFS2663193 M 2004 POU 39.43 21.85 Vermeil 25.70 picture_as_pdf edit
6 PERY ARTHUR FFS2673577 M 2006 MIC 39.79 22.96 Vermeil 26.81 picture_as_pdf edit
7 HENRIOUD PAUL FFS2673560 M 2004 POU 40.18 24.17 Vermeil 28.02 picture_as_pdf edit
8 VINCENT MATHIEU FFS2663161 M 2004 POU 40.74 25.90 Vermeil 29.75 picture_as_pdf edit
9 LE MOUEL ERWAN FFS2656789 M 2003 BEN 40.83 26.17 Vermeil 30.02 picture_as_pdf edit
10 FRANCOIS HUGO FFS2679075 M 2005 POU 41.75 29.02 Argent 32.87 picture_as_pdf edit
11 ALLGAZY GREGOIRE ESF1652400105 M 2000 MIN 41.96 29.67 Argent 33.52 picture_as_pdf edit
12 KOSEL DALIBOR FFS2663190 M 2003 BEN 42.23 30.50 Argent 34.35 picture_as_pdf edit
13 LAUPER MAXENCE FFS2679278 M 2007 MIC 42.25 30.56 Argent 34.41 picture_as_pdf edit
14 RAYMOND MAYA FFS2672718 F 2005 POU 42.73 32.05 Argent 35.90 picture_as_pdf edit
15 GIRAUD JULIETTE FFS2673562 F 2005 POU 43.34 33.93 Argent 37.78 picture_as_pdf edit
16 HUMBERT MONTAINE FFS2673563 F 2005 POU 44.74 38.26 Argent 42.11 picture_as_pdf edit
17 GARREAU LUDOVIC FFS2673564 M 2005 POU 44.83 38.54 Argent 42.39 picture_as_pdf edit
18 VINCENT GAEL FFS2673576 M 2006 MIC 44.89 38.72 Argent 42.57 picture_as_pdf edit
19 DUHAMEL NOEL ESF1652400084 M 2000 MIN 46.18 42.71 Bronze 46.56 picture_as_pdf edit
20 STRINGONE REMY ESF1152400115 M 1972 MA2 46.70 44.31 Bronze 48.16 picture_as_pdf edit
21 LEGAY CHARLOTTE ESF1452400077 F 2003 BEN 46.95 45.09 Bronze 48.94 picture_as_pdf edit
22 COURCOUX PIERRE ESF1652400112 M 2002 BEN 47.76 47.59 Bronze 51.44 picture_as_pdf edit
23 BRUNHES JEANNE ESF1352400209 F 2002 BEN 48.02 48.39 Bronze 52.24 picture_as_pdf edit
24 Maurel Guylain FFS2679573 F 2007 MIC 48.19 48.92 Bronze 52.77 picture_as_pdf edit
25 DUTROP LOUISE ESF1500068851 F 2004 POU 48.91 51.14 Fléchette 54.99 picture_as_pdf edit
26 BOSQUET LUDOVIC ESF1452400154 M 1971 MA2 49.82 53.96 Fléchette 57.81 picture_as_pdf edit
27 ZANARDI VIRGIL ESF1052400132 M 2002 BEN 49.92 54.26 Fléchette 58.11 picture_as_pdf edit
28 PALOC BERTHIER JUSTIN FFS2684272 M 2009 MIC 51.04 57.73 61.58 picture_as_pdf edit
29 DE BAILLIENCOURT CAPUCINE ESF1500067500 F 2002 BEN 51.10 57.91 61.76 picture_as_pdf edit
30 CAPDEVIELLE NICOLAS ESF1552400016 M 2002 BEN 51.45 58.99 62.84 picture_as_pdf edit
31 WEISSBECK JEAN YVES ESF1552400182 M 1973 MA2 51.66 59.64 63.49 picture_as_pdf edit
32 THOMAS LEON FFS2679362 M 2006 MIC 51.74 59.89 63.74 picture_as_pdf edit
33 RAPIN SUZANNE ESF1652400052 F 2002 BEN 51.92 60.44 64.29 picture_as_pdf edit
34 LENOBLE ROMAIN FFS2685157 M 2007 MIC 52.27 61.53 65.38 picture_as_pdf edit
35 FOUILLEUIL LEOPOLD ESF1652400550 M 2005 POU 52.75 63.01 66.86 picture_as_pdf edit
36 PEUGNET ELIOT FFS2679068 M 0 53.13 64.18 68.03 picture_as_pdf edit
37 DE BOER DAVID ESF1652400119 M 1998 CAD 53.29 64.68 68.53 picture_as_pdf edit
37 PESQUET ARTHUR ESF1252400080 M 2001 MIN 53.29 64.68 68.53 picture_as_pdf edit
39 GRANGERAT LILIAN FFS2679071 M 2007 MIC 53.55 65.48 69.33 picture_as_pdf edit
40 WEISSBECK ADRIEN ESF1452400047 M 2003 BEN 53.59 65.61 69.46 picture_as_pdf edit
41 SABATIER ZOE FFS2679065 F 2007 MIC 54.02 66.93 70.78 picture_as_pdf edit
42 WEISSBECK CAMILLE ESF1552400165 F 2006 MIC 54.72 69.10 72.95 picture_as_pdf edit
43 BOSQUET EUGENIE ESF1652400018 F 2004 POU 55.16 70.46 74.31 picture_as_pdf edit
44 STRINGONE ROMEO ESF1652400017 M 2004 POU 55.42 71.26 75.11 picture_as_pdf edit
45 ROUGET GWENDOLINE FFS2679072 F 2007 MIC 56.85 75.68 79.53 picture_as_pdf edit
46 WALTER MAXIME ESF1552400068 M 2005 POU 57.08 76.39 80.24 picture_as_pdf edit
47 GARREAU YOAN FFS2679063 M 2006 MIC 58.25 80.01 83.86 picture_as_pdf edit
48 WALTER MATTEO ESF1552400069 M 2006 MIC 59.07 82.54 86.39 picture_as_pdf edit
49 LEGAY THOMAS ESF1652400047 M 2006 MIC 59.69 84.46 88.31 picture_as_pdf edit
50 LIAGRE THEOTIME ESF1652400071 M 2007 MIC 1:00.69 87.55 91.40 picture_as_pdf edit
51 LEROUX MATHYS ESF1652400116 M 2003 BEN 1:05.78 103.28 107.13 picture_as_pdf edit
CHOMETY JADE FFS2657336 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
LOZANO LOIC FFS2667729 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
GIRAUD YAEL FFS2684082 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
FRANCOIS GUILLAUME FFS2684288 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LOZANO JULIEN FFS2633635 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
ARRIGONI CANDICE FFS2679019 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
AKIKI MICHEL FFS2679074 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
OUVRIER BUFFET LAURA FFS2633640 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
PERY TANGUY FFS2646182 M 0 ABS picture_as_pdf edit
CARRAL ELIAS FFS2684287 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
PASTOURET BRYAN FFS2673557 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD EWAN FFS2651930 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
THOMAS ANTONIN FFS2651931 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHARDON LUCAS FFS2648299 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
RENAUD MARVIN FFS2679070 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
GARNIER AGATHE FFS2680437 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERREIRA PENELOPE FFS2679067 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEFFAYET EMMANUELLE FFS2635389 F 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
HUMBERT AYMILIE FFS2684289 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZENONI LILOU FFS2684279 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
ARRIGONI LUCAS FFS2652217 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
VINCENT THEO FFS2639538 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
HENRIOUD THIBAULT FFS2640705 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
MUGNIER ELSA FFS2684266 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAUREL CANDICE FFS2627829 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
DE BOER JUDITH ESF1652400118 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
VINCENT JEANNE FFS2646578 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
HENRIOUD GAETAN FFS2657331 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
SERMONET JORAN FFS2651929 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
THOMAS EDGARD FFS2466179 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
ZAKSAK VINCENT FFS2669467 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CHOMETY MATHIAS FFS2663224 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit