ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 23/12/2015   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LERAT THOMAS 6.00 27.83 26.25
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.18 33.60 36.75 39.37 40.68

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GIRARD THOMAS ESF1141991666 M 2000 MIN 30.07 14.55 Or 26.15 picture_as_pdf edit
2 LEFRANC GREGOIRE FFS2661688 M 2003 BEN 30.28 15.35 Vermeil 26.95 picture_as_pdf edit
3 LELIEVRE ALEXANDRE ESF0841991768 M 1998 CAD 30.68 16.88 Vermeil 28.48 picture_as_pdf edit
4 REVIRON NICOLAS FFS2656431 M 1996 JUN 31.47 19.89 Vermeil 31.49 picture_as_pdf edit
5 SOLLIER KYLIAN FFS2651958 M 2002 BEN 31.54 20.15 Vermeil 31.75 picture_as_pdf edit
6 ENAUX GUILLAUME FFS2634731 M 1998 CAD 33.23 26.59 Vermeil 38.19 picture_as_pdf edit
7 LEFRANC CLARENCE FFS2661687 M 2001 MIN 33.38 27.16 Vermeil 38.76 picture_as_pdf edit
8 BLOHORN YVES FFS2671786 M 1974 MA2 33.46 27.47 Vermeil 39.07 picture_as_pdf edit
9 REMOND ARTHUR FFS2659730 M 2000 MIN 33.55 27.81 Vermeil 39.41 picture_as_pdf edit
10 JONCOUX ETIENNE ESF0814250347 M 1998 CAD 33.80 28.76 Argent 40.36 picture_as_pdf edit
11 GIRARD NATHAN FFS2680899 M 2003 BEN 33.89 29.10 Argent 40.70 picture_as_pdf edit
12 DIEDERICHS CYPRIEN ESF1141990294 M 2000 MIN 33.99 29.49 Argent 41.09 picture_as_pdf edit
13 TEGAS SARAH ESF0941990335 F 2000 MIN 34.42 31.12 Argent 42.72 picture_as_pdf edit
13 DIERYCK IGOR ESF0741901450 M 1999 CAD 34.42 31.12 Argent 42.72 picture_as_pdf edit
15 CAHEN ZOE FFS2663058 F 2004 POU 34.97 33.22 Argent 44.82 picture_as_pdf edit
16 SIMON VICTOR ESF1141990210 M 2002 BEN 35.58 35.54 Argent 47.14 picture_as_pdf edit
17 JONCOUX FLAVIA ESF1041990203 F 1999 CAD 37.45 42.67 Bronze 54.27 picture_as_pdf edit
18 LELIEVRE SARAH ESF1641990058 F 2000 MIN 37.91 44.42 Bronze 56.02 picture_as_pdf edit
19 JONCOUX ALICE ESF1041990204 F 2001 MIN 38.40 46.29 Bronze 57.89 picture_as_pdf edit
LELIEVRE OCÉANE ESF1641990197 M 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit