ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 10/04/2015 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 10 AVRIL A 12H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARC SYLVAIN 6.00 30.59 28.85
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.17 36.92 40.39 43.27 44.71

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PARK ALICE FFS2633550 F 1999 MIN 32.09 11.23 Or 22.83 picture_as_pdf edit
2 PARK THOMAS FFS2631354 M 1997 CAD 32.46 12.51 Or 24.11 picture_as_pdf edit
3 PARK OSCAR FFS2656451 M 2004 POU 33.57 16.36 Vermeil 27.96 picture_as_pdf edit
4 PARK SEAN FFS2182066 M 1968 MA2 33.70 16.81 Vermeil 28.41 picture_as_pdf edit
5 MANNES GERY ESF1542201297 M 1974 MA2 33.83 17.26 Vermeil 28.86 picture_as_pdf edit
6 BABEAU THEOXANE ESF1442200249 F 2002 BEN 34.63 20.03 Vermeil 31.63 picture_as_pdf edit
7 CAMPBELL PATRICK ESF1542201927 M 1971 MA2 34.76 20.49 Vermeil 32.09 picture_as_pdf edit
8 BABEAU JULES ESF1342200017 M 2002 BEN 35.03 21.42 Vermeil 33.02 picture_as_pdf edit
9 JAFFARY JACQUES ESF1542201924 M 1993 SEN 35.10 21.66 Vermeil 33.26 picture_as_pdf edit
10 CASTELLINI COSMO ESF1542201940 M 2004 POU 35.46 22.91 Vermeil 34.51 picture_as_pdf edit
11 JAFFARY JEAN ESF1542201925 M 1993 SEN 35.63 23.50 Vermeil 35.10 picture_as_pdf edit
12 DUFAUT SEBASTIEN ESF1542201945 M 1973 MA2 37.05 28.42 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
13 KANULA TIMO ESF9942203625 M 1948 MA4 37.58 30.26 Argent 41.86 picture_as_pdf edit
14 PARK SANDRINE ESF0942200361 F 1968 MA2 37.73 30.78 Argent 42.38 picture_as_pdf edit
15 VANGER SEBASTIEN ESF1242200557 M 2005 MIC 37.78 30.95 Argent 42.55 picture_as_pdf edit
16 CAMPBELL CHARLES ESF1442200388 M 1969 MA2 37.89 31.33 Argent 42.93 picture_as_pdf edit
17 GRAY THOMAS ESF1442201409 M 2000 MIN 37.91 31.40 Argent 43.00 picture_as_pdf edit
18 PFEIFER JOHAN ESF0342290936 M 1949 MA4 37.93 31.47 Argent 43.07 picture_as_pdf edit
19 HESCOT THIBAULT ESF1542201901 M 1975 MA1 38.25 32.58 Argent 44.18 picture_as_pdf edit
20 SUSSMAN FREDDIE ESF0942202148 M 2001 BEN 38.54 33.59 Argent 45.19 picture_as_pdf edit
21 MANNES CLEMENTINE ESF1542200329 F 2005 MIC 38.74 34.28 Argent 45.88 picture_as_pdf edit
22 MANNES ROBIN ESF1442201683 M 2007 MIC 38.97 35.08 Argent 46.68 picture_as_pdf edit
23 DHERS HUBERT ESF1542201933 M 1974 MA2 39.13 35.63 Argent 47.23 picture_as_pdf edit
24 TURTON BETH ESF1542201941 F 2004 POU 39.89 38.27 Argent 49.87 picture_as_pdf edit
25 DHERS HUGUES ESF1542201935 M 2001 BEN 40.42 40.10 Bronze 51.70 picture_as_pdf edit
26 PAILLARD CYR ESF1542201931 M 1975 MA1 40.62 40.80 Bronze 52.40 picture_as_pdf edit
27 DALIBOT GUILLAUME ESF1542201934 M 1973 MA2 40.90 41.77 Bronze 53.37 picture_as_pdf edit
28 BABEAU IPHIGENIE ESF1442202201 F 2005 MIC 41.02 42.18 Bronze 53.78 picture_as_pdf edit
29 INDEKEU AUDRIC ESF1542201928 M 2004 POU 41.39 43.47 Bronze 55.07 picture_as_pdf edit
30 JAFFARY FRANCOIS ESF1542201926 M 1953 MA4 42.99 49.01 Bronze 60.61 picture_as_pdf edit
31 DHERS CHARLES ESF1542201936 M 2004 POU 43.26 49.95 Bronze 61.55 picture_as_pdf edit
32 GURCEL JULIEN ESF1542201932 M 1974 MA2 43.40 50.43 Fléchette 62.03 picture_as_pdf edit
33 LAMBRECHT ANDREE ESF1542201930 F 1965 MA2 43.93 52.27 Fléchette 63.87 picture_as_pdf edit
34 DUFAUT VIRGINIE ESF1542201944 F 1974 MA2 44.06 52.72 Fléchette 64.32 picture_as_pdf edit
35 INDEKEU AURORE ESF1542201929 F 2004 POU 44.62 54.66 Fléchette 66.26 picture_as_pdf edit
36 REVELLI CATERINA ESF1542201938 F 2005 MIC 44.79 55.25 66.85 picture_as_pdf edit
37 SUSSMAN DANIEL ESF1542201937 M 2003 POU 45.01 56.01 67.61 picture_as_pdf edit
38 DUFAUT JEANNE ESF1542201943 F 2006 MIC 45.31 57.05 68.65 picture_as_pdf edit
39 HESCOT JOSHUA ESF1542201900 M 2006 MIC 48.88 69.43 81.03 picture_as_pdf edit
40 DUFAUT BAPTISTE ESF1542201942 M 2009 MIC 59.35 105.72 117.32 picture_as_pdf edit
41 GURCEL-ESCUDERO PAUL ESF1542201939 M 2005 MIC 1:09.20 139.86 151.46 picture_as_pdf edit
DEFRENNE VICTOR ESF1542201946 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
SUSSMAN SAMMY ESF1542201814 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit