ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 06/03/2015   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DEGIORGIS JEAN-CHRISTOPHE 6.00 35.94 33.90
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.66 45.76 52.54 59.32 1:01.02

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LAYRAL MAXIME FFS2320758 M 1991 SEN 35.43 4.51 Or 3.61 7.46 picture_as_pdf edit
2 LAYRAL MARINE FFS2225967 F 1986 SEN 37.44 10.44 Or 8.35 12.20 picture_as_pdf edit
3 KRANTZ MATHIEU FFS2641825 M 1998 CAD 41.26 21.71 Vermeil 17.37 21.22 picture_as_pdf edit
4 DELGRANGE LEO FFS2677638 M 1999 MIN 41.94 23.72 Vermeil 18.98 22.83 picture_as_pdf edit
5 BONNEAU FREDERIC ESF0812500299 M 1999 MIN 42.82 26.31 Vermeil 21.05 24.90 picture_as_pdf edit
6 BERTIN HUGO ESF0812500063 M 1999 MIN 43.56 28.50 Vermeil 22.80 26.65 picture_as_pdf edit
7 GRAVOULET SYLVAIN ESF0612502940 M 1997 CAD 45.20 33.32 Vermeil 26.66 30.51 picture_as_pdf edit
8 THILLARD JEAN GABRIEL ESF1412550261 M 1962 MA3 45.27 33.54 Vermeil 26.83 30.68 picture_as_pdf edit
9 DELHALLE BENOIST ESF1325100515 M 1973 MA2 45.72 34.87 Vermeil 27.90 31.75 picture_as_pdf edit
10 DELHALLE JULES ESF1325100518 M 2006 MIC 51.92 53.16 Argent 42.53 46.38 picture_as_pdf edit
11 NGUYEN THEOPHILE ESF1312501053 M 1996 JUN 52.61 55.19 Bronze 44.15 48.00 picture_as_pdf edit
12 DELHALLE MARIE ESF1325100517 F 2004 POU 53.18 56.88 Bronze 45.50 49.35 picture_as_pdf edit
13 KRANTZ SOPHIE FFS2656579 F 2003 POU 53.49 57.79 Bronze 46.23 50.08 picture_as_pdf edit
14 VIDAILHET PIERRE ESF1312502102 M 1963 MA3 55.03 62.32 Bronze 49.86 53.71 picture_as_pdf edit
15 PARIZOT VALENTIN EXT818101970 M 2003 POU 55.89 64.88 Bronze 51.90 55.75
16 SAPIN LUCAS ESF1412501540 M 2001 BEN 59.51 75.55 Cabri 60.44 64.29 picture_as_pdf edit
17 VENOUIL THOMAS ESF1212500819 M 2004 POU 59.66 75.99 Cabri 60.79 64.64 picture_as_pdf edit
18 LEROUGE ROMAIN ESF1512501785 M 1987 SEN 59.82 76.46 Cabri 61.17 65.02 picture_as_pdf edit
19 KRANTZ ISABELLE FFS2656580 F 2003 POU 1:00.38 78.11 Cabri 62.49 66.34 picture_as_pdf edit
20 NICOULAUD PIERRE ESF1312500956 M 2004 POU 1:00.62 78.83 Cabri 63.06 66.91 picture_as_pdf edit
21 BONNEAU LAURA ESF1112500664 F 2003 POU 1:00.85 79.50 Cabri 63.60 67.45 picture_as_pdf edit
22 HUMBLOT ETIENNE ESF1359990501 M 2001 BEN 1:01.63 81.80 65.44 69.29 picture_as_pdf edit
23 POUCHOL FRANCK FFS2678578 M 2004 POU 1:02.38 84.01 67.21 71.06 picture_as_pdf edit
24 ALCARAZ NOAH ESF1512500146 M 2004 POU 1:02.49 84.34 67.47 71.32 picture_as_pdf edit
25 BONTE GARANCE ESF1141990644 F 2002 BEN 1:03.21 86.46 69.17 73.02 picture_as_pdf edit
26 SABATIER LUOIS ESF1512501106 M 2002 BEN 1:03.51 87.35 69.88 73.73 picture_as_pdf edit
27 BOSSERT LOIC ESF1512501765 M 1971 MA2 1:03.55 87.46 69.97 73.82 picture_as_pdf edit
28 TRITZ lucas EXT M 0 1:04.15 89.22 71.38 75.23
29 DECOURRIERE LOUIS ESF1512501771 M 1993 SEN 1:04.17 89.29 71.43 75.28 picture_as_pdf edit
30 WATELET-PAGES ERNEST ESF1412501332 M 2007 MIC 1:04.79 91.12 72.90 76.75 picture_as_pdf edit
31 GILLIER EVA ESF1412501710 F 2007 MIC 1:05.29 92.60 74.08 77.93 picture_as_pdf edit
32 TUFFOU MATHIS ESF1512500148 M 2004 POU 1:05.69 93.77 75.02 78.87 picture_as_pdf edit
33 SABATIER CHARLES ESF1512501107 M 2003 POU 1:07.00 97.64 78.11 81.96 picture_as_pdf edit
34 MONTASTIER LOUISE ESF1512501738 F 2001 BEN 1:08.26 101.36 81.09 84.94 picture_as_pdf edit
35 NESPO MATTHEO ESF1312500762 M 2003 POU 1:08.30 101.48 81.18 85.03 picture_as_pdf edit
36 TUFFOU LEO ESF1512500147 M 2004 POU 1:08.60 102.36 81.89 85.74 picture_as_pdf edit
37 GUILLAUMIN DANY ESF1412500334 M 2004 POU 1:08.64 102.47 81.98 85.83 picture_as_pdf edit
38 SAUVAL LOU EMMANUELLE ESF1412501165 F 2005 MIC 1:09.54 105.12 84.10 87.95 picture_as_pdf edit
39 BOUCHAN MALO ESF1412501678 M 2002 BEN 1:09.65 105.46 84.37 88.22 picture_as_pdf edit
40 DANNAY VINCENT ESF1412550192 M 2003 POU 1:09.82 105.96 84.77 88.62 picture_as_pdf edit
41 CEARNAU HELOISE ESF1512500088 F 2004 POU 1:10.42 107.73 86.18 90.03 picture_as_pdf edit
42 BIDEAU JULES ESF1312500164 M 2003 POU 1:11.19 110.00 88.00 91.85 picture_as_pdf edit
43 HAZOUARD PACOME ESF1412500522 M 2003 POU 1:11.78 111.74 89.39 93.24 picture_as_pdf edit
44 WATELET-PAGES ANNETTE ESF1412500271 F 2004 POU 1:12.43 113.66 90.93 94.78 picture_as_pdf edit
45 FONDET BAPTISTE ESF1512501444 M 2003 POU 1:12.78 114.69 91.75 95.60 picture_as_pdf edit
46 KALUZNY CLEMENCE ESF1512501726 F 2002 BEN 1:13.48 116.76 93.41 97.26 picture_as_pdf edit
47 PLATTEAU AXEL ESF1412501338 M 2004 POU 1:14.52 119.82 95.86 99.71 picture_as_pdf edit
48 MEZENEN THEA ESF1212501611 F 2003 POU 1:15.43 122.51 98.01 101.86 picture_as_pdf edit
49 CALLENS MARTIN ESF1412501553 M 2006 MIC 1:15.92 123.95 99.16 103.01 picture_as_pdf edit
LEVAIQUE ERIC ESF1412500185 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
TARNAI-WILSON LEWIS ESF1412502077 M 1993 SEN ABS picture_as_pdf edit