ESF HOUCHES (LES) : Flèche du 06/03/2015   picture_as_pdf

FLECHE VENDREDI 6 MARS

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LANTHEAUME ALEXANDRE 6.00 30.56 28.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.15 36.90 40.36 43.24 44.68

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 TREZEGUET ELSA ESF1138310173 F 1997 CAD 31.99 10.96 Or 14.81 picture_as_pdf edit
2 GLANNAZ ERNEST ESF1538310463 M 2001 BEN 33.25 15.33 Vermeil 19.18 picture_as_pdf edit
3 FOUCHE ARTHUR FFS2649745 M 1995 JUN 34.13 18.38 Vermeil 22.23 picture_as_pdf edit
4 TREZEGUET RENAN ESF0938310070 M 1999 MIN 34.62 20.08 Vermeil 23.93 picture_as_pdf edit
5 TREZEGUET TANGUY ESF1138310285 M 2003 POU 35.64 23.62 Vermeil 27.47 picture_as_pdf edit
6 DREVET ROBIN ESF1038310197 M 1998 CAD 37.18 28.96 Argent 32.81 picture_as_pdf edit
7 SAILER KENANE ESF1338310071 M 2002 BEN 37.33 29.48 Argent 33.33 picture_as_pdf edit
8 NOIROT EMMA ESF1341990389 F 2000 MIN 37.88 31.39 Argent 35.24 picture_as_pdf edit
9 GAUTHIER LUCIE ESF1538310287 F 1985 SEN 39.11 35.66 Argent 39.51 picture_as_pdf edit
10 PRESTON JEMIMA ESF1538310294 F 2003 POU 40.31 39.82 Argent 43.67 picture_as_pdf edit
11 GUERRIN JULES ESF1338310237 M 2001 BEN 40.80 41.52 Bronze 45.37 picture_as_pdf edit
12 LOY JULIEN ESF1431110340 M 2004 POU 41.57 44.19 Bronze 48.04 picture_as_pdf edit
12 NEESER ALICE EXT44025 M 0 41.57 44.19 Bronze 48.04
14 HOARAU ETIENNE ESF1538310491 M 2000 MIN 41.65 44.47 Bronze 48.32 picture_as_pdf edit
15 AMBROISE DAMIEN ESF1438350024 M 1999 MIN 42.90 48.80 Bronze 52.65 picture_as_pdf edit
16 BRESSON EDOUARD ESF1238310302 M 2005 MIC 43.51 50.92 Fléchette 54.77 picture_as_pdf edit
17 RUELLE RACHEL ESF1438310429 F 2002 BEN 43.91 52.31 Fléchette 56.16 picture_as_pdf edit
18 WEBB THOMAS FFS2677335 M 2008 MIC 44.43 54.11 Fléchette 57.96 picture_as_pdf edit
19 INISAN KEZIAH ESF1538310543 M 2004 POU 44.69 55.01 58.86 picture_as_pdf edit
20 NOIROT ELIOT ESF1338310123 M 2005 MIC 45.29 57.09 60.94 picture_as_pdf edit
21 VANTHUYNE MATHIS ESF1538310506 M 2002 BEN 45.48 57.75 61.60 picture_as_pdf edit
22 PRESTON RORY ESF1538310292 M 2007 MIC 45.66 58.38 62.23 picture_as_pdf edit
23 RAMBEAUD LILY ESF1538310511 M 2003 POU 45.95 59.38 63.23 picture_as_pdf edit
24 RAMBEAUD ALPHONSE ESF1538310510 M 2002 BEN 47.05 63.20 67.05 picture_as_pdf edit
25 DRAPEAU VICTOR ESF1538310542 M 2004 POU 47.59 65.07 68.92 picture_as_pdf edit
26 NOIROT CHRISTOPHE ESF1538310513 M 1971 MA2 47.91 66.18 70.03 picture_as_pdf edit
27 BRISSON LIAM ESF1538310537 M 1999 MIN 48.72 68.99 72.84 picture_as_pdf edit
28 LEMIERE MARTIN ESF1538310540 M 2004 POU 50.84 76.34 80.19 picture_as_pdf edit
29 LAINE PAULINE ESF1538310539 M 1971 MA2 51.18 77.52 81.37 picture_as_pdf edit
30 MEINI MARGHERITA ESF1538310535 M 2007 MIC 52.85 83.32 87.17 picture_as_pdf edit
31 SAILER EVANN ESF1538310514 M 2005 MIC 55.55 92.68 96.53 picture_as_pdf edit
32 RUELLÉ SALOMÉ ESF1538310517 M 2002 BEN 56.44 95.77 99.62 picture_as_pdf edit
33 BUFFERAUD JUSTINE ESF1538310538 M 2004 POU 59.11 105.03 108.88 picture_as_pdf edit
34 SAILER ENNIS ESF1538310515 M 2007 MIC 1:06.38 130.25 134.10 picture_as_pdf edit
MEINI VIRGINIA ESF1538310536 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
JULES FOUCHE ESF1538310461 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
HEUZE NATHAN ESF1538310541 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
JASMIN REMI ESF1342200959 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
DUNAND RODOLOHE ESF1538310249 M 1978 MA1 ABD picture_as_pdf edit
DELANEGRA VINCENT ESF1538310518 M 1986 SEN ABS picture_as_pdf edit