ESF VAL CENIS : Flèche du 25/02/2015   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VEILLE SEBASTIEN 4.00 32.98 31.71
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.46 40.58 44.39 47.56 49.15

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 KLONOWSKI PAUL FFS2646097 M 1996 JUN 34.16 7.73 Or 11.58 picture_as_pdf edit
2 FILLIOL BAPTISTE FFS2655865 M 2003 POU 34.55 8.96 Or 12.81 picture_as_pdf edit
3 TROUILLOT EDGAR FFS2649853 M 2001 BEN 34.70 9.43 Or 13.28 picture_as_pdf edit
4 NOJAC QUENTIN FFS2679171 M 1996 JUN 34.92 10.12 Or 13.97 picture_as_pdf edit
5 VIAL RAPHAELLE FFS2655867 F 2003 POU 34.94 10.19 Or 14.04 picture_as_pdf edit
6 GARNIER KILLIAN FFS2661251 M 2004 POU 35.32 11.38 Or 15.23 picture_as_pdf edit
7 KLONOWSKI ARTHUR FFS2657092 M 1998 CAD 35.37 11.54 Or 15.39 picture_as_pdf edit
8 GARNIER ALICIA FFS2650061 F 2002 BEN 35.66 12.46 Or 16.31 picture_as_pdf edit
9 BERRUYER THEO FFS2650067 M 2002 BEN 35.71 12.61 Or 16.46 picture_as_pdf edit
10 LACROIX EVAN ESF0766803776 M 2001 BEN 36.11 13.88 Or 17.73 picture_as_pdf edit
11 CLAVIER LIONEL ESF1266800244 M 1969 MA2 36.46 14.98 Or 18.83 picture_as_pdf edit
12 DAME QUENTIN FFS2661245 M 2004 POU 36.91 16.40 Vermeil 20.25 picture_as_pdf edit
13 DOAT ERWANN ESF1066800279 M 2001 BEN 36.99 16.65 Vermeil 20.50 picture_as_pdf edit
14 WOLSKI JOANNA ESF1366800545 F 2000 MIN 37.52 18.32 Vermeil 22.17 picture_as_pdf edit
14 GUILLOU KILIAN ESF0766803471 M 1999 MIN 37.52 18.32 Vermeil 22.17 picture_as_pdf edit
16 DOAT MAXIME ESF0966800516 M 1998 CAD 37.64 18.70 Vermeil 22.55 picture_as_pdf edit
17 GUILLOU SACHA ESF1166800047 F 2001 BEN 37.70 18.89 Vermeil 22.74 picture_as_pdf edit
18 RABURAUD THEO ESF1166800263 M 1999 MIN 37.72 18.95 Vermeil 22.80 picture_as_pdf edit
19 MOUCHE ANTOINE ESF0666802206 M 1995 JUN 37.88 19.46 Vermeil 23.31 picture_as_pdf edit
20 DERMINE ADRIAN ESF0966800863 M 1998 CAD 38.11 20.18 Vermeil 24.03 picture_as_pdf edit
21 NOJAC THIBAUD ESF0766804416 M 1998 CAD 38.78 22.30 Vermeil 26.15 picture_as_pdf edit
22 LAFON LILOU FFS2661268 F 2004 POU 38.91 22.71 Vermeil 26.56 picture_as_pdf edit
23 GRAVIER EVA FFS2655876 F 2003 POU 38.96 22.86 Vermeil 26.71 picture_as_pdf edit
24 ROYET GREGORY ESF1366800755 M 1979 MA1 39.43 24.35 Vermeil 28.20 picture_as_pdf edit
25 LAGARRIGUE SILVER ESF1366800425 M 1997 CAD 39.58 24.82 Vermeil 28.67 picture_as_pdf edit
26 BOCH OCEANE FFS2661243 F 2004 POU 39.66 25.07 Vermeil 28.92 picture_as_pdf edit
27 PITTELOUD MARINE ESF0666802876 F 1994 JUN 40.43 27.50 Vermeil 31.35 picture_as_pdf edit
28 MARABEAU EFLAMM ESF0766802951 M 1995 JUN 40.91 29.01 Argent 32.86 picture_as_pdf edit
29 BOYER CHARLOTTE ESF1151800341 F 2000 MIN 41.02 29.36 Argent 33.21 picture_as_pdf edit
30 VIEILLARD-BARON BRUNO ESF1268600490 M 1971 MA2 41.23 30.02 Argent 33.87 picture_as_pdf edit
31 WITTMANN PAVEL ESF1366800064 M 2005 MIC 41.26 30.12 Argent 33.97 picture_as_pdf edit
32 LACROIX ALICE ESF1166800404 F 2003 POU 41.63 31.28 Argent 35.13 picture_as_pdf edit
33 DROUIN GUILLAUME ESF1566800437 M 1998 CAD 41.86 32.01 Argent 35.86 picture_as_pdf edit
34 GRAVIER AXEL FFS2665481 M 2006 MIC 42.01 32.48 Argent 36.33 picture_as_pdf edit
35 ROCABOY-LUCAS ENATA ESF1066800549 M 2001 BEN 42.25 33.24 Argent 37.09 picture_as_pdf edit
36 LACROIX FABRICE ESF1066800281 M 1969 MA2 42.97 35.51 Argent 39.36 picture_as_pdf edit
37 BRETON AMAURY ESF1166800117 M 2001 BEN 43.05 35.76 Argent 39.61 picture_as_pdf edit
38 DROUIN JEAN EMMANUEL ESF1566800438 M 1960 MA3 43.07 35.82 Argent 39.67 picture_as_pdf edit
39 PITAVY ELIAZ ESF1366800555 M 1999 MIN 43.21 36.27 Argent 40.12 picture_as_pdf edit
40 ZARCA ALEXIS ESF1566800427 M 1975 MA1 43.24 36.36 Argent 40.21 picture_as_pdf edit
41 MARABEAU YVES ESF0666802719 M 1961 MA3 43.44 36.99 Argent 40.84 picture_as_pdf edit
42 MAUGE JEROME ESF1566800461 M 1980 MA1 43.99 38.73 Argent 42.58 picture_as_pdf edit
43 MAGALDI CYRILLE ESF1566800426 M 1972 MA2 44.05 38.92 Argent 42.77 picture_as_pdf edit
44 BOYER ANTOINE ESF1266800427 M 1968 MA2 44.10 39.07 Argent 42.92 picture_as_pdf edit
45 RIGAUD ROMANE ESF1366800535 F 2001 BEN 44.48 40.27 Bronze 44.12 picture_as_pdf edit
46 MASSIP VICTOIRE ESF1072572398 F 2002 BEN 44.52 40.40 Bronze 44.25 picture_as_pdf edit
47 LACROIX NOLWENN ESF0766803778 F 2002 BEN 44.62 40.71 Bronze 44.56 picture_as_pdf edit
48 AMIEL FREDERIC ESF1566800463 M 1975 MA1 44.73 41.06 Bronze 44.91 picture_as_pdf edit
49 BESSON MATHIEU ESF1366800600 M 2003 POU 45.11 42.26 Bronze 46.11 picture_as_pdf edit
50 TARIOT LOUIS ESF1359670166 M 2001 BEN 45.19 42.51 Bronze 46.36 picture_as_pdf edit
51 CORD SARAH ESF1566800210 F 2002 BEN 45.81 44.47 Bronze 48.32 picture_as_pdf edit
52 RABURAUD PRUNE ESF1366800556 F 2005 MIC 46.00 45.06 Bronze 48.91 picture_as_pdf edit
53 DERMINE RUBEN ESF1466800246 M 2004 POU 46.27 45.92 Bronze 49.77 picture_as_pdf edit
54 MASSIP SYLVAIN ESF1566800455 M 1970 MA2 46.44 46.45 Bronze 50.30 picture_as_pdf edit
55 FILLIOL THEO FFS2675585 M 2008 MIC 46.47 46.55 Bronze 50.40 picture_as_pdf edit
56 DJOUMESSI QUENTIN ESF1566800448 M 2000 MIN 46.51 46.67 Bronze 50.52 picture_as_pdf edit
57 MEYER CECILE ESF1566800472 F 1998 CAD 46.55 46.80 Bronze 50.65 picture_as_pdf edit
58 ELIASZ LORENZO ESF1466800343 M 2004 POU 46.70 47.27 Bronze 51.12 picture_as_pdf edit
59 LE FUR THEO ESF1466800250 M 2002 BEN 46.88 47.84 Bronze 51.69 picture_as_pdf edit
60 DAME MARTEL ENORA FFS2665478 F 2006 MIC 46.98 48.16 Bronze 52.01 picture_as_pdf edit
61 SIBILLE ROMAIN FFS2670917 M 2007 MIC 47.84 50.87 Fléchette 54.72 picture_as_pdf edit
62 COLIN AXEL ESF1566800027 M 2005 MIC 47.93 51.15 Fléchette 55.00 picture_as_pdf edit
63 CASAUBON MARIE ESF1366800609 F 2003 POU 48.28 52.25 Fléchette 56.10 picture_as_pdf edit
64 AMIEL HUGO ESF1566800434 M 2005 MIC 48.47 52.85 Fléchette 56.70 picture_as_pdf edit
65 PIGNOT EMELINE ESF1166800334 F 1998 CAD 48.55 53.11 Fléchette 56.96 picture_as_pdf edit
66 BRUNAT CLEMENCE ESF1366800540 F 2001 BEN 48.64 53.39 Fléchette 57.24 picture_as_pdf edit
67 DEGANO GAPARD ESF1566800442 M 2005 MIC 48.65 53.42 Fléchette 57.27 picture_as_pdf edit
68 GRAVIER ANAIS FFS2671505 F 2007 MIC 48.77 53.80 Fléchette 57.65 picture_as_pdf edit
69 BRUNET NATHAN ESF1400057500 M 2003 POU 48.81 53.93 Fléchette 57.78 picture_as_pdf edit
70 MOREAU QUENTIN ESF1566800460 M 2003 POU 48.98 54.46 Fléchette 58.31 picture_as_pdf edit
71 GUIDOTTI JEAN BAPTISTE ESF1566800465 M 1942 MA4 49.25 55.31 59.16 picture_as_pdf edit
72 CLUZEL AURELIEN ESF1566800445 M 2003 POU 49.28 55.41 59.26 picture_as_pdf edit
73 PAGES CHRISTOPHE ESF1566800452 M 1968 MA2 49.41 55.82 59.67 picture_as_pdf edit
74 CLAVIER GUILLAUME ESF1366800586 M 2004 POU 49.95 57.52 61.37 picture_as_pdf edit
75 AMIEL ROMAIN ESF1566800435 M 2005 MIC 50.17 58.22 62.07 picture_as_pdf edit
76 HOMBROUCK ALBAN ESF1466800658 M 1979 MA1 50.33 58.72 62.57 picture_as_pdf edit
77 PANSARD-TAQUET XAVIER ESF1566800431 F 1970 MA2 50.41 58.97 62.82 picture_as_pdf edit
78 EMORINE REGIS ESF1566800453 M 1972 MA2 50.62 59.63 63.48 picture_as_pdf edit
79 LE FUR LOU-MARIE ESF1566800459 F 2004 POU 50.71 59.92 63.77 picture_as_pdf edit
80 WEGRZYNOWSKI THOMAS ESF1566800462 M 1987 SEN 51.06 61.02 64.87 picture_as_pdf edit
81 LUBRANO TEO ESF1566800471 M 2002 BEN 51.33 61.87 65.72 picture_as_pdf edit
82 GRAVIER CLEMENT ESF1566800464 M 1989 SEN 51.41 62.13 65.98 picture_as_pdf edit
83 CASAUBON CLARISSE ESF1566800352 F 2004 POU 52.30 64.93 68.78 picture_as_pdf edit
84 BOUQUET AUBIN ESF1566800436 M 2002 BEN 52.41 65.28 69.13 picture_as_pdf edit
85 PAGES PIERRE ESF1566800451 M 2004 POU 52.45 65.41 69.26 picture_as_pdf edit
86 EBIN JULES ESF1466800519 M 2004 POU 52.50 65.56 69.41 picture_as_pdf edit
87 PANSARD-TAQUET ZOE ESF1429010675 F 2004 POU 52.63 65.97 69.82 picture_as_pdf edit
88 PAGES VINCENT ESF1566800450 M 1975 MA1 52.82 66.57 70.42 picture_as_pdf edit
89 DEGANO PAOLA ESF1566800441 F 2006 MIC 52.94 66.95 70.80 picture_as_pdf edit
90 LAGARRIGUE JORDAN ESF1566800439 M 2005 MIC 53.41 68.43 72.28 picture_as_pdf edit
91 DUFAYET PAULINE ESF1566800457 F 2005 MIC 54.19 70.89 74.74 picture_as_pdf edit
92 FLINOIS ROMANE ESF1566800466 F 2002 BEN 55.04 73.57 77.42 picture_as_pdf edit
93 BAC KEVIN ESF1566800456 M 2002 BEN 55.27 74.30 78.15 picture_as_pdf edit
93 LUCAS VALERIE ESF1066800551 F 1969 MA2 55.27 74.30 78.15 picture_as_pdf edit
95 PANSARD-TAQUET STEPHANIE ESF1566800432 F 1971 MA2 57.14 80.20 84.05 picture_as_pdf edit
96 PANSARD-TAQUET CAMILLE ESF1566800429 F 2004 POU 57.93 82.69 86.54 picture_as_pdf edit
97 LACROIX REMI ESF1466800852 M 2006 MIC 58.89 85.71 89.56 picture_as_pdf edit
98 PANSARD-TAQUET OCTAVE ESF1566800430 M 2007 MIC 1:00.87 91.96 95.81 picture_as_pdf edit
99 VIEILLARD-BARON ALEXANDRE ESF1566800470 M 2005 MIC 1:01.84 95.02 98.87 picture_as_pdf edit
BOYER CAROLINE ESF1266800426 F 1969 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BICQUELET NOLWENN ESF0666802627 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit