ESF PEISEY VALLANDRY : Flèche du 27/02/2015 à 12h30   picture_as_pdf

FLECHE du 27 /02/2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MEYER OLIVIER 8.00 39.87 36.91
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.44 47.24 51.67 55.36 57.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HEUBERGER CHRISTOPHE FFS2640395 M 1961 MA3 40.24 9.02 Or 12.87 picture_as_pdf edit
2 GASSER GREGOIRE FFS2642352 M 1997 CAD 41.01 11.11 Or 14.96 picture_as_pdf edit
3 MENDEZ AMELIE FFS2666099 F 2001 BEN 41.31 11.92 Or 15.77 picture_as_pdf edit
4 STOLTZ REGIS FFS2613426 M 1995 JUN 41.32 11.95 Or 15.80 picture_as_pdf edit
5 CASTILLO MAX ESF0749404007 M 1995 JUN 41.34 12.00 Or 15.85 picture_as_pdf edit
6 PERRY JEFFREY ESF1149400109 M 2002 BEN 41.71 13.00 Or 16.85 picture_as_pdf edit
7 DENIS VICTOR ESF1054810468 M 1998 CAD 42.20 14.33 Or 18.18 picture_as_pdf edit
8 HOOG SYLVAIN FFS2619623 M 1996 JUN 42.46 15.04 Vermeil 18.89 picture_as_pdf edit
9 BATTMANN JEREMY FFS2649750 M 1990 SEN 42.75 15.82 Vermeil 19.67 picture_as_pdf edit
10 BAELEN HUGUES ESF0549410177 M 1996 JUN 42.93 16.31 Vermeil 20.16 picture_as_pdf edit
11 BISCHOFF XAVIER FFS2631576 M 1997 CAD 43.04 16.61 Vermeil 20.46 picture_as_pdf edit
12 MARTIN FRANCOIS FFS2634611 M 1996 JUN 43.19 17.01 Vermeil 20.86 picture_as_pdf edit
13 ABIMELECH ETHAN ESF0949400448 M 2002 BEN 43.26 17.20 Vermeil 21.05 picture_as_pdf edit
14 BAELEN PHILIPPE ESF0649401305 M 1998 CAD 43.47 17.77 Vermeil 21.62 picture_as_pdf edit
15 JOSSO JULES ESF1049400382 M 2002 BEN 43.52 17.91 Vermeil 21.76 picture_as_pdf edit
16 MAILLET RAPHAEL ESF0942200970 M 1998 CAD 43.70 18.40 Vermeil 22.25 picture_as_pdf edit
17 ROY THIBAUT FFS2600386 M 1995 JUN 44.27 19.94 Vermeil 23.79 picture_as_pdf edit
17 BOQUET SIMON ESF1049400186 M 1999 MIN 44.27 19.94 Vermeil 23.79 picture_as_pdf edit
19 ETTORI FABIO ESF1149400340 M 2002 BEN 44.84 21.48 Vermeil 25.33 picture_as_pdf edit
20 DE CHERISEY MARIN ESF1349400733 M 1997 CAD 45.21 22.49 Vermeil 26.34 picture_as_pdf edit
21 LABBE LOIC ESF1449400253 M 1974 MA2 45.50 23.27 Vermeil 27.12 picture_as_pdf edit
22 GIONO LILOU ESF1049400096 F 2002 BEN 45.77 24.00 Vermeil 27.85 picture_as_pdf edit
23 DARCHAND CLARA ESF0949400809 F 2000 MIN 46.00 24.63 Vermeil 28.48 picture_as_pdf edit
24 HEUBERGER BAPTISTIN FFS2668884 M 2001 BEN 46.03 24.71 Vermeil 28.56 picture_as_pdf edit
25 PEAN DELPHINE ESF1447050009 F 1997 CAD 46.66 26.42 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
26 AMBROSELLI CHRISTOPHE ESF1359670031 M 1978 MA1 46.97 27.26 Vermeil 31.11 picture_as_pdf edit
27 HIRSCHAUER MARTIN ESF1249400380 M 1998 CAD 47.00 27.34 Vermeil 31.19 picture_as_pdf edit
28 REYMANN VICTOR FFS2674945 M 2003 POU 47.06 27.50 Vermeil 31.35 picture_as_pdf edit
29 ALVAREZ ALEXANDRE ESF0649400578 M 1994 JUN 47.18 27.82 Vermeil 31.67 picture_as_pdf edit
30 ESTEVE AMANDINE ESF1166000821 F 2002 BEN 47.22 27.93 Vermeil 31.78 picture_as_pdf edit
31 PRADERE HECTOR ESF1049400540 M 2003 POU 47.38 28.37 Argent 32.22 picture_as_pdf edit
32 GUIDEZ CAROLINE ESF1159670079 F 1998 CAD 47.52 28.75 Argent 32.60 picture_as_pdf edit
33 WEYLAND GAUTHIER ESF1549400525 M 1988 SEN 47.97 29.96 Argent 33.81 picture_as_pdf edit
33 HEUVENERS AUGUSTIN ESF1249400397 M 2001 BEN 47.97 29.96 Argent 33.81 picture_as_pdf edit
35 GOGUE MEUNIER VICTOR ESF1311600437 M 2004 POU 48.20 30.59 Argent 34.44 picture_as_pdf edit
36 NEY AMBRE ESF0849400406 F 1998 CAD 48.38 31.08 Argent 34.93 picture_as_pdf edit
37 POUPET LAURENT ESF0749403435 M 1971 MA2 48.95 32.62 Argent 36.47 picture_as_pdf edit
37 BAILLET JULES ESF1249400398 M 2001 BEN 48.95 32.62 Argent 36.47 picture_as_pdf edit
39 HOOG CHLOE FFS2667165 F 2003 POU 49.25 33.43 Argent 37.28 picture_as_pdf edit
40 CLAIMAN VERSINI PIERRE MARIE ESF1211650285 M 2001 BEN 49.35 33.70 Argent 37.55 picture_as_pdf edit
41 MILLON THOMAS ESF1449400001 M 2005 MIC 49.46 34.00 Argent 37.85 picture_as_pdf edit
42 LUCET GABRIEL ESF1549400523 M 1999 MIN 49.64 34.49 Argent 38.34 picture_as_pdf edit
43 STEENKESTE PIERRE ESF1249400390 M 1999 MIN 49.77 34.84 Argent 38.69 picture_as_pdf edit
44 RANCHON LEON ESF1349400657 M 2003 POU 50.06 35.63 Argent 39.48 picture_as_pdf edit
45 POUPET MAELLE ESF1149400274 F 2002 BEN 50.37 36.47 Argent 40.32 picture_as_pdf edit
45 BERNASCONI ANTOINE ESF1449400306 M 1977 MA1 50.37 36.47 Argent 40.32 picture_as_pdf edit
47 DEBRICON MAXIME ESF1549400440 M 1986 SEN 50.38 36.49 Argent 40.34 picture_as_pdf edit
48 BAELEN SONIA ESF0749404006 F 2001 BEN 50.45 36.68 Argent 40.53 picture_as_pdf edit
49 ABIMELECH AXEL ESF1249400383 M 2004 POU 50.61 37.12 Argent 40.97 picture_as_pdf edit
50 WITVOET THIBAUT ESF1549400510 M 2003 POU 50.62 37.14 Argent 40.99 picture_as_pdf edit
51 BRUNETEAUX THOMAS ESF1449400237 M 1999 MIN 50.68 37.31 Argent 41.16 picture_as_pdf edit
52 JACOB NICOLAS ESF1549400541 M 1974 MA2 50.85 37.77 Argent 41.62 picture_as_pdf edit
53 GIONO ETHAN ESF1249400343 M 2005 MIC 51.13 38.53 Argent 42.38 picture_as_pdf edit
54 PERRY GINA ESF1249400236 F 2004 POU 51.15 38.58 Argent 42.43 picture_as_pdf edit
55 VANDERSCHUEREN MAXIME ESF1049400056 M 2001 BEN 51.17 38.63 Argent 42.48 picture_as_pdf edit
56 HAAS FLORIAN ESF1249400474 M 2002 BEN 51.30 38.99 Argent 42.84 picture_as_pdf edit
57 ACHARD YANNICK ESF1549400581 M 1976 MA1 51.42 39.31 Argent 43.16 picture_as_pdf edit
58 ESTEVE EMMA ESF1249400363 F 2004 POU 51.61 39.83 Argent 43.68 picture_as_pdf edit
59 LE BOHELLEC MARTIN ESF1249400427 M 2001 BEN 51.73 40.15 Bronze 44.00 picture_as_pdf edit
60 ROSE BAPTISTE ESF1349400057 M 2003 POU 51.91 40.64 Bronze 44.49 picture_as_pdf edit
60 MARZOUK OLIVIER ESF1549400471 M 1969 MA2 51.91 40.64 Bronze 44.49 picture_as_pdf edit
62 RIGOLOT MARGARETA EXT-176 F 1999 MIN 52.04 40.99 Bronze 44.84
63 DUCROS BJORN ESF1449400229 M 2006 MIC 52.20 41.43 Bronze 45.28 picture_as_pdf edit
64 BAILLET MARGOT ESF1149400297 M 1999 MIN 52.38 41.91 Bronze 45.76 picture_as_pdf edit
65 DE TAUZIA LEO ESF1549400504 M 2001 BEN 52.39 41.94 Bronze 45.79 picture_as_pdf edit
66 BONNASSE CHARLES EXT-178 M 0 52.63 42.59 Bronze 46.44
67 FERBOS RODRIGUE ESF1334700109 M 2001 BEN 52.73 42.86 Bronze 46.71 picture_as_pdf edit
68 ALVAREZ JEAN CLAUDE ESF0749403624 M 1964 MA3 53.07 43.78 Bronze 47.63 picture_as_pdf edit
69 VERGES MATHIS ESF1549400619 M 2000 MIN 53.16 44.03 Bronze 47.88 picture_as_pdf edit
70 JAXEL LUC ANDRE ESF1249400395 M 1973 MA2 53.62 45.27 Bronze 49.12 picture_as_pdf edit
71 MAQUAIRE LOU ESF1414300305 F 2001 BEN 54.18 46.79 Bronze 50.64 picture_as_pdf edit
72 LE BOHELLEC LEON ESF1349400616 M 2003 POU 54.26 47.01 Bronze 50.86 picture_as_pdf edit
73 ERGAS YANNICK ESF1549400538 M 1972 MA2 54.33 47.20 Bronze 51.05 picture_as_pdf edit
74 HERDEGEN PIERRE ESF1549400622 M 1999 MIN 54.49 47.63 Bronze 51.48 picture_as_pdf edit
75 HERDEGEN PAUL ESF1549400623 M 2000 MIN 54.62 47.98 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
76 COISNON JEANNE ESF1349400423 F 2004 POU 54.65 48.06 Bronze 51.91 picture_as_pdf edit
77 LABBE ROMAIN ESF1449400252 M 2003 POU 54.73 48.28 Bronze 52.13 picture_as_pdf edit
78 VIDAL DAMIEN EXT210849230 M 1975 MA1 54.89 48.71 Bronze 52.56
79 ISCHOFFEN EMMA ESF1149400364 F 2000 MIN 54.96 48.90 Bronze 52.75 picture_as_pdf edit
80 KRUGER ALICE ESF1549400592 F 2001 BEN 54.97 48.93 Bronze 52.78 picture_as_pdf edit
80 TANGUY MAELAN ESF1349400681 M 2003 POU 54.97 48.93 Bronze 52.78 picture_as_pdf edit
82 FARRUCCI PIERRE ANTOINE ESF1549400585 M 2003 POU 55.00 49.01 Bronze 52.86 picture_as_pdf edit
83 DEYDIER VALENTINE ESF1349400093 F 2004 POU 55.03 49.09 Bronze 52.94 picture_as_pdf edit
84 TANGUY STEPHANE ESF1449400369 M 1965 MA2 55.09 49.25 Bronze 53.10 picture_as_pdf edit
85 ALVAREZ THOMAS ESF0749401210 M 1999 MIN 55.12 49.34 Bronze 53.19 picture_as_pdf edit
86 CHARVIN GASPARD ESF1449400185 M 2003 POU 55.23 49.63 Bronze 53.48 picture_as_pdf edit
87 BOCCARA ETHAN ESF1449400072 M 2002 BEN 55.29 49.80 Bronze 53.65 picture_as_pdf edit
88 NEY OSWALD ESF1349400633 M 2003 POU 55.35 49.96 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
89 FAJNKUCHEN NOA ESF1449400235 F 2003 POU 55.61 50.66 Fléchette 54.51 picture_as_pdf edit
90 COLIRE OWEN ESF1349400582 M 2000 MIN 55.62 50.69 Fléchette 54.54 picture_as_pdf edit
91 BOUCHERON JOSEPH ESF1332020413 M 2002 BEN 55.63 50.72 Fléchette 54.57 picture_as_pdf edit
92 DEVERIN GUILLAUME ESF0749402873 M 2001 BEN 55.78 51.12 Fléchette 54.97 picture_as_pdf edit
93 MARTINEZ ARNAUD ESF1549400596 M 2003 POU 55.93 51.53 Fléchette 55.38 picture_as_pdf edit
94 POUPET NOLWENN ESF0749401260 F 2002 BEN 56.11 52.02 Fléchette 55.87 picture_as_pdf edit
95 COLCOMBET JULIETTE ESF1349400706 F 2003 POU 56.68 53.56 Fléchette 57.41 picture_as_pdf edit
96 ASTRUC PAUL ESF1449400339 M 2002 BEN 56.96 54.32 Fléchette 58.17 picture_as_pdf edit
97 AGUILLON ELEONORE ESF1449400233 F 1999 MIN 57.05 54.57 Fléchette 58.42 picture_as_pdf edit
98 DE DEMANDOLX RAPHAELLE ESF1349400047 F 2006 MIC 57.10 54.70 Fléchette 58.55 picture_as_pdf edit
99 FARRUCCI ANTOINE ESF1549400584 M 1971 MA2 57.21 55.00 Fléchette 58.85 picture_as_pdf edit
100 VANBREMEERSCH SCHIMENE ESF1549400580 F 2002 BEN 57.25 55.11 58.96 picture_as_pdf edit
101 LEMESRE JULIEN EXT-180 M 0 57.35 55.38 59.23
102 DESANDRE ROBIN ESF1549400611 M 2003 POU 57.44 55.62 59.47 picture_as_pdf edit
103 VAN DER SCHUEREN LOUIS ESF1449400212 M 2007 MIC 57.59 56.03 59.88 picture_as_pdf edit
104 LEMESRE AMANDINE EXT-182 F 0 57.65 56.19 60.04
105 GILBERT VICTOR EXT210849245 M 2003 POU 57.96 57.03 60.88
106 COISNON MARGOT ESF1149400184 F 2001 BEN 58.02 57.19 61.04 picture_as_pdf edit
107 VAN DER CORPUT GAUTHIER EXT210849243 M 2003 POU 58.28 57.90 61.75
108 LUCET FELIX ESF1549400524 M 2005 MIC 58.37 58.14 61.99 picture_as_pdf edit
109 MAGNIN LOUISE ALICE ESF1549400629 F 2003 POU 58.44 58.33 62.18 picture_as_pdf edit
110 FAJNKUCHEN ELIE ESF1349400698 M 2000 MIN 58.58 58.71 62.56 picture_as_pdf edit
111 FARRUCCI ANTHONY ESF1549400586 M 2005 MIC 58.59 58.74 62.59 picture_as_pdf edit
112 LEMESRE MARIN EXT-179 M 0 58.82 59.36 63.21
113 BRUNETEAUX JOSEPH ESF1449400238 M 2001 BEN 58.83 59.39 63.24 picture_as_pdf edit
114 GARCIA MIGUEL ESF1549400600 M 2004 POU 58.84 59.41 63.26 picture_as_pdf edit
115 ALVAREZ JULIEN ESF1549400530 M 2003 POU 59.03 59.93 63.78 picture_as_pdf edit
116 JULIEN VICTOR ESF1565951245 M 2005 MIC 59.12 60.17 64.02 picture_as_pdf edit
117 MARTINO LOUIS ESF1449400210 M 2002 BEN 59.18 60.34 64.19 picture_as_pdf edit
118 PARETTI ALESSANDRO ESF1549400448 M 2003 POU 59.25 60.53 64.38 picture_as_pdf edit
119 MAILLET LUCAS ESF1068991198 M 2001 BEN 59.40 60.93 64.78 picture_as_pdf edit
120 VELLER TOM ESF1549400614 M 2003 POU 59.43 61.01 64.86 picture_as_pdf edit
121 FAJNKUCHEN FRANCK ESF1349400699 M 1969 MA2 59.62 61.53 65.38 picture_as_pdf edit
122 LABBE CLAUDE ESF1449400387 M 1943 MA4 59.84 62.12 65.97 picture_as_pdf edit
123 MAQUAIRE CLEMENTINE ESF1414300304 F 2004 POU 59.96 62.45 66.30 picture_as_pdf edit
124 LABBE ANNE ESF1549400608 F 1973 MA2 1:00.11 62.86 66.71 picture_as_pdf edit
125 BEAURAIN MAX ESF1549400572 M 2004 POU 1:00.12 62.88 66.73 picture_as_pdf edit
126 GASPARD OCTAVE ESF1454810377 M 2004 POU 1:00.39 63.61 67.46 picture_as_pdf edit
127 JEANJEAN LENA ESF1549400628 F 2002 BEN 1:00.44 63.75 67.60 picture_as_pdf edit
128 SOLLARI JULIETTE ESF1549400595 F 2004 POU 1:00.48 63.86 67.71 picture_as_pdf edit
129 AUMONT AURELIEN ESF1549400624 M 2002 BEN 1:00.64 64.29 68.14 picture_as_pdf edit
130 SERIKOFF THOMAS ESF1349400823 M 2003 POU 1:00.69 64.43 68.28 picture_as_pdf edit
131 TEYSSIER NOE ESF1449400333 M 2005 MIC 1:01.09 65.51 69.36 picture_as_pdf edit
132 JULIEN CLEMENTINE ESF1565951246 F 2005 MIC 1:01.13 65.62 69.47 picture_as_pdf edit
133 CATINAUD JULES ESF1549400604 M 2002 BEN 1:01.44 66.46 70.31 picture_as_pdf edit
134 PEUET LOUISE EXT210849242 F 2006 MIC 1:01.49 66.59 70.44
135 DUPONT MATHIEU ESF1549400612 M 2001 BEN 1:01.62 66.95 70.80 picture_as_pdf edit
136 GARCIA RIPLEY ESF1549400599 M 2002 BEN 1:01.67 67.08 70.93 picture_as_pdf edit
137 MONNET MATHIAS ESF1549400501 M 2005 MIC 1:01.84 67.54 71.39 picture_as_pdf edit
138 LUBIN JUSTINE ESF1549400513 F 1997 CAD 1:02.02 68.03 71.88 picture_as_pdf edit
139 LABBE MARGOT ESF1549400607 F 2005 MIC 1:02.83 70.22 74.07 picture_as_pdf edit
140 NAL SIMEON EXT210849239 M 2003 POU 1:02.89 70.39 74.24
141 BALLANGER BARTHELEMY ESF1549400474 M 2004 POU 1:02.93 70.50 74.35 picture_as_pdf edit
142 NAL Achille EXT210849237 M 2004 POU 1:03.07 70.88 74.73
143 BOUHET CEDRIC EXT-181 M 0 1:03.20 71.23 75.08
144 BOUCHERON AUGUSTIN ESF1332020412 M 2000 MIN 1:03.56 72.20 76.05 picture_as_pdf edit
145 CHARVIN CHRISTOBAL ESF1549400435 M 2005 MIC 1:03.89 73.10 76.95 picture_as_pdf edit
146 GALABERT LOIS ESF1549400555 M 2004 POU 1:04.35 74.34 78.19 picture_as_pdf edit
147 ERGAS RAPHAEL ESF1549400537 M 2007 MIC 1:04.91 75.86 79.71 picture_as_pdf edit
148 BOCCARA FREDERIC ESF1549400616 M 1969 MA2 1:05.46 77.35 81.20 picture_as_pdf edit
149 SERIKOFF SYLVIE ESF1549400591 F 1973 MA2 1:05.66 77.89 81.74 picture_as_pdf edit
150 TESSARO CHLOE ESF1549400625 F 2003 POU 1:06.35 79.76 83.61 picture_as_pdf edit
151 PRADERE IPHIGENIE ESF1549400297 F 2007 MIC 1:06.91 81.28 85.13 picture_as_pdf edit
152 DESRIAC KANTU ESF1549400609 F 2004 POU 1:07.10 81.79 85.64 picture_as_pdf edit
153 AMBROSELLI THOMAS ESF1549400540 M 2005 MIC 1:07.28 82.28 86.13 picture_as_pdf edit
154 DESRIAC SULLAY ESF1549400610 F 2004 POU 1:07.58 83.09 86.94 picture_as_pdf edit
155 JOUANNAUD KEYVAN ESF1549400588 M 2004 POU 1:08.38 85.26 89.11 picture_as_pdf edit
156 BOCCARA ARTHUR ESF1549400617 M 2003 POU 1:10.71 91.57 95.42 picture_as_pdf edit
157 JAXEL SIMON ESF1249400394 M 2004 POU 1:11.94 94.91 98.76 picture_as_pdf edit
158 GROZ FAUSTINE ESF1549400542 F 2004 POU 1:17.36 109.59 113.44 picture_as_pdf edit
PATEY THIBAULT ESF1549400488 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
AGUILLON PHILIPPE ESF1549400438 M 1969 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MARZOUK SOLAL ESF1249400673 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
LE FLOC'H SIXTINE ESF1549400567 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
VANBREMEERSCH JEANNE ESF1549400343 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
BOUCHERON ROCH ESF1332020414 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
BERTIN ALEXANDRE ESF1349400541 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
RIGOLOT SWEN EXT-177 M 2003 POU ABD
BARTHE FELIX ESF1549400508 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
STEENKESTE JULES ESF1249400391 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
VAN DER CORPUT PAUL EXT210849244 M 2000 MIN ABD
FERBOS VINCENT ESF1549400577 M 1967 MA2 ABD picture_as_pdf edit
GARNIER MAELLE ESF0749400505 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUPRAY-BINET AGLAE ESF1549400550 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
GASSER LUCIEN FFS2666100 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
HOOG GAELLE FFS2631886 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
HEUVENERS OCTAVE ESF1449400329 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FINCK BENJAMIN ESF1449400259 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PEAUCELLIER GUILIA EXT210849246 F 1999 MIN ABS
PERNOT MATHILDE ESF1326030005 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
FERBOS MANOLO ESF1334700113 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FAJNKUCHEN NOA EXT210849233 F 2003 POU ABS