ESF NOTRE DAME BELLECOMBE : Chamois du 25/02/2015 à 13h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 25 FEVRIER 2015 PISTE DE LA VERDETTE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VINET RAYMONDE 8.00 38.81 35.94
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.05 48.52 55.71 1:02.90 1:04.69

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BOOM EMILE ESF0647910038 M 1998 CAD 42.10 17.14 Vermeil 13.71 17.56 picture_as_pdf edit
2 RENAUD GUILLAUME ESF1047910215 M 1997 CAD 44.70 24.38 Vermeil 19.50 23.35 picture_as_pdf edit
3 MARCHAND LUCAS ESF0847910322 M 2000 MIN 47.39 31.86 Vermeil 25.49 29.34 picture_as_pdf edit
4 VAN DE WALLE THIBAULT ESF0547910151 M 1997 CAD 47.59 32.42 Vermeil 25.94 29.79 picture_as_pdf edit
5 DONAZ SALOME FFS2658867 F 1998 CAD 48.32 34.45 Vermeil 27.56 31.41 picture_as_pdf edit
6 MEUNIER ANTOINE ESF0947910173 M 2000 MIN 49.19 36.88 Argent 29.50 33.35 picture_as_pdf edit
7 QUITTET ELISE ESF1047910227 F 1990 SEN 50.03 39.20 Argent 31.36 35.21 picture_as_pdf edit
8 SILVAIN RAPHAEL ESF1247910042 M 2002 BEN 50.60 40.79 Argent 32.63 36.48 picture_as_pdf edit
9 SCHIRCK CORENTIN ESF0847910281 M 2002 BEN 53.02 47.52 Argent 38.02 41.87 picture_as_pdf edit
10 SEIFERT PIERRE ESF1147910142 M 2002 BEN 53.95 50.11 Argent 40.09 43.94 picture_as_pdf edit
11 ROCHEFORT ANTOINE ESF0847910306 M 2000 MIN 54.04 50.36 Argent 40.29 44.14 picture_as_pdf edit
12 BATISSE BARNABE ESF1147910063 M 2001 BEN 54.33 51.17 Argent 40.94 44.79 picture_as_pdf edit
13 PALLANT NICOLAS ESF1047910281 M 2002 BEN 54.54 51.75 Argent 41.40 45.25 picture_as_pdf edit
14 BLOT VALENTIN ESF1547910265 M 1986 SEN 55.82 55.31 Bronze 44.25 48.10 picture_as_pdf edit
15 CARTON THOMAS ESF1147910162 M 2005 MIC 56.17 56.29 Bronze 45.03 48.88 picture_as_pdf edit
16 CHAMOT RICHARD ESF1347910297 M 2002 BEN 56.45 57.07 Bronze 45.66 49.51 picture_as_pdf edit
17 CARTON CHARLOTTE ESF1147910020 F 2003 POU 56.67 57.67 Bronze 46.14 49.99 picture_as_pdf edit
18 SILVAIN NOEMIE ESF1347910090 F 2004 POU 56.82 58.10 Bronze 46.48 50.33 picture_as_pdf edit
19 MARET EVALOUNA ESF1047910303 F 1999 MIN 57.02 58.65 Bronze 46.92 50.77 picture_as_pdf edit
20 VAN DE WALLE CAPUCINE ESF1347910098 F 2004 POU 57.92 61.16 Bronze 48.93 52.78 picture_as_pdf edit
21 PALLANT JULIE ESF1047910255 F 2000 MIN 58.35 62.35 Bronze 49.88 53.73 picture_as_pdf edit
22 CARBILLET AGATHE ESF1147910110 F 1999 MIN 58.56 62.94 Bronze 50.35 54.20 picture_as_pdf edit
23 PIOU SAM ESF1247910076 M 2001 BEN 59.09 64.41 Bronze 51.53 55.38 picture_as_pdf edit
24 BLOT ANTOINE ESF1547910266 M 1998 CAD 59.61 65.86 Bronze 52.69 56.54 picture_as_pdf edit
25 MIETTE MARIE ESF1547910243 F 2000 MIN 1:00.18 67.45 Bronze 53.96 57.81 picture_as_pdf edit
26 RAJON BAPTISTE ESF1247910269 M 2001 BEN 1:01.10 70.01 Bronze 56.01 59.86 picture_as_pdf edit
27 FREDON ANTOINE ESF1365100014 M 2005 MIC 1:01.16 70.17 Bronze 56.14 59.99 picture_as_pdf edit
28 GENTIL CYPRIEN ESF1347910139 M 2004 POU 1:01.56 71.29 Bronze 57.03 60.88 picture_as_pdf edit
29 DE BELLEFON RENAUD ESF1347910369 M 2005 MIC 1:02.04 72.62 Bronze 58.10 61.95 picture_as_pdf edit
30 LEROUX GREGOIRE ESF1547910244 M 1999 MIN 1:02.11 72.82 Bronze 58.26 62.11 picture_as_pdf edit
31 DE VULPIAN ALFRED ESF1447910070 M 2004 POU 1:02.18 73.01 Bronze 58.41 62.26 picture_as_pdf edit
32 DEHAENE MADELAINE ESF1247910272 F 2001 BEN 1:02.28 73.29 Bronze 58.63 62.48 picture_as_pdf edit
33 SERANDOUR JEREMIE ESF1047910106 M 2000 MIN 1:02.42 73.67 Bronze 58.94 62.79 picture_as_pdf edit
34 CHAMOT MAXIME ESF1347910298 M 2005 MIC 1:04.20 78.62 Cabri 62.90 66.75 picture_as_pdf edit
35 PALLANT THOMAS ESF1347910375 M 2006 MIC 1:04.25 78.78 Cabri 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
36 GUIDI STELLA ESF1547910125 F 1999 MIN 1:04.35 79.05 Cabri 63.24 67.09 picture_as_pdf edit
37 DEHAENE PAULINE ESF1247910348 F 2003 POU 1:05.10 81.14 64.91 68.76 picture_as_pdf edit
38 SEIFERT ANTOINE ESF1247910322 M 2005 MIC 1:05.17 81.33 65.06 68.91 picture_as_pdf edit
39 CARTON CAPUCINE ESF1347910376 F 2008 MIC 1:10.07 94.96 75.97 79.82 picture_as_pdf edit
DE BELLEFON HUGUES ESF1047910262 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
FROMENTAL SOPHIE ESF1547910256 F 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BOOM WILLIAM FFS2659752 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
FROMENTAL ANTOINE ESF1547910105 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
VAN DE WALLE CONSTANCE ESF0547910150 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
QUITTET BENJAMIN ESF1047910226 M 1995 JUN ABD picture_as_pdf edit
TOULEMONDE ANNE C?CILE ESF0747910001 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit