ESF MORZINE : Fusée du 25/02/2015 à 10h00   picture_as_pdf

****super-fusée 25.02.2015 10h00****

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GAYDON ALEXIS 4.00 45.17 43.43
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 49.94 55.59 1:00.80 1:05.15

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VERNY FREDERIC ESF9647001422 M 1983 MA1 49.18 13.24 Or 15.23 26.83 picture_as_pdf edit
2 DREZET TIMOTHE ESF0547000408 M 1992 SEN 49.49 13.95 Or 16.04 27.64 picture_as_pdf edit
3 VASSOUT DOUGLAS ESF1447050170 M 1996 JUN 50.96 17.34 Vermeil 19.94 31.54 picture_as_pdf edit
4 TSCHANN PIERRE ESF1547050264 M 1999 MIN 51.81 19.30 Vermeil 22.20 33.80 picture_as_pdf edit
5 KLOECKNER BENOIT ESF1214250046 M 2000 MIN 51.89 19.48 Vermeil 22.40 34.00 picture_as_pdf edit
6 VILLADA VALENTINE ESF0700198156 F 1997 CAD 52.03 19.80 Vermeil 22.77 34.37 picture_as_pdf edit
7 DAVID GUILLAUME ESF0968600045 M 1994 JUN 52.05 19.85 Vermeil 22.83 34.43 picture_as_pdf edit
8 THEILLARD TRISTAN ESF1147000499 M 1998 CAD 52.47 20.82 Vermeil 23.94 35.54 picture_as_pdf edit
9 VERNY AUDE ESF1547050274 F 1984 MA1 52.73 21.41 Vermeil 24.62 36.22 picture_as_pdf edit
10 DANIS CLAIRE ESF1147000416 F 1999 MIN 52.84 21.67 Vermeil 24.92 36.52 picture_as_pdf edit
11 DELMAS PAUL ESF1047020064 M 1999 MIN 53.28 22.68 Vermeil 26.08 37.68 picture_as_pdf edit
12 TONDOWSKI ALEXANDRA ESF1547050263 F 1993 SEN 56.36 29.77 Argent 34.24 45.84 picture_as_pdf edit
13 PASSAQUIN ORIANE ESF1347000453 F 2001 BEN 57.18 31.66 Argent 36.41 48.01 picture_as_pdf edit
14 GENET ROBIN ESF1247000244 M 2000 MIN 58.26 34.15 Argent 39.27 50.87 picture_as_pdf edit
15 VALLAEYS MELANIE ESF1366800561 F 1998 CAD 59.15 36.20 Argent 41.63 53.23 picture_as_pdf edit
16 MECHENIEL BARNABE ESF1500069582 M 2005 MIC 59.61 37.26 Argent 42.85 54.45 picture_as_pdf edit
17 ROUX DE LUZE ANTOINE ESF1347000379 M 2004 POU 59.98 38.11 Argent 43.83 55.43 picture_as_pdf edit
18 DAVID ALEXANDRE ESF0652101859 M 2001 BEN 1:00.16 38.52 Argent 44.30 55.90 picture_as_pdf edit
19 MORET MARIE ESF1362310398 M 1998 CAD 1:00.83 40.06 Bronze 46.07 57.67 picture_as_pdf edit
20 BOIVINET PIERRICK ESF1400055125 M 2005 MIC 1:01.15 40.80 Bronze 46.92 58.52 picture_as_pdf edit
21 LONGUEVILLE GABRIEL ESF1547010325 M 2003 POU 1:02.91 44.85 Bronze 51.58 63.18 picture_as_pdf edit
22 BRUNET LOU ESF1225100373 M 2003 POU 1:03.07 45.22 Bronze 52.00 63.60 picture_as_pdf edit
23 BANEL GEOFFROY ESF1547010292 M 2004 POU 1:03.08 45.25 Bronze 52.04 63.64 picture_as_pdf edit
24 PASSAQUIN ADELIE ESF1447010759 F 2004 POU 1:03.78 46.86 Bronze 53.89 65.49 picture_as_pdf edit
25 LE DAUPHIN LOUIS ESF1447010653 M 2003 POU 1:03.79 46.88 Bronze 53.91 65.51 picture_as_pdf edit
26 JEANJEAN FRANCOIS ESF1447010420 M 2000 MIN 1:04.72 49.02 Bronze 56.37 67.97 picture_as_pdf edit
27 LECOEUR GUILLAUME ESF1447010345 M 2002 BEN 1:05.09 49.87 Bronze 57.35 68.95 picture_as_pdf edit
28 O'SULLIVAN RAPHAEL ESF1247030027 M 2000 MIN 1:05.77 51.44 59.16 70.76 picture_as_pdf edit
29 BOIVINET CYNTHIA ESF1400055126 F 2005 MIC 1:06.08 52.15 59.97 71.57 picture_as_pdf edit
30 LE DAUPHIN YVES ESF1447010652 M 2001 BEN 1:06.48 53.07 61.03 72.63 picture_as_pdf edit
31 MORET ANTONIN ESF1362380174 M 2000 MIN 1:09.71 60.51 69.59 81.19 picture_as_pdf edit
32 HAMON ELIE ESF1547050244 M 2000 MIN 1:11.03 63.55 73.08 84.68 picture_as_pdf edit
BANEL MATHILDE ESF1368600229 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
DELORME TRISTAN ESF1200000008 M 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SUDEL THIBAUT ESF1447010377 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
LORIAU JULES ESF1262310586 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
LORIAU ANTONIN ESF1347000286 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
RACLIN PHILIPPE ESF1447010953 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
MINJON LAURENE ESF1547050246 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CANONGE JULIE FFS2669213 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit