ESF MEGEVE : Chamois du 13/02/2015 à 11h10   picture_as_pdf

CHAMOIS 13.02.2015 CABOCHE 11H10 INIT C, R

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUMAX-BAUDRON YANN 0.00 35.91 35.91
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.01 48.48 55.66 1:02.84 1:04.64

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BIBIER-COCATRIX MATHIS ESF1241640001 M 2005 MIC 46.21 28.68 Vermeil 22.94 34.54 picture_as_pdf edit
2 ANDRE ADRIEN ESF1230500011 M 1999 MIN 50.72 41.24 Argent 32.99 44.59 picture_as_pdf edit
3 BUFFET YAMANAKA BENOIT ESF1541600638 M 2001 BEN 54.17 50.85 Argent 40.68 52.28 picture_as_pdf edit
4 ROCHE PIERRE ANTOINE ESF1341601172 M 2004 POU 54.30 51.21 Argent 40.97 52.57 picture_as_pdf edit
5 SOULIER LUCAS ESF1341600621 M 2000 MIN 54.37 51.41 Argent 41.13 52.73 picture_as_pdf edit
6 PANIS THOMAS ESF1141601065 M 2003 POU 54.70 52.32 Argent 41.86 53.46 picture_as_pdf edit
7 CANTALOUBE YANIS ESF1366510151 M 2001 BEN 55.36 54.16 Argent 43.33 54.93 picture_as_pdf edit
8 AUSSAT JULIUS ESF1141600943 M 2004 POU 55.39 54.25 Argent 43.40 55.00 picture_as_pdf edit
9 GIBOIN CLARA ESF1341601240 F 2005 MIC 55.42 54.32 Argent 43.46 55.06 picture_as_pdf edit
10 LE PENNEC ALIX ESF1141601050 F 2004 POU 55.58 54.77 Argent 43.82 55.42 picture_as_pdf edit
11 ARLAUD-SALLABERRY HUGO ESF1341600146 M 2004 POU 56.09 56.20 Bronze 44.96 56.56 picture_as_pdf edit
12 JEAN MACTOUX SELENA ESF0941600846 F 2002 BEN 56.18 56.45 Bronze 45.16 56.76 picture_as_pdf edit
13 DINICHERT PARIS ESF1541600116 M 2006 MIC 56.69 57.87 Bronze 46.30 57.90 picture_as_pdf edit
14 GONZALEZ NELLA ESF1341600694 F 2005 MIC 56.77 58.09 Bronze 46.47 58.07 picture_as_pdf edit
15 LE PENNEC ANNA ESF1441600293 F 2005 MIC 56.83 58.26 Bronze 46.61 58.21 picture_as_pdf edit
16 KATZ SARAH ESF1041601846 F 2003 POU 57.23 59.38 Bronze 47.50 59.10 picture_as_pdf edit
17 ALLGAIER MATTHIAS ESF1441601211 M 2005 MIC 57.41 59.87 Bronze 47.90 59.50 picture_as_pdf edit
18 GIBOIN JULIA ESF1441600202 F 2007 MIC 57.74 60.79 Bronze 48.63 60.23 picture_as_pdf edit
19 MEYNAUD LOUISE ESF1241600699 F 2003 POU 57.80 60.96 Bronze 48.77 60.37 picture_as_pdf edit
20 MEYNAUD ELOI ESF1341600582 M 2005 MIC 58.00 61.51 Bronze 49.21 60.81 picture_as_pdf edit
21 NAJA ALICE ESF1541600714 F 2003 POU 58.11 61.82 Bronze 49.46 61.06 picture_as_pdf edit
22 TAMARI INDIA ESF1441600685 M 2004 POU 58.27 62.27 Bronze 49.82 61.42 picture_as_pdf edit
23 PICQUIER LOUIS ESF1341600240 M 2004 POU 58.28 62.29 Bronze 49.83 61.43 picture_as_pdf edit
24 PAPARELLE DARIO ESF1541600801 M 2003 POU 58.34 62.46 Bronze 49.97 61.57 picture_as_pdf edit
24 DUBOIS CLEMENT ESF1241601172 M 2001 BEN 58.34 62.46 Bronze 49.97 61.57 picture_as_pdf edit
26 BALAY MARGAUX ESF0941600618 F 2001 BEN 58.45 62.77 Bronze 50.22 61.82 picture_as_pdf edit
27 BOUVIER ROBIN ESF1241601308 M 2005 MIC 58.68 63.41 Bronze 50.73 62.33 picture_as_pdf edit
28 TALABARDON TANGUY ESF1341600033 M 2006 MIC 58.89 63.99 Bronze 51.19 62.79 picture_as_pdf edit
29 ROUZEAU ARTHUR ESF1441601016 M 2005 MIC 59.27 65.05 Bronze 52.04 63.64 picture_as_pdf edit
30 JOUVENT LUNA ESF1441600817 F 2005 MIC 59.40 65.41 Bronze 52.33 63.93 picture_as_pdf edit
31 DUPIN INES ESF1341600134 F 2005 MIC 59.75 66.39 Bronze 53.11 64.71 picture_as_pdf edit
32 CERF JEMMA ESF1441600581 M 2004 POU 59.83 66.61 Bronze 53.29 64.89 picture_as_pdf edit
32 LOGGHE DIANE FFS2663543 F 2005 MIC 59.83 66.61 Bronze 53.29 64.89 picture_as_pdf edit
34 PECASTAINGS LISA ESF1541600266 F 2002 BEN 59.94 66.92 Bronze 53.54 65.14 picture_as_pdf edit
35 PASOLD MAX ESF1441601189 M 2006 MIC 59.95 66.95 Bronze 53.56 65.16 picture_as_pdf edit
36 DESBROSSE FANNY ESF1341601319 F 2000 MIN 1:00.19 67.61 Bronze 54.09 65.69 picture_as_pdf edit
37 DUPUIS MARION ESF1441600368 F 2003 POU 1:00.27 67.84 Bronze 54.27 65.87 picture_as_pdf edit
38 PETIT ERRIKOS ESF1541600599 M 2001 BEN 1:00.49 68.45 Bronze 54.76 66.36 picture_as_pdf edit
39 GIBOIN Arthur ESF1341601215 M 2003 POU 1:00.51 68.50 Bronze 54.80 66.40 picture_as_pdf edit
40 PINTO FEDERICO ESF1541600863 M 2004 POU 1:00.87 69.51 Bronze 55.61 67.21 picture_as_pdf edit
41 CALLAMAND MAXIME ESF1341601029 M 2004 POU 1:00.98 69.81 Bronze 55.85 67.45 picture_as_pdf edit
42 POLITI ELI ESF1447600043 M 2006 MIC 1:01.11 70.17 Bronze 56.14 67.74 picture_as_pdf edit
43 TAMARI LILI FAYE ESF1441600686 M 2004 POU 1:01.42 71.04 Bronze 56.83 68.43 picture_as_pdf edit
44 OWCZARCZAK ANDREA ESF1541600780 M 2007 MIC 1:01.46 71.15 Bronze 56.92 68.52 picture_as_pdf edit
45 KILLEN ALEXANDER ESF1441650068 M 2006 MIC 1:01.55 71.40 Bronze 57.12 68.72 picture_as_pdf edit
46 CHARTIER MATHIS ESF1541650245 M 2004 POU 1:01.93 72.46 Bronze 57.97 69.57 picture_as_pdf edit
47 CHALVIN LOUIS ESF1541601108 M 2004 POU 1:02.02 72.71 Bronze 58.17 69.77 picture_as_pdf edit
48 AYSEV DEFNE ESF1541600388 F 2005 MIC 1:02.09 72.90 Bronze 58.32 69.92 picture_as_pdf edit
49 BALAY AXELLE ESF1441600960 F 2005 MIC 1:02.23 73.29 Bronze 58.63 70.23 picture_as_pdf edit
50 PICQUIER ARTHUR ESF1541650247 M 2003 POU 1:02.61 74.35 Bronze 59.48 71.08 picture_as_pdf edit
51 FORGET YANN ESF1541601110 M 2005 MIC 1:03.88 77.89 Cabri 62.31 73.91 picture_as_pdf edit
52 TERRAIL ALEXANDRE ESF1541600650 M 2006 MIC 1:04.20 78.78 Cabri 63.02 74.62 picture_as_pdf edit
53 AYBARSU IDIL ESF1541650168 F 2005 MIC 1:04.24 78.89 Cabri 63.11 74.71 picture_as_pdf edit
54 SLUIJS OLIVIA ESF1341602170 F 2004 POU 1:04.43 79.42 Cabri 63.54 75.14 picture_as_pdf edit
55 MICHEL PIERRE ESF1441650063 M 2001 BEN 1:04.82 80.51 64.41 76.01 picture_as_pdf edit
56 LEBRUN CLEMENT ESF1400061761 M 2004 POU 1:05.83 83.32 66.66 78.26 picture_as_pdf edit
57 PEREZ SOFIA ESF1541600772 F 2004 POU 1:05.86 83.40 66.72 78.32 picture_as_pdf edit
58 GROSSER LUCINDA ESF1441600580 F 2006 MIC 1:06.01 83.83 67.06 78.66 picture_as_pdf edit
59 CHARTIER MATTEO ESF1541600743 M 2004 POU 1:06.32 84.67 67.74 79.34 picture_as_pdf edit
60 CHORFI KAMRAN ESF1441601396 M 2006 MIC 1:06.36 84.80 67.84 79.44 picture_as_pdf edit
61 LAKOMSKA CATHERINE ESF1541600944 F 2004 POU 1:06.43 84.99 67.99 79.59 picture_as_pdf edit
62 TONNBY ISABELLE ESF1541601156 F 2005 MIC 1:06.46 85.08 68.06 79.66 picture_as_pdf edit
63 VAN LEEMPUT SOPHIE ESF1541600943 F 2003 POU 1:06.60 85.46 68.37 79.97 picture_as_pdf edit
64 DE MONFALCON ROSE ESF1541601159 F 2006 MIC 1:07.20 87.12 69.70 81.30 picture_as_pdf edit
65 VAHABZADEH SORAYA ESF1541600629 F 2005 MIC 1:07.25 87.27 69.82 81.42 picture_as_pdf edit
66 HEMINGER MAJA ESF1541600175 F 2007 MIC 1:07.83 88.89 71.11 82.71 picture_as_pdf edit
67 GAZAGNE COME ESF1441601997 M 2006 MIC 1:08.16 89.81 71.85 83.45 picture_as_pdf edit
68 BEAL GUILLAUME ESF1541601185 M 2003 POU 1:08.34 90.31 72.25 83.85 picture_as_pdf edit
69 TABET CHIARA ESF1541600708 F 2004 POU 1:08.81 91.62 73.30 84.90 picture_as_pdf edit
70 DE PREMOREL THOMAS ESF1541600994 M 2002 BEN 1:08.88 91.81 73.45 85.05 picture_as_pdf edit
71 ARCILLA NICOLAS ESF1541600530 M 2008 MIC 1:09.00 92.15 73.72 85.32 picture_as_pdf edit
72 BISMUTH BRUNE ESF1441600764 F 2004 POU 1:09.59 93.79 75.03 86.63 picture_as_pdf edit
73 MOULLE RAPHAEL ESF1541601176 M 2004 POU 1:09.66 93.98 75.18 86.78 picture_as_pdf edit
74 SCHMID RODOLPHE ESF1541600250 M 2005 MIC 1:10.59 96.58 77.26 88.86 picture_as_pdf edit
75 DUC AMANDINE ESF1541600644 F 2007 MIC 1:10.65 96.74 77.39 88.99 picture_as_pdf edit
76 TABET ILANA ESF1541600709 F 2004 POU 1:11.08 97.94 78.35 89.95 picture_as_pdf edit
77 PAJIC OPHELIA ESF1541600713 F 2005 MIC 1:11.09 97.97 78.38 89.98 picture_as_pdf edit
78 KOLDING FREDA ESF1541601168 F 2002 BEN 1:11.12 98.05 78.44 90.04 picture_as_pdf edit
79 NICOLLIN REMY ESF1541600674 M 2007 MIC 1:11.19 98.25 78.60 90.20 picture_as_pdf edit
80 ROCHE ARTHUR ESF1541600925 M 2007 MIC 1:11.34 98.66 78.93 90.53 picture_as_pdf edit
81 FEGHALI GABRIEL ESF1541600519 M 2003 POU 1:12.56 102.06 81.65 93.25 picture_as_pdf edit
82 DURAND AMELIE ESF1441601617 F 2007 MIC 1:22.79 130.55 104.44 116.04 picture_as_pdf edit
83 SLUIJS OSCAR ESF1441600677 M 2007 MIC 1:36.60 169.01 135.21 146.81 picture_as_pdf edit
CHARPENTIER LOUIS ESF1541600805 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
TALABARDON ANOUCK ESF1341600031 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
NICOLLIN CHARLOTTE ESF1541600676 F 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
AUSSAT EDWARD ESF1341600094 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
JARA LOU ESF1541600909 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
PASOLD ALEXIA ESF1241600950 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
PINTO LEONARDO ESF1541600861 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
CERF SCOTT ESF1441601045 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
TOSELLI JOSEPHINE ESF1341600121 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
CANTALOUBE EVAN ESF1400058011 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
RODO SERENA ESF1441600667 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
SOTO FERNANDO FFS2678228 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
COUVE FREDERIK ESF1541600567 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
CABROL NICOLAS FFS2631481 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
PEDRINI AUGUSTIN ESF1441601653 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BESSON NOAH FFS2641256 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BALAY HUGO ESF1141601714 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
POLLET FELIX ESF1441600687 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
STOUFF ACHILLE ESF1541600816 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit