ESF ARACHES LES CARROZ : Chamois du 12/02/2015   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 12/02/2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LATORRE THOMAS 8.00 37.28 34.52
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.39 46.60 53.51 1:00.41 1:02.14

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MORAVSKI MAXIME FFS2659493 M 1998 CAD 39.40 14.14 Or 11.31 15.16 picture_as_pdf edit
2 GIRAUD KRISTEN ESF1314000058 M 2002 BEN 43.91 27.20 Vermeil 21.76 25.61 picture_as_pdf edit
3 MONVOISIN CHARLIE FFS2634388 M 1999 MIN 44.30 28.32 Vermeil 22.66 26.51 picture_as_pdf edit
4 PLANQUART VINCENT ESF1214000219 M 1997 CAD 45.81 32.71 Vermeil 26.17 30.02 picture_as_pdf edit
5 MELKMAN LUCAS ESF1014000020 M 2001 BEN 46.08 33.49 Vermeil 26.79 30.64 picture_as_pdf edit
6 REIS OSCAR ESF1214000171 M 2003 POU 48.10 39.34 Argent 31.47 35.32 picture_as_pdf edit
7 GIRAUD DANAE ESF1114000495 F 2000 MIN 48.16 39.51 Argent 31.61 35.46 picture_as_pdf edit
8 MORAVSKI CAMILLE ESF1114000038 F 2002 BEN 48.26 39.80 Argent 31.84 35.69 picture_as_pdf edit
9 RENAND QUENTIN FFS2634392 M 1999 MIN 48.48 40.44 Argent 32.35 36.20 picture_as_pdf edit
10 TESSIER LIDIVINE ESF1314000080 F 2003 POU 48.63 40.88 Argent 32.70 36.55 picture_as_pdf edit
11 GUERRIERO MERYL ESF1014000101 F 2000 MIN 48.83 41.45 Argent 33.16 37.01 picture_as_pdf edit
12 THUEL GREGOIRE ESF1514000137 M 2006 MIC 51.17 48.22 Argent 38.58 42.43 picture_as_pdf edit
13 GUERRIERO CYRIL ESF1114000526 M 2005 MIC 52.82 53.01 Argent 42.41 46.26 picture_as_pdf edit
14 CHARLEMAGNE CHLOE FFS2640496 F 2000 MIN 53.03 53.62 Argent 42.90 46.75 picture_as_pdf edit
15 LELONG ALEXANDRE FFS2675002 M 2002 BEN 53.71 55.59 Bronze 44.47 48.32 picture_as_pdf edit
16 HERLEMONT DAVID ESF1114000070 M 2002 BEN 54.23 57.10 Bronze 45.68 49.53 picture_as_pdf edit
17 GIRAUD EULALIE ESF1214000204 F 2005 MIC 55.78 61.59 Bronze 49.27 53.12 picture_as_pdf edit
18 CASTA NINA ESF1220600277 F 2002 BEN 58.30 68.89 Bronze 55.11 58.96 picture_as_pdf edit
19 ELLISON INDIA ESF1414000155 F 2005 MIC 58.48 69.41 Bronze 55.53 59.38 picture_as_pdf edit
20 ACKERMANN MANON ESF1114000435 F 2001 BEN 59.79 73.20 Bronze 58.56 62.41 picture_as_pdf edit
21 ROQUEFORT PAUL ESF1314000286 M 2002 BEN 59.86 73.41 Bronze 58.73 62.58 picture_as_pdf edit
22 MARCONNET-GIRAUD BARBARA ESF1414000041 F 1974 MA2 1:01.73 78.83 Cabri 63.06 66.91 picture_as_pdf edit
23 FERNANDEZ PRAZERES PABLO ESF1414000157 M 2005 MIC 1:01.75 78.88 Cabri 63.10 66.95 picture_as_pdf edit
24 CASTA MATTEO ESF1314000288 M 2004 POU 1:01.85 79.17 Cabri 63.34 67.19 picture_as_pdf edit
25 CALSTAS ARUN ESF1442850008 M 2002 BEN 1:01.99 79.57 Cabri 63.66 67.51 picture_as_pdf edit
26 LANG EVANGELINE ESF1514000114 F 2001 BEN 1:02.49 81.02 64.82 68.67 picture_as_pdf edit
27 MARCONNET JEAN PHILIPPE ESF1414000042 M 1978 MA1 1:02.57 81.26 65.01 68.86 picture_as_pdf edit
28 LEVILION PIERRE ESF1414000015 M 2005 MIC 1:03.02 82.56 66.05 69.90 picture_as_pdf edit
29 RONCO LEA FFS2679666 F 2008 MIC 1:04.40 86.56 69.25 73.10 picture_as_pdf edit
30 LELONG CAMILLE FFS2673287 M 2006 MIC 1:05.24 88.99 71.19 75.04 picture_as_pdf edit
31 FLAISSIER COLINE ESF1447050039 F 2004 POU 1:05.96 91.07 72.86 76.71 picture_as_pdf edit
32 SWART ELINE ESF1414000396 F 2006 MIC 1:06.95 93.95 75.16 79.01 picture_as_pdf edit
33 ELLISON ISAAC ESF1414000226 M 2007 MIC 1:07.77 96.33 77.06 80.91 picture_as_pdf edit
34 COURBAGE NICOLAS ESF1414000219 M 2008 MIC 1:08.75 99.16 79.33 83.18 picture_as_pdf edit
35 SEIGNEURET HELOISE ESF1514000104 F 2002 BEN 1:11.43 106.92 85.54 89.39 picture_as_pdf edit
36 TESSIER LOU ANGE ESF1414000495 F 2007 MIC 1:18.57 127.61 102.09 105.94 picture_as_pdf edit
37 GOMEZ AIDAN ESF1414000083 M 2008 MIC 1:52.22 225.09 180.07 183.92 picture_as_pdf edit
LONGDEN MAX ESF1314000137 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
DILHAN NATHAN ESF1514000115 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DUIN MARTIN ESF1314000084 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
FLAISSIER LOU FFS2674592 F 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
ROQUEFORT MARTIN ESF1314000287 M 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
GAUTHIER ENOLA EXT14018020 F 2005 MIC DSQ
TORREILLES MARIUS FFS2679658 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LANG DELFINE ESF1500065179 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
LONGDEN MIA ESF1314000138 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit