ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2015 à 15h00   picture_as_pdf

*FLECHE STAGES COMPETITION 2 JANVIER 2015 15H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SORREL SEBASTIEN 1.00 35.05 34.70
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.91 44.42 48.58 52.05 53.79

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 THOMAS COME FFS2648528 M 1999 MIN 38.50 10.95 Or 14.80 picture_as_pdf edit
2 OSCH MATTHIEU FFS2654151 M 1999 MIN 39.28 13.20 Or 17.05 picture_as_pdf edit
3 CLETO ANTOINE FFS2658971 M 1997 CAD 39.51 13.86 Or 17.71 picture_as_pdf edit
4 VERNY THIAGO ESF1330810238 M 1999 MIN 40.21 15.88 Vermeil 19.73 picture_as_pdf edit
5 DE FIERLANT CHARLY FFS2638343 M 2001 BEN 40.31 16.17 Vermeil 20.02 picture_as_pdf edit
6 RAETH MATEO ESF1141900012 M 1999 MIN 40.34 16.25 Vermeil 20.10 picture_as_pdf edit
6 HUGARD JEAN ESF1047020061 M 1999 MIN 40.34 16.25 Vermeil 20.10 picture_as_pdf edit
8 BAILLY STANISLAS ESF9630800057 M 1981 MA1 40.68 17.23 Vermeil 21.08 picture_as_pdf edit
9 STOLL ALICE ESF0530800046 F 1997 CAD 41.08 18.39 Vermeil 22.24 picture_as_pdf edit
10 VILIANSKI SERGE ESF1430850118 M 1974 MA2 41.12 18.50 Vermeil 22.35 picture_as_pdf edit
11 HEMON VICTOR ESF1230200031 M 2000 MIN 41.44 19.42 Vermeil 23.27 picture_as_pdf edit
12 HEMON LOUISE ESF1230200030 F 1998 CAD 41.66 20.06 Vermeil 23.91 picture_as_pdf edit
13 DEBEUGNY VINCENT ESF1330810012 M 1999 MIN 42.35 22.05 Vermeil 25.90 picture_as_pdf edit
14 MONDON CHLOE ESF1330810061 F 2001 BEN 42.50 22.48 Vermeil 26.33 picture_as_pdf edit
15 METRAL MATHIEU ESF0842202618 M 2000 MIN 43.36 24.96 Vermeil 28.81 picture_as_pdf edit
16 RAETH MANON ESF0930820578 F 2002 BEN 43.49 25.33 Vermeil 29.18 picture_as_pdf edit
17 VAN DER MEERSCHEN THEO ESF1330850044 M 2001 BEN 43.79 26.20 Vermeil 30.05 picture_as_pdf edit
18 CHARDON BENJAMIN ESF0830250055 M 1995 JUN 43.81 26.25 Vermeil 30.10 picture_as_pdf edit
19 HORST BRUNO ESF0930250305 M 2001 BEN 44.90 29.39 Argent 33.24 picture_as_pdf edit
20 USZYCKI MAX ESF0930820521 M 2002 BEN 45.96 32.45 Argent 36.30 picture_as_pdf edit
21 BLANC CHARLES ESF1330810065 M 2001 BEN 45.97 32.48 Argent 36.33 picture_as_pdf edit
22 LOUET PRELY AUGUSTIN ESF1214000031 M 2000 MIN 46.67 34.50 Argent 38.35 picture_as_pdf edit
23 USZYCKI EVA ESF0930820522 F 2002 BEN 46.92 35.22 Argent 39.07 picture_as_pdf edit
24 DIOUF MARTIN ESF0930250019 M 2002 BEN 46.97 35.36 Argent 39.21 picture_as_pdf edit
25 HENRAS ROBIN ESF1330850071 M 2000 MIN 47.00 35.45 Argent 39.30 picture_as_pdf edit
26 BENHAMOU ETHAN ESF1330810063 M 2003 POU 47.19 35.99 Argent 39.84 picture_as_pdf edit
27 TREVES NOA ESF1330810342 M 2001 BEN 47.34 36.43 Argent 40.28 picture_as_pdf edit
28 BODENREIDER DIANE ESF1330810097 F 2002 BEN 47.38 36.54 Argent 40.39 picture_as_pdf edit
29 DE FIERLANT GASPARD FFS2650147 M 2003 POU 47.80 37.75 Argent 41.60 picture_as_pdf edit
30 BODENREIDER CARLA ESF1330810098 F 2001 BEN 47.85 37.90 Argent 41.75 picture_as_pdf edit
31 HORST VICTOR ESF1130200053 M 2003 POU 47.86 37.93 Argent 41.78 picture_as_pdf edit
32 CHEVALLIER JULES FFS2649805 M 2001 BEN 47.96 38.21 Argent 42.06 picture_as_pdf edit
33 THURIER JOSSIA ESF1430850299 M 1996 JUN 48.27 39.11 Argent 42.96 picture_as_pdf edit
34 SOUSSAN VICTOR ESF1256600266 M 2003 POU 48.42 39.54 Argent 43.39 picture_as_pdf edit
35 BENAMOU SOLAL ESF1530851108 M 2004 POU 48.49 39.74 Argent 43.59 picture_as_pdf edit
36 DEBEUGNY ANDREA ESF1330810013 M 2002 BEN 49.12 41.56 Bronze 45.41 picture_as_pdf edit
37 DIOUF JULIAN ESF1230200004 M 2004 POU 49.28 42.02 Bronze 45.87 picture_as_pdf edit
38 DE FIERLANT ARCHIBALD FFS2664460 M 2005 MIC 49.30 42.07 Bronze 45.92 picture_as_pdf edit
39 GERARD LOUIS ESF1330880068 M 2001 BEN 49.84 43.63 Bronze 47.48 picture_as_pdf edit
40 RAHAL MAUREEN ESF1030820175 F 1999 MIN 50.64 45.94 Bronze 49.79 picture_as_pdf edit
41 GIARD AMAURY ESF1430850202 M 2000 MIN 51.29 47.81 Bronze 51.66 picture_as_pdf edit
42 VALLAT FANTINE ESF1400058576 F 2003 POU 51.36 48.01 Bronze 51.86 picture_as_pdf edit
42 GARCIA TITOUAN ESF1400050455 M 2002 BEN 51.36 48.01 Bronze 51.86 picture_as_pdf edit
44 BACON CHLOE EXT1333282434 F 2001 BEN 51.90 49.57 Bronze 53.42
45 RICHARD TIMOTHEE ESF1330880085 M 2002 BEN 51.99 49.83 Bronze 53.68 picture_as_pdf edit
46 LETROSNE ROSALIE ESF1330810001 F 1999 MIN 52.36 50.89 Fléchette 54.74 picture_as_pdf edit
47 DUCREUX JULIA ESF1330200169 F 2004 POU 52.50 51.30 Fléchette 55.15 picture_as_pdf edit
48 HERTAULT TOANE FFS2655702 M 2003 POU 53.16 53.20 Fléchette 57.05 picture_as_pdf edit
49 VION LEONIE ESF1330200040 F 2001 BEN 53.54 54.29 Fléchette 58.14 picture_as_pdf edit
50 RICHARD KEVIN ESF0930820087 M 2000 MIN 53.70 54.76 Fléchette 58.61 picture_as_pdf edit
51 BOULANGER THOMAS ESF1241990275 M 2005 MIC 53.73 54.84 Fléchette 58.69 picture_as_pdf edit
52 SOUSSAN OLIVIA ESF1256600265 F 2005 MIC 54.29 56.46 60.31 picture_as_pdf edit
53 LAURANS OCTAVE ESF1400050359 M 2000 MIN 55.19 59.05 62.90 picture_as_pdf edit
54 GERARD CAPUCINE ESF1330880072 F 2003 POU 55.25 59.22 63.07 picture_as_pdf edit
55 RAHAL AXELLE ESF1430850214 M 2003 POU 55.62 60.29 64.14 picture_as_pdf edit
56 CHAUFOUF EUGENE ESF1530851085 M 2002 BEN 56.08 61.61 65.46 picture_as_pdf edit
57 MASSOT ARTHUR ESF1330200111 M 2001 BEN 56.12 61.73 65.58 picture_as_pdf edit
58 THUREL AXEL ESF1400059320 M 2006 MIC 57.47 65.62 69.47 picture_as_pdf edit
59 LEISTNER JUAN ESF1430850125 M 2004 POU 57.70 66.28 70.13 picture_as_pdf edit
60 BEURLET LOUISE ESF1330810453 F 2003 POU 58.05 67.29 71.14 picture_as_pdf edit
61 MILIAVSKIY MAX ESF1530851173 M 2002 BEN 59.36 71.07 74.92 picture_as_pdf edit
62 MICHAL JADE ESF1330810370 F 2005 MIC 59.53 71.56 75.41 picture_as_pdf edit
63 THEIL ROBAIN ESF1400057970 M 1995 JUN 1:00.45 74.21 78.06 picture_as_pdf edit
64 BOTEREL JAD ESF1530851176 F 2004 POU 1:00.56 74.52 78.37 picture_as_pdf edit
65 OOSTVEEN LAURA ESF1449400421 F 2000 MIN 1:00.78 75.16 79.01 picture_as_pdf edit
66 HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 POU 1:01.47 77.15 81.00 picture_as_pdf edit
67 COUBIGNY ANTONIN ESF1530851177 M 2007 MIC 1:02.12 79.02 82.87 picture_as_pdf edit
68 DE LANDSHEER ESTELLE ESF1230500215 F 2003 POU 1:02.50 80.12 83.97 picture_as_pdf edit
69 OOSTVEEN VANESSA ESF1449400420 F 2001 BEN 1:02.63 80.49 84.34 picture_as_pdf edit
70 CHABANNE CHIARA ESF1530851135 F 2004 POU 1:03.06 81.73 85.58 picture_as_pdf edit
71 RICHARD FLORE ESF1330880074 F 2004 POU 1:03.60 83.29 87.14 picture_as_pdf edit
72 VAN DER MEERSCHEN JADE ESF1430510036 F 2005 MIC 1:03.76 83.75 87.60 picture_as_pdf edit
73 CHAPUIS DORINE ESF1530851175 F 2005 MIC 1:05.98 90.14 93.99 picture_as_pdf edit
74 BRUNSCHWICK JADE ESF1330810455 F 2001 BEN 1:06.64 92.05 95.90 picture_as_pdf edit
75 JOHNSON ALEX ESF1430850147 M 2003 POU 1:07.04 93.20 97.05 picture_as_pdf edit
76 USANNAZ CAPUSINE ESF1400057241 F 2006 MIC 1:07.56 94.70 98.55 picture_as_pdf edit
77 PAILLOUX AMAURY ESF1330200007 M 2002 BEN 1:08.62 97.75 101.60 picture_as_pdf edit
78 TRINQUET EMIE ESF1530851096 F 2006 MIC 1:10.84 104.15 108.00 picture_as_pdf edit
79 JOLY MARION ESF1530851134 F 2003 POU 1:21.07 133.63 137.48 picture_as_pdf edit
MACHET MELIE ESF1530851174 F 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
FRANCOIS EMMA ESF1430851033 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE FIERLANT HENRY FFS2627590 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
VALLAT MATHIS FFS2648512 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
PAHAUT JOSEPHINE FFS2642981 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHARDON CHARLOTTE ESF1530851098 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
MONLE TAREK ESF1530851083 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUFOUR SOPHIA ESF1330810083 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHARDON ARNAUD ESF1330850067 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
ITAH EMMA ESF1530851086 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUPUY LOU - ANNE ESF0930820491 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
GAN JAMES ESF1500064149 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DE HEMPTINE CHARLIE ESF1330880380 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAN JOHNNY ESF1500064148 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
VAUGELAS CARLA ESF1400059031 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL LOUIS ESF1330850065 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEMOUZY THEA ESF1330880091 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARAT MANON ESF0930820493 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
PAJOT LEANE ESF1330810019 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHANDER-LEVY NATASHA ESF1349400250 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAFNIS PHILIPPE ESF1530851084 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DEUZEBIO NOAH ESF1330810024 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GAFFORY FLORENTIN ESF1430850116 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
VAN DER MEERSCHEN MARTIN ESF1230510477 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
LENDERS DAVID ESF1145510492 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
PISSETAZ JOSEPHINE ESF1330810356 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
FLON GABIN FFS2644914 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHELIN TERENCE ESF1330850018 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
GRANDADAM QUENTIN ESF1330810015 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
HERBET CHARLOTTE ESF1099800086 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
SASSON CELINE ESF1330810044 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
LIEVAIN ARTHUR ESF1330810089 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
TRENY SEAN ESF1330810230 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE FIERLAND HENRY ESF1330880158 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
GRANDADAM ELIOTT ESF1330810002 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
METRAL THOMAS ESF0842200319 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
MALLET MATHIAS ESF1068991170 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE KEPPER ARCHIBALD ESF1330810025 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
MONLA MOUSTAPHA ESF1500064150 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit