ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 01/01/2015 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 01 JAN A 12H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 4.00 31.00 29.80
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.27 38.14 41.72 44.70 46.19

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PARK OSCAR FFS2656451 M 2004 POU 33.77 13.32 Or 17.17 picture_as_pdf edit
2 PARK ALICE FFS2633550 F 1999 MIN 34.49 15.74 Vermeil 19.59 picture_as_pdf edit
3 GOURRET MAXIME ESF1342200501 M 1992 SEN 34.83 16.88 Vermeil 20.73 picture_as_pdf edit
4 BRUDER MARGOT ESF0842200000 F 1997 CAD 35.32 18.52 Vermeil 22.37 picture_as_pdf edit
5 GAFFINEL LOUIS HECTOR ESF1442200022 M 1999 MIN 35.33 18.56 Vermeil 22.41 picture_as_pdf edit
6 PARK SEAN FFS2182066 M 1968 MA2 35.57 19.36 Vermeil 23.21 picture_as_pdf edit
7 KRIEF AXEL ESF1442201267 M 1997 CAD 35.65 19.63 Vermeil 23.48 picture_as_pdf edit
8 AUGEREAU ADRIEN ESF0842201930 M 1999 MIN 36.04 20.94 Vermeil 24.79 picture_as_pdf edit
9 DERVIEUX ANTOINE ESF1242201263 M 1985 SEN 36.79 23.46 Vermeil 27.31 picture_as_pdf edit
10 JOLY OLIVIER ESF1142200160 M 1963 MA3 37.73 26.61 Vermeil 30.46 picture_as_pdf edit
11 GOURRET VLADIMIR ESF1142201117 M 2001 BEN 37.93 27.28 Vermeil 31.13 picture_as_pdf edit
12 RADISSON LEO ESF1142201734 M 2000 MIN 38.16 28.05 Argent 31.90 picture_as_pdf edit
13 FINET GASPARD ESF1442201205 M 2000 MIN 38.91 30.57 Argent 34.42 picture_as_pdf edit
14 RADISSON ANTHONY ESF1142201852 M 1972 MA2 39.20 31.54 Argent 35.39 picture_as_pdf edit
15 GAFFINEL BLANCHE ESF0942200981 F 1998 CAD 39.35 32.05 Argent 35.90 picture_as_pdf edit
16 LETTERMANN ARTHUR ESF1542200347 M 2001 BEN 39.54 32.68 Argent 36.53 picture_as_pdf edit
17 VINCENS MATHILDE ESF1242200206 F 1993 SEN 39.56 32.75 Argent 36.60 picture_as_pdf edit
18 MIANNE THIBAULT ESF1542200314 M 1993 SEN 39.89 33.86 Argent 37.71 picture_as_pdf edit
19 KRIEF ROSALIE ESF1442201268 F 2000 MIN 40.60 36.24 Argent 40.09 picture_as_pdf edit
20 WARGNY THIMOTHEE ESF1042201800 M 2001 BEN 40.73 36.68 Argent 40.53 picture_as_pdf edit
21 BLANC CALYPSO ESF1368991472 F 2000 MIN 41.23 38.36 Argent 42.21 picture_as_pdf edit
22 BOST JEAN-SEBASTIEN ESF1542200321 M 1974 MA2 41.33 38.69 Argent 42.54 picture_as_pdf edit
23 URSAT PAULINE ESF1542200349 F 2000 MIN 41.81 40.30 Bronze 44.15 picture_as_pdf edit
24 LEMOINE BASILE ESF0842201632 M 1999 MIN 41.93 40.70 Bronze 44.55 picture_as_pdf edit
25 ZECEVIC AGATHE ESF1142200781 F 1999 MIN 42.61 42.99 Bronze 46.84 picture_as_pdf edit
26 DERVIEUX JEAN-FRANCOIS ESF1342200812 M 1953 MA4 43.05 44.46 Bronze 48.31 picture_as_pdf edit
27 FAVERIS ANTOINE ESF1342201850 M 1974 MA2 43.09 44.60 Bronze 48.45 picture_as_pdf edit
28 MANNES CLEMENTINE ESF1542200329 F 2005 MIC 43.35 45.47 Bronze 49.32 picture_as_pdf edit
29 PERROT MARTIN ESF1343700329 M 2001 BEN 44.50 49.33 Bronze 53.18 picture_as_pdf edit
30 BUCAILLE VINCENT ESF1542200338 M 1980 MA1 44.53 49.43 Bronze 53.28 picture_as_pdf edit
31 MANNES ROBIN ESF1442201683 M 2007 MIC 44.90 50.67 Fléchette 54.52 picture_as_pdf edit
32 NAZHA RYAN ESF1542200039 M 2003 POU 45.13 51.44 Fléchette 55.29 picture_as_pdf edit
33 FAVERIS JOSEPH ESF1342201849 M 2003 POU 45.82 53.76 Fléchette 57.61 picture_as_pdf edit
34 RADISSON MATHILDE ESF1142201851 F 2000 MIN 46.00 54.36 Fléchette 58.21 picture_as_pdf edit
35 LETTERMANN VALENTIN ESF1542200348 M 2004 POU 46.04 54.50 Fléchette 58.35 picture_as_pdf edit
36 LEVESQUE LEOPOLD ESF1542200339 M 2000 MIN 46.26 55.23 59.08 picture_as_pdf edit
37 HAEFELIN EUGENE ESF1542200336 M 2002 BEN 46.30 55.37 59.22 picture_as_pdf edit
38 MURAT JEAN ESF1542200351 M 1996 JUN 46.31 55.40 59.25 picture_as_pdf edit
39 GHEYSENS BASILE ESF1442200468 M 2005 MIC 46.69 56.68 60.53 picture_as_pdf edit
40 DELAIRE GREGOIRE ESF1442200489 M 2000 MIN 46.88 57.32 61.17 picture_as_pdf edit
41 LAUDE HUBERT ESF1442200810 M 1970 MA2 47.91 60.77 64.62 picture_as_pdf edit
42 VINCENTI LILOU ESF1442201899 F 2003 POU 48.12 61.48 65.33 picture_as_pdf edit
43 VINCENTI TABATHA ESF1442201892 F 2005 MIC 48.74 63.56 67.41 picture_as_pdf edit
44 LEVESQUE HONORINE ESF1542200340 F 1998 CAD 49.08 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
45 COEN ALEXANDRA ESF1542200306 F 2000 MIN 49.35 65.60 69.45 picture_as_pdf edit
46 LAUDE MARTIN ESF1442200811 M 2003 POU 49.39 65.74 69.59 picture_as_pdf edit
47 SCHUURMAN ANNIEK ESF1542200344 F 2004 POU 49.47 66.01 69.86 picture_as_pdf edit
48 GELLE ARTHUR ESF1542200322 M 2003 POU 49.70 66.78 70.63 picture_as_pdf edit
49 BOHMER TOM ESF1542200341 M 2003 POU 49.97 67.68 71.53 picture_as_pdf edit
50 LEVY-SOUSSAN SIMON ESF1542200320 M 2003 POU 50.45 69.30 73.15 picture_as_pdf edit
51 BOHMER SIEP ESF1542200342 M 2005 MIC 50.58 69.73 73.58 picture_as_pdf edit
52 SCHUURMAZN JOLIEN ESF1542200343 F 2006 MIC 50.97 71.04 74.89 picture_as_pdf edit
53 GHEYSENS GASPARD ESF1542200315 M 2007 MIC 51.47 72.72 76.57 picture_as_pdf edit
54 VIRY MATEO ESF1342200259 M 2004 POU 51.61 73.19 77.04 picture_as_pdf edit
55 FAVERIS ROSE ESF1542200335 F 2005 MIC 53.53 79.63 83.48 picture_as_pdf edit
LOUIS-LUCAS ALBAN ESF1354200533 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOST AUGUSTIN ESF1342200410 M 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
URSAT CHARLOTTE ESF1542200350 F 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
SEYDOUX LOLA ESF1542200326 F 1999 MIN DSQ picture_as_pdf edit
ZECEVIC ALEXIS ESF1142200782 M 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
NAZHA LAYLA ESF1542200047 F 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
GELLE GREGOIRE ESF1542200323 M 2005 MIC DSQ picture_as_pdf edit
TISSERAND GAUTIER ESF1242201193 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit