ESF VARS : Flèche du 23/04/2014   picture_as_pdf

FLECHE DU 24 AVRIL 2014 LA DERNIERE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC JEAN-CHRISTOPHE 4.00 40.20 38.65
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.45 49.47 54.11 57.98 59.91

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PANOFF THOMAS FFS2619402 M 1997 CAD 40.16 3.91 Or 15.51 picture_as_pdf edit
2 TOMASINO REMY FFS2636965 M 1998 MIN 40.39 4.50 Or 16.10 picture_as_pdf edit
3 MARTIN TEULE MAXENCE ESF1069200583 M 1999 MIN 43.22 11.82 Or 23.42 picture_as_pdf edit
3 HAYE GAEL FFS2628748 M 1998 MIN 43.22 11.82 Or 23.42 picture_as_pdf edit
5 SOULIER HUGO ESF1154200305 M 1998 MIN 43.24 11.88 Or 23.48 picture_as_pdf edit
6 GRIVET VICTOR ESF1469210481 M 1998 MIN 43.50 12.55 Or 24.15 picture_as_pdf edit
7 POMMIER CLÉMENT ESF1269200746 M 1999 MIN 44.00 13.84 Or 25.44 picture_as_pdf edit
8 CARRETTA JULIETTE FFS2632987 F 1999 MIN 44.17 14.28 Or 25.88 picture_as_pdf edit
9 BONELLO SOFIA ESF1469250011 F 1998 MIN 44.33 14.70 Or 26.30 picture_as_pdf edit
10 CARRETTA CAPUCINE FFS2602910 F 1995 JUN 44.69 15.63 Vermeil 27.23 picture_as_pdf edit
11 SCARPA FLORIAN ESF1369210218 M 2001 BEN 44.70 15.65 Vermeil 27.25 picture_as_pdf edit
12 PERRET SERGE ESF1400063830 M 1974 MA1 44.79 15.89 Vermeil 27.49 picture_as_pdf edit
13 VENTURINI THIBAULT FFS2659564 M 1999 MIN 45.12 16.74 Vermeil 28.34 picture_as_pdf edit
14 CARRETTA LOLA FFS2641514 F 2001 BEN 45.31 17.23 Vermeil 28.83 picture_as_pdf edit
15 LAY FRANCK ESF1169200350 M 1971 MA2 46.04 19.12 Vermeil 30.72 picture_as_pdf edit
16 VAN MELLE JULES ESF1469210479 M 2000 BEN 46.69 20.80 Vermeil 32.40 picture_as_pdf edit
17 JOURDIER THEO ESF1154200028 M 2001 BEN 46.84 21.19 Vermeil 32.79 picture_as_pdf edit
17 FAIVRE LAURY ESF0969200467 F 2002 POU 46.84 21.19 Vermeil 32.79 picture_as_pdf edit
19 ZIMBLER MAXIME ESF0869200402 M 2001 BEN 46.87 21.27 Vermeil 32.87 picture_as_pdf edit
20 BAUX OLIVIER ESF1469210499 M 1970 MA2 46.96 21.50 Vermeil 33.10 picture_as_pdf edit
21 VALLET HUBERT ESF1069200010 M 1966 MA2 46.97 21.53 Vermeil 33.13 picture_as_pdf edit
22 TOCHE LUDIVINE FFS2658520 F 1999 MIN 47.14 21.97 Vermeil 33.57 picture_as_pdf edit
23 BERTUCCI JULIEN ESF1269200373 M 2003 POU 47.24 22.23 Vermeil 33.83 picture_as_pdf edit
24 MOLLIEX HUGO ESF1400063831 M 1999 MIN 47.50 22.90 Vermeil 34.50 picture_as_pdf edit
25 FAIVRE MARY ESF0969200466 F 2000 BEN 47.59 23.13 Vermeil 34.73 picture_as_pdf edit
26 SARDA LOUIS ESF1069200364 M 2002 POU 47.75 23.54 Vermeil 35.14 picture_as_pdf edit
27 CARRETTA BASILE ESF1169200078 M 2004 MIC 48.10 24.45 Vermeil 36.05 picture_as_pdf edit
28 RIVES BAPTISTE ESF1269200517 M 2004 MIC 48.14 24.55 Vermeil 36.15 picture_as_pdf edit
29 JONQUERES MANON ESF0969200525 F 2002 POU 48.23 24.79 Vermeil 36.39 picture_as_pdf edit
30 MARTIN TEULE AYMERIC ESF1069200584 M 2001 BEN 48.24 24.81 Vermeil 36.41 picture_as_pdf edit
31 HENRY TOM ESF1069200001 M 2000 BEN 48.44 25.33 Vermeil 36.93 picture_as_pdf edit
32 MIRABEL JULIE ESF1369210337 F 1999 MIN 48.80 26.26 Vermeil 37.86 picture_as_pdf edit
33 VENTURINI MATHIEU ESF0542200045 M 1996 CAD 49.11 27.06 Vermeil 38.66 picture_as_pdf edit
34 AMIENS PAULINE ESF1269200079 F 2000 BEN 49.38 27.76 Vermeil 39.36 picture_as_pdf edit
34 ROCHEGUDE LOUIS FFS2659214 M 2003 POU 49.38 27.76 Vermeil 39.36 picture_as_pdf edit
36 CARACATAZANIS ARNO ESF1269200381 M 1999 MIN 49.40 27.81 Vermeil 39.41 picture_as_pdf edit
37 SITTARO ERIC ESF1469210483 M 1974 MA1 49.59 28.31 Argent 39.91 picture_as_pdf edit
38 MARIE VINCENT ESF1469210486 M 2000 BEN 49.60 28.33 Argent 39.93 picture_as_pdf edit
39 POZZO DI BORGO MICHEL ESF1469210480 M 2005 MIC 49.85 28.98 Argent 40.58 picture_as_pdf edit
40 BLANC LILIAN ESF1169200522 M 2005 MIC 50.03 29.44 Argent 41.04 picture_as_pdf edit
41 DAVID PIERRE-CHRISTOPHE ESF1269200058 M 1963 MA3 50.13 29.70 Argent 41.30 picture_as_pdf edit
42 TAMBELLINI VALENTINE ESF0869200393 F 1999 MIN 50.21 29.91 Argent 41.51 picture_as_pdf edit
43 ARDUIN ELONA ESF1069200298 F 2001 BEN 50.46 30.56 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
43 MAROSSERO FABIO ESF1469250013 M 2002 POU 50.46 30.56 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
45 HOSSZU MATHIS ESF1369200055 F 2005 MIC 50.47 30.58 Argent 42.18 picture_as_pdf edit
46 AMIENS ANNA ESF1269200080 F 1997 CAD 50.59 30.89 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
47 SANZ JORIS ESF1469210500 M 1997 CAD 50.82 31.49 Argent 43.09 picture_as_pdf edit
48 BAULARD THAIS ESF1469210009 F 2005 MIC 50.98 31.90 Argent 43.50 picture_as_pdf edit
49 TOURRON JADE ESF1154200973 F 2000 BEN 51.20 32.47 Argent 44.07 picture_as_pdf edit
50 MARTIN TEULE CANDICE ESF1169200051 F 2003 POU 51.29 32.70 Argent 44.30 picture_as_pdf edit
51 DESAGE EDGAR ESF1269200472 M 2000 BEN 51.34 32.83 Argent 44.43 picture_as_pdf edit
52 DESAGE PAULINE ESF1269200473 F 1997 CAD 51.36 32.88 Argent 44.48 picture_as_pdf edit
53 MOHENG LOUIS FFS2669010 M 2003 POU 51.61 33.53 Argent 45.13 picture_as_pdf edit
54 GAUTIER ANNE ESF1469210496 F 1976 MA1 51.74 33.87 Argent 45.47 picture_as_pdf edit
55 ROCHEGUDE JULES ESF1269200026 M 2005 MIC 51.87 34.20 Argent 45.80 picture_as_pdf edit
56 PAROUTIAN FRANCOIS ESF1369210073 M 2004 MIC 52.11 34.83 Argent 46.43 picture_as_pdf edit
57 VALLET JULIE ESF1269200048 F 2005 MIC 52.23 35.14 Argent 46.74 picture_as_pdf edit
58 TOMASINO SYLVAIN FFS2655537 M 2003 POU 52.29 35.29 Argent 46.89 picture_as_pdf edit
59 SARDA VICTOIRE FFS2669008 F 2005 MIC 52.64 36.20 Argent 47.80 picture_as_pdf edit
60 ZIMMERMANN PERRINE ESF1469210478 M 2002 POU 53.26 37.80 Argent 49.40 picture_as_pdf edit
61 CLEMENT TOM FFS2668252 M 2003 POU 53.91 39.48 Argent 51.08 picture_as_pdf edit
62 DAUMAIN LOUIS ESF1469210388 M 2004 MIC 54.30 40.49 Bronze 52.09 picture_as_pdf edit
63 MARIE MATHEO ESF1469210487 M 2005 MIC 54.73 41.60 Bronze 53.20 picture_as_pdf edit
64 DUCLOS CLARA ESF1369210239 F 2005 MIC 54.75 41.66 Bronze 53.26 picture_as_pdf edit
65 GIANANGENI GWENDOLINE ESF1469210498 F 2000 BEN 54.95 42.17 Bronze 53.77 picture_as_pdf edit
66 DAMBEL EVANN ESF1469210451 M 2007 MIC 55.06 42.46 Bronze 54.06 picture_as_pdf edit
67 CECCALDI FLAVIA FFS2665977 F 2004 MIC 55.54 43.70 Bronze 55.30 picture_as_pdf edit
68 BAULARD TIM ESF1469210450 M 2009 MIC 56.30 45.67 Bronze 57.27 picture_as_pdf edit
69 MAS VINCENT ESF1469210485 M 1965 MA2 56.52 46.24 Bronze 57.84 picture_as_pdf edit
70 SAVINI MARTIN ESF1369210247 M 2005 MIC 56.78 46.91 Bronze 58.51 picture_as_pdf edit
71 TOURRON MAXENCE ESF1269200745 M 2006 MIC 56.84 47.06 Bronze 58.66 picture_as_pdf edit
72 AMIENS MAXIME ESF1269200081 M 2005 MIC 56.90 47.22 Bronze 58.82 picture_as_pdf edit
73 CHAPELON GASPARD ESF1469210354 M 2007 MIC 57.05 47.61 Bronze 59.21 picture_as_pdf edit
74 MAS PERRINE ESF1469210484 F 1997 CAD 58.06 50.22 Fléchette 61.82 picture_as_pdf edit
75 MANSINCAL EWAN ESF1269200523 M 2003 POU 58.08 50.27 Fléchette 61.87 picture_as_pdf edit
76 CECCALDI BAPTISTE FFS2670932 M 2006 MIC 58.60 51.62 Fléchette 63.22 picture_as_pdf edit
77 BEX GUILLAUME ESF1469210502 M 2004 MIC 58.95 52.52 Fléchette 64.12 picture_as_pdf edit
78 ILLIANO FRANCOIS ESF1469210491 M 2004 MIC 59.82 54.77 Fléchette 66.37 picture_as_pdf edit
79 MURU TRISTAN ESF1469210488 M 2004 MIC 1:00.00 55.24 66.84 picture_as_pdf edit
80 SITTARO VICTOIRE ESF1369210581 M 2005 MIC 1:00.30 56.02 67.62 picture_as_pdf edit
81 GUILBAUD SARAH ESF1369210427 F 1969 MA2 1:00.48 56.48 68.08 picture_as_pdf edit
81 MOHENG JULIEN ESF1369210571 M 2006 MIC 1:00.48 56.48 68.08 picture_as_pdf edit
83 GAUBERT HIPPOLYTE ESF1369200066 M 2004 MIC 1:01.07 58.01 69.61 picture_as_pdf edit
84 CARACATAZANIS THALIE ESF1269200387 F 2001 BEN 1:01.45 58.99 70.59 picture_as_pdf edit
85 HOSSZU MAXIME ESF1469210489 M 2008 MIC 1:03.05 63.13 74.73 picture_as_pdf edit
86 SATTA ENZO ESF1469210371 M 2003 POU 1:03.56 64.45 76.05 picture_as_pdf edit
87 JOUSSELME THEO ESF1369210275 M 2008 MIC 1:06.87 73.01 84.61 picture_as_pdf edit
88 BENOIT STELLA ESF1369210274 F 2007 MIC 1:07.60 74.90 86.50 picture_as_pdf edit
89 GUILBAUD AVA ESF1469210497 F 2006 MIC 1:10.00 81.11 92.71 picture_as_pdf edit
90 BALESTRA MATTHÉO ESF1469210492 M 2003 POU 1:10.20 81.63 93.23 picture_as_pdf edit
91 SITTARO CLARENCE ESF1469210482 F 2007 MIC 1:10.30 81.89 93.49 picture_as_pdf edit
92 GAUTIER MANON ESF1469210495 F 2006 MIC 1:23.05 114.88 126.48 picture_as_pdf edit
RIDINGS BENJAMIN ESF1469210490 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
TENAILLON MATHIEU ESF1469210003 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
BERTUCCI FLORENT ESF1269200372 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHAUVIN EMMA ESF0869200058 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
DAVID ERWAN FFS2639154 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
JOURDIER PAUL ESF1154200075 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DAUMAIN HUGO ESF1330810192 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
MISSERLIAN CARLA ESF1369210074 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
MAZU PAULINE ESF1369200145 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAZU NICOLAS ESF0760550135 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
ORSINI PAUL LOUIS ESF1469210317 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERTUCCI MARIE ESF1369210227 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VRAIN RODOLPHE ESF1269200027 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUCLOS STEPHANE ESF1400060036 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CLEMENT MATHIEU FFS2668975 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit