ESF ARCS 1600 : Chamois du 07/03/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 1.00 32.83 32.50
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.03 43.88 50.38 56.88 58.50

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BASTIEN THIRY NICOLAS ESF1414250307 M 1996 CAD 38.57 18.67 Vermeil 14.94 18.79 picture_as_pdf edit
2 LANGLOIS MEURINNE CHARLES ESF1414250316 M 1997 CAD 40.25 23.85 Vermeil 19.08 22.93 picture_as_pdf edit
3 TEISSEDRE DIANE ESF1414250318 F 1998 MIN 41.28 27.02 Vermeil 21.62 25.47 picture_as_pdf edit
4 OGER FANNY ESF0614251505 F 1996 CAD 42.64 31.20 Vermeil 24.96 28.81 picture_as_pdf edit
5 TEISSEDRE EMMA ESF1414250319 F 2000 BEN 43.32 33.29 Vermeil 26.63 30.48 picture_as_pdf edit
6 TEISSEDRE MARIE ESF1414250317 F 1998 MIN 43.44 33.66 Vermeil 26.93 30.78 picture_as_pdf edit
7 ROMANET MARINE ESF0914250052 F 1996 CAD 43.46 33.73 Vermeil 26.98 30.83 picture_as_pdf edit
8 LAYLE MARGAUX ESF1314250283 F 1999 MIN 44.25 36.15 Argent 28.92 32.77 picture_as_pdf edit
9 CROUZET LOUIS ESF1108369042 M 2002 POU 44.41 36.65 Argent 29.32 33.17 picture_as_pdf edit
10 SCALA LAURENT ESF0914200057 M 1969 MA2 44.87 38.06 Argent 30.45 34.30 picture_as_pdf edit
11 LAYLE JULES ESF1214250237 M 2004 MIC 45.79 40.89 Argent 32.71 36.56 picture_as_pdf edit
12 LAYLE LOUIS ESF1214250331 M 2001 BEN 47.03 44.71 Argent 35.77 39.62 picture_as_pdf edit
13 GUICHARD LEO ESF1314200043 M 2000 BEN 47.55 46.31 Argent 37.05 40.90 picture_as_pdf edit
14 TAMET JULES ESF1014250422 M 2000 BEN 47.71 46.80 Argent 37.44 41.29 picture_as_pdf edit
15 FILLOUX AUGUSTIN ESF0614250266 M 1999 MIN 47.81 47.11 Argent 37.69 41.54 picture_as_pdf edit
16 VIDAL MATHILDR EXT-32 0 47.84 47.20 Argent 37.76 41.61
17 POULAIN CORENTIN ESF1314250286 M 2001 BEN 48.95 50.62 Argent 40.50 44.35 picture_as_pdf edit
18 SCALA ENZO ESF1214250342 M 2003 POU 50.48 55.32 Bronze 44.26 48.11 picture_as_pdf edit
19 KOLB NICOLAS ESF1314250099 M 2001 BEN 50.52 55.45 Bronze 44.36 48.21 picture_as_pdf edit
20 RIGAZIO ELISA ESF1214250225 F 2003 POU 50.57 55.60 Bronze 44.48 48.33 picture_as_pdf edit
21 PATANCHON ANTOINE ESF1414250315 M 2000 BEN 51.36 58.02 Bronze 46.42 50.27 picture_as_pdf edit
22 BOURDEAU NICOLAS ESF1114250425 M 2001 BEN 51.62 58.83 Bronze 47.06 50.91 picture_as_pdf edit
23 VAERNEVYCK CYRIL EXT1108369039 M 0 51.97 59.91 Bronze 47.93 51.78
24 MARTINO ALICE ESF1214250224 F 2002 POU 52.05 60.15 Bronze 48.12 51.97 picture_as_pdf edit
25 AUVRAY BILLIE ESF1214250351 F 2003 POU 52.20 60.62 Bronze 48.50 52.35 picture_as_pdf edit
26 DIGNE SOLENNE ESF1414250329 F 1999 MIN 52.37 61.14 Bronze 48.91 52.76 picture_as_pdf edit
27 ARRIGHI MELLANIE ESF1414250321 F 1999 MIN 54.31 67.11 Bronze 53.69 57.54 picture_as_pdf edit
28 MATTONE AXEL ESF1314250277 M 2002 POU 56.86 74.95 Bronze 59.96 63.81 picture_as_pdf edit
29 PEYTAVIN AGATHE ESF1414250330 F 2000 BEN 57.95 78.31 Cabri 62.65 66.50 picture_as_pdf edit
30 BATTLE CHARLOTTE ESF1414250332 F 2000 BEN 57.98 78.40 Cabri 62.72 66.57 picture_as_pdf edit
31 ROLLANT VALENTIN ESF1414250312 M 2002 POU 59.62 83.45 66.76 70.61 picture_as_pdf edit
32 KOLB LISE ESF1314250402 F 2003 POU 1:00.14 85.05 68.04 71.89 picture_as_pdf edit
33 GRILL JULIE ESF1414250287 F 2002 POU 1:01.94 90.57 72.46 76.31 picture_as_pdf edit
34 PEYTAVIN LAURA ESF1414250331 F 2001 BEN 1:06.33 104.09 83.27 87.12 picture_as_pdf edit
KOLB MATHILDE ESF0614250641 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
WEPPE ARTHUR ESF0814250323 M 1992 SEN ABD picture_as_pdf edit
DEMERZIED MAEKO EXT1108369040 M 0 ABD
LERNON VIOLETTE ESF1414250320 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
FONTANA KIM EXT1108369041 F 0 ABD
BLANCHET NICOLAS ESF1214250186 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit