ESF ARACHES LES CARROZ : Flèche du 29/03/2014 à 14h30   picture_as_pdf

FINALE CLUB ESF ITANANO

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MORELLO DAVID 4.00 37.04 35.62
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.96 45.59 49.87 53.43 55.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MORAVSKI MAXIME ESF0814000206 M 1998 MIN 40.23 12.94 Or 16.79 picture_as_pdf edit
2 GIRAUD DANAE ESF1114000495 F 2000 BEN 40.44 13.53 Or 17.38 picture_as_pdf edit
3 VANNIER TANGUY ESF0534700109 M 1998 MIN 41.02 15.16 Vermeil 19.01 picture_as_pdf edit
4 VENTI PAULINE FFS2631293 F 1999 MIN 41.63 16.87 Vermeil 20.72 picture_as_pdf edit
5 VENTI VALENTINE ESF0634700762 F 2003 POU 41.76 17.24 Vermeil 21.09 picture_as_pdf edit
6 ALLEMAND MARIE FFS2652158 F 1999 MIN 41.95 17.77 Vermeil 21.62 picture_as_pdf edit
7 PICARD ALEXANDRE ESF1114000370 M 1998 MIN 41.98 17.86 Vermeil 21.71 picture_as_pdf edit
8 MARTINI PAUL ESF1414050019 M 1999 MIN 42.17 18.39 Vermeil 22.24 picture_as_pdf edit
9 MORAVSKI CAMILLE FFS2664895 F 2001 BEN 42.29 18.73 Vermeil 22.58 picture_as_pdf edit
10 GIRAUD KRISTEN ESF1114000091 M 2002 POU 42.54 19.43 Vermeil 23.28 picture_as_pdf edit
11 MONVOISIN CHARLIE FFS2634388 M 1999 MIN 42.57 19.51 Vermeil 23.36 picture_as_pdf edit
12 KLADNY NATALIA ESF1134700051 F 1998 MIN 42.70 19.88 Vermeil 23.73 picture_as_pdf edit
13 ROBERTSON EWAN ESF1134700133 M 2001 BEN 42.90 20.44 Vermeil 24.29 picture_as_pdf edit
14 CHARMOT HUGO ESF1134700669 M 1999 MIN 42.92 20.49 Vermeil 24.34 picture_as_pdf edit
15 ALLEMAND ALIZEE ESF0934700102 F 1997 CAD 42.97 20.63 Vermeil 24.48 picture_as_pdf edit
16 BACON MARINE ESF1114000039 F 2004 MIC 43.02 20.77 Vermeil 24.62 picture_as_pdf edit
17 MINIER LAURE ESF1034700076 F 1998 MIN 43.05 20.86 Vermeil 24.71 picture_as_pdf edit
18 JACQUINET LAETITIA ESF1017600001 F 1999 MIN 43.46 22.01 Vermeil 25.86 picture_as_pdf edit
19 CAILLET ALICIA ESF1134700032 F 1999 MIN 43.76 22.85 Vermeil 26.70 picture_as_pdf edit
20 JACQUINET CHARLES ESF1017600025 M 2002 POU 43.78 22.91 Vermeil 26.76 picture_as_pdf edit
21 PERNOLLET BENOIT ESF0934700072 M 1997 CAD 43.87 23.16 Vermeil 27.01 picture_as_pdf edit
22 ENA INDIA FFS2664962 F 2001 BEN 43.92 23.30 Vermeil 27.15 picture_as_pdf edit
23 SCHNEIDER THIBAULT ESF1034700544 M 1999 MIN 43.93 23.33 Vermeil 27.18 picture_as_pdf edit
24 PIANTA ANTOINE FFS2641432 M 2000 BEN 44.10 23.81 Vermeil 27.66 picture_as_pdf edit
25 KOLLY ORANE ESF1214000119 F 2004 MIC 44.11 23.83 Vermeil 27.68 picture_as_pdf edit
26 PLANQUART VINCENT ESF1214000219 M 1997 CAD 44.16 23.98 Vermeil 27.83 picture_as_pdf edit
27 PASSAQUIN AXEL FFS2653924 M 2001 BEN 44.59 25.18 Vermeil 29.03 picture_as_pdf edit
28 BACON HUGO ESF1114000040 M 2001 BEN 44.94 26.17 Vermeil 30.02 picture_as_pdf edit
29 HERLEMONT DAVID ESF1114000070 M 2002 POU 45.09 26.59 Vermeil 30.44 picture_as_pdf edit
30 ROCH LIONEL ESF1134700081 M 2001 BEN 45.17 26.81 Vermeil 30.66 picture_as_pdf edit
31 RICHARD LUKA FFS2658381 M 2003 POU 45.48 27.68 Vermeil 31.53 picture_as_pdf edit
32 CLOITRE MINNA ESF1217600242 F 2000 BEN 45.65 28.16 Argent 32.01 picture_as_pdf edit
33 GRANADOS THEO ESF1014000017 M 2001 BEN 45.67 28.21 Argent 32.06 picture_as_pdf edit
34 LELONG ALEXANDRE ESF1447050046 M 2002 POU 45.76 28.47 Argent 32.32 picture_as_pdf edit
35 CHARMOT PAUL ESF1334700054 M 2004 MIC 45.96 29.03 Argent 32.88 picture_as_pdf edit
36 KOLLY MAEVANE ESF1214000118 F 2003 POU 45.98 29.08 Argent 32.93 picture_as_pdf edit
37 RICHARD DAMIEN FFS2646953 M 2001 BEN 46.07 29.34 Argent 33.19 picture_as_pdf edit
38 FORSYTH JAMIE ESF1241601992 M 2004 MIC 46.28 29.93 Argent 33.78 picture_as_pdf edit
39 ARTUR ROBIN ESF1434700082 M 2000 BEN 46.50 30.54 Argent 34.39 picture_as_pdf edit
40 CASTA NINA ESF1220600277 F 2002 POU 46.62 30.88 Argent 34.73 picture_as_pdf edit
41 SCHNEIDER OKSANA ESF1134700627 F 2002 POU 46.81 31.41 Argent 35.26 picture_as_pdf edit
42 WISPELWEIJ BOUKE ESF1234700022 M 2003 POU 46.89 31.64 Argent 35.49 picture_as_pdf edit
43 BAARS MAARTEN ESF1234700096 M 2002 POU 47.11 32.26 Argent 36.11 picture_as_pdf edit
44 GUERRIERO MERYL ESF1014000101 F 2000 BEN 47.30 32.79 Argent 36.64 picture_as_pdf edit
45 GUINET CAROLINE ESF1134700649 F 2000 BEN 47.33 32.87 Argent 36.72 picture_as_pdf edit
46 COMPTON SISSI ESF1147010003 F 2003 POU 47.45 33.21 Argent 37.06 picture_as_pdf edit
47 PICARD SEBASTIEN ESF1059990025 M 2001 BEN 47.49 33.32 Argent 37.17 picture_as_pdf edit
48 GUERRIERO CYRIL ESF1114000526 M 2005 MIC 47.86 34.36 Argent 38.21 picture_as_pdf edit
49 CAILLET MATHIS ESF1234700015 M 2005 MIC 47.97 34.67 Argent 38.52 picture_as_pdf edit
50 JACQUINET SOPHIE ESF1017600026 F 2001 BEN 48.00 34.76 Argent 38.61 picture_as_pdf edit
51 BLANC APOLLINE ESF1114000502 F 2004 MIC 48.45 36.02 Argent 39.87 picture_as_pdf edit
52 RICHARD EMA ESF1217600032 F 2000 BEN 48.47 36.08 Argent 39.93 picture_as_pdf edit
53 DALLA COSTA CELINE ESF1134700318 F 1999 MIN 48.53 36.24 Argent 40.09 picture_as_pdf edit
54 MARTIN ARCHER ESF1414050021 M 2002 POU 48.73 36.81 Argent 40.66 picture_as_pdf edit
55 GIRAUD EULALIE ESF1214000204 F 2005 MIC 48.85 37.14 Argent 40.99 picture_as_pdf edit
56 LARA RAFAEL ESF1414050020 M 2001 BEN 48.89 37.25 Argent 41.10 picture_as_pdf edit
57 TUCCINARDI ENZO FFS2667394 M 2003 POU 49.05 37.70 Argent 41.55 picture_as_pdf edit
58 FORSYTH ABIGAIL ESF1346700164 F 2005 MIC 49.10 37.84 Argent 41.69 picture_as_pdf edit
59 PERRACINO SAM ESF1334700117 M 2004 MIC 49.25 38.27 Argent 42.12 picture_as_pdf edit
59 BOLLARD MAXENCE ESF1314000119 M 2002 POU 49.25 38.27 Argent 42.12 picture_as_pdf edit
61 LEVILLION PIERRE ESF1400050594 M 2005 MIC 49.27 38.32 Argent 42.17 picture_as_pdf edit
62 MAGNIN JULES ESF1017600047 M 1999 MIN 49.36 38.57 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
63 RUA ENZO ESF1217600261 M 2001 BEN 49.47 38.88 Argent 42.73 picture_as_pdf edit
64 HOGGE GEORGE ESF1346700108 M 2001 BEN 49.61 39.28 Argent 43.13 picture_as_pdf edit
65 SEINGNERT EMERIC ESF1447050041 M 2004 MIC 49.82 39.87 Argent 43.72 picture_as_pdf edit
66 CROQUETTE ALEXANDRE ESF1314000038 M 2002 POU 49.93 40.17 Bronze 44.02 picture_as_pdf edit
67 MARTIN CHARLIE ESF1346700061 M 2004 MIC 49.98 40.31 Bronze 44.16 picture_as_pdf edit
68 PERRET ANTHONIN FFS2639810 M 1999 MIN 50.10 40.65 Bronze 44.50 picture_as_pdf edit
69 LANVERS FLORIAN ESF1117600005 M 2001 BEN 50.34 41.33 Bronze 45.18 picture_as_pdf edit
70 MONTES LOUISE ESF1114000055 F 2002 POU 50.37 41.41 Bronze 45.26 picture_as_pdf edit
71 JOCHUM ADRIEN ESF1417650068 M 2004 MIC 50.41 41.52 Bronze 45.37 picture_as_pdf edit
72 FEUQUIERES EMILIE FFS2664583 F 2003 POU 50.47 41.69 Bronze 45.54 picture_as_pdf edit
73 ELLISON INDIA ESF1414000155 F 2005 MIC 50.58 42.00 Bronze 45.85 picture_as_pdf edit
74 LANVERS AMELIE ESF1317680148 F 2004 MIC 50.68 42.28 Bronze 46.13 picture_as_pdf edit
75 LONGDEN MAX ESF1314000040 M 2001 BEN 50.82 42.67 Bronze 46.52 picture_as_pdf edit
76 CORNELIUS AUSTIN ESF1214000139 M 2003 POU 50.96 43.07 Bronze 46.92 picture_as_pdf edit
77 POWELL DYLAN ESF1346700087 M 2001 BEN 51.01 43.21 Bronze 47.06 picture_as_pdf edit
78 PIZZIRUSSO ENZO ESF1334700075 M 2004 MIC 51.06 43.35 Bronze 47.20 picture_as_pdf edit
79 WISPELWEIJ OSCAR ESF1334700434 M 2005 MIC 51.14 43.57 Bronze 47.42 picture_as_pdf edit
80 DELACOURE AXELLE ESF1347030043 F 2003 POU 51.34 44.13 Bronze 47.98 picture_as_pdf edit
81 LAVAUDEN THEA ESF1136100107 F 2002 POU 51.37 44.22 Bronze 48.07 picture_as_pdf edit
82 MESSERLI PAUL ESF1447050036 M 2004 MIC 51.60 44.86 Bronze 48.71 picture_as_pdf edit
83 FERNANDEZ PRAZERES PABLO ESF1414000157 M 2005 MIC 51.69 45.12 Bronze 48.97 picture_as_pdf edit
84 SCHNEIDER VICTOR ESF1314000378 M 2004 MIC 51.87 45.62 Bronze 49.47 picture_as_pdf edit
85 LONGDEN MIA ESF1314000138 F 2003 POU 52.04 46.10 Bronze 49.95 picture_as_pdf edit
86 COLLIAR OSCAR ESF1134700414 M 2003 POU 52.09 46.24 Bronze 50.09 picture_as_pdf edit
87 MAGNIN ZOE ESF1317680146 F 2003 POU 52.36 47.00 Bronze 50.85 picture_as_pdf edit
88 FRAISSE ELEONORE ESF1114000485 F 2001 BEN 52.39 47.08 Bronze 50.93 picture_as_pdf edit
89 GUIMTRANDY ELOI ESF1214000136 M 2002 POU 52.45 47.25 Bronze 51.10 picture_as_pdf edit
90 MARSAULT ZELIE ESF1314000042 F 2002 POU 52.62 47.73 Bronze 51.58 picture_as_pdf edit
91 CASTA MATTEO ESF1314000288 M 2004 MIC 52.77 48.15 Bronze 52.00 picture_as_pdf edit
92 CLOITRE OANELL ESF1317680119 F 2005 MIC 53.66 50.65 Fléchette 54.50 picture_as_pdf edit
93 BOSSON MELANIE FFS2662447 F 2005 MIC 53.73 50.84 Fléchette 54.69 picture_as_pdf edit
94 CARR THOMAS ESF1147010008 M 2003 POU 53.82 51.09 Fléchette 54.94 picture_as_pdf edit
95 PENOT THOMAS ESF1317680530 M 2004 MIC 54.36 52.61 Fléchette 56.46 picture_as_pdf edit
96 PINCHART ILOE ESF1246700217 F 2005 MIC 54.46 52.89 Fléchette 56.74 picture_as_pdf edit
97 CAMPANELLI FILIPPO ESF1346700163 M 2002 POU 54.54 53.12 Fléchette 56.97 picture_as_pdf edit
98 HUART HUGO ESF1414050005 M 2007 MIC 54.62 53.34 Fléchette 57.19 picture_as_pdf edit
98 POWELL SAM ESF1346700149 M 2004 MIC 54.62 53.34 Fléchette 57.19 picture_as_pdf edit
100 BRIET MANON ESF1330810407 F 2003 POU 54.77 53.76 Fléchette 57.61 picture_as_pdf edit
101 BOUDRE YLONA ESF1447050044 F 2003 POU 54.84 53.96 Fléchette 57.81 picture_as_pdf edit
102 GONTIER ALEXANDRA ESF1330810278 F 2004 MIC 54.93 54.21 Fléchette 58.06 picture_as_pdf edit
103 LACROIX MARGOT ESF1447050037 F 2003 POU 55.46 55.70 59.55 picture_as_pdf edit
104 CLOITRE JUDY ESF1217600252 F 2002 POU 56.57 58.82 62.67 picture_as_pdf edit
105 PAGE ELISA ESF1317600199 F 2003 POU 56.61 58.93 62.78 picture_as_pdf edit
106 BERLIOZ ANTON ESF1214000002 M 2004 MIC 56.82 59.52 63.37 picture_as_pdf edit
107 FLAISSIER COLINE ESF1447050039 F 2004 MIC 58.76 64.96 68.81 picture_as_pdf edit
FORSYTH DUNCAN ESF1146700104 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
SCHNEIDER AGATHE ESF1214000224 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
GRANADOS XIU-HUAN ESF1114000534 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
HOMINAL ADRIEN FFS2638492 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
HANSE GREGOIRE ESF0934700058 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
GUIGON DORIAN ESF1334700052 M 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
MARIE GAETAN ESF1046700120 M 2001 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SEGERS JULES FFS2658287 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
SILVER SEBASTIAN ESF1346700147 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZOUGS ERWAN ESF1334700076 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
VARLET AMANDINE FFS2618030 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
LANORE TANGUY ESF0934700059 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
LANORE YVAN ESF0634710001 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
PACCOT CLEMENT ESF1314000377 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
CARENSO CHLOE ESF1447050040 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOUYSSOU VINCENT ESF0934700923 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
SARRAZYN ANTONIN ESF1234700066 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
MELSE QUINTEN ESF1334700210 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
TISSOT THEO FFS2638470 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
SUZUKI ANNA ESF1232020138 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
MELKMAN NOA ESF1214000117 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SILVER WILLIAM ESF1346700148 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
GERVAIS MATHILDE FFS2640689 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERGOEND OLIVIA FFS2649950 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
ZOUGS EYMERIC ESF1334700077 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
CAMPANELLI EUGENIO ESF1346700162 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
TERRAL LOUIS ESF1034700818 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
REYNARD NATHAN ESF1334700084 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RENAND QUENTIN FFS2634392 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
CADINOT BRICE ESF1434700168 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MEYER JACK FFS2649543 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DIBDEN BEN ESF1434700081 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BOUYSSOU THIBAULT ESF1134700276 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHARTIER JULIA ESF1334700106 F 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
CORNELIUS MARCUS ESF1214000032 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
COURGIBET THEO ESF1034700586 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUIN MARTIN ESF1314000084 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
RAYMOND ALIZEE ESF0934700061 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
CARPY LEA ESF1134700302 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
MELKMAN LUCAS ESF1014000020 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELAVAY CLARA ESF1234700099 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
FLAISSIER LOU ESF1400057207 F 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
DI GIOVANNI CLEMENT ESF1215210238 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PINA ELIOTT ESF1334720189 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERGOEND EMIL ESF0834710002 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
VASSEUR FLORENCE ESF1234700060 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROINARD ALEXANDRE ESF1334700114 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
COURGIBET BAPTISTE ESF0934700057 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
RENAND HUGO ESF1400056706 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
ESNAUX CHRISTIAN ESF1314000342 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
CONTAT VICTOR ESF0934700097 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
MABIRE ADRIEN FFS2638466 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
CARPY ENZO ESF1234700014 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZAMBLERA THOMAS ESF1334700215 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
ENA LEILA ESF0934700601 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
PASINI LAURA FFS2627640 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BLANC ROBIN ESF1034700581 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit